S | M | Þ | M | F | F | L |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
ÍSL | MÓT | ||
Leikir: 196 | Skoruð stig: | 12139 | 13566 |
Sigrar: 78 | Mest skorað: | 120 | 134 |
Töp: 118 | Minnst skorað: | 13 | 29 |
Hlutfall: 39,8% | Meðalskor: | 61,9 | 69,2 |
Stigamunur: | -1427 | ||
Meðalmunur: | -7,3 | ||
Stærsti sigur: 90 stig, 15.7.2014, Gíbraltar, 120-30 | |||
Stærsta tap: stig, 31.5.2006, , - |