S | M | Þ | M | F | F | L |
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
ÍSL | MÓT | ||
Leikir: 88 | Skoruð stig: | 6345 | 6933 |
Sigrar: 29 | Mest skorað: | 153 | 114 |
Töp: 59 | Minnst skorað: | 41 | 39 |
Hlutfall: 33,0% | Meðalskor: | 72,1 | 78,8 |
Stigamunur: | -588 | ||
Meðalmunur: | -6,7 | ||
Stærsti sigur: 72 stig, 8.3.1987, Lúxemborg B, 153-81 | |||
Stærsta tap: stig, 30.12.2005, , - |