S | M | Þ | M | F | F | L |
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
ÍSL | MÓT | ||
Leikir: 203 | Skoruð stig: | 11661 | 12151 |
Sigrar: 83 | Mest skorað: | 108 | 103 |
Töp: 119 | Minnst skorað: | 0 | 0 |
Hlutfall: 40,9% | Meðalskor: | 57,4 | 59,9 |
Stigamunur: | -490 | ||
Meðalmunur: | -2,4 | ||
Stærsti sigur: 87 stig, 21.7.2012, Gíbraltar, 107-20 | |||
Stærsta tap: stig, 31.12.2005, , - |