S | M | Þ | M | F | F | L |
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
ÍSL | MÓT | ||
Leikir: 593 | Skoruð stig: | 43132 | 44673 |
Sigrar: 287 | Mest skorað: | 123 | 133 |
Töp: 306 | Minnst skorað: | 25 | 26 |
Hlutfall: 48,4% | Meðalskor: | 72,7 | 75,3 |
Stigamunur: | -1541 | ||
Meðalmunur: | -2,6 | ||
Stærsti sigur: 93 stig, 23.7.1999, Gíbraltar, 119-26 | |||
Stærsta tap: stig, 31.12.2005, , - |