
| S | M | Þ | M | F | F | L |
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Nafn ![]() ![]() |
Tímabil ![]() ![]() |
Félög ![]() ![]() |
Leikir ![]() ![]() |
||
| 1. | Breki Gylfason | 2016-17 | Breiðablik | 20 | |
| 2. | Halldór Garðar Hermannsson | 2016-17 | Þór Þ. | 20 | |
| 3. | Kristinn Pálsson | 2016-17 | Stella Azzuro (Ita) Marist |
20 | |
| 4. | Snorri Vignisson | 2016-17 | Breiðablik | 20 | |
| 5. | Tryggvi Snær Hlinason | 2016-17 | Þór Ak. | 20 | |
| 6. | Eyjólfur Ásberg Halldórsson | 2017-18 | Skallagrímur | 20 | |
| 7. | Ingvi Þór Guðmundsson | 2017-18 | Grindavík | 20 | |
| 8. | Snjólfur Stefánsson | 2017-18 | Njarðvík | 20 | |
| 9. | Þórir Guðmundur Þorbjarnarson | 2017-18 | KR Nebraska |
20 | |
| 10. | Kári Jónsson | 2016-17 | Haukar Drexel |
19 | |
| 11. | Arnór Hermannsson | 2017-18 | KR | 17 | |
| 12. | Elvar Guðmundsson | 2005-06 | ÍR | 15 | |
| 13. | Steingrímur Ingólfsson | 2005-06 | Valur | 15 | |
| 14. | Martin Hermannsson | 2011-14 | KR | 13 | |
| 15. | Sæþór Elmar Kristjánsson | 2017 | ÍR | 13 | |
| 16. | Haukur Óskarsson | 2011-13 | Haukar | 10 | |
| 17. | Tómas H. Tómasson | 2011-13 | Newberry Fjölnir |
10 | |
| 18. | Brynjar Friðriksson | 2015-16 | Njarðvík | 10 | |
| 19. | Hjálmar Stefánsson | 2015-16 | Haukar | 10 | |
| 20. | Jón Axel Guðmundsson | 2015-16 | Grindavík | 10 | |
| 21. | Pétur Rúnar Birgisson | 2015-16 | Tindastóll | 10 | |
| 22. | Viðar Ágústsson | 2015-16 | Tindastóll | 10 | |
| 23. | Adam Eiður Ásgeirsson | 2017-18 | Njarðvík Þór Þ. |
10 | |
| 24. | Hinrik Gunnarsson | 1993-95 | Tindastóll | 9 | |
| 25. | Ingvar Ormarsson | 1993-95 | Tindastóll | 9 | |
| 26. | Gunnar Einarsson | 1995-97 | Keflavík | 9 | |
| 27. | Hafsteinn Lúðvíksson | 1995-97 | Þór Ak. | 9 | |
| 28. | Páll Kristinsson | 1995-97 | UMFN | 9 | |
| 29. | Logi Gunnarsson | 1999-02 | Njarðvík St. Marys |
9 | |
| 30. | Helgi Már Magnússon | 2001-02 | KR | 9 |