© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Heildartölfræði einstaklinga í stökum leikjum

Leiktímabil Lið Fjöldi Smelltu
Raðið tölfræði með því að smella á dálknafn
# NAFN FÉLAG MÍN SKH SKR 2H 2SKR 3H 3SKR VTH VTR SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG LEIKUR ÚRSLIT DAGS.
1. Bjarki Guðmundsson Valur 50 5 5 5 5 0 0 4 4 4 7 11 8 3 3 3 0 14 Val - Bre 93-101 19.10.1995
2. Michael Thoele Breiðablik 50 12 23 7 11 5 12 4 4 2 3 5 1 0 3 1 3 33 Val - Bre 93-101 19.10.1995
3. Birgir Mikaelsson Breiðablik 50 4 11 1 5 3 6 2 2 3 2 5 3 2 2 1 0 13 Val - Bre 93-101 19.10.1995
4. Michael Thoele Breiðablik 50 8 17 6 11 2 6 5 10 3 12 15 2 4 4 3 0 23 Bre - ÍR 97-89 17.12.1995
5. Hinrik Heiðar Gunnarsson Tindastóll 50 10 18 10 15 0 3 1 2 8 7 15 4 1 1 3 0 21 KR - Tin 101-92 4.2.1996
6. Torrey John Tindastóll 50 12 26 10 19 2 7 5 6 1 12 13 6 4 2 8 0 31 KR - Tin 101-92 4.2.1996
7. John Kevin Rhodes ÍR 49 13 22 13 22 0 0 4 6 15 12 27 3 3 0 0 5 30 Bre - ÍR 97-89 17.12.1995
8. Hermann Hauksson KR 48 7 15 5 9 2 6 3 4 0 7 7 4 1 5 1 0 19 KR - Tin 101-92 4.2.1996
9. Birgir Mikaelsson Breiðablik 47 6 11 5 8 1 3 3 5 2 5 7 3 3 2 2 0 16 Bre - ÍR 97-89 17.12.1995
10. Jónatan James Bow KR 46 17 25 15 21 2 4 6 9 4 4 8 3 3 5 2 1 42 KR - Tin 101-92 4.2.1996
11. Pétur Rúðrik Guðmundsson Tindastóll 45 1 4 1 4 0 0 0 0 4 8 12 4 4 1 4 0 2 Tin - ÍR 82-74 28.9.1995
12. Torrey John Tindastóll 45 6 17 5 10 1 7 1 4 2 8 10 1 3 2 3 0 14 Tin - ÍR 82-74 28.9.1995
13. Lenear Burns Keflavík 45 7 21 7 18 0 3 4 8 8 9 17 2 2 5 7 0 18 ÍR - Kef 93-92 1.10.1995
14. Herbert Svavar Arnarson ÍR 45 10 26 5 14 5 12 7 8 4 7 11 4 4 3 6 0 32 ÍR - Kef 93-92 1.10.1995
15. Daði Heiðar Sigurþórsson Breiðablik 45 4 6 4 6 0 0 4 4 1 5 6 3 4 2 1 0 12 Val - Bre 93-101 19.10.1995
16. Jón Arnar Ingvarsson Haukar 45 8 18 7 13 1 5 8 12 0 2 2 1 4 0 4 0 25 Kef - Hau 102-108 3.12.1995
17. Milton Bell ÍA 45 13 22 13 20 0 2 10 12 6 19 25 5 4 3 6 4 36 ÍA - KR 106-100 10.12.1995
18. Hermann Hauksson KR 45 11 19 7 9 4 10 5 6 4 1 5 8 3 1 5 0 31 ÍA - KR 106-100 10.12.1995
19. Herbert Svavar Arnarson ÍR 45 7 24 4 13 3 11 6 8 0 1 1 3 2 1 2 0 23 Bre - ÍR 97-89 17.12.1995
20. Jón Arnar Ingvarsson Haukar 45 8 14 5 8 3 6 7 9 1 3 4 8 3 1 5 0 26 Hau - Tin 86-82 4.1.1996
# NAFN FÉLAG MÍN SKH SKR 2H 2SKR 3H 3SKR VTH VTR SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG LEIKUR ÚRSLIT DAGS.
21. Jason Williford Haukar 45 6 9 6 8 0 1 5 5 4 15 19 11 4 5 3 2 17 Hau - Tin 86-82 4.1.1996
22. Torrey John Tindastóll 45 14 26 10 15 4 11 7 11 2 6 8 3 2 3 2 0 39 Hau - Tin 86-82 4.1.1996
23. Óskar Kristjánsson KR 45 2 6 2 4 0 2 5 7 1 1 2 5 1 7 1 0 9 KR - Tin 101-92 4.2.1996
24. Teitur Örlygsson Njarðvík 45 9 16 4 7 5 9 8 8 1 3 4 4 4 3 2 0 31 Hau - Nja 95-99 25.2.1996
25. Jón Arnar Ingvarsson Haukar 45 8 15 7 12 1 3 5 8 1 3 4 11 4 4 3 0 22 Hau - Nja 95-99 25.2.1996
26. Jason Williford Haukar 45 10 14 8 9 2 5 5 6 7 19 26 6 4 4 2 0 27 Hau - Nja 95-99 25.2.1996
27. Hinrik Heiðar Gunnarsson Tindastóll 44 7 12 7 12 0 0 10 12 4 9 13 0 2 2 2 1 24 Tin - ÍR 82-74 28.9.1995
28. Hlynur Þór Björnsson Valur 44 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 Val - Bre 93-101 19.10.1995
29. Ingvar Ormarsson KR 44 9 16 3 6 6 10 3 4 0 5 5 3 5 4 3 0 27 ÍA - KR 106-100 10.12.1995
30. Halldór Kristmannsson Breiðablik 44 9 14 5 8 4 6 4 5 0 2 2 1 4 1 2 0 26 Bre - ÍR 97-89 17.12.1995
31. Herbert Svavar Arnarson ÍR 43 10 24 8 13 2 11 4 6 1 2 3 1 4 3 5 0 26 Tin - ÍR 82-74 28.9.1995
32. Ragnar Þór Jónsson Valur 43 11 22 8 16 3 6 3 4 0 7 7 5 3 1 3 0 28 Val - Bre 93-101 19.10.1995
33. Guðjón Skúlason Keflavík 43 8 18 5 10 3 8 4 5 0 2 2 6 3 0 3 0 23 Kef - Hau 102-108 3.12.1995
34. Jason Williford Haukar 43 10 17 8 14 2 3 3 4 4 14 18 8 3 6 1 1 25 Kef - Hau 102-108 3.12.1995
35. Haraldur Þór Leifsson ÍA 43 5 11 4 7 1 4 0 0 1 0 1 2 1 0 4 0 11 ÍA - KR 106-100 10.12.1995
36. Alexander Ermolinskij Skallagrímur 43 7 17 7 16 0 1 11 12 5 9 14 2 3 3 4 0 25 Ska - ÍR 99-85 4.2.1996
37. Hinrik Heiðar Gunnarsson Tindastóll 42 4 8 3 7 1 1 1 2 0 2 2 0 3 1 1 0 10 Hau - Tin 86-82 4.1.1996
38. Friðrik Pétur Ragnarsson Njarðvík 42 4 11 3 8 1 3 4 4 3 1 4 0 3 2 1 0 13 Hau - Nja 95-99 25.2.1996
39. Eiríkur Sverrir Önundarson ÍR 41 6 18 5 14 1 4 8 9 3 4 7 5 4 4 4 0 21 ÍR - Kef 93-92 1.10.1995
40. Alexander Ermolinskij Skallagrímur 41 10 19 8 17 2 2 3 6 3 10 13 0 5 1 2 1 25 KR - Ska 93-92 12.10.1995
# NAFN FÉLAG MÍN SKH SKR 2H 2SKR 3H 3SKR VTH VTR SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG LEIKUR ÚRSLIT DAGS.
41. Lenear Burns Keflavík 41 7 13 5 10 2 3 3 6 4 9 13 2 5 2 6 0 19 Kef - Hau 102-108 3.12.1995
42. Pétur Ingvarsson Haukar 41 9 17 4 10 5 7 9 12 3 1 4 1 4 2 0 0 32 Kef - Hau 102-108 3.12.1995
43. Óskar Kristjánsson KR 41 1 11 1 5 0 6 0 0 1 3 4 6 5 3 3 0 2 ÍA - KR 106-100 10.12.1995
44. Jónatan James Bow KR 41 10 20 7 15 3 5 8 8 3 8 11 2 5 3 3 0 31 ÍA - KR 106-100 10.12.1995
45. Pétur Rúðrik Guðmundsson Tindastóll 41 4 9 3 6 1 3 1 2 1 6 7 3 2 5 4 0 10 Hau - Tin 86-82 4.1.1996
46. Herbert Svavar Arnarson ÍR 41 5 14 3 5 2 9 12 12 0 3 3 2 5 2 2 0 24 Ska - ÍR 99-85 4.2.1996
47. Milton Bell ÍA 40 12 19 10 16 2 3 1 3 5 18 23 9 2 2 5 6 27 Val - ÍA 70-85 28.9.1995
48. Jason Williford Haukar 40 7 11 4 7 3 4 4 4 3 9 12 4 3 4 5 1 21 Kef - Hau 86-80 28.9.1995
49. Bjarki Guðmundsson Valur 40 6 15 5 11 1 4 1 2 4 6 10 6 3 3 3 3 14 Val - ÍA 70-85 28.9.1995
50. Hinrik Heiðar Gunnarsson Tindastóll 40 4 7 4 7 0 0 8 9 4 7 11 0 0 2 3 0 16 Nja - Tin 85-88 1.10.1995
51. Pétur Rúðrik Guðmundsson Tindastóll 40 3 7 3 7 0 0 2 2 3 5 8 2 0 3 3 0 8 Nja - Tin 85-88 1.10.1995
52. Birgir Mikaelsson Breiðablik 40 6 13 6 11 0 2 1 2 4 6 10 2 4 4 3 0 13 Bre - Hau 66-87 1.10.1995
53. Michael Thoele Breiðablik 40 10 26 3 10 7 16 3 4 0 3 3 3 1 0 2 0 30 Bre - Hau 66-87 1.10.1995
54. Milton Bell ÍA 40 9 14 9 12 0 2 4 6 3 12 15 7 3 1 7 3 22 ÍA - KR 88-101 1.10.1995
55. John Kevin Rhodes ÍR 40 6 12 6 12 0 0 0 3 10 15 25 0 5 5 3 3 12 ÍR - Kef 93-92 1.10.1995
56. Kristinn Geir Friðriksson Þór Ak. 40 11 20 10 13 1 7 2 2 2 6 8 7 4 3 2 0 25 KR - ÞórA 103-89 5.10.1995
57. Kristján Elvar Guðlaugsson Þór Ak. 40 4 15 2 6 2 9 4 6 2 4 6 3 3 2 5 0 14 KR - ÞórA 103-89 5.10.1995
58. Torrey John Tindastóll 40 15 25 12 16 3 9 5 7 5 5 10 3 3 5 4 2 38 Tin - Bre 94-76 5.10.1995
59. Teitur Örlygsson Njarðvík 40 13 21 10 11 3 10 10 11 1 8 9 3 3 1 1 0 39 Kef - Nja 98-84 5.10.1995
60. Rondey Robinson Njarðvík 40 5 12 5 12 0 0 3 3 3 5 8 1 2 2 3 1 13 Kef - Nja 98-84 5.10.1995
# NAFN FÉLAG MÍN SKH SKR 2H 2SKR 3H 3SKR VTH VTR SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG LEIKUR ÚRSLIT DAGS.
61. Rondey Robinson Njarðvík 40 9 18 9 17 0 1 6 10 3 8 11 4 1 2 1 2 24 Nja - Hau 69-68 8.10.1995
62. Herman Myers Grindavík 40 9 15 9 15 0 0 8 10 6 7 13 1 3 0 1 0 26 ÞórA - Gri 85-101 8.10.1995
63. Hinrik Heiðar Gunnarsson Tindastóll 40 9 16 9 16 0 0 2 2 6 7 13 2 2 0 0 0 20 Tin - Kef 85-77 8.10.1995
64. Torrey John Tindastóll 40 3 14 2 10 1 4 8 8 5 8 13 4 1 4 3 3 15 Tin - Kef 85-77 8.10.1995
65. Pétur Rúðrik Guðmundsson Tindastóll 40 8 16 7 14 1 2 3 4 2 5 7 2 2 2 3 0 20 Tin - Kef 85-77 8.10.1995
66. Jón Arnar Ingvarsson Haukar 40 4 12 3 7 1 5 3 4 0 1 1 2 2 2 5 0 12 Nja - Hau 69-68 8.10.1995
67. Birgir Mikaelsson Breiðablik 40 11 16 9 11 2 5 2 2 4 5 9 1 3 3 5 0 26 Bre - ÍR 64-77 8.10.1995
68. Michael Thoele Breiðablik 40 8 18 3 8 5 10 4 5 0 10 10 1 3 1 2 0 25 Bre - ÍR 64-77 8.10.1995
69. Kristinn Geir Friðriksson Þór Ak. 40 9 17 3 7 6 10 3 6 0 2 2 4 1 0 3 0 27 ÞórA - Gri 85-101 8.10.1995
70. Milton Bell ÍA 40 13 24 9 16 4 8 8 13 6 12 18 5 3 5 7 4 38 Ska - ÍA 98-80 8.10.1995
71. Lenear Burns Keflavík 40 7 13 7 13 0 0 1 2 3 7 10 4 3 1 3 0 15 Tin - Kef 85-77 8.10.1995
72. Michael Thoele Breiðablik 40 11 28 8 15 3 13 7 8 2 4 6 1 2 0 3 1 32 Kef - Bre 116-91 12.10.1995
73. Hinrik Heiðar Gunnarsson Tindastóll 40 3 10 3 10 0 0 4 6 2 6 8 2 2 0 1 1 10 Hau - Tin 80-69 12.10.1995
74. Torrey John Tindastóll 40 9 16 8 10 1 6 6 8 1 3 4 1 3 1 3 1 25 Hau - Tin 80-69 12.10.1995
75. Jón Arnar Ingvarsson Haukar 40 7 14 3 8 4 6 4 5 0 4 4 5 2 2 1 0 22 Hau - Tin 80-69 12.10.1995