© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Heildartölfræði einstaklinga í stökum leikjum

Leiktímabil Lið Fjöldi Smelltu
Raðið tölfræði með því að smella á dálknafn
# NAFN FÉLAG MÍN SKH SKR 2H 2SKR 3H 3SKR VTH VTR SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG LEIKUR ÚRSLIT DAGS.
1. Helgi Jónas Guðfinnsson Grindavík 33 10 14 2 2 8 12 4 4 2 3 5 4 3 2 0 0 32 ÍA - Gri 86-97 22.2.1996
2. Michael Thoele Breiðablik 40 10 26 3 10 7 16 3 4 0 3 3 3 1 0 2 0 30 Bre - Hau 66-87 1.10.1995
3. Teitur Örlygsson Njarðvík 26 9 11 2 3 7 8 5 5 0 3 3 7 0 4 2 1 30 Nja - Val 90-72 31.10.1995
4. Michael Thoele Breiðablik 40 9 14 2 3 7 11 4 4 2 2 4 0 2 0 2 0 29 KR - Bre 93-80 21.1.1996
5. Ómar Örn Sigmarsson Tindastóll 27 7 14 1 3 6 11 0 0 0 0 0 4 2 4 9 0 20 Tin - Bre 94-76 5.10.1995
6. Kristinn Geir Friðriksson Þór Ak. 40 9 17 3 7 6 10 3 6 0 2 2 4 1 0 3 0 27 ÞórA - Gri 85-101 8.10.1995
7. Unndór Sigurðsson Grindavík 22 8 11 2 3 6 8 2 2 1 0 1 5 2 1 3 1 24 Gri - Bre 124-91 29.10.1995
8. Michael Thoele Breiðablik 37 10 18 4 10 6 8 2 2 1 3 4 4 3 1 1 0 28 Gri - Bre 124-91 29.10.1995
9. Herbert Svavar Arnarson ÍR 39 9 31 3 14 6 17 12 14 1 0 1 7 3 6 0 0 36 ÍR - Hau 84-82 16.11.1995
10. Guðjón Skúlason Keflavík 30 9 17 3 5 6 12 4 4 1 0 1 1 3 0 1 0 28 Kef - Tin 87-76 26.11.1995
11. Kristján Elvar Guðlaugsson Þór Ak. 29 7 18 1 5 6 13 0 0 0 2 2 0 4 1 2 0 20 Gri - ÞórA 104-77 26.11.1995
12. Kristján Elvar Guðlaugsson Þór Ak. 29 11 19 5 7 6 12 3 3 1 0 1 1 3 2 2 0 31 ÞórA - Val 117-82 10.12.1995
13. Ingvar Ormarsson KR 44 9 16 3 6 6 10 3 4 0 5 5 3 5 4 3 0 27 ÍA - KR 106-100 10.12.1995
14. Michael Thoele Breiðablik 40 8 18 2 10 6 8 13 15 5 5 10 0 1 0 1 0 35 Tin - Bre 84-74 14.12.1995
15. Brynjar Karl Sigurðsson Valur 34 9 11 3 5 6 6 2 2 2 3 5 1 4 2 1 0 26 Val - Ska 84-86 14.12.1995
16. Ragnar Þór Jónsson Valur 33 13 20 7 11 6 9 3 5 0 1 1 0 5 2 3 0 35 Val - KR 82-89 17.12.1995
17. Halldór Kristmannsson Breiðablik 38 11 15 5 8 6 7 2 2 0 0 0 5 5 1 1 0 30 ÞórA - Bre 88-89 7.1.1996
18. Helgi Jónas Guðfinnsson Grindavík 35 11 18 5 8 6 10 2 2 1 2 3 1 2 4 1 0 30 Gri - Kef 85-82 7.1.1996
19. Bjarni Magnússon ÍA 36 11 17 5 7 6 10 1 2 2 2 4 1 1 2 1 0 29 Kef - ÍA 99-93 18.1.1996
20. Ósvaldur Kjartan Knudsen KR 35 11 17 5 9 6 8 7 10 1 5 6 2 4 3 1 0 35 Kef - KR 115-106 8.2.1996
# NAFN FÉLAG MÍN SKH SKR 2H 2SKR 3H 3SKR VTH VTR SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG LEIKUR ÚRSLIT DAGS.
21. Torrey John Tindastóll 40 12 21 6 9 6 12 8 10 3 6 9 3 3 3 3 0 38 Tin - Gri 78-86 8.2.1996
22. Ómar Örn Sigmarsson Tindastóll 28 7 14 1 4 6 10 0 0 1 3 4 0 5 2 2 0 20 Bre - Tin 91-87 26.2.1996
23. Teitur Örlygsson Njarðvík 40 12 24 6 12 6 12 4 5 0 1 1 3 2 2 3 0 34 Nja - ÍR 97-93 29.2.1996
24. Ómar Örn Sigmarsson Tindastóll 28 5 13 0 3 5 10 1 4 0 3 3 6 5 1 6 0 16 Tin - ÍR 82-74 28.9.1995
25. Bragi Hinrik Magnússon Skallagrímur 34 10 12 5 7 5 5 4 6 2 1 3 3 1 1 3 0 29 Ska - Gri 83-77 1.10.1995
26. Herbert Svavar Arnarson ÍR 45 10 26 5 14 5 12 7 8 4 7 11 4 4 3 6 0 32 ÍR - Kef 93-92 1.10.1995
27. Ragnar Þór Jónsson Valur 37 10 25 5 14 5 11 0 0 0 3 3 5 3 1 5 0 25 Val - Ska 49-78 5.10.1995
28. Guðjón Skúlason Keflavík 29 7 17 2 4 5 13 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 19 Tin - Kef 85-77 8.10.1995
29. Michael Thoele Breiðablik 40 8 18 3 8 5 10 4 5 0 10 10 1 3 1 2 0 25 Bre - ÍR 64-77 8.10.1995
30. Herbert Svavar Arnarson ÍR 39 8 22 3 11 5 11 5 6 0 4 4 1 4 2 5 0 26 KR - ÍR 81-80 18.10.1995
31. Guðni Hafsteinsson Valur 34 7 12 2 4 5 8 0 0 1 2 3 5 1 4 4 0 19 Val - Bre 93-101 19.10.1995
32. Kristinn Geir Friðriksson Þór Ak. 36 11 21 6 9 5 12 0 3 2 5 7 0 5 1 3 0 27 ÞórA - Nja 77-87 19.10.1995
33. Michael Thoele Breiðablik 50 12 23 7 11 5 12 4 4 2 3 5 1 0 3 1 3 33 Val - Bre 93-101 19.10.1995
34. Falur Jóhann Harðarson Keflavík 38 9 15 4 8 5 7 3 3 0 1 1 9 0 0 3 0 26 ÞórA - Kef 89-97 29.10.1995
35. Bergur Már Emilsson Valur 32 7 14 2 4 5 10 2 2 1 0 1 1 3 1 3 0 21 Nja - Val 90-72 31.10.1995
36. Lárus Dagur Pálsson Tindastóll 25 7 13 2 6 5 7 1 2 0 0 0 2 3 2 1 0 20 Tin - ÞórA 98-67 31.10.1995
37. Guðjón Skúlason Keflavík 20 7 12 2 3 5 9 2 2 3 2 5 1 0 1 4 0 21 Kef - Val 98-61 2.11.1995
38. Teitur Örlygsson Njarðvík 37 10 18 5 9 5 9 5 5 0 6 6 8 2 5 3 0 30 ÍA - Nja 91-117 5.11.1995
39. Sigfús Örvar Gizurarson Haukar 33 9 17 4 12 5 5 2 5 3 0 3 3 1 0 1 0 25 Val - Hau 75-94 5.11.1995
40. Ingvar Ormarsson KR 23 7 9 2 2 5 7 0 0 1 1 2 4 4 1 3 0 19 KR - ÍA 115-88 12.11.1995
# NAFN FÉLAG MÍN SKH SKR 2H 2SKR 3H 3SKR VTH VTR SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG LEIKUR ÚRSLIT DAGS.
41. Helgi Jónas Guðfinnsson Grindavík 22 8 10 3 4 5 6 2 4 0 2 2 2 3 2 1 0 23 Gri - Ska 103-81 12.11.1995
42. Unndór Sigurðsson Grindavík 24 5 9 0 1 5 8 0 0 0 0 0 5 2 1 2 0 15 ÍA - Gri 109-112 16.11.1995
43. Hjörtur Harðarson Grindavík 36 8 11 3 6 5 5 0 0 2 2 4 9 3 1 3 0 21 ÍA - Gri 109-112 16.11.1995
44. Michael Thoele Breiðablik 40 12 19 7 11 5 8 6 8 6 11 17 3 1 1 3 0 35 Bre - Tin 90-75 16.11.1995
45. Guðjón Karl Þórisson Skallagrímur 30 5 8 0 0 5 8 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 15 ÍA - Ska 83-81 26.11.1995
46. Milton Bell ÍA 40 13 22 8 15 5 7 9 11 3 21 24 7 2 4 6 2 40 ÞórA - ÍA 86-100 29.11.1995
47. Falur Jóhann Harðarson Keflavík 0 9 14 4 6 5 8 0 0 0 1 1 6 2 6 4 0 23 Bre - Kef 80-79 30.11.1995
48. Guðjón Skúlason Keflavík 0 5 13 0 2 5 11 6 7 0 1 1 3 4 1 1 0 21 Bre - Kef 80-79 30.11.1995
49. Teitur Örlygsson Njarðvík 37 11 17 6 8 5 9 3 4 1 6 7 7 2 5 2 0 30 Nja - ÍR 93-80 30.11.1995
50. Ronald Bayless Valur 40 16 34 11 20 5 14 2 2 4 3 7 4 3 5 3 1 39 Val - Gri 89-110 30.11.1995
51. Pétur Ingvarsson Haukar 41 9 17 4 10 5 7 9 12 3 1 4 1 4 2 0 0 32 Kef - Hau 102-108 3.12.1995
52. Jón Arnar Ingvarsson Haukar 28 6 8 1 1 5 7 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 20 Bre - Hau 76-105 10.12.1995
53. Bjarni Magnússon ÍA 37 7 9 2 2 5 7 3 3 1 0 1 4 5 1 5 0 22 ÍA - KR 106-100 10.12.1995
54. Herbert Svavar Arnarson ÍR 26 6 11 1 2 5 9 3 4 0 1 1 0 3 3 2 0 20 Hau - ÍR 92-75 14.12.1995
55. Unndór Sigurðsson Grindavík 25 7 13 2 4 5 9 0 0 1 3 4 6 1 1 2 0 19 Gri - ÍA 120-86 14.12.1995
56. Marel Örn Guðlaugsson Grindavík 31 6 11 1 2 5 9 1 2 3 2 5 4 4 1 1 0 18 Gri - ÍA 120-86 14.12.1995
57. Helgi Jónas Guðfinnsson Grindavík 34 6 14 1 4 5 10 6 6 1 1 2 0 4 1 2 0 23 ÞórA - Gri 108-88 17.12.1995
58. Lárus Dagur Pálsson Tindastóll 23 7 9 2 3 5 6 4 5 0 0 0 1 2 1 0 0 23 ÍA - Tin 77-89 7.1.1996
59. Lárus Dagur Pálsson Tindastóll 21 6 12 1 2 5 10 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 17 Tin - Ska 82-62 18.1.1996
60. Ronald Bayless Valur 40 12 20 7 11 5 9 5 5 1 7 8 9 3 6 6 0 34 Val - Nja 79-85 21.1.1996
# NAFN FÉLAG MÍN SKH SKR 2H 2SKR 3H 3SKR VTH VTR SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG LEIKUR ÚRSLIT DAGS.
61. Ronald Bayless Valur 40 11 30 6 19 5 11 6 7 2 7 9 5 3 4 2 1 33 Val - Kef 88-112 4.2.1996
62. Ronald Bayless Valur 40 11 24 6 15 5 9 5 5 3 7 10 9 2 2 5 1 32 Hau - Val 88-73 8.2.1996
63. Falur Jóhann Harðarson Keflavík 29 8 14 3 5 5 9 3 5 0 1 1 4 2 3 3 0 24 Kef - KR 115-106 8.2.1996
64. Bjarni Magnússon ÍA 40 8 15 3 8 5 7 5 6 2 3 5 4 4 0 2 0 26 Nja - ÍA 107-86 9.2.1996
65. Ronald Bayless Valur 40 16 27 11 18 5 9 10 10 1 8 9 8 1 3 5 1 47 ÍA - Val 87-105 11.2.1996
66. Teitur Örlygsson Njarðvík 45 9 16 4 7 5 9 8 8 1 3 4 4 4 3 2 0 31 Hau - Nja 95-99 25.2.1996
67. Ragnar Þór Jónsson Valur 26 9 15 4 4 5 11 0 0 0 3 3 1 3 1 3 0 23 Val - Gri 74-88 29.2.1996
68. Herbert Svavar Arnarson ÍR 40 12 21 7 11 5 10 11 12 0 1 1 3 5 1 0 0 40 Nja - ÍR 97-93 29.2.1996
69. Bergur Már Emilsson Valur 33 5 13 1 6 4 7 2 6 4 3 7 4 5 6 6 1 16 Val - ÍA 70-85 28.9.1995
70. Michael Thoele Breiðablik 0 8 11 4 5 4 6 2 2 3 6 9 0 5 0 1 0 22 Bre - Nja 76-101 28.9.1995
71. Helgi Jónas Guðfinnsson Grindavík 35 7 12 3 5 4 7 2 2 0 0 0 3 5 2 0 1 20 KR - Gri 82-91 28.9.1995
72. Ósvaldur Kjartan Knudsen KR 31 8 17 4 11 4 6 3 4 0 3 3 2 4 1 1 0 23 KR - Gri 82-91 28.9.1995
73. Guðjón Skúlason Keflavík 36 11 22 7 11 4 11 7 7 0 2 2 0 4 3 6 0 33 ÍR - Kef 93-92 1.10.1995
74. Hjörtur Harðarson Grindavík 38 4 7 0 2 4 5 2 2 0 5 5 1 3 2 4 0 14 Ska - Gri 83-77 1.10.1995
75. Teitur Örlygsson Njarðvík 37 11 21 7 11 4 10 2 4 1 6 7 4 5 4 1 0 28 Nja - Tin 85-88 1.10.1995