© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Þórður Björn Ágústsson
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
99-00 ÍA GRI-ÍA 96-54 30.9.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 ÍA ÍA-HAU 81-76 3.10.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 ÍA KR-ÍA 75-58 14.10.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 ÍA ÍA-HAM 45-54 17.10.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 ÍA SNÆ-ÍA 75-56 28.10.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 ÍA ÍA-KFÍ 68-82 4.11.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 ÍA TIN-ÍA 111-74 7.11.1999 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0
99-00 ÍA ÍA-NJA 64-91 5.12.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 ÍA KEF-ÍA 105-53 9.12.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 ÍA ÍA-ÞÓR 84-101 16.12.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 ÍA ÍA-GRI 52-88 6.1.2000 18 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 2 2 0 3 0 0
99-00 ÍA HAU-ÍA 89-54 13.1.2000 8 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 2
99-00 ÍA ÍA-KR 59-71 20.1.2000 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 ÍA HAM-ÍA 91-54 27.1.2000 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 ÍA ÍA-SNÆ 72-76 30.1.2000 2 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0
99-00 ÍA ÍA-TIN 60-95 13.2.2000 22 2 4 50,0% 2 4 50,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 3 3 0 2 0 1 0 5
99-00 ÍA ÍA-SKA 53-109 15.2.2000 4 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 2 0 2
99-00 ÍA KFÍ-ÍA 112-71 18.2.2000 15 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 2 2 0 2
99-00 ÍA NJA-ÍA 104-48 3.3.2000 9 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 ÍA ÍA-KEF 63-143 5.3.2000 8 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
99-00 ÍA ÞÓR-ÍA 108-81 9.3.2000 3 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 5 ÍA - Tindastóll (60-95) 13.2.2000
Skot af velli hitt 2 ÍA - Tindastóll (60-95) 13.2.2000
Skot af velli reynd 4 KFÍ - ÍA (112-71) 18.2.2000
Tveggja stiga skot hitt 2 ÍA - Tindastóll (60-95) 13.2.2000
Tveggja stiga skot reynd 4 KFÍ - ÍA (112-71) 18.2.2000
Þriggja stiga skot hitt 0
Þriggja stiga skot reynd 1 UMFN - ÍA (104-48) 3.3.2000
Vítaskot hitt 1 ÍA - Tindastóll (60-95) 13.2.2000
Vítaskot reynd 2 ÍA - Tindastóll (60-95) 13.2.2000
Sóknarfráköst 1 Þór Ak. - ÍA (108-81) 9.3.2000
Varnarfráköst 3 ÍA - Tindastóll (60-95) 13.2.2000
Heildarfráköst 3 ÍA - Tindastóll (60-95) 13.2.2000
Stoðsendingar 2 ÍA - UMFG (52-88) 6.1.2000
Stolnir boltar 2 KFÍ - ÍA (112-71) 18.2.2000
Tapaðir boltar 3 ÍA - UMFG (52-88) 6.1.2000
Varin skot 0
Mínútur 22 ÍA - Tindastóll (60-95) 13.2.2000