© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Grétar Örn Guðmundsson
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
02-03 KR KR-HAU 93-91 19.12.2002 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 KR KR-KEF 90-88 12.11.2004 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 KR HAU-KR 92-87 14.11.2004 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 KR KR-KFÍ 92-67 25.11.2004 21 2 6 33,3% 2 5 40,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 1 2 0 5 0 0 0 4
04-05 KR KR-GRI 90-94 16.12.2004 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 KR KR-HAM 89-85 6.1.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 KR SKA-KR 93-107 13.1.2005 1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 KR KR-NJA 99-80 20.1.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 KR FJÖ-KR 99-91 27.1.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 KR KR-HAU 98-90 17.2.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 KR KFÍ-KR 118-117 20.2.2005 2 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 KR KR-SNÆ 110-115 27.2.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 KR GRI-KR 88-90 3.3.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-06 KR HAU-KR 74-83 9.2.2006 3 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0
05-06 KR KR-ÞÓR 86-77 12.2.2006 1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-06 KR SNÆ-KR 59-63 2.3.2006 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-06 KR KR-HÖT 98-66 5.3.2006 12 1 5 20,0% 1 3 33,3% 0 2 0,0% 1 1 100,0% 2 3 5 3 5 1 0 0 3
05-06 KR GRI-KR 74-71 9.3.2006 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 4 KR - KFÍ (92-67) 25.11.2004
Skot af velli hitt 2 KR - KFÍ (92-67) 25.11.2004
Skot af velli reynd 6 KR - KFÍ (92-67) 25.11.2004
Tveggja stiga skot hitt 2 KR - KFÍ (92-67) 25.11.2004
Tveggja stiga skot reynd 5 KR - KFÍ (92-67) 25.11.2004
Þriggja stiga skot hitt 0
Þriggja stiga skot reynd 2 KR - Höttur (98-66) 5.3.2006
Vítaskot hitt 1 KR - Höttur (98-66) 5.3.2006
Vítaskot reynd 1 KR - Höttur (98-66) 5.3.2006
Sóknarfráköst 2 KR - Höttur (98-66) 5.3.2006
Varnarfráköst 3 KR - Höttur (98-66) 5.3.2006
Heildarfráköst 5 KR - Höttur (98-66) 5.3.2006
Stoðsendingar 3 KR - Höttur (98-66) 5.3.2006
Stolnir boltar 1 KR - Höttur (98-66) 5.3.2006
Tapaðir boltar 1 Haukar - KR (74-83) 9.2.2006
Varin skot 0
Mínútur 21 KR - KFÍ (92-67) 25.11.2004