© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Stefán Jóhann Hreinsson
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
89-90 TIN TIN-NJA 88-98 27.2.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN HAU-TIN 102-96 15.3.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN VAL-TIN 85-91 7.10.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 - 0
90-91 TIN TIN-GRI 96-85 14.10.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN KEF-TIN 98-115 18.10.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 - 0
90-91 TIN TIN-ÞÓR 93-89 21.10.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN TIN-ÍR 124-86 28.10.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 2 0 1 0 0 - 0
90-91 TIN NJA-TIN 103-93 1.11.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN KR-TIN 92-112 4.11.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN TIN-HAU 108-95 11.11.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN TIN-VAL 77-61 13.11.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN GRI-TIN 98-83 25.11.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN TIN-KEF 109-96 27.11.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN ÞÓR-TIN 89-100 2.12.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN TIN-ÞÓR 95-102 20.1.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN ÍR-TIN 86-82 27.1.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN TIN-NJA 93-105 29.1.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN TIN-GRI 102-82 31.1.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN SNÆ-TIN 83-87 6.2.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN TIN-KR 77-85 9.2.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
90-91 TIN HAU-TIN 96-86 17.2.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN TIN-VAL 95-83 19.2.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN GRI-TIN 91-75 3.3.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN ÞÓR-TIN 97-95 7.3.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN TIN-KEF 102-104 10.3.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
91-92 TIN SNÆ-TIN 69-83 16.10.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN NJA-TIN 107-111 9.10.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN SNÆ-TIN 79-60 1.11.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN KR-TIN 100-90 8.11.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN HAU-TIN 100-71 14.11.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN TIN-NJA 72-74 17.11.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN TIN-KEF 97-114 30.11.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN BRE-TIN 78-84 4.12.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN TIN-HAU 62-92 8.12.1992 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN TIN-BRE 102-91 24.1.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN SKA-TIN 72-66 31.1.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN TIN-SNÆ 86-87 10.2.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - 0
92-93 TIN VAL-TIN 69-80 16.2.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN TIN-KR 88-87 21.2.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN GRI-TIN 99-62 23.2.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
92-93 TIN HAU-TIN 89-101 27.2.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN TIN-NJA 89-90 2.3.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN TIN-KEF 66-75 7.3.1993 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN BRE-TIN 75-114 11.3.1993 - 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 3 3 100,0% 2 0 2 0 0 0 0 - 7
93-94 TIN TIN-HAU 73-95 12.10.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 TIN KR-TIN 87-75 17.10.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 TIN NJA-TIN 98-65 22.10.1993 - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 TIN TIN-GRI 76-70 24.10.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 TIN SNÆ-TIN 66-55 31.10.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 TIN TIN-VAL 101-76 2.11.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 TIN ÍA-TIN 83-66 7.11.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 TIN KEF-TIN 101-87 11.11.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 TIN TIN-SKA 84-80 14.11.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 TIN HAU-TIN 95-68 25.11.1993 - 2 3 66,7% 1 2 50,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 1 1 0 0 1 1 - 5
93-94 TIN NJA-TIN 90-74 23.1.1994 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 TIN TIN-KEF 73-77 20.2.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 TIN SKA-TIN 67-69 24.2.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 TIN HAU-TIN 78-70 5.3.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 TIN TIN-KR 86-93 11.3.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 TIN GRI-TIN 94-78 20.3.1994 - 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% 2 0 2 0 1 3 1 - 6
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
94-95 TIN TIN-KR 82-72 29.9.1994 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 1 1 0 1 0 0
94-95 TIN TIN-VAL 69-71 2.10.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 TIN GRI-TIN 105-87 6.10.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0
94-95 TIN TIN-KEF 97-110 9.10.1994 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 TIN ÍR-TIN 77-72 14.10.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 TIN TIN-SNÆ 101-62 20.10.1994 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0
94-95 TIN ÍA-TIN 81-74 23.10.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 TIN TIN-HAU 82-95 27.10.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 TIN TIN-SKA 64-73 30.10.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 TIN KEF-TIN 105-97 27.11.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 TIN KR-TIN 73-62 4.12.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 TIN TIN-VAL 81-74 11.12.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 TIN GRI-TIN 103-70 15.12.1994 - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 1 1 1 3 0 0 0 1
94-95 TIN TIN-KEF 79-77 18.12.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 TIN ÍR-TIN 84-63 5.1.1995 - 2 5 40,0% 2 5 40,0% 0 0 - 2 2 100,0% 0 1 1 0 0 1 1 0 6
94-95 TIN TIN-NJA 89-103 8.1.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 TIN SNÆ-TIN 75-88 19.1.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 TIN HAU-TIN 77-78 2.2.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 TIN SKA-TIN 76-51 5.2.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 0
94-95 TIN KEF-TIN 99-76 26.2.1995 - 0 2 0,0% 0 0 - 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 0 1 1 0 1 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
95-96 ÞÓR ÞÓR-GRI 85-101 8.10.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÞÓR ÍA-ÞÓR 72-58 12.10.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÞÓR BRE-ÞÓR 69-92 15.10.1995 - 2 4 50,0% 2 2 100,0% 0 2 0,0% 0 0 - 2 1 3 0 0 2 1 1 4
95-96 ÞÓR ÞÓR-NJA 77-87 19.10.1995 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÞÓR ÞÓR-KEF 89-97 29.10.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÞÓR TIN-ÞÓR 98-67 31.10.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÞÓR HAU-ÞÓR 86-74 2.11.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÞÓR ÞÓR-ÍR 80-75 5.11.1995 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 2
95-96 ÞÓR SKA-ÞÓR 53-74 9.11.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÞÓR VAL-ÞÓR 82-80 12.11.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÞÓR GRI-ÞÓR 104-77 26.11.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 3 0 2 0 0
95-96 ÞÓR ÞÓR-ÍA 86-100 29.11.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0
95-96 ÞÓR ÞÓR-SKA 69-71 3.12.1995 - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 3 1 0 1 0 0
95-96 ÞÓR ÞÓR-VAL 117-82 10.12.1995 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 2
95-96 ÞÓR ÍA-ÞÓR 93-84 4.1.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÞÓR KEF-ÞÓR 93-84 1.2.1996 - 2 5 40,0% 1 2 50,0% 1 3 33,3% 0 0 - 1 0 1 0 1 1 1 0 5
95-96 ÞÓR ÞÓR-HAU 84-92 4.2.1996 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0
95-96 ÞÓR ÍR-ÞÓR 84-73 8.2.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÞÓR SKA-ÞÓR 78-75 11.2.1996 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 2 0 0 0 2
95-96 ÞÓR VAL-ÞÓR 82-79 15.2.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
95-96 ÞÓR ÞÓR-KR 86-83 22.2.1996 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 1 0 1 1 4 0 0 0 0
95-96 ÞÓR GRI-ÞÓR 97-73 25.2.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0
95-96 ÞÓR ÞÓR-ÍA 106-82 29.2.1996 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 3 4 75,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5
96-97 ÞÓR ÍA-ÞÓR 79-74 27.10.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96-97 ÞÓR ÞÓR-NJA 86-91 31.10.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96-97 ÞÓR KR-ÞÓR 102-83 3.11.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96-97 ÞÓR ÞÓR-HAU 76-75 15.11.1996 - 0 3 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 1 0
96-97 ÞÓR KEF-ÞÓR 110-76 17.11.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 1 0 0
96-97 ÞÓR ÞÓR-BRE 83-71 1.12.1996 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 2 0 1 0 0
96-97 ÞÓR TIN-ÞÓR 96-76 9.1.1997 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96-97 ÞÓR HAU-ÞÓR 89-65 13.2.1997 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0
96-97 ÞÓR ÞÓR-KEF 94-107 20.2.1997 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96-97 ÞÓR BRE-ÞÓR 80-90 23.2.1997 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 4 0 0 0 2
96-97 ÞÓR SKA-ÞÓR 108-87 27.2.1997 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 1 3 0 0 1 0 0 0
96-97 ÞÓR ÞÓR-KFÍ 94-98 2.3.1997 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97-98 ÞÓR HAU-ÞÓR 99-63 2.10.1997 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97-98 ÞÓR ÞÓR-VAL 75-73 5.10.1997 10 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 2 2 0 5 0 0 0 2
97-98 ÞÓR GRI-ÞÓR 100-55 16.10.1997 7 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0
97-98 ÞÓR KFÍ-ÞÓR 87-70 19.10.1997 8 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 1 0 1 0 2
97-98 ÞÓR ÞÓR-SKA 81-84 30.10.1997 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
97-98 ÞÓR ÍA-ÞÓR 98-81 6.11.1997 3 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97-98 ÞÓR ÞÓR-NJA 86-102 9.11.1997 8 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 2 1 0 2
97-98 ÞÓR ÍR-ÞÓR 91-94 20.11.1997 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97-98 ÞÓR ÞÓR-GRI 77-93 22.1.1998 4 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 1 0 0
97-98 ÞÓR TIN-ÞÓR 92-71 12.3.1998 5 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 2 0 1 1 0 0 0
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 7 Breiðablik - Tindastóll (75-114) 11.3.1993
Skot af velli hitt 2 Keflavík - Þór Ak. (93-84) 1.2.1996
Skot af velli reynd 5 Keflavík - Þór Ak. (93-84) 1.2.1996
Tveggja stiga skot hitt 2 Breiðablik - Þór Ak. (69-92) 15.10.1995
Tveggja stiga skot reynd 5 ÍR - Tindastóll (84-63) 5.1.1995
Þriggja stiga skot hitt 1 Keflavík - Þór Ak. (93-84) 1.2.1996
Þriggja stiga skot reynd 3 Keflavík - Þór Ak. (93-84) 1.2.1996
Vítaskot hitt 3 Þór Ak. - ÍA (106-82) 29.2.1996
Vítaskot reynd 4 Þór Ak. - ÍA (106-82) 29.2.1996
Sóknarfráköst 2 Skallagrímur - Þór Ak. (108-87) 27.2.1997
Varnarfráköst 2 Þór Ak. - Valur (75-73) 5.10.1997
Heildarfráköst 3 Skallagrímur - Þór Ak. (108-87) 27.2.1997
Stoðsendingar 3 Þór Ak. - Skallagrímur (69-71) 3.12.1995
Stolnir boltar 3 UMFG - Tindastóll (94-78) 20.3.1994
Tapaðir boltar 2 UMFG - Þór Ak. (97-73) 25.2.1996
Varin skot 1 Þór Ak. - Haukar (76-75) 15.11.1996
Mínútur 19 Keflavík - Þór Ak. (93-84) 1.2.1996