© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Kristinn Baldvinsson
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
88-89 TIN KEF-TIN 97-67 1.10.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN TIN-KR 77-80 4.10.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN ÍR-TIN 69-65 9.10.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 - 0
88-89 TIN TIN-HAU 134-141 16.10.1988 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 3 3 0 2 0 0 - 0
88-89 TIN TIN-VAL 105-109 18.10.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN NJA-TIN 99-63 23.10.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN TIN-ÍS 86-65 25.10.1988 - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 2 0 0 - 0
88-89 TIN ÞÓR-TIN 76-79 30.10.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN TIN-GRI 79-83 1.11.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN TIN-KEF 85-76 6.11.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN KR-TIN 94-93 10.11.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN TIN-ÍR 81-88 13.11.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN HAU-TIN 84-62 20.11.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN KEF-TIN 99-64 24.11.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN TIN-KR 70-79 27.11.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN ÍR-TIN 82-68 29.11.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN TIN-HAU 81-84 15.1.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN TIN-NJA 82-86 24.1.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN ÍS-TIN 65-84 29.1.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 0
88-89 TIN TIN-ÞÓR 105-91 31.1.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
88-89 TIN GRI-TIN 91-82 5.2.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN TIN-KEF 83-96 21.2.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN KR-TIN 70-76 7.3.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 TIN HAU-TIN 90-83 9.3.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN TIN-ÞÓR 92-80 3.10.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN NJA-TIN 94-89 8.10.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN KR-TIN 69-62 12.10.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN TIN-VAL 103-88 17.10.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN TIN-KEF 100-101 22.10.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN ÍR-TIN 80-86 24.10.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN ÞÓR-TIN 78-84 26.11.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN TIN-KR 78-90 3.12.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN HAU-TIN 84-95 7.12.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN NJA-TIN 96-80 17.12.1989 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN KR-TIN 56-51 7.1.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN TIN-HAU 80-77 11.1.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN TIN-ÍR 64-63 21.1.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN TIN-GRI 55-62 23.1.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN KEF-TIN 92-73 4.2.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN ÞÓR-TIN 95-101 25.2.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
89-90 TIN TIN-NJA 88-98 27.2.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 TIN TIN-KR 77-91 11.3.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN TIN-ÍR 124-86 28.10.1990 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 - 2
90-91 TIN NJA-TIN 103-93 1.11.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN KR-TIN 92-112 4.11.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN TIN-SNÆ 93-85 6.11.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 0
90-91 TIN TIN-HAU 108-95 11.11.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN GRI-TIN 98-83 25.11.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN TIN-KEF 109-96 27.11.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 0,0% 0 0 0 0 1 0 0 - 0
90-91 TIN ÞÓR-TIN 89-100 2.12.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN VAL-TIN 74-77 6.1.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN KEF-TIN 114-76 17.1.1991 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 4 - 2
90-91 TIN TIN-ÞÓR 95-102 20.1.1991 - 1 2 50,0% 1 1 100,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 2 2 0 5 0 0 - 2
90-91 TIN ÍR-TIN 86-82 27.1.1991 - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 - 2
90-91 TIN TIN-NJA 93-105 29.1.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN TIN-GRI 102-82 31.1.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN SNÆ-TIN 83-87 6.2.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN TIN-KR 77-85 9.2.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN HAU-TIN 96-86 17.2.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
90-91 TIN TIN-VAL 95-83 19.2.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
90-91 TIN ÞÓR-TIN 97-95 7.3.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
91-92 TIN KR-TIN 106-79 6.10.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 2 0 1 1 1 - 0
91-92 TIN TIN-NJA 78-86 13.10.1991 - 5 7 71,4% 3 4 75,0% 2 3 66,7% 1 2 50,0% 0 1 1 0 5 0 1 - 13
91-92 TIN SNÆ-TIN 69-83 16.10.1991 - 3 8 37,5% 3 4 75,0% 0 4 0,0% 0 0 - 1 1 2 0 0 3 0 - 6
91-92 TIN TIN-SKA 107-85 22.10.1991 - 4 5 80,0% 4 5 80,0% 0 0 - 0 0 - 1 4 5 0 4 2 1 - 8
91-92 TIN HAU-TIN 106-103 26.10.1991 - 1 4 25,0% 1 3 33,3% 0 1 0,0% 0 0 - 1 0 1 0 3 0 0 - 2
91-92 TIN TIN-KEF 82-101 29.10.1991 - 3 4 75,0% 3 4 75,0% 0 0 - 0 0 - 2 2 4 0 2 1 0 - 6
91-92 TIN GRI-TIN 115-82 24.11.1991 - 2 10 20,0% 2 4 50,0% 0 6 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 3 0 6 - 4
91-92 TIN TIN-ÞÓR 104-78 26.11.1991 - 3 6 50,0% 3 5 60,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 1 2 1 5 1 2 - 6
91-92 TIN VAL-TIN 98-89 1.12.1991 - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 4 2 1 1 - 2
91-92 TIN NJA-TIN 97-82 6.12.1991 - 0 3 0,0% 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 1 3 2 6 - 0
91-92 TIN TIN-KR 89-75 8.12.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
91-92 TIN TIN-SNÆ 114-99 10.12.1991 - 2 4 50,0% 2 4 50,0% 0 0 - 2 2 100,0% 0 1 1 2 3 0 0 - 6
91-92 TIN SKA-TIN 91-94 19.12.1991 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 2
91-92 TIN KR-TIN 83-74 5.1.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
91-92 TIN TIN-NJA 108-106 7.1.1992 - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 5 5 0 0 - 2
91-92 TIN TIN-HAU 103-96 2.2.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
91-92 TIN KEF-TIN 72-74 5.2.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
91-92 TIN TIN-GRI 97-94 9.2.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - 0
91-92 TIN ÞÓR-TIN 89-109 14.2.1992 - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 1 - 2
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
91-92 TIN TIN-VAL 103-78 20.2.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 - 0
91-92 TIN TIN-KR 71-67 25.2.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
91-92 TIN NJA-TIN 81-83 28.2.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
91-92 TIN TIN-SNÆ 111-104 9.3.1992 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 0 1 1 0 0 - 0
91-92 TIN SKA-TIN 95-77 15.3.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 3 66,7% 0 0 0 0 0 0 0 - 2
92-93 TIN TIN-SNÆ 86-87 10.2.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN VAL-TIN 69-80 16.2.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN TIN-KR 88-87 21.2.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN HAU-TIN 89-101 27.2.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN TIN-NJA 89-90 2.3.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN TIN-KEF 66-75 7.3.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 TIN BRE-TIN 75-114 11.3.1993 - 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 0 1 1 0 0 0 0 - 2
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 13 Tindastóll - UMFN (78-86) 13.10.1991
Skot af velli hitt 5 Tindastóll - UMFN (78-86) 13.10.1991
Skot af velli reynd 10 UMFG - Tindastóll (115-82) 24.11.1991
Tveggja stiga skot hitt 4 Tindastóll - Skallagrímur (107-85) 22.10.1991
Tveggja stiga skot reynd 5 Tindastóll - Þór Ak. (104-78) 26.11.1991
Þriggja stiga skot hitt 2 Tindastóll - UMFN (78-86) 13.10.1991
Þriggja stiga skot reynd 6 UMFG - Tindastóll (115-82) 24.11.1991
Vítaskot hitt 2 Breiðablik - Tindastóll (75-114) 11.3.1993
Vítaskot reynd 3 Skallagrímur - Tindastóll (95-77) 15.3.1992
Sóknarfráköst 2 Tindastóll - Keflavík (82-101) 29.10.1991
Varnarfráköst 4 Tindastóll - Skallagrímur (107-85) 22.10.1991
Heildarfráköst 5 Tindastóll - Skallagrímur (107-85) 22.10.1991
Stoðsendingar 5 Tindastóll - UMFN (108-106) 7.1.1992
Stolnir boltar 3 Snæfell - Tindastóll (69-83) 16.10.1991
Tapaðir boltar 6 UMFN - Tindastóll (97-82) 6.12.1991
Varin skot 0
Mínútur 33 Tindastóll - Keflavík (82-101) 29.10.1991