© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Jóhannes Guðjónsson
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
95-96 ÍA ÍA-VAL 98-81 9.11.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA KR-ÍA 115-88 12.11.1995 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 2
95-96 ÍA ÍA-GRI 109-112 16.11.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA ÍA-SKA 83-81 26.11.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA ÞÓR-ÍA 86-100 29.11.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
95-96 ÍA ÍA-KR 106-100 10.12.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA GRI-ÍA 120-86 14.12.1995 - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 2 1 3 0 0 1 0 0 0
95-96 ÍA SKA-ÍA 94-80 17.12.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA ÍA-HAU 78-89 21.1.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA ÍA-BRE 74-79 4.2.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA NJA-ÍA 107-86 9.2.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95-96 ÍA ÍA-VAL 87-105 11.2.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA KR-ÍA 108-84 15.2.1996 - 2 3 66,7% 2 2 100,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 0 1 0 0 1 0 1 4
95-96 ÍA ÍA-GRI 86-97 22.2.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96-97 ÍA ÍA-TIN 77-74 14.2.1997 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 4 KR - ÍA (108-84) 15.2.1996
Skot af velli hitt 2 KR - ÍA (108-84) 15.2.1996
Skot af velli reynd 3 KR - ÍA (108-84) 15.2.1996
Tveggja stiga skot hitt 2 KR - ÍA (108-84) 15.2.1996
Tveggja stiga skot reynd 2 KR - ÍA (108-84) 15.2.1996
Þriggja stiga skot hitt 0
Þriggja stiga skot reynd 1 KR - ÍA (108-84) 15.2.1996
Vítaskot hitt 1 Njarðvík - ÍA (107-86) 9.2.1996
Vítaskot reynd 1 Njarðvík - ÍA (107-86) 9.2.1996
Sóknarfráköst 2 UMFG - ÍA (120-86) 14.12.1995
Varnarfráköst 1 UMFG - ÍA (120-86) 14.12.1995
Heildarfráköst 3 UMFG - ÍA (120-86) 14.12.1995
Stoðsendingar 0
Stolnir boltar 1 KR - ÍA (108-84) 15.2.1996
Tapaðir boltar 0
Varin skot 1 KR - ÍA (108-84) 15.2.1996
Mínútur 6 KR - ÍA (108-84) 15.2.1996