© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Gísli Pálsson
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
98-99 SNÆ SNÆ-TIN 78-89 1.10.1998 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ ÞÓR-SNÆ 75-68 4.10.1998 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ SNÆ-KR 76-97 15.10.1998 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ SNÆ-NJA 97-81 18.10.1998 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ VAL-SNÆ 77-81 8.11.1998 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ GRI-SNÆ 113-91 6.12.1998 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ SNÆ-HAU 77-70 10.12.1998 3 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0
98-99 SNÆ TIN-SNÆ 95-71 7.1.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ KR-SNÆ 89-66 21.1.1999 4 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0
98-99 SNÆ NJA-SNÆ 77-62 28.1.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ SNÆ-KFÍ 69-77 31.1.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ SKA-SNÆ 67-68 11.2.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ SNÆ-VAL 80-71 14.2.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ ÍA-SNÆ 92-83 18.2.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 SNÆ SNÆ-GRI 64-73 4.3.1999 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 2 0 0
98-99 SNÆ HAU-SNÆ 74-81 7.3.1999 3 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0
98-99 SNÆ SNÆ-KEF 83-112 11.3.1999 6 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 0 0 1 0 3 0 3
04-05 TIN FJÖ-TIN 106-104 9.12.2004 12 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 2 2 0 2 0 0 0 0
04-05 TIN TIN-SNÆ 72-96 16.12.2004 10 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 1 3 0 0
04-05 TIN TIN-HAU 79-74 13.1.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
04-05 TIN KFÍ-TIN 84-82 20.1.2005 4 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
04-05 TIN TIN-ÍR 87-94 27.1.2005 8 2 2 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 6
04-05 TIN KR-TIN 114-82 30.1.2005 4 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0
04-05 TIN TIN-GRI 101-102 10.2.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 TIN TIN-FJÖ 82-127 27.2.2005 10 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 1 2 1 0 3 0 0
04-05 TIN SNÆ-TIN 94-96 3.3.2005 1 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 6 Tindastóll - ÍR (87-94) 27.1.2005
Skot af velli hitt 2 Tindastóll - ÍR (87-94) 27.1.2005
Skot af velli reynd 2 Tindastóll - ÍR (87-94) 27.1.2005
Tveggja stiga skot hitt 1 Snæfell - Keflavík (83-112) 11.3.1999
Tveggja stiga skot reynd 2 Snæfell - Keflavík (83-112) 11.3.1999
Þriggja stiga skot hitt 2 Tindastóll - ÍR (87-94) 27.1.2005
Þriggja stiga skot reynd 2 Tindastóll - ÍR (87-94) 27.1.2005
Vítaskot hitt 1 Snæfell - Keflavík (83-112) 11.3.1999
Vítaskot reynd 2 Snæfell - Keflavík (83-112) 11.3.1999
Sóknarfráköst 0
Varnarfráköst 2 Fjölnir - Tindastóll (106-104) 9.12.2004
Heildarfráköst 2 Fjölnir - Tindastóll (106-104) 9.12.2004
Stoðsendingar 2 Tindastóll - Fjölnir (82-127) 27.2.2005
Stolnir boltar 1 Tindastóll - Snæfell (72-96) 16.12.2004
Tapaðir boltar 3 Tindastóll - Fjölnir (82-127) 27.2.2005
Varin skot 0
Mínútur 12 Fjölnir - Tindastóll (106-104) 9.12.2004