© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Joshua Helm
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
04-05 KFÍ NJA-KFÍ 106-85 7.10.2004 40 16 32 50,0% 15 30 50,0% 1 2 50,0% 3 7 42,9% 7 10 17 2 3 3 6 0 36
04-05 KFÍ KFÍ-FJÖ 83-104 17.10.2004 39 14 27 51,9% 14 25 56,0% 0 2 0,0% 7 15 46,7% 6 11 17 1 2 2 4 0 35
04-05 KFÍ TIN-KFÍ 98-86 21.10.2004 39 13 26 50,0% 13 22 59,1% 0 4 0,0% 5 8 62,5% 8 10 18 1 4 4 7 1 31
04-05 KFÍ KFÍ-KEF 80-89 24.10.2004 39 15 27 55,6% 15 24 62,5% 0 3 0,0% 7 10 70,0% 5 8 13 5 1 6 1 0 37
04-05 KFÍ HAU-KFÍ 116-95 28.10.2004 40 16 23 69,6% 14 19 73,7% 2 4 50,0% 6 9 66,7% 5 6 11 2 3 1 4 1 40
04-05 KFÍ SNÆ-KFÍ 115-68 11.11.2004 39 14 26 53,8% 14 24 58,3% 0 2 0,0% 7 14 50,0% 3 6 9 1 1 1 7 0 35
04-05 KFÍ KFÍ-ÍR 100-122 16.11.2004 40 16 24 66,7% 16 23 69,6% 0 1 0,0% 7 16 43,8% 7 9 16 3 3 2 4 2 39
04-05 KFÍ KR-KFÍ 92-67 25.11.2004 39 8 12 66,7% 8 12 66,7% 0 0 - 13 16 81,3% 4 9 13 3 4 4 5 0 29
04-05 KFÍ KFÍ-GRI 94-116 4.12.2004 33 18 31 58,1% 15 26 57,7% 3 5 60,0% 7 10 70,0% 7 9 16 0 3 3 2 0 46
04-05 KFÍ HAM-KFÍ 110-94 9.12.2004 40 13 22 59,1% 10 17 58,8% 3 5 60,0% 12 16 75,0% 4 8 12 3 4 2 5 0 41
04-05 KFÍ KFÍ-SKA 82-98 16.12.2004 40 9 22 40,9% 6 15 40,0% 3 7 42,9% 4 8 50,0% 6 4 10 5 0 2 3 1 25
04-05 KFÍ KFÍ-NJA 55-108 6.1.2005 30 6 11 54,5% 5 8 62,5% 1 3 33,3% 5 12 41,7% 6 4 10 0 3 1 6 0 18
04-05 KFÍ FJÖ-KFÍ 122-83 13.1.2005 40 19 29 65,5% 18 26 69,2% 1 3 33,3% 7 10 70,0% 3 16 19 3 2 1 4 0 46
04-05 KFÍ KFÍ-TIN 84-82 20.1.2005 38 13 22 59,1% 12 19 63,2% 1 3 33,3% 5 7 71,4% 3 14 17 1 3 2 6 1 32
04-05 KFÍ KEF-KFÍ 106-81 27.1.2005 39 16 24 66,7% 13 18 72,2% 3 6 50,0% 1 4 25,0% 1 6 7 1 1 4 8 1 36
04-05 KFÍ KFÍ-HAU 95-101 30.1.2005 45 13 22 59,1% 12 18 66,7% 1 4 25,0% 8 9 88,9% 4 9 13 1 4 2 2 1 35
04-05 KFÍ KFÍ-SNÆ 80-93 14.2.2005 40 13 27 48,1% 11 21 52,4% 2 6 33,3% 9 12 75,0% 9 7 16 2 3 2 3 0 37
04-05 KFÍ ÍR-KFÍ 113-82 17.2.2005 38 20 27 74,1% 19 24 79,2% 1 3 33,3% 3 11 27,3% 5 12 17 2 1 4 2 1 44
04-05 KFÍ KFÍ-KR 118-117 20.2.2005 45 20 30 66,7% 18 24 75,0% 2 6 33,3% 6 9 66,7% 6 11 17 4 2 4 0 1 48
04-05 KFÍ KFÍ-HAM 96-111 27.2.2005 40 19 29 65,5% 18 27 66,7% 1 2 50,0% 9 15 60,0% 7 9 16 1 3 1 4 3 48
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
04-05 KFÍ GRI-KFÍ 102-73 1.3.2005 40 14 19 73,7% 13 17 76,5% 1 2 50,0% 14 18 77,8% 3 8 11 1 0 1 4 0 43
04-05 KFÍ SKA-KFÍ 101-82 3.3.2005 40 14 22 63,6% 13 20 65,0% 1 2 50,0% 9 12 75,0% 5 9 14 1 3 1 3 0 38
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 48 KFÍ - Hamar/Selfoss (96-111) 27.2.2005
Skot af velli hitt 20 KFÍ - KR (118-117) 20.2.2005
Skot af velli reynd 32 UMFN - KFÍ (106-85) 7.10.2004
Tveggja stiga skot hitt 19 ÍR - KFÍ (113-82) 17.2.2005
Tveggja stiga skot reynd 30 UMFN - KFÍ (106-85) 7.10.2004
Þriggja stiga skot hitt 3 Keflavík - KFÍ (106-81) 27.1.2005
Þriggja stiga skot reynd 7 KFÍ - Skallagrímur (82-98) 16.12.2004
Vítaskot hitt 14 UMFG - KFÍ (102-73) 1.3.2005
Vítaskot reynd 18 UMFG - KFÍ (102-73) 1.3.2005
Sóknarfráköst 9 KFÍ - Snæfell (80-93) 14.2.2005
Varnarfráköst 16 Fjölnir - KFÍ (122-83) 13.1.2005
Heildarfráköst 19 Fjölnir - KFÍ (122-83) 13.1.2005
Stoðsendingar 5 KFÍ - Skallagrímur (82-98) 16.12.2004
Stolnir boltar 6 KFÍ - Keflavík (80-89) 24.10.2004
Tapaðir boltar 8 Keflavík - KFÍ (106-81) 27.1.2005
Varin skot 3 KFÍ - Hamar/Selfoss (96-111) 27.2.2005
Mínútur 45 KFÍ - KR (118-117) 20.2.2005