© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Keith Christophe Vassell
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
97-98 KR ÍA-KR 75-62 8.1.1998 31 4 17 23,5% 4 16 25,0% 0 1 0,0% 10 13 76,9% 3 5 8 1 4 2 3 1 18
97-98 KR KR-NJA 100-89 15.1.1998 35 8 17 47,1% 7 14 50,0% 1 3 33,3% 13 14 92,9% 7 10 17 1 2 4 5 0 30
97-98 KR ÍR-KR 73-65 22.1.1998 35 5 12 41,7% 5 9 55,6% 0 3 0,0% 5 7 71,4% 2 9 11 0 4 3 3 1 15
97-98 KR KR-KEF 79-74 29.1.1998 34 6 13 46,2% 5 9 55,6% 1 4 25,0% 10 11 90,9% 4 7 11 1 4 2 3 0 23
97-98 KR KFÍ-KR 72-89 1.2.1998 37 11 21 52,4% 10 17 58,8% 1 4 25,0% 5 6 83,3% 2 6 8 3 4 3 6 2 28
97-98 KR TIN-KR 68-76 6.2.1998 35 14 24 58,3% 12 21 57,1% 2 3 66,7% 6 8 75,0% 5 7 12 4 2 3 4 1 36
97-98 KR KR-HAU 75-66 8.2.1998 40 8 15 53,3% 8 11 72,7% 0 4 0,0% 5 8 62,5% 6 8 14 6 3 4 4 0 21
97-98 KR VAL-KR 99-103 19.2.1998 35 10 19 52,6% 8 17 47,1% 2 2 100,0% 8 8 100,0% 7 7 14 6 3 4 8 2 30
97-98 KR KR-GRI 75-57 5.3.1998 37 5 15 33,3% 4 8 50,0% 1 7 14,3% 7 8 87,5% 4 11 15 2 2 3 1 0 18
97-98 KR ÞÓR-KR 85-115 8.3.1998 29 9 17 52,9% 6 13 46,2% 3 4 75,0% 9 12 75,0% 4 4 8 2 3 4 4 4 30
97-98 KR KR-SKA 96-95 12.3.1998 33 11 27 40,7% 10 22 45,5% 1 5 20,0% 13 18 72,2% 6 7 13 2 3 5 7 1 36
98-99 KR ÞÓR-KR 81-92 2.10.1998 35 8 10 80,0% 8 10 80,0% 0 0 - 3 10 30,0% 3 5 8 3 4 3 9 1 19
98-99 KR KR-ÍA 77-93 4.10.1998 38 3 9 33,3% 2 6 33,3% 1 3 33,3% 5 8 62,5% 6 7 13 4 3 0 6 0 12
98-99 KR SNÆ-KR 76-97 15.10.1998 38 10 18 55,6% 9 14 64,3% 1 4 25,0% 1 3 33,3% 2 4 6 4 1 4 2 0 22
98-99 KR KR-GRI 97-77 18.10.1998 29 11 15 73,3% 6 9 66,7% 5 6 83,3% 6 6 100,0% 3 5 8 3 3 3 2 1 33
98-99 KR NJA-KR 105-74 29.10.1998 32 8 19 42,1% 5 11 45,5% 3 8 37,5% 12 14 85,7% 2 9 11 0 5 4 5 1 31
98-99 KR KR-HAU 101-92 5.11.1998 35 14 22 63,6% 11 16 68,8% 3 6 50,0% 11 13 84,6% 6 9 15 5 3 5 4 2 42
98-99 KR KFÍ-KR 89-92 8.11.1998 35 10 16 62,5% 5 9 55,6% 5 7 71,4% 5 6 83,3% 3 12 15 3 2 4 4 0 30
98-99 KR KR-KEF 77-78 19.11.1998 38 8 15 53,3% 8 14 57,1% 0 1 0,0% 12 14 85,7% 5 5 10 3 3 1 4 0 28
98-99 KR SKA-KR 81-97 6.12.1998 37 15 22 68,2% 10 14 71,4% 5 8 62,5% 4 6 66,7% 8 12 20 3 2 6 2 1 39
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
98-99 KR KR-TIN 92-72 10.12.1998 40 11 16 68,8% 11 14 78,6% 0 2 0,0% 14 18 77,8% 7 7 14 2 4 1 5 1 36
98-99 KR VAL-KR 80-91 17.12.1998 33 9 12 75,0% 6 8 75,0% 3 4 75,0% 6 8 75,0% 1 4 5 0 1 3 3 0 27
98-99 KR KR-ÞÓR 97-77 7.1.1999 38 7 17 41,2% 4 8 50,0% 3 9 33,3% 0 4 0,0% 4 5 9 8 3 2 4 3 17
98-99 KR ÍA-KR 66-73 14.1.1999 38 9 16 56,3% 4 7 57,1% 5 9 55,6% 8 11 72,7% 3 7 10 0 2 2 1 0 31
98-99 KR KR-SNÆ 89-66 21.1.1999 29 10 13 76,9% 8 8 100,0% 2 5 40,0% 8 11 72,7% 3 4 7 4 5 1 2 1 30
98-99 KR GRI-KR 102-79 28.1.1999 37 10 19 52,6% 7 10 70,0% 3 9 33,3% 2 2 100,0% 3 6 9 3 1 1 0 0 25
98-99 KR KR-NJA 60-59 31.1.1999 39 6 17 35,3% 6 12 50,0% 0 5 0,0% 6 9 66,7% 8 10 18 0 1 2 1 0 18
98-99 KR HAU-KR 59-78 11.2.1999 37 9 12 75,0% 7 9 77,8% 2 3 66,7% 3 6 50,0% 3 8 11 2 2 2 2 0 23
98-99 KR KR-KFÍ 80-91 14.2.1999 24 9 14 64,3% 6 8 75,0% 3 6 50,0% 5 6 83,3% 4 7 11 2 5 6 0 1 26
98-99 KR KEF-KR 89-81 18.2.1999 33 7 12 58,3% 5 7 71,4% 2 5 40,0% 9 9 100,0% 5 7 12 5 2 5 7 1 25
98-99 KR KR-SKA 83-74 4.3.1999 39 16 25 64,0% 12 17 70,6% 4 8 50,0% 6 7 85,7% 14 8 22 3 4 2 1 3 42
98-99 KR TIN-KR 93-84 7.3.1999 40 11 21 52,4% 6 12 50,0% 5 9 55,6% 9 11 81,8% 4 5 9 2 3 2 0 1 36
98-99 KR KR-VAL 73-80 11.3.1999 37 5 16 31,3% 5 11 45,5% 0 5 0,0% 7 10 70,0% 7 5 12 1 2 5 3 1 17
99-00 KR NJA-KR 102-65 17.10.1999 31 3 12 25,0% 2 6 33,3% 1 6 16,7% 2 4 50,0% 1 7 8 2 1 1 4 1 9
99-00 KR KR-KEF 64-58 28.10.1999 38 4 11 36,4% 2 8 25,0% 2 3 66,7% 4 4 100,0% 2 5 7 1 1 3 5 0 14
99-00 KR ÞÓR-KR 82-100 5.11.1999 30 7 10 70,0% 5 6 83,3% 2 4 50,0% 5 6 83,3% 4 5 9 3 4 0 1 1 21
99-00 KR KR-GRI 81-67 7.11.1999 38 9 11 81,8% 8 9 88,9% 1 2 50,0% 4 4 100,0% 3 6 9 4 1 2 2 0 23
99-00 KR HAU-KR 63-85 16.11.1999 36 4 12 33,3% 3 7 42,9% 1 5 20,0% 3 6 50,0% 1 8 9 0 3 3 2 1 12
99-00 KR KR-SKA 98-64 5.12.1999 37 10 14 71,4% 7 10 70,0% 3 4 75,0% 1 4 25,0% 5 4 9 5 3 2 1 1 24
99-00 KR KR-HAM 82-69 9.12.1999 34 8 14 57,1% 6 11 54,5% 2 3 66,7% 2 4 50,0% 3 3 6 4 4 2 1 0 20
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
99-00 KR SNÆ-KR 69-77 16.12.1999 24 4 9 44,4% 2 5 40,0% 2 4 50,0% 6 7 85,7% 0 6 6 2 0 1 0 0 16
99-00 KR KR-TIN 80-86 13.1.2000 38 7 15 46,7% 5 11 45,5% 2 4 50,0% 7 10 70,0% 4 4 8 5 2 1 1 2 23
99-00 KR KFÍ-KR 87-86 16.1.2000 40 8 18 44,4% 7 10 70,0% 1 8 12,5% 12 18 66,7% 4 2 6 6 2 4 4 0 29
99-00 KR ÍA-KR 59-71 20.1.2000 31 7 13 53,8% 6 11 54,5% 1 2 50,0% 3 3 100,0% 7 6 13 2 2 4 4 1 18
99-00 KR KEF-KR 101-98 30.1.2000 40 12 15 80,0% 9 9 100,0% 3 6 50,0% 12 14 85,7% 4 9 13 2 2 2 3 0 39
99-00 KR KR-ÞÓR 79-71 10.2.2000 37 10 16 62,5% 8 12 66,7% 2 4 50,0% 4 4 100,0% 6 7 13 3 5 3 3 0 26
99-00 KR GRI-KR 74-82 13.2.2000 38 7 17 41,2% 5 15 33,3% 2 2 100,0% 5 7 71,4% 3 10 13 2 4 2 4 0 21
99-00 KR KR-HAU 80-97 15.2.2000 37 9 17 52,9% 7 10 70,0% 2 7 28,6% 2 2 100,0% 6 2 8 1 3 0 1 0 22
99-00 KR KR-NJA 68-87 29.2.2000 36 8 15 53,3% 7 9 77,8% 1 6 16,7% 2 4 50,0% 3 3 6 1 2 1 1 1 19
99-00 KR SKA-KR 81-79 2.3.2000 29 6 11 54,5% 5 6 83,3% 1 5 20,0% 0 0 - 2 6 8 2 3 2 3 3 13
99-00 KR HAM-KR 68-98 5.3.2000 32 7 14 50,0% 7 12 58,3% 0 2 0,0% 0 2 0,0% 3 13 16 1 2 3 3 2 14
99-00 KR KR-SNÆ 106-68 9.3.2000 22 6 9 66,7% 4 6 66,7% 2 3 66,7% 7 9 77,8% 2 3 5 2 0 1 3 0 21
00-01 KR VAL-KR 66-88 14.11.2000 27 3 8 37,5% 3 5 60,0% 0 3 0,0% 0 2 0,0% 0 5 5 4 1 2 3 0 6
00-01 KR KR-NJA 113-94 3.12.2000 39 9 16 56,3% 8 11 72,7% 1 5 20,0% 5 5 100,0% 6 5 11 10 3 3 3 0 24
00-01 KR GRI-KR 83-106 7.12.2000 35 11 18 61,1% 8 14 57,1% 3 4 75,0% 8 9 88,9% 6 5 11 3 1 3 1 1 33
00-01 KR KR-TIN 95-105 14.12.2000 35 5 10 50,0% 3 6 50,0% 2 4 50,0% 3 5 60,0% 5 6 11 10 3 3 4 1 15
00-01 KR KR-ÍR 87-73 4.1.2001 35 7 14 50,0% 5 8 62,5% 2 6 33,3% 2 3 66,7% 4 9 13 9 3 1 0 2 18
00-01 KR KEF-KR 97-100 12.1.2001 44 7 16 43,8% 4 7 57,1% 3 9 33,3% 4 6 66,7% 3 17 20 7 4 2 10 5 21
00-01 KR KR-HAM 83-87 16.1.2001 36 8 17 47,1% 7 14 50,0% 1 3 33,3% 2 6 33,3% 3 6 9 3 3 3 6 1 19
00-01 KR ÞÓR-KR 104-114 1.2.2001 47 9 15 60,0% 6 8 75,0% 3 7 42,9% 6 8 75,0% 1 7 8 2 2 2 3 1 27
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
00-01 KR KR-SKA 87-60 8.2.2001 30 7 11 63,6% 5 8 62,5% 2 3 66,7% 0 3 0,0% 6 3 9 4 1 3 3 0 16
00-01 KR KFÍ-KR 89-105 11.2.2001 34 6 16 37,5% 6 12 50,0% 0 4 0,0% 1 1 100,0% 1 7 8 1 3 3 1 1 13
00-01 KR KR-HAU 85-65 15.2.2001 28 4 12 33,3% 4 10 40,0% 0 2 0,0% 3 4 75,0% 4 4 8 6 4 0 2 3 11
00-01 KR KR-VAL 78-62 18.2.2001 25 5 10 50,0% 5 8 62,5% 0 2 0,0% 0 1 0,0% 3 4 7 3 0 2 0 0 10
00-01 KR NJA-KR 93-103 2.3.2001 26 5 9 55,6% 4 8 50,0% 1 1 100,0% 4 8 50,0% 2 4 6 3 2 4 6 0 15
00-01 KR KR-GRI 80-76 4.3.2001 33 5 9 55,6% 5 6 83,3% 0 3 0,0% 2 4 50,0% 1 4 5 4 3 0 2 1 12
00-01 KR TIN-KR 85-70 8.3.2001 30 4 9 44,4% 4 5 80,0% 0 4 0,0% 0 0 - 1 7 8 4 0 3 5 0 8
01-02 KR KR-ÍR 84-70 11.10.2001 34 5 11 45,5% 4 7 57,1% 1 4 25,0% 3 7 42,9% 2 6 8 4 2 1 6 1 14
01-02 KR GRI-KR 90-94 14.10.2001 33 6 11 54,5% 5 9 55,6% 1 2 50,0% 2 4 50,0% 5 10 15 3 4 1 1 0 15
01-02 KR KR-ÞÓR 100-90 21.10.2001 34 7 15 46,7% 4 9 44,4% 3 6 50,0% 4 4 100,0% 0 5 5 6 3 3 3 1 21
01-02 KR HAU-KR 83-102 28.10.2001 23 7 9 77,8% 5 7 71,4% 2 2 100,0% 2 2 100,0% 2 4 6 2 2 2 1 2 18
01-02 KR KR-STJ 67-62 4.11.2001 32 4 11 36,4% 2 8 25,0% 2 3 66,7% 9 10 90,0% 2 3 5 0 0 2 1 0 19
01-02 KR KR-SKA 77-74 11.11.2001 35 6 9 66,7% 5 6 83,3% 1 3 33,3% 4 4 100,0% 5 9 14 4 3 0 5 0 17
01-02 KR BRE-KR 86-89 18.11.2001 38 6 13 46,2% 6 10 60,0% 0 3 0,0% 8 10 80,0% 6 5 11 7 1 2 3 0 20
01-02 KR KR-HAM 76-90 29.11.2001 33 9 16 56,3% 8 14 57,1% 1 2 50,0% 5 9 55,6% 2 7 9 2 0 1 4 0 24
01-02 KR KEF-KR 108-82 2.12.2001 35 3 9 33,3% 3 5 60,0% 0 4 0,0% 5 6 83,3% 2 6 8 3 2 6 5 2 11
01-02 KR KR-TIN 100-74 9.12.2001 27 5 10 50,0% 5 8 62,5% 0 2 0,0% 1 1 100,0% 5 6 11 4 3 3 4 0 11
01-02 KR NJA-KR 77-81 16.12.2001 34 5 11 45,5% 5 9 55,6% 0 2 0,0% 5 6 83,3% 6 7 13 3 2 2 1 3 15
01-02 KR ÍR-KR 66-96 10.1.2002 31 9 14 64,3% 9 11 81,8% 0 3 0,0% 5 5 100,0% 1 7 8 4 4 2 4 2 23
01-02 KR KR-GRI 83-87 17.1.2002 32 3 15 20,0% 3 10 30,0% 0 5 0,0% 2 3 66,7% 3 5 8 1 4 3 0 0 8
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
01-02 KR ÞÓR-KR 73-90 24.1.2002 29 9 13 69,2% 8 10 80,0% 1 3 33,3% 8 10 80,0% 4 7 11 2 2 2 7 1 27
01-02 KR KR-HAU 75-64 31.1.2002 27 3 6 50,0% 3 5 60,0% 0 1 0,0% 4 8 50,0% 3 4 7 3 3 1 1 0 10
01-02 KR STJ-KR 67-93 3.2.2002 27 0 6 0,0% 0 3 0,0% 0 3 0,0% 4 4 100,0% 5 6 11 4 1 1 1 0 4
01-02 KR SKA-KR 71-88 14.2.2002 30 7 11 63,6% 5 8 62,5% 2 3 66,7% 0 0 - 1 9 10 6 2 2 4 2 16
01-02 KR KR-BRE 75-93 17.2.2002 38 11 18 61,1% 10 12 83,3% 1 6 16,7% 9 10 90,0% 2 9 11 3 1 0 4 7 32
01-02 KR HAM-KR 86-88 24.2.2002 30 7 14 50,0% 7 13 53,8% 0 1 0,0% 4 6 66,7% 4 7 11 4 2 1 6 2 18
01-02 KR KR-KEF 76-64 28.2.2002 36 5 13 38,5% 4 9 44,4% 1 4 25,0% 2 3 66,7% 5 14 19 1 3 0 2 4 13
01-02 KR TIN-KR 72-75 3.3.2002 34 2 7 28,6% 2 4 50,0% 0 3 0,0% 3 3 100,0% 2 3 5 3 4 0 0 0 7
01-02 KR KR-NJA 102-106 7.3.2002 43 12 25 48,0% 10 17 58,8% 2 8 25,0% 3 4 75,0% 6 14 20 3 4 1 5 4 29
02-03 HAM HAM-BRE 95-100 17.1.2003 30 6 11 54,5% 5 7 71,4% 1 4 25,0% 5 7 71,4% 2 7 9 4 2 2 2 1 18
02-03 HAM NJA-HAM 95-84 24.1.2003 33 7 15 46,7% 6 9 66,7% 1 6 16,7% 5 6 83,3% 0 9 9 2 2 1 3 0 20
02-03 HAM HAM-HAU 92-98 31.1.2003 40 9 17 52,9% 7 9 77,8% 2 8 25,0% 1 1 100,0% 3 5 8 2 5 3 3 0 21
02-03 HAM KEF-HAM 113-74 3.2.2003 40 8 15 53,3% 7 9 77,8% 1 6 16,7% 7 9 77,8% 5 6 11 2 0 2 6 0 24
02-03 HAM VAL-HAM 90-88 13.2.2003 40 7 23 30,4% 4 15 26,7% 3 8 37,5% 8 10 80,0% 5 8 13 6 4 1 3 1 25
02-03 HAM HAM-ÍR 76-74 16.2.2003 40 11 13 84,6% 10 12 83,3% 1 1 100,0% 8 8 100,0% 4 6 10 2 2 1 1 0 31
02-03 HAM SNÆ-HAM 82-80 20.2.2003 38 6 9 66,7% 6 7 85,7% 0 2 0,0% 11 13 84,6% 6 4 10 2 4 2 3 3 23
02-03 HAM HAM-TIN 93-75 28.2.2003 38 9 22 40,9% 7 15 46,7% 2 7 28,6% 7 9 77,8% 5 7 12 7 3 1 3 1 27
02-03 HAM SKA-HAM 77-81 2.3.2003 40 12 23 52,2% 8 18 44,4% 4 5 80,0% 6 9 66,7% 3 8 11 2 1 4 1 1 34
02-03 HAM HAM-GRI 87-74 6.3.2003 40 9 21 42,9% 6 16 37,5% 3 5 60,0% 3 6 50,0% 10 6 16 4 2 3 3 0 24
06-07 FJÖ FJÖ-GRI 75-83 19.10.2006 30 2 13 15,4% 0 2 0,0% 2 11 18,2% 3 5 60,0% 1 4 5 5 4 1 1 0 9
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
06-07 FJÖ SNÆ-FJÖ 67-60 22.10.2006 35 3 13 23,1% 0 4 0,0% 3 9 33,3% 0 0 - 1 6 7 5 4 4 3 1 9
06-07 FJÖ FJÖ-KEF 110-108 27.10.2006 33 4 11 36,4% 0 5 0,0% 4 6 66,7% 4 6 66,7% 5 10 15 4 2 0 6 1 16
06-07 FJÖ KR-FJÖ 93-67 29.10.2006 29 6 21 28,6% 5 15 33,3% 1 6 16,7% 0 0 - 2 7 9 1 5 2 7 2 13
06-07 FJÖ FJÖ-SKA 80-94 3.11.2006 35 7 10 70,0% 6 7 85,7% 1 3 33,3% 1 3 33,3% 4 12 16 3 3 2 0 2 16
06-07 FJÖ FJÖ-HAU 103-94 8.11.2006 23 2 7 28,6% 1 4 25,0% 1 3 33,3% 0 0 - 1 9 10 3 2 1 3 2 5
06-07 FJÖ ÞÓR-FJÖ 97-95 12.11.2006 42 7 18 38,9% 5 10 50,0% 2 8 25,0% 6 6 100,0% 1 7 8 1 4 1 4 1 22
06-07 FJÖ FJÖ-ÍR 79-89 19.11.2006 27 1 7 14,3% 1 4 25,0% 0 3 0,0% 7 8 87,5% 0 3 3 4 4 4 0 0 9
06-07 ÍR ÍR-HAM 99-76 18.1.2007 14 2 4 50,0% 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 1 1 0 5 1 1 0 5
06-07 ÍR TIN-ÍR 103-97 22.1.2007 15 0 4 0,0% 0 3 0,0% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 1 0 1 0 5 1 1 0 1
06-07 ÍR ÍR-GRI 81-93 1.2.2007 24 1 4 25,0% 0 0 - 1 4 25,0% 0 0 - 1 1 2 1 4 2 2 0 3
06-07 ÍR SNÆ-ÍR 95-72 8.2.2007 24 4 9 44,4% 4 7 57,1% 0 2 0,0% 2 2 100,0% 4 1 5 2 1 1 3 0 10
06-07 ÍR ÍR-KEF 97-81 12.2.2007 29 6 9 66,7% 4 6 66,7% 2 3 66,7% 7 10 70,0% 4 10 14 2 3 0 3 1 21
06-07 ÍR KR-ÍR 89-81 22.2.2007 27 6 19 31,6% 5 14 35,7% 1 5 20,0% 1 1 100,0% 1 5 6 0 4 2 2 0 14
06-07 ÍR ÍR-FJÖ 101-68 25.2.2007 18 3 6 50,0% 2 4 50,0% 1 2 50,0% 2 2 100,0% 2 4 6 1 0 1 1 0 9
06-07 ÍR HAU-ÍR 95-97 2.3.2007 22 3 7 42,9% 2 4 50,0% 1 3 33,3% 2 2 100,0% 0 3 3 2 3 0 1 0 9
06-07 ÍR ÍR-ÞÓR 83-73 4.3.2007 31 1 6 16,7% 0 4 0,0% 1 2 50,0% 5 6 83,3% 1 11 12 2 1 3 2 2 8
06-07 ÍR SKA-ÍR 87-102 8.3.2007 17 6 8 75,0% 5 7 71,4% 1 1 100,0% 4 6 66,7% 2 3 5 0 3 1 2 0 17
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 42 KR - Skallagrímur (83-74) 4.3.1999
Skot af velli hitt 16 KR - Skallagrímur (83-74) 4.3.1999
Skot af velli reynd 27 KR - Skallagrímur (96-95) 12.3.1998
Tveggja stiga skot hitt 12 KR - Skallagrímur (83-74) 4.3.1999
Tveggja stiga skot reynd 22 KR - Skallagrímur (96-95) 12.3.1998
Þriggja stiga skot hitt 5 Tindastóll - KR (93-84) 7.3.1999
Þriggja stiga skot reynd 11 Fjölnir - UMFG (75-83) 19.10.2006
Vítaskot hitt 14 KR - Tindastóll (92-72) 10.12.1998
Vítaskot reynd 18 KFÍ - KR (87-86) 16.1.2000
Sóknarfráköst 14 KR - Skallagrímur (83-74) 4.3.1999
Varnarfráköst 17 Keflavík - KR (97-100) 12.1.2001
Heildarfráköst 22 KR - Skallagrímur (83-74) 4.3.1999
Stoðsendingar 10 KR - Tindastóll (95-105) 14.12.2000
Stolnir boltar 6 Keflavík - KR (108-82) 2.12.2001
Tapaðir boltar 10 Keflavík - KR (97-100) 12.1.2001
Varin skot 7 KR - Breiðablik (75-93) 17.2.2002
Mínútur 47 Þór Ak. - KR (104-114) 1.2.2001