© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Brenton Joe Birmingham
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
98-99 NJA NJA-KR 105-74 29.10.1998 0 9 18 50,0% 8 14 57,1% 1 4 25,0% 10 15 66,7% 0 6 6 1 3 2 5 1 29
98-99 NJA NJA-KFÍ 95-71 6.11.1998 36 9 17 52,9% 8 12 66,7% 1 5 20,0% 5 6 83,3% 2 2 4 3 4 3 2 0 24
98-99 NJA SKA-NJA 86-98 8.11.1998 33 8 15 53,3% 7 11 63,6% 1 4 25,0% 2 2 100,0% 0 4 4 3 4 2 4 1 19
98-99 NJA NJA-VAL 109-71 19.11.1998 29 10 11 90,9% 8 9 88,9% 2 2 100,0% 5 5 100,0% 2 4 6 2 1 2 2 4 27
98-99 NJA ÍA-NJA 73-95 6.12.1998 25 9 18 50,0% 9 15 60,0% 0 3 0,0% 2 3 66,7% 0 4 4 2 0 1 2 0 20
98-99 NJA NJA-GRI 101-84 10.12.1998 38 11 20 55,0% 10 15 66,7% 1 5 20,0% 9 11 81,8% 2 8 10 3 2 2 3 0 32
98-99 NJA HAU-NJA 65-89 17.12.1998 21 8 15 53,3% 8 13 61,5% 0 2 0,0% 3 3 100,0% 2 5 7 0 2 2 4 0 19
98-99 NJA KEF-NJA 89-80 7.1.1999 40 10 15 66,7% 9 12 75,0% 1 3 33,3% 7 7 100,0% 0 4 4 1 3 2 5 0 28
98-99 NJA NJA-TIN 92-72 14.1.1999 29 9 13 69,2% 8 12 66,7% 1 1 100,0% 3 3 100,0% 1 5 6 3 2 3 2 2 22
98-99 NJA ÞÓR-NJA 77-106 22.1.1999 32 13 16 81,3% 12 13 92,3% 1 3 33,3% 3 4 75,0% 4 1 5 2 1 4 0 0 30
98-99 NJA NJA-SNÆ 77-62 28.1.1999 27 8 14 57,1% 6 10 60,0% 2 4 50,0% 8 11 72,7% 2 4 6 4 1 3 4 0 26
98-99 NJA KR-NJA 60-59 31.1.1999 38 5 12 41,7% 4 10 40,0% 1 2 50,0% 0 0 - 3 5 8 1 5 2 6 0 11
98-99 NJA KFÍ-NJA 66-87 12.2.1999 38 6 10 60,0% 6 10 60,0% 0 0 - 3 3 100,0% 4 3 7 0 3 1 5 0 15
98-99 NJA NJA-SKA 107-77 14.2.1999 27 15 26 57,7% 14 24 58,3% 1 2 50,0% 5 5 100,0% 9 3 12 2 1 1 5 1 36
98-99 NJA VAL-NJA 85-88 18.2.1999 34 4 9 44,4% 4 7 57,1% 0 2 0,0% 8 11 72,7% 2 3 5 2 1 2 0 0 16
98-99 NJA NJA-ÍA 111-87 4.3.1999 34 14 17 82,4% 12 12 100,0% 2 5 40,0% 2 2 100,0% 4 8 12 4 3 4 4 1 32
98-99 NJA GRI-NJA 73-79 7.3.1999 38 7 13 53,8% 7 11 63,6% 0 2 0,0% 4 6 66,7% 2 5 7 5 3 4 5 1 18
98-99 NJA NJA-HAU 113-71 11.3.1999 25 8 12 66,7% 8 10 80,0% 0 2 0,0% 1 2 50,0% 0 4 4 5 2 3 4 0 17
99-00 GRI GRI-ÍA 96-54 30.9.1999 34 13 20 65,0% 12 17 70,6% 1 3 33,3% 4 5 80,0% 3 5 8 7 1 5 4 0 31
99-00 GRI NJA-GRI 84-93 3.10.1999 40 15 22 68,2% 11 15 73,3% 4 7 57,1% 7 10 70,0% 2 10 12 5 4 4 2 2 41
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
99-00 GRI ÞÓR-GRI 76-109 17.10.1999 39 14 19 73,7% 10 12 83,3% 4 7 57,1% 7 8 87,5% 8 11 19 5 2 8 2 0 39
99-00 GRI GRI-SKA 90-76 28.10.1999 38 15 21 71,4% 10 15 66,7% 5 6 83,3% 3 5 60,0% 4 7 11 2 2 1 2 1 38
99-00 GRI GRI-HAU 82-76 4.11.1999 40 11 25 44,0% 10 21 47,6% 1 4 25,0% 10 13 76,9% 4 6 10 6 2 6 3 2 33
99-00 GRI KR-GRI 81-67 7.11.1999 40 14 22 63,6% 12 17 70,6% 2 5 40,0% 5 11 45,5% 0 4 4 5 2 3 3 1 35
99-00 GRI GRI-HAM 110-65 16.11.1999 34 17 24 70,8% 15 21 71,4% 2 3 66,7% 8 12 66,7% 3 3 6 5 3 6 1 0 44
99-00 GRI SNÆ-GRI 74-57 5.12.1999 40 12 20 60,0% 9 12 75,0% 3 8 37,5% 0 0 - 3 4 7 4 2 3 2 0 27
99-00 GRI GRI-KFÍ 85-73 9.12.1999 40 9 20 45,0% 6 13 46,2% 3 7 42,9% 2 4 50,0% 8 7 15 10 1 3 6 2 23
99-00 GRI GRI-KEF 119-107 14.12.1999 40 13 20 65,0% 8 11 72,7% 5 9 55,6% 7 8 87,5% 2 8 10 10 1 4 4 3 38
99-00 GRI TIN-GRI 97-77 16.12.1999 40 10 23 43,5% 8 18 44,4% 2 5 40,0% 1 2 50,0% 3 4 7 2 2 2 7 0 23
99-00 GRI ÍA-GRI 52-88 6.1.2000 30 9 17 52,9% 6 11 54,5% 3 6 50,0% 2 4 50,0% 1 5 6 0 1 0 2 1 23
99-00 GRI GRI-NJA 74-71 13.1.2000 40 8 16 50,0% 5 9 55,6% 3 7 42,9% 7 9 77,8% 1 6 7 6 3 5 5 1 26
99-00 GRI KEF-GRI 78-88 20.1.2000 40 17 20 85,0% 10 12 83,3% 7 8 87,5% 7 8 87,5% 2 3 5 6 3 4 10 0 48
99-00 GRI GRI-ÞÓR 99-82 27.1.2000 34 12 21 57,1% 6 12 50,0% 6 9 66,7% 6 8 75,0% 2 6 8 4 1 5 1 0 36
99-00 GRI SKA-GRI 87-93 30.1.2000 36 10 15 66,7% 5 6 83,3% 5 9 55,6% 5 6 83,3% 1 5 6 8 3 6 4 0 30
99-00 GRI HAU-GRI 71-60 10.2.2000 36 10 21 47,6% 9 15 60,0% 1 6 16,7% 2 5 40,0% 1 5 6 1 4 2 2 0 23
99-00 GRI GRI-KR 74-82 13.2.2000 40 9 18 50,0% 8 12 66,7% 1 6 16,7% 5 7 71,4% 1 8 9 4 5 3 4 0 24
99-00 GRI HAM-GRI 89-96 15.2.2000 36 10 16 62,5% 6 8 75,0% 4 8 50,0% 7 8 87,5% 0 3 3 4 4 3 6 0 31
99-00 GRI GRI-SNÆ 115-74 3.3.2000 40 18 24 75,0% 16 18 88,9% 2 6 33,3% 5 5 100,0% 5 6 11 10 2 4 2 1 43
99-00 GRI KFÍ-GRI 65-76 6.3.2000 40 4 11 36,4% 4 10 40,0% 0 1 0,0% 8 8 100,0% 0 4 4 0 3 4 8 1 16
99-00 GRI GRI-TIN 86-80 10.3.2000 40 13 27 48,1% 11 21 52,4% 2 6 33,3% 7 10 70,0% 1 4 5 7 4 3 4 0 35
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
00-01 NJA TIN-NJA 84-73 28.9.2000 33 3 7 42,9% 3 5 60,0% 0 2 0,0% 1 3 33,3% 0 9 9 5 5 2 8 0 7
00-01 NJA NJA-ÍR 102-95 1.10.2000 39 10 18 55,6% 7 8 87,5% 3 10 30,0% 12 14 85,7% 0 3 3 4 4 2 0 1 35
00-01 NJA KEF-NJA 106-96 12.10.2000 39 9 16 56,3% 7 9 77,8% 2 7 28,6% 9 14 64,3% 1 7 8 7 3 3 3 0 29
00-01 NJA NJA-HAM 96-71 15.10.2000 21 5 9 55,6% 3 6 50,0% 2 3 66,7% 0 0 - 1 3 4 5 0 3 3 0 12
00-01 NJA ÞÓR-NJA 90-104 26.10.2000 35 13 18 72,2% 6 9 66,7% 7 9 77,8% 5 6 83,3% 2 5 7 6 2 2 3 1 38
00-01 NJA NJA-SKA 82-73 2.11.2000 37 12 16 75,0% 9 10 90,0% 3 6 50,0% 1 2 50,0% 4 12 16 7 3 5 5 1 28
00-01 NJA KFÍ-NJA 94-115 5.11.2000 28 9 16 56,3% 6 9 66,7% 3 7 42,9% 3 5 60,0% 1 7 8 8 4 5 2 0 24
00-01 NJA NJA-HAU 76-69 15.11.2000 36 10 15 66,7% 7 10 70,0% 3 5 60,0% 5 6 83,3% 0 6 6 4 3 3 2 0 28
00-01 NJA KR-NJA 113-94 3.12.2000 40 11 15 73,3% 8 10 80,0% 3 5 60,0% 8 9 88,9% 0 5 5 7 3 3 8 2 33
00-01 NJA VAL-NJA 70-84 6.12.2000 36 6 10 60,0% 6 8 75,0% 0 2 0,0% 5 5 100,0% 0 7 7 3 2 2 2 0 17
00-01 NJA NJA-GRI 93-56 14.12.2000 34 5 11 45,5% 5 6 83,3% 0 5 0,0% 3 4 75,0% 2 10 12 6 3 6 5 0 13
00-01 NJA NJA-TIN 88-72 4.1.2001 34 6 12 50,0% 6 8 75,0% 0 4 0,0% 6 9 66,7% 0 9 9 10 3 1 7 3 18
00-01 NJA ÍR-NJA 65-78 11.1.2001 37 5 11 45,5% 5 10 50,0% 0 1 0,0% 8 9 88,9% 0 5 5 6 2 4 1 0 18
00-01 NJA NJA-KEF 74-63 16.1.2001 37 5 12 41,7% 3 8 37,5% 2 4 50,0% 2 3 66,7% 1 6 7 2 2 2 7 1 14
00-01 NJA HAM-NJA 65-95 1.2.2001 28 8 17 47,1% 5 10 50,0% 3 7 42,9% 4 5 80,0% 2 11 13 5 2 4 5 0 23
00-01 NJA NJA-ÞÓR 122-80 8.2.2001 22 8 11 72,7% 7 8 87,5% 1 3 33,3% 4 6 66,7% 3 4 7 5 0 6 0 0 21
00-01 NJA SKA-NJA 76-87 11.2.2001 33 9 18 50,0% 7 12 58,3% 2 6 33,3% 4 4 100,0% 2 3 5 1 1 6 2 0 24
00-01 NJA HAU-NJA 86-77 18.2.2001 36 2 10 20,0% 2 6 33,3% 0 4 0,0% 7 8 87,5% 2 4 6 2 2 7 7 1 11
00-01 NJA NJA-KFÍ 123-87 21.2.2001 24 14 28 50,0% 11 22 50,0% 3 6 50,0% 3 5 60,0% 1 2 3 11 1 5 2 0 34
00-01 NJA NJA-KR 93-103 2.3.2001 36 12 17 70,6% 6 11 54,5% 6 6 100,0% 9 11 81,8% 2 8 10 7 2 3 6 0 39
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
00-01 NJA NJA-VAL 117-77 4.3.2001 25 10 13 76,9% 7 9 77,8% 3 4 75,0% 8 10 80,0% 0 4 4 4 1 7 3 0 31
00-01 NJA GRI-NJA 98-96 8.3.2001 33 7 15 46,7% 4 8 50,0% 3 7 42,9% 2 2 100,0% 3 6 9 4 0 1 1 0 19
01-02 NJA SKA-NJA 78-92 11.10.2001 38 15 20 75,0% 13 14 92,9% 2 6 33,3% 6 6 100,0% 1 7 8 6 3 6 2 1 38
01-02 NJA NJA-BRE 101-82 14.10.2001 30 5 12 41,7% 4 7 57,1% 1 5 20,0% 3 3 100,0% 2 3 5 3 1 3 2 2 14
01-02 NJA HAM-NJA 90-88 21.10.2001 32 10 17 58,8% 10 15 66,7% 0 2 0,0% 0 3 0,0% 0 3 3 4 2 4 2 0 20
01-02 NJA NJA-KEF 65-89 28.10.2001 38 2 9 22,2% 2 8 25,0% 0 1 0,0% 3 6 50,0% 2 2 4 6 3 4 2 3 7
01-02 NJA TIN-NJA 57-70 4.11.2001 38 3 8 37,5% 3 7 42,9% 0 1 0,0% 0 0 - 1 6 7 4 1 1 4 0 6
01-02 NJA STJ-NJA 64-92 11.11.2001 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-02 NJA NJA-ÍR 106-88 18.11.2001 32 8 14 57,1% 6 11 54,5% 2 3 66,7% 3 5 60,0% 1 5 6 4 2 3 4 1 21
01-02 NJA GRI-NJA 81-86 29.11.2001 37 6 15 40,0% 5 9 55,6% 1 6 16,7% 8 10 80,0% 2 7 9 9 2 1 3 2 21
01-02 NJA NJA-ÞÓR 96-88 2.12.2001 38 12 18 66,7% 8 10 80,0% 4 8 50,0% 6 7 85,7% 4 10 14 6 1 2 5 1 34
01-02 NJA HAU-NJA 71-80 9.12.2001 29 10 17 58,8% 7 9 77,8% 3 8 37,5% 1 1 100,0% 0 1 1 3 3 1 3 1 24
01-02 NJA NJA-KR 77-81 16.12.2001 39 13 25 52,0% 10 17 58,8% 3 8 37,5% 6 8 75,0% 1 3 4 6 4 2 7 2 35
01-02 NJA NJA-SKA 89-72 10.1.2002 35 7 18 38,9% 4 12 33,3% 3 6 50,0% 3 3 100,0% 2 6 8 4 0 7 2 1 20
01-02 NJA BRE-NJA 86-95 18.1.2002 34 8 16 50,0% 7 11 63,6% 1 5 20,0% 6 7 85,7% 1 3 4 8 2 3 0 1 23
01-02 NJA NJA-HAM 109-98 25.1.2002 29 10 13 76,9% 8 8 100,0% 2 5 40,0% 5 7 71,4% 0 4 4 5 2 7 4 1 27
01-02 NJA KEF-NJA 85-80 1.2.2002 31 9 11 81,8% 7 8 87,5% 2 3 66,7% 0 1 0,0% 0 6 6 6 4 1 4 1 20
01-02 NJA NJA-TIN 92-77 3.2.2002 24 6 12 50,0% 2 4 50,0% 4 8 50,0% 2 2 100,0% 2 2 4 6 4 4 0 0 18
01-02 NJA NJA-STJ 102-75 15.2.2002 20 4 9 44,4% 4 8 50,0% 0 1 0,0% 3 6 50,0% 4 4 8 1 3 5 2 1 11
01-02 NJA ÍR-NJA 93-122 17.2.2002 31 14 20 70,0% 12 16 75,0% 2 4 50,0% 5 5 100,0% 3 3 6 5 0 5 7 1 35
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
01-02 NJA ÞÓR-NJA 116-118 28.2.2002 39 13 26 50,0% 11 22 50,0% 2 4 50,0% 2 6 33,3% 5 4 9 3 3 4 1 1 30
01-02 NJA NJA-HAU 110-75 3.3.2002 30 11 15 73,3% 9 11 81,8% 2 4 50,0% 3 4 75,0% 1 5 6 3 2 2 5 0 27
01-02 NJA KR-NJA 102-106 7.3.2002 43 13 20 65,0% 10 13 76,9% 3 7 42,9% 2 4 50,0% 0 9 9 7 2 2 4 1 31
03-04 NJA NJA-KR 79-77 19.10.2003 36 3 7 42,9% 2 4 50,0% 1 3 33,3% 0 0 - 0 2 2 5 2 2 5 3 7
03-04 NJA ÞÓR-NJA 90-97 24.10.2003 39 6 11 54,5% 2 4 50,0% 4 7 57,1% 6 7 85,7% 1 6 7 11 2 4 3 0 22
03-04 NJA NJA-KEF 93-86 27.10.2003 40 10 14 71,4% 7 8 87,5% 3 6 50,0% 4 4 100,0% 1 4 5 6 3 2 3 2 27
03-04 NJA HAM-NJA 79-76 30.10.2003 40 6 12 50,0% 3 6 50,0% 3 6 50,0% 2 3 66,7% 1 4 5 4 3 3 5 0 17
03-04 NJA NJA-ÍR 102-73 13.11.2003 20 3 7 42,9% 2 4 50,0% 1 3 33,3% 4 5 80,0% 0 1 1 4 0 5 4 0 11
03-04 NJA BRE-NJA 85-97 18.11.2003 35 4 11 36,4% 3 6 50,0% 1 5 20,0% 3 4 75,0% 0 5 5 2 3 3 3 0 12
03-04 NJA HAU-NJA 80-88 27.11.2003 31 6 10 60,0% 4 5 80,0% 2 5 40,0% 2 4 50,0% 1 8 9 5 2 3 2 0 16
03-04 NJA NJA-SNÆ 105-68 4.12.2003 32 8 11 72,7% 1 3 33,3% 7 8 87,5% 6 6 100,0% 0 8 8 3 0 1 2 0 29
03-04 NJA KFÍ-NJA 98-104 11.12.2003 32 8 10 80,0% 3 3 100,0% 5 7 71,4% 0 0 - 0 1 1 1 2 5 2 0 21
03-04 NJA NJA-TIN 87-91 18.12.2003 35 6 11 54,5% 2 3 66,7% 4 8 50,0% 3 5 60,0% 0 2 2 6 3 2 4 0 19
03-04 NJA NJA-GRI 104-95 4.1.2004 37 6 11 54,5% 3 5 60,0% 3 6 50,0% 4 4 100,0% 2 8 10 6 3 2 4 1 19
03-04 NJA KR-NJA 94-89 15.1.2004 35 6 13 46,2% 4 7 57,1% 2 6 33,3% 0 0 - 1 6 7 7 2 3 5 3 14
03-04 NJA ÍR-NJA 95-102 12.2.2004 35 6 15 40,0% 2 4 50,0% 4 11 36,4% 6 7 85,7% 0 6 6 1 1 2 2 0 22
03-04 NJA NJA-BRE 86-91 15.2.2004 32 4 11 36,4% 2 5 40,0% 2 6 33,3% 0 0 - 2 6 8 4 1 3 5 1 10
03-04 NJA NJA-HAU 79-70 19.2.2004 34 6 15 40,0% 4 9 44,4% 2 6 33,3% 2 2 100,0% 2 4 6 6 3 5 4 0 16
03-04 NJA SNÆ-NJA 85-71 26.2.2004 40 2 11 18,2% 1 4 25,0% 1 7 14,3% 2 2 100,0% 1 7 8 6 3 2 4 0 7
03-04 NJA NJA-KFÍ 125-81 29.2.2004 28 7 15 46,7% 5 8 62,5% 2 7 28,6% 2 2 100,0% 0 6 6 7 3 2 0 0 18
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
03-04 NJA TIN-NJA 96-99 4.3.2004 46 10 18 55,6% 6 8 75,0% 4 10 40,0% 4 5 80,0% 4 5 9 0 3 3 5 0 28
04-05 NJA NJA-KFÍ 106-85 7.10.2004 20 4 7 57,1% 1 1 100,0% 3 6 50,0% 0 0 - 0 2 2 6 1 2 3 0 11
04-05 NJA ÍR-NJA 73-103 17.10.2004 25 11 12 91,7% 7 8 87,5% 4 4 100,0% 4 4 100,0% 0 1 1 1 2 3 1 1 30
04-05 NJA NJA-KR 92-69 21.10.2004 29 5 8 62,5% 4 5 80,0% 1 3 33,3% 3 4 75,0% 0 5 5 4 1 4 1 0 14
04-05 NJA GRI-NJA 64-87 25.10.2004 38 6 18 33,3% 4 10 40,0% 2 8 25,0% 0 0 - 3 8 11 2 2 4 5 2 14
04-05 NJA NJA-HAM 110-73 28.10.2004 9 3 3 100,0% 2 2 100,0% 1 1 100,0% 3 3 100,0% 1 3 4 2 0 0 2 0 10
04-05 NJA SKA-NJA 91-92 11.11.2004 35 7 12 58,3% 5 6 83,3% 2 6 33,3% 2 2 100,0% 1 5 6 4 1 1 1 0 18
04-05 NJA NJA-SNÆ 81-83 16.11.2004 35 5 12 41,7% 5 10 50,0% 0 2 0,0% 1 2 50,0% 1 3 4 1 1 3 3 0 11
04-05 NJA NJA-FJÖ 98-88 25.11.2004 29 5 13 38,5% 5 7 71,4% 0 6 0,0% 1 4 25,0% 1 2 3 3 1 6 1 0 11
04-05 NJA TIN-NJA 85-95 2.12.2004 24 6 9 66,7% 4 5 80,0% 2 4 50,0% 0 0 - 0 5 5 2 1 4 2 0 14
04-05 NJA NJA-KEF 73-78 14.12.2004 24 5 11 45,5% 3 5 60,0% 2 6 33,3% 2 3 66,7% 0 3 3 4 3 3 1 0 14
04-05 NJA HAU-NJA 91-83 16.12.2004 34 5 16 31,3% 3 6 50,0% 2 10 20,0% 6 6 100,0% 0 6 6 3 4 1 3 0 18
04-05 NJA KFÍ-NJA 55-108 6.1.2005 23 3 11 27,3% 2 8 25,0% 1 3 33,3% 1 2 50,0% 2 1 3 2 2 2 3 0 8
04-05 NJA NJA-ÍR 87-91 13.1.2005 34 8 15 53,3% 2 6 33,3% 6 9 66,7% 3 3 100,0% 3 2 5 5 3 2 5 0 25
04-05 NJA KR-NJA 99-80 20.1.2005 37 7 11 63,6% 4 4 100,0% 3 7 42,9% 1 2 50,0% 1 0 1 2 1 0 6 1 18
04-05 NJA NJA-GRI 91-81 26.1.2005 31 4 8 50,0% 0 0 - 4 8 50,0% 1 2 50,0% 0 6 6 3 4 3 4 2 13
04-05 NJA HAM-NJA 78-79 30.1.2005 35 10 18 55,6% 7 11 63,6% 3 7 42,9% 4 5 80,0% 2 5 7 3 4 4 3 0 27
04-05 NJA NJA-SKA 76-66 6.2.2005 33 5 12 41,7% 2 4 50,0% 3 8 37,5% 3 6 50,0% 2 7 9 3 3 5 3 2 16
04-05 NJA SNÆ-NJA 88-84 17.2.2005 37 7 21 33,3% 4 12 33,3% 3 9 33,3% 0 0 - 0 5 5 3 1 2 5 0 17
04-05 NJA FJÖ-NJA 77-79 20.2.2005 33 5 14 35,7% 3 9 33,3% 2 5 40,0% 3 3 100,0% 0 1 1 5 2 7 3 0 15
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
04-05 NJA NJA-TIN 87-75 24.2.2005 7 4 5 80,0% 2 2 100,0% 2 3 66,7% 0 0 - 0 1 1 0 0 0 1 0 10
04-05 NJA KEF-NJA 94-82 27.2.2005 32 6 11 54,5% 4 5 80,0% 2 6 33,3% 0 0 - 3 3 6 3 0 4 4 1 14
04-05 NJA NJA-HAU 91-89 3.3.2005 40 10 21 47,6% 4 7 57,1% 6 14 42,9% 2 2 100,0% 0 4 4 4 1 5 4 1 28
05-06 NJA NJA-SKA 20-0 13.10.2005 30 3 8 37,5% 2 4 50,0% 1 4 25,0% 2 3 66,7% 1 3 4 3 5 4 4 0 9
05-06 NJA KR-NJA 59-69 16.10.2005 36 5 11 45,5% 4 5 80,0% 1 6 16,7% 1 2 50,0% 2 1 3 2 2 3 4 0 12
05-06 NJA NJA-HAU 78-74 27.10.2005 34 4 11 36,4% 2 4 50,0% 2 7 28,6% 5 6 83,3% 1 6 7 6 3 4 3 2 15
05-06 NJA ÞÓR-NJA 69-111 30.10.2005 22 6 14 42,9% 3 7 42,9% 3 7 42,9% 1 3 33,3% 1 1 2 2 1 3 2 0 16
05-06 NJA NJA-HAM 108-67 10.11.2005 19 8 10 80,0% 6 6 100,0% 2 4 50,0% 1 1 100,0% 0 2 2 1 0 2 2 1 19
05-06 NJA ÍR-NJA 70-81 13.11.2005 35 5 11 45,5% 3 3 100,0% 2 8 25,0% 4 4 100,0% 1 2 3 6 1 1 1 1 16
05-06 NJA NJA-SNÆ 103-78 24.11.2005 38 10 16 62,5% 4 8 50,0% 6 8 75,0% 3 4 75,0% 0 11 11 8 2 4 6 0 29
05-06 NJA HÖT-NJA 66-102 1.12.2005 23 5 7 71,4% 5 6 83,3% 0 1 0,0% 1 1 100,0% 0 4 4 6 1 5 2 0 11
05-06 NJA NJA-GRI 105-106 4.12.2005 44 11 19 57,9% 4 10 40,0% 7 9 77,8% 5 5 100,0% 0 10 10 4 3 1 2 1 34
05-06 NJA FJÖ-NJA 77-90 15.12.2005 30 8 13 61,5% 7 9 77,8% 1 4 25,0% 2 4 50,0% 1 2 3 4 1 2 3 1 19
05-06 NJA NJA-KEF 108-84 30.12.2005 29 7 9 77,8% 4 4 100,0% 3 5 60,0% 0 0 - 4 2 6 2 3 5 2 0 17
05-06 NJA SKA-NJA 96-78 5.1.2006 33 5 9 55,6% 4 6 66,7% 1 3 33,3% 1 3 33,3% 2 4 6 2 2 2 3 2 12
05-06 NJA NJA-KR 87-84 19.1.2006 32 6 10 60,0% 5 7 71,4% 1 3 33,3% 2 4 50,0% 0 1 1 3 3 2 4 0 15
05-06 NJA HAU-NJA 72-97 26.1.2006 27 7 16 43,8% 4 7 57,1% 3 9 33,3% 0 0 - 1 4 5 4 3 5 2 1 17
05-06 NJA NJA-ÞÓR 82-74 29.1.2006 34 5 9 55,6% 1 4 25,0% 4 5 80,0% 0 0 - 1 5 6 3 0 5 2 0 14
05-06 NJA HAM-NJA 73-85 9.2.2006 32 4 9 44,4% 1 2 50,0% 3 7 42,9% 8 10 80,0% 0 3 3 1 1 1 4 1 19
05-06 NJA NJA-ÍR 88-71 12.2.2006 28 2 3 66,7% 0 0 - 2 3 66,7% 0 0 - 0 0 0 2 4 1 2 2 6
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
05-06 NJA SNÆ-NJA 54-51 23.2.2006 35 5 19 26,3% 4 10 40,0% 1 9 11,1% 1 2 50,0% 2 3 5 1 0 3 2 0 12
05-06 NJA NJA-HÖT 120-77 26.2.2006 24 6 10 60,0% 5 5 100,0% 1 5 20,0% 9 11 81,8% 2 3 5 5 3 5 5 0 22
05-06 NJA GRI-NJA 116-112 2.3.2006 42 8 16 50,0% 6 6 100,0% 2 10 20,0% 5 5 100,0% 1 4 5 7 1 4 3 0 23
05-06 NJA NJA-FJÖ 119-94 5.3.2006 28 7 12 58,3% 3 4 75,0% 4 8 50,0% 2 2 100,0% 0 1 1 3 1 4 6 1 20
05-06 NJA KEF-NJA 89-73 9.3.2006 34 6 19 31,6% 5 11 45,5% 1 8 12,5% 1 5 20,0% 3 3 6 0 2 2 7 4 14
06-07 NJA ÍR-NJA 81-86 19.10.2006 30 9 14 64,3% 8 9 88,9% 1 5 20,0% 2 3 66,7% 1 3 4 3 1 0 1 1 21
06-07 NJA SKA-NJA 84-87 22.10.2006 35 5 9 55,6% 3 4 75,0% 2 5 40,0% 1 2 50,0% 1 1 2 1 1 1 1 0 13
06-07 NJA NJA-HAM 72-41 26.10.2006 8 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 2 2 1 0 1 0 0 0
06-07 NJA TIN-NJA 82-91 29.10.2006 37 8 9 88,9% 7 7 100,0% 1 2 50,0% 1 3 33,3% 2 8 10 3 3 2 2 1 18
06-07 NJA NJA-GRI 76-73 2.11.2006 36 6 15 40,0% 4 8 50,0% 2 7 28,6% 5 5 100,0% 0 7 7 3 1 4 1 2 19
06-07 NJA SNÆ-NJA 88-70 5.11.2006 32 4 8 50,0% 2 2 100,0% 2 6 33,3% 0 0 - 0 4 4 5 3 3 3 0 10
06-07 NJA KR-NJA 75-69 19.11.2006 36 5 8 62,5% 3 4 75,0% 2 4 50,0% 2 2 100,0% 1 4 5 0 3 1 2 1 14
06-07 NJA NJA-FJÖ 96-82 3.12.2006 32 7 16 43,8% 4 9 44,4% 3 7 42,9% 2 2 100,0% 0 4 4 3 2 2 3 1 19
06-07 NJA HAU-NJA 99-104 17.12.2006 31 2 10 20,0% 1 6 16,7% 1 4 25,0% 7 8 87,5% 0 3 3 4 0 3 3 2 12
06-07 NJA NJA-KEF 86-72 21.12.2006 31 6 13 46,2% 1 6 16,7% 5 7 71,4% 9 12 75,0% 0 2 2 1 2 2 3 0 26
06-07 NJA NJA-ÞÓR 105-100 30.12.2006 28 1 7 14,3% 0 1 0,0% 1 6 16,7% 1 2 50,0% 0 6 6 4 2 2 2 0 4
06-07 NJA NJA-ÍR 100-85 4.1.2007 36 11 16 68,8% 6 10 60,0% 5 6 83,3% 4 6 66,7% 1 5 6 3 1 2 0 1 31
06-07 NJA NJA-SKA 95-91 18.1.2007 36 10 15 66,7% 6 9 66,7% 4 6 66,7% 6 7 85,7% 2 6 8 5 1 3 1 1 30
