© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Karl H Guðlaugsson
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
83-84 ÍR KEF-ÍR 76-73 7.10.1983 - 0 - - 0 - - - - - 2 2 100,0% - - - - 2 - - - 2
83-84 ÍR KEF-ÍR 57-76 16.12.1983 - 0 - - 0 - - - - - 0 0 - - - - - 1 - - - 0
83-84 ÍR ÍR-HAU 80-89 28.12.1983 - 1 - - 1 - - - - - 0 0 - - - - - 0 - - - 2
83-84 ÍR ÍR-VAL 93-86 15.1.1984 - 0 - - 0 - - - - - 0 0 - - - - - 0 - - - 0
83-84 ÍR KR-ÍR 73-74 24.1.1984 - 1 - - 1 - - - - - 0 0 - - - - - 2 - - - 2
83-84 ÍR NJA-ÍR 83-72 27.1.1984 - 0 - - 0 - - - - - 0 0 - - - - - 3 - - - 0
83-84 ÍR ÍR-KEF 65-66 5.2.1984 - 0 - - 0 - - - - - 0 0 - - - - - 0 - - - 0
83-84 ÍR ÍR-KR 90-89 13.2.1984 - 0 - - 0 - - - - - 0 0 - - - - - 0 - - - 0
83-84 ÍR HAU-ÍR 86-89 19.2.1984 - 0 - - 0 - - - - - 0 0 - - - - - 0 - - - 0
83-84 ÍR ÍR-KEF 100-69 21.2.1984 - 0 - - 0 - - - - - 0 0 - - - - - 0 - - - 0
83-84 ÍR VAL-ÍR 90-97 3.3.1984 - 0 - - 0 - - - - - 0 0 - - - - - 0 - - - 0
83-84 ÍR ÍR-NJA 88-81 11.3.1984 - 1 - - 1 - - - - - 0 0 - - - - - 1 - - - 2
84-85 ÍR NJA-ÍR 82-52 5.10.1984 - 3 - - 2 - - 1 - - 3 4 75,0% - - - - 1 - - - 10
84-85 ÍR ÍR-KR 70-87 21.10.1984 - 3 - - 2 - - 1 - - 2 3 66,7% - - - - 3 - - - 9
84-85 ÍR HAU-ÍR 107-75 4.11.1984 - 2 - - 1 - - 1 - - 2 2 100,0% - - - - 3 - - - 7
84-85 ÍR ÍR-VAL 88-81 4.11.1984 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 - - - - - 1 - - - 0
84-85 ÍR KR-ÍR 73-71 11.11.1984 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 - - - - - 3 - - - 0
84-85 ÍR VAL-ÍR 78-76 18.11.1984 - 5 - - 5 - - 0 - - 1 2 50,0% - - - - 4 - - - 11
84-85 ÍR ÍS-ÍR 65-67 22.11.1984 - 4 - - 4 - - 0 - - 0 0 - - - - - 1 - - - 8
84-85 ÍR ÍR-NJA 82-116 25.11.1984 - 3 - - 3 - - 0 - - 2 3 66,7% - - - - 3 - - - 8
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
84-85 ÍR HAU-ÍR 83-71 2.12.1984 - 2 - - 1 - - 1 - - 0 0 - - - - - 2 - - - 5
84-85 ÍR ÍR-ÍS 83-60 8.12.1984 - 5 - - 5 - - 0 - - 3 7 42,9% - - - - 3 - - - 13
84-85 ÍR KR-ÍR 89-93 16.12.1984 - 4 - - 3 - - 1 - - 2 4 50,0% - - - - 2 - - - 11
84-85 ÍR ÍR-HAU 69-83 20.12.1984 - 2 - - 2 - - 0 - - 0 0 - - - - - 1 - - - 4
84-85 ÍR NJA-ÍR 102-73 11.1.1985 - 1 - - 1 - - 0 - - 7 8 87,5% - - - - 4 - - - 9
84-85 ÍR ÍR-HAU 90-94 15.1.1985 - 8 - - 7 - - 1 - - 0 0 - - - - - 3 - - - 17
84-85 ÍR ÍR-VAL 69-91 20.1.1985 - 2 - - 2 - - 0 - - 4 4 100,0% - - - - 3 - - - 8
84-85 ÍR ÍR-ÍS 78-80 27.1.1985 - 7 - - 6 - - 1 - - 1 2 50,0% - - - - 4 - - - 16
84-85 ÍR ÍR-KR 105-103 3.2.1985 - 5 - - 1 - - 4 - - 0 2 0,0% - - - - 3 - - - 14
84-85 ÍR VAL-ÍR 91-80 17.2.1985 - 4 - - 4 - - 0 - - 0 0 - - - - - 5 - - - 8
84-85 ÍR ÍR-NJA 113-116 24.2.1985 - 7 - - 6 - - 1 - - 0 0 - - - - - 5 - - - 15
84-85 ÍR ÍS-ÍR 77-79 28.2.1985 - 3 - - 3 - - 0 - - 1 1 100,0% - - - - 3 - - - 7
85-86 ÍR KR-ÍR 67-77 6.10.1985 - 6 - - 4 - - 2 - - 0 0 - - - - - 1 - - - 14
85-86 ÍR ÍR-KEF 73-74 13.10.1985 - 4 - - 3 - - 1 - - 2 2 100,0% - - - - 5 - - - 11
85-86 ÍR ÍR-HAU 72-81 15.10.1985 - 2 - - 2 - - 0 - - 0 0 - - - - - 0 - - - 4
85-86 ÍR NJA-ÍR 102-84 18.10.1985 - 4 - - 3 - - 1 - - 2 3 66,7% - - - - 1 - - - 11
85-86 ÍR ÍR-VAL 79-104 26.10.1985 - 4 - - 2 - - 2 - - 0 0 - - - - - 3 - - - 10
85-86 ÍR HAU-ÍR 85-76 30.10.1985 - 10 - - 5 - - 5 - - 0 3 0,0% - - - - 2 - - - 25
85-86 ÍR KEF-ÍR 94-78 2.11.1985 - 2 - - 1 - - 1 - - 0 0 - - - - - 1 - - - 5
85-86 ÍR ÍR-NJA 95-102 5.11.1985 - 5 - - 3 - - 2 - - 4 5 80,0% - - - - 2 - - - 16
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
85-86 ÍR VAL-ÍR 73-71 25.11.1985 - 5 - - 4 - - 1 - - 1 3 33,3% - - - - 5 - - - 12
85-86 ÍR ÍR-KR 107-78 1.12.1985 - 13 - - 9 - - 4 - - 5 5 100,0% - - - - 1 - - - 35
85-86 ÍR HAU-ÍR 75-67 5.12.1985 - 7 - - 4 - - 3 - - 0 0 - - - - - 4 - - - 17
85-86 ÍR ÍR-KEF 75-81 10.12.1985 - 5 - - 3 - - 2 - - 2 3 66,7% - - - - 3 - - - 14
85-86 ÍR ÍR-NJA 79-81 21.12.1985 - 4 - - 4 - - 0 - - 5 6 83,3% - - - - 4 - - - 13
85-86 ÍR VAL-ÍR 91-84 12.1.1986 - 6 - - 6 - - 0 - - 0 2 0,0% - - - - 2 - - - 12
85-86 ÍR ÍR-KR 78-86 18.1.1986 - 6 - - 5 - - 1 - - 3 4 75,0% - - - - 5 - - - 16
85-86 ÍR KEF-ÍR 76-78 25.1.1986 - 5 - - 2 - - 3 - - 1 3 33,3% - - - - 1 - - - 14
85-86 ÍR ÍR-HAU 96-101 1.2.1986 - 8 - - 6 - - 2 - - 3 4 75,0% - - - - 3 - - - 21
85-86 ÍR KR-ÍR 77-75 9.2.1986 - 7 - - 7 - - 0 - - 3 5 60,0% - - - - 0 - - - 17
85-86 ÍR NJA-ÍR 92-71 14.2.1986 - 6 - - 6 - - 0 - - 3 4 75,0% - - - - 2 - - - 15
85-86 ÍR ÍR-VAL 77-100 23.2.1986 - 3 - - 2 - - 1 - - 0 0 - - - - - 3 - - - 7
87-88 ÍR NJA-ÍR 93-65 16.10.1987 - 8 - - 4 - - 4 - - 3 5 60,0% - - - - 3 - - - 23
87-88 ÍR ÍR-KR 70-76 31.10.1987 - 2 - - 0 - - 2 - - 3 4 75,0% - - - - 2 - - - 9
87-88 ÍR BRE-ÍR 66-68 4.11.1987 - 7 - - 1 - - 6 - - 0 0 - - - - - 4 - - - 20
87-88 ÍR ÍR-ÞÓR 97-87 14.11.1987 - 9 - - 5 - - 4 - - 8 12 66,7% - - - - 0 - - - 30
87-88 ÍR KEF-ÍR 104-52 19.11.1987 - 5 - - 2 - - 3 - - 4 4 100,0% - - - - 2 - - - 17
87-88 ÍR ÍR-HAU 67-73 28.11.1987 - 7 - - 4 - - 3 - - 2 4 50,0% - - - - 2 - - - 19
87-88 ÍR VAL-ÍR 73-50 6.12.1987 - 2 - - 1 - - 1 - - 1 3 33,3% - - - - 4 - - - 6
87-88 ÍR ÍR-GRI 62-50 12.12.1987 - 7 - - 3 - - 4 - - 3 4 75,0% - - - - 3 - - - 21
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
87-88 ÍR ÍR-NJA 63-67 16.1.1988 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 0 - - - - - 0 - - - 0
87-88 ÍR KR-ÍR 82-61 7.2.1988 - 6 - - 2 - - 4 - - 0 0 - - - - - 3 - - - 16
87-88 ÍR ÍR-BRE 95-63 13.2.1988 - 5 - - 2 - - 3 - - 0 0 - - - - - 5 - - - 13
87-88 ÍR ÞÓR-ÍR 68-121 20.2.1988 - 8 - - 5 - - 3 - - 1 2 50,0% - - - - 3 - - - 20
87-88 ÍR ÍR-KEF 80-75 27.2.1988 - 7 - - 1 - - 6 - - 2 2 100,0% - - - - 2 - - - 22
87-88 ÍR HAU-ÍR 105-64 17.3.1988 - 3 - - 2 - - 1 - - 1 2 50,0% - - - - 3 - - - 8
87-88 ÍR ÍR-VAL 73-85 19.3.1988 - 8 - - 3 - - 5 - - 0 0 - - - - - 1 - - - 21
87-88 ÍR GRI-ÍR 66-65 27.3.1988 - 5 - - 2 - - 3 - - 0 0 - - - - - 5 - - - 13
88-89 ÍR KR-ÍR 65-60 2.10.1988 - 0 3 0,0% 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
88-89 ÍR ÍR-TIN 69-65 9.10.1988 - 5 10 50,0% 4 6 66,7% 1 4 25,0% 1 2 50,0% 0 0 0 4 1 3 1 - 12
88-89 ÍR HAU-ÍR 88-73 13.10.1988 - 3 7 42,9% 1 2 50,0% 2 5 40,0% 2 4 50,0% 0 0 0 0 4 1 2 - 10
88-89 ÍR ÍR-KEF 73-82 16.10.1988 - 4 10 40,0% 3 5 60,0% 1 5 20,0% 2 2 100,0% 0 2 2 6 0 5 3 - 11
88-89 ÍR ÍR-NJA 81-89 18.10.1988 - 3 7 42,9% 1 2 50,0% 2 5 40,0% 0 0 - 0 0 0 8 3 4 5 - 8
88-89 ÍR ÍS-ÍR 64-91 23.10.1988 - 10 18 55,6% 1 6 16,7% 9 12 75,0% 1 2 50,0% 1 1 2 8 0 5 9 - 30
88-89 ÍR ÍR-ÞÓR 90-60 25.10.1988 - 4 12 33,3% 3 6 50,0% 1 6 16,7% 0 0 - 0 5 5 9 3 5 1 - 9
88-89 ÍR GRI-ÍR 59-61 30.10.1988 - 4 8 50,0% 3 4 75,0% 1 4 25,0% 0 0 - 1 5 6 2 1 1 3 - 9
88-89 ÍR VAL-ÍR 83-74 1.11.1988 - 5 11 45,5% 2 3 66,7% 3 8 37,5% 2 3 66,7% 1 2 3 4 4 1 1 - 15
88-89 ÍR ÍR-KR 85-93 6.11.1988 - 7 22 31,8% 2 8 25,0% 5 14 35,7% 3 5 60,0% 0 3 3 3 2 1 2 - 22
88-89 ÍR TIN-ÍR 81-88 13.11.1988 - 6 9 66,7% 4 6 66,7% 2 3 66,7% 1 2 50,0% 0 0 0 0 0 1 1 - 15
88-89 ÍR ÍR-HAU 88-87 15.11.1988 - 8 16 50,0% 6 10 60,0% 2 6 33,3% 2 2 100,0% 0 0 0 1 4 4 2 - 20
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
88-89 ÍR KEF-ÍR 88-59 20.11.1988 - 3 11 27,3% 1 5 20,0% 2 6 33,3% 2 2 100,0% 1 1 2 5 2 2 6 - 10
88-89 ÍR KR-ÍR 58-59 24.11.1988 - 1 6 16,7% 0 2 0,0% 1 4 25,0% 0 1 0,0% 0 2 2 0 2 2 1 - 3
88-89 ÍR ÍR-TIN 82-68 29.11.1988 - 2 10 20,0% 1 4 25,0% 1 6 16,7% 0 0 - 0 1 1 16 0 3 2 - 5
88-89 ÍR HAU-ÍR 82-80 4.12.1988 - 7 14 50,0% 5 10 50,0% 2 4 50,0% 2 2 100,0% 3 3 6 1 2 1 3 - 18
88-89 ÍR ÍR-KEF 93-109 15.1.1989 - 1 9 11,1% 0 3 0,0% 1 6 16,7% 0 0 - 0 0 0 7 3 0 1 - 3
88-89 ÍR ÍR-ÍS 87-61 24.1.1989 - 1 4 25,0% 1 1 100,0% 0 3 0,0% 4 4 100,0% 0 1 1 7 1 2 0 - 6
88-89 ÍR NJA-ÍR 97-77 26.1.1989 - 3 11 27,3% 2 5 40,0% 1 6 16,7% 0 1 0,0% 2 0 2 0 3 3 4 - 7
88-89 ÍR ÞÓR-ÍR 80-92 29.1.1989 - 6 10 60,0% 2 3 66,7% 4 7 57,1% 4 4 100,0% 1 1 2 0 2 1 1 - 20
88-89 ÍR ÍR-GRI 96-64 31.1.1989 - 12 17 70,6% 8 10 80,0% 4 7 57,1% 4 4 100,0% 0 2 2 4 1 6 1 - 32
88-89 ÍR ÍR-VAL 62-85 5.2.1989 - 6 14 42,9% 2 5 40,0% 4 9 44,4% 0 0 - 2 3 5 4 3 1 0 - 16
88-89 ÍR ÍR-KR 91-80 14.2.1989 - 10 14 71,4% 7 8 87,5% 3 6 50,0% 3 4 75,0% 1 1 2 5 1 4 3 - 26
88-89 ÍR TIN-ÍR 105-80 28.2.1989 - 5 16 31,3% 1 6 16,7% 4 10 40,0% 2 3 66,7% 1 1 2 1 2 2 3 - 16
88-89 ÍR ÍR-HAU 76-82 5.3.1989 - 3 5 60,0% 3 3 100,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 4 0 - 6
88-89 ÍR KEF-ÍR 103-54 7.3.1989 - 3 3 100,0% 3 3 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 2 1 1 1 - 6
89-90 ÍR ÍR-REY 91-78 3.10.1989 - 9 16 56,3% 1 2 50,0% 8 14 57,1% 0 0 - 1 1 2 7 3 4 3 - 26
89-90 ÍR ÍR-VAL 81-79 8.10.1989 - 0 14 0,0% 0 2 0,0% 0 12 0,0% 2 2 100,0% 1 3 4 6 4 8 3 - 2
89-90 ÍR KEF-ÍR 111-104 12.10.1989 - 10 22 45,5% 3 5 60,0% 7 17 41,2% 5 6 83,3% 0 2 2 0 3 2 4 - 32
89-90 ÍR ÍR-GRI 77-75 15.10.1989 - 7 11 63,6% 3 4 75,0% 4 7 57,1% 2 4 50,0% 0 3 3 10 4 2 2 - 20
89-90 ÍR KR-ÍR 72-62 19.10.1989 - 5 13 38,5% 2 3 66,7% 3 10 30,0% 0 2 0,0% 0 0 0 1 2 3 6 - 13
89-90 ÍR ÞÓR-ÍR 97-92 22.10.1989 - 3 17 17,6% 0 4 0,0% 3 13 23,1% 1 2 50,0% 0 3 3 0 3 1 3 - 10
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
89-90 ÍR ÍR-TIN 80-86 24.10.1989 - 8 16 50,0% 3 4 75,0% 5 12 41,7% 0 0 - 0 2 2 4 3 3 1 - 21
89-90 ÍR HAU-ÍR 85-78 29.10.1989 - 8 21 38,1% 3 7 42,9% 5 14 35,7% 1 3 33,3% 1 2 3 0 2 2 0 - 22
89-90 ÍR ÍR-NJA 81-90 31.10.1989 - 3 11 27,3% 2 3 66,7% 1 8 12,5% 0 0 - 0 5 5 10 4 2 4 - 7
90-91 ÍR ÍR-NJA 50-99 7.10.1990 - 2 12 16,7% 1 7 14,3% 1 5 20,0% 3 7 42,9% 0 1 1 2 2 0 4 - 8
90-91 ÍR KR-ÍR 80-67 11.10.1990 - 1 9 11,1% 0 2 0,0% 1 7 14,3% 5 8 62,5% 0 0 0 0 2 2 6 - 8
90-91 ÍR ÍR-SNÆ 78-83 18.10.1990 - 10 16 62,5% 7 9 77,8% 3 7 42,9% 0 0 - 0 1 1 7 5 4 3 - 23
90-91 ÍR ÍR-HAU 71-79 21.10.1990 - 5 11 45,5% 5 7 71,4% 0 4 0,0% 0 0 - 0 0 0 4 2 5 0 - 10
90-91 ÍR ÍR-KR 62-76 18.11.1990 - 6 11 54,5% 4 7 57,1% 2 4 50,0% 2 2 100,0% 0 0 0 1 4 2 1 - 16
90-91 ÍR SNÆ-ÍR 67-79 28.11.1990 - 9 17 52,9% 3 6 50,0% 6 11 54,5% 2 2 100,0% 0 3 3 0 3 2 3 - 26
90-91 ÍR HAU-ÍR 89-70 2.12.1990 - 1 9 11,1% 1 5 20,0% 0 4 0,0% 0 0 - 0 1 1 1 2 0 2 - 2
91-92 SNÆ SNÆ-HAU 91-104 7.1.1991 - 2 7 28,6% 0 2 0,0% 2 5 40,0% 2 2 100,0% 0 0 0 1 4 4 4 - 8
90-91 ÍR KR-ÍR 105-91 10.1.1991 - 1 4 25,0% 1 1 100,0% 0 3 0,0% 2 2 100,0% 0 2 2 0 1 1 0 - 4
90-91 ÍR ÍR-SNÆ 88-93 17.1.1991 - 2 5 40,0% 1 2 50,0% 1 3 33,3% 2 6 33,3% 0 1 1 0 0 1 3 - 7
90-91 ÍR ÍR-HAU 88-80 21.1.1991 - 3 5 60,0% 0 1 0,0% 3 4 75,0% 0 0 - 0 1 1 0 4 3 3 - 9
90-91 ÍR ÍR-TIN 86-82 27.1.1991 - 3 5 60,0% 2 2 100,0% 1 3 33,3% 2 2 100,0% 0 4 4 0 1 0 0 - 9
90-91 ÍR ÍR-VAL 93-83 30.1.1991 - 4 9 44,4% 2 6 33,3% 2 3 66,7% 1 1 100,0% 0 1 1 0 2 0 2 - 11
90-91 ÍR KEF-ÍR 110-106 14.2.1991 - 8 18 44,4% 3 4 75,0% 5 14 35,7% 0 0 - 1 1 2 4 4 0 2 - 21
90-91 ÍR GRI-ÍR 93-75 17.2.1991 - 3 7 42,9% 1 2 50,0% 2 5 40,0% 2 4 50,0% 1 3 4 1 1 2 3 - 10
90-91 ÍR NJA-ÍR 107-84 22.2.1991 - 6 14 42,9% 3 7 42,9% 3 7 42,9% 3 3 100,0% 0 4 4 1 3 1 2 - 18
90-91 ÍR ÍR-KR 95-89 24.2.1991 - 6 14 42,9% 1 4 25,0% 5 10 50,0% 3 7 42,9% 1 2 3 0 2 3 4 - 20
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
90-91 ÍR ÍR-ÞÓR 85-81 28.2.1991 - 5 16 31,3% 2 8 25,0% 3 8 37,5% 4 5 80,0% 0 1 1 6 4 4 1 - 17
90-91 ÍR HAU-ÍR 78-70 7.3.1991 - 1 4 25,0% 1 3 33,3% 0 1 0,0% 0 0 - 1 2 3 0 2 0 1 - 2
90-91 ÍR SNÆ-ÍR 83-82 10.3.1991 - 2 10 20,0% 1 5 20,0% 1 5 20,0% 2 3 66,7% 0 1 1 0 4 0 0 - 7
91-92 SNÆ SKA-SNÆ 69-75 13.10.1991 - 7 16 43,8% 4 7 57,1% 3 9 33,3% 0 0 - 0 3 3 1 3 4 2 - 17
91-92 SNÆ SNÆ-TIN 69-83 16.10.1991 - 0 6 0,0% 0 4 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 3 3 1 2 4 4 - 0
91-92 SNÆ SNÆ-NJA 82-83 20.10.1991 - 4 10 40,0% 3 4 75,0% 1 6 16,7% 1 2 50,0% 0 2 2 0 3 2 5 - 10
91-92 SNÆ KR-SNÆ 105-50 24.10.1991 - 2 13 15,4% 2 5 40,0% 0 8 0,0% 0 1 0,0% 0 1 1 1 3 2 4 - 4
91-92 SNÆ KEF-SNÆ 106-77 27.10.1991 - 2 17 11,8% 0 10 0,0% 2 7 28,6% 0 0 - 0 4 4 1 0 0 3 - 6
91-92 SNÆ SNÆ-GRI 93-90 30.10.1991 - 5 13 38,5% 3 7 42,9% 2 6 33,3% 3 3 100,0% 1 4 5 2 4 2 2 - 15
91-92 SNÆ ÞÓR-SNÆ 103-87 24.11.1991 - 6 13 46,2% 4 6 66,7% 2 7 28,6% 2 2 100,0% 0 0 0 0 2 0 4 - 16
91-92 SNÆ SNÆ-VAL 88-111 27.11.1991 - 3 12 25,0% 1 3 33,3% 2 9 22,2% 1 2 50,0% 1 0 1 6 1 6 4 - 9
91-92 SNÆ SNÆ-SKA 86-77 4.12.1991 - 4 12 33,3% 0 3 0,0% 4 9 44,4% 2 4 50,0% 2 1 3 4 2 2 4 - 14
91-92 SNÆ TIN-SNÆ 114-99 10.12.1991 - 2 9 22,2% 1 3 33,3% 1 6 16,7% 4 7 57,1% 0 0 0 0 3 3 0 - 9
91-92 SNÆ NJA-SNÆ 95-82 15.12.1991 - 2 6 33,3% 1 4 25,0% 1 2 50,0% 3 5 60,0% 1 1 2 1 1 0 3 - 8
91-92 SNÆ SNÆ-KR 66-95 18.12.1991 - 2 9 22,2% 2 2 100,0% 0 7 0,0% 0 0 - 1 2 3 0 3 1 3 - 4
91-92 SNÆ SKA-SNÆ 82-73 10.1.1992 - 1 7 14,3% 0 3 0,0% 1 4 25,0% 4 4 100,0% 0 3 3 6 4 0 4 - 7
91-92 SNÆ SNÆ-TIN 64-82 15.1.1992 - 4 15 26,7% 3 6 50,0% 1 9 11,1% 4 6 66,7% 0 2 2 0 4 1 0 - 13
91-92 SNÆ SNÆ-NJA 80-107 19.1.1992 - 6 16 37,5% 3 8 37,5% 3 8 37,5% 3 4 75,0% 2 3 5 3 1 6 9 - 18
97-98 ÍR SKA-ÍR 76-71 7.12.1997 1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97-98 ÍR ÍR-ÍA 86-79 11.12.1997 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
97-98 ÍR NJA-ÍR 102-71 18.12.1997 3 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 35 ÍR - KR (107-78) 1.12.1985
Skot af velli hitt 13 ÍR - KR (107-78) 1.12.1985
Skot af velli reynd 22 Keflavík - ÍR (111-104) 12.10.1989
Tveggja stiga skot hitt 9 ÍR - KR (107-78) 1.12.1985
Tveggja stiga skot reynd 10 Keflavík - Snæfell (106-77) 27.10.1991
Þriggja stiga skot hitt 9 ÍS - ÍR (64-91) 23.10.1988
Þriggja stiga skot reynd 17 Keflavík - ÍR (111-104) 12.10.1989
Vítaskot hitt 8 ÍR - Þór Ak. (97-87) 14.11.1987
Vítaskot reynd 12 ÍR - Þór Ak. (97-87) 14.11.1987
Sóknarfráköst 3 Haukar - ÍR (82-80) 4.12.1988
Varnarfráköst 5 ÍR - UMFN (81-90) 31.10.1989
Heildarfráköst 6 Haukar - ÍR (82-80) 4.12.1988
Stoðsendingar 16 ÍR - Tindastóll (82-68) 29.11.1988
Stolnir boltar 8 ÍR - Valur (81-79) 8.10.1989
Tapaðir boltar 9 Snæfell - UMFN (80-107) 19.1.1992
Varin skot 0
Mínútur 40 Haukar - ÍR (85-78) 29.10.1989