© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Grétar Guðlaugsson
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
91-92 SKA KEF-SKA 122-80 24.11.1991 - 0 3 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 4 4 100,0% 0 0 0 0 1 0 1 - 4
91-92 SKA SKA-GRI 84-82 28.11.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
91-92 SKA SNÆ-SKA 86-77 4.12.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
91-92 SKA KR-SKA 92-72 12.3.1992 - 1 5 20,0% 1 5 20,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 - 2
91-92 SKA SKA-TIN 95-77 15.3.1992 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 4 0 0 - 2
92-93 SKA GRI-SKA 70-75 4.10.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 SKA SKA-SNÆ 87-75 11.10.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 SKA KR-SKA 92-99 22.10.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 SKA SKA-VAL 83-87 25.10.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 SKA BRE-SKA 99-85 6.11.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 SKA SKA-GRI 86-93 15.11.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 SKA GRI-SKA 77-71 8.12.1992 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 0
92-93 SKA SKA-SNÆ 83-72 14.1.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 SKA SKA-KEF 87-85 10.10.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 SKA SNÆ-SKA 63-56 13.10.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 2 3 - 0
93-94 SKA SKA-VAL 102-87 21.10.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 3 3 100,0% 0 1 1 1 2 1 1 - 3
93-94 SKA ÍA-SKA 63-72 24.10.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - 0
93-94 SKA SKA-KR 91-98 31.10.1993 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 0 1 1 3 0 - 0
93-94 SKA SKA-HAU 69-86 4.11.1993 - 1 2 50,0% 0 0 - 1 2 50,0% 1 3 33,3% 0 0 0 2 4 2 1 - 4
93-94 SKA GRI-SKA 89-78 6.11.1993 - 2 4 50,0% 2 3 66,7% 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 1 1 3 1 1 - 4
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
93-94 SKA SKA-NJA 83-85 11.11.1993 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 4 0 2 - 0
93-94 SKA TIN-SKA 84-80 14.11.1993 - 2 7 28,6% 1 5 20,0% 1 2 50,0% 6 6 100,0% 0 0 0 0 4 2 0 - 11
93-94 SKA KEF-SKA 104-83 21.11.1993 - 3 6 50,0% 3 6 50,0% 0 0 - 3 4 75,0% 0 0 0 1 1 0 0 - 9
93-94 SKA SKA-SNÆ 83-72 25.11.1993 - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 1 1 1 - 0
93-94 SKA VAL-SKA 90-80 7.12.1993 - 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 1 1 100,0% 2 0 2 0 2 1 0 - 3
93-94 SKA SKA-KEF 80-88 9.1.1994 - 2 3 66,7% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 6
93-94 SKA SNÆ-SKA 99-96 13.1.1994 - 1 4 25,0% 1 2 50,0% 0 2 0,0% 2 3 66,7% 0 1 1 3 3 1 1 - 4
93-94 SKA SKA-VAL 92-71 23.1.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 0 1 2 0 0 - 1
93-94 SKA ÍA-SKA 103-87 3.2.1994 - 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 1 0 1 1 2 0 1 - 4
93-94 SKA KR-SKA 90-81 6.2.1994 - 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 0 0 - 2 1 3 0 1 0 0 - 2
93-94 SKA HAU-SKA 84-62 10.2.1994 - 3 5 60,0% 3 4 75,0% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 0 0 0 0 2 1 1 - 8
93-94 SKA SKA-GRI 86-87 17.2.1994 - 0 5 0,0% 0 1 0,0% 0 4 0,0% 0 0 - 2 1 3 2 3 0 1 - 0
93-94 SKA NJA-SKA 83-74 20.2.1994 - 8 10 80,0% 8 9 88,9% 0 1 0,0% 1 3 33,3% 1 0 1 1 5 1 5 - 17
93-94 SKA SKA-TIN 67-69 24.2.1994 - 2 5 40,0% 2 5 40,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 2 2 2 2 - 4
93-94 SKA KEF-SKA 115-111 3.3.1994 - 5 7 71,4% 3 3 100,0% 2 4 50,0% 4 6 66,7% 1 1 2 0 5 0 3 - 16
93-94 SKA SKA-SNÆ 65-69 6.3.1994 - 0 6 0,0% 0 3 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 2 1 3 1 4 3 4 - 0
93-94 SKA VAL-SKA 90-87 15.3.1994 - 3 5 60,0% 3 4 75,0% 0 1 0,0% 3 4 75,0% 2 2 4 0 5 0 5 - 9
93-94 SKA SKA-ÍA 108-86 20.3.1994 - 5 10 50,0% 5 8 62,5% 0 2 0,0% 0 1 0,0% 1 3 4 1 1 1 4 - 10
94-95 SKA SNÆ-SKA 47-63 29.9.1994 - 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 1 1 100,0% 1 1 2 0 3 1 1 0 3
94-95 SKA SKA-ÍA 78-72 2.10.1994 - 3 5 60,0% 3 4 75,0% 0 1 0,0% 1 6 16,7% 2 3 5 0 3 2 1 0 7
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
94-95 SKA HAU-SKA 70-67 6.10.1994 - 2 5 40,0% 1 3 33,3% 1 2 50,0% 0 0 - 2 3 5 0 3 1 2 0 5
94-95 SKA ÞÓR-SKA 91-70 9.10.1994 - 3 9 33,3% 2 7 28,6% 1 2 50,0% 0 2 0,0% 1 0 1 1 1 3 1 0 7
94-95 SKA SKA-NJA 83-85 13.10.1994 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 2 4 50,0% 1 1 2 0 2 1 2 0 2
94-95 SKA SKA-GRI 83-92 16.10.1994 - 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 0 3 0,0% 2 3 5 0 3 2 1 0 4
94-95 SKA ÍR-SKA 78-73 20.10.1994 - 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 0 0 2 0 0 0 5
94-95 SKA SKA-VAL 93-67 23.10.1994 - 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 3 5 60,0% 0 1 1 1 1 1 2 0 3
94-95 SKA KEF-SKA 117-79 27.10.1994 - 2 2 100,0% 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 5
94-95 SKA TIN-SKA 64-73 30.10.1994 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 2 1 0 0
94-95 SKA SKA-KR 73-65 3.11.1994 - 2 3 66,7% 2 2 100,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 4 4 0 2 0 4 0 4
94-95 SKA SKA-SNÆ 98-68 13.11.1994 - 4 7 57,1% 2 2 100,0% 2 5 40,0% 0 2 0,0% 2 4 6 4 4 0 2 0 10
94-95 SKA ÍA-SKA 91-98 17.11.1994 - 5 6 83,3% 2 2 100,0% 3 4 75,0% 2 5 40,0% 0 2 2 1 0 0 3 0 15
94-95 SKA SKA-HAU 70-57 20.11.1994 - 3 9 33,3% 2 5 40,0% 1 4 25,0% 4 5 80,0% 4 3 7 2 4 4 3 0 11
94-95 SKA SKA-ÞÓR 74-78 26.11.1994 - 2 8 25,0% 2 4 50,0% 0 4 0,0% 1 4 25,0% 1 2 3 2 4 0 2 0 5
94-95 SKA NJA-SKA 97-71 1.12.1994 - 1 5 20,0% 0 3 0,0% 1 2 50,0% 0 4 0,0% 3 2 5 0 4 1 1 0 3
94-95 SKA SNÆ-SKA 80-95 4.12.1994 - 3 7 42,9% 0 4 0,0% 3 3 100,0% 0 4 0,0% 1 4 5 2 4 0 0 0 9
94-95 SKA SKA-ÍA 93-80 11.12.1994 - 5 10 50,0% 4 7 57,1% 1 3 33,3% 0 0 - 2 1 3 2 4 4 2 0 11
94-95 SKA HAU-SKA 68-81 15.12.1994 - 1 5 20,0% 1 3 33,3% 0 2 0,0% 2 2 100,0% 0 1 1 0 2 1 2 0 4
94-95 SKA SKA-NJA 59-84 5.1.1995 - 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 0 0 - 2 3 5 1 2 1 2 0 4
94-95 SKA GRI-SKA 79-86 8.1.1995 - 6 7 85,7% 5 5 100,0% 1 2 50,0% 0 0 - 3 3 6 2 5 4 1 0 13
94-95 SKA SKA-ÍR 76-86 19.1.1995 - 2 5 40,0% 0 0 - 2 5 40,0% 1 2 50,0% 2 3 5 1 0 0 2 0 7
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
94-95 SKA VAL-SKA 91-80 22.1.1995 - 8 15 53,3% 7 10 70,0% 1 5 20,0% 3 6 50,0% 1 1 2 1 4 0 0 1 20
94-95 SKA ÞÓR-SKA 103-88 25.1.1995 - 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 3 3 6 1 5 2 4 0 0
94-95 SKA SKA-KEF 77-69 2.2.1995 - 6 10 60,0% 5 7 71,4% 1 3 33,3% 0 0 - 2 5 7 0 3 2 3 0 13
94-95 SKA SKA-TIN 76-51 5.2.1995 - 1 2 50,0% 1 1 100,0% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 0 5 5 1 0 1 0 0 3
94-95 SKA KR-SKA 71-77 9.2.1995 - 3 6 50,0% 2 4 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 1 0 1 1 3 1 4 0 7
94-95 SKA SKA-SNÆ 109-74 16.2.1995 - 4 9 44,4% 4 6 66,7% 0 3 0,0% 4 8 50,0% 0 2 2 6 3 7 5 0 12
94-95 SKA ÍA-SKA 81-96 18.2.1995 - 4 6 66,7% 3 4 75,0% 1 2 50,0% 1 1 100,0% 0 0 0 2 3 1 1 0 10
94-95 SKA SKA-HAU 84-85 23.2.1995 - 6 7 85,7% 6 6 100,0% 0 1 0,0% 0 3 0,0% 1 0 1 3 3 0 4 0 12
94-95 SKA SKA-ÞÓR 105-103 26.2.1995 - 3 7 42,9% 3 5 60,0% 0 2 0,0% 0 0 - 2 0 2 0 5 1 0 0 6
94-95 SKA NJA-SKA 106-64 2.3.1995 - 3 6 50,0% 2 4 50,0% 1 2 50,0% 2 4 50,0% 4 2 6 1 3 2 3 0 9
95-96 SKA ÞÓR-SKA 97-62 28.9.1995 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 2 50,0% 1 1 2 0 5 2 1 0 1
95-96 SKA SKA-GRI 83-77 1.10.1995 - 3 5 60,0% 3 4 75,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 3 3 2 4 2 1 0 6
95-96 SKA VAL-SKA 49-78 5.10.1995 - 5 7 71,4% 5 6 83,3% 0 1 0,0% 2 4 50,0% 3 0 3 2 1 2 1 0 12
95-96 SKA SKA-ÍA 98-80 8.10.1995 - 0 5 0,0% 0 2 0,0% 0 3 0,0% 4 7 57,1% 0 1 1 1 4 6 1 0 4
95-96 SKA KR-SKA 93-92 12.10.1995 - 3 8 37,5% 2 5 40,0% 1 3 33,3% 2 4 50,0% 2 1 3 0 2 2 4 0 9
95-96 SKA NJA-SKA 92-63 15.10.1995 - 0 4 0,0% 0 1 0,0% 0 3 0,0% 2 3 66,7% 0 1 1 1 2 1 2 0 2
95-96 SKA SKA-TIN 75-54 19.10.1995 - 1 3 33,3% 0 0 - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 1 0 1 1 0 2 2 2 4
95-96 SKA SKA-HAU 58-74 29.10.1995 - 4 9 44,4% 4 5 80,0% 0 4 0,0% 1 1 100,0% 3 2 5 2 5 3 0 1 9
95-96 SKA KEF-SKA 99-74 31.10.1995 - 3 6 50,0% 2 4 50,0% 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 1 1 5 3 1 0 0 8
95-96 SKA ÍR-SKA 92-67 2.11.1995 - 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 3 2 0 1 0 4
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
95-96 SKA SKA-BRE 96-67 5.11.1995 - 3 5 60,0% 1 2 50,0% 2 3 66,7% 3 5 60,0% 1 2 3 0 4 0 1 2 11
95-96 SKA SKA-ÞÓR 53-74 9.11.1995 - 1 5 20,0% 1 3 33,3% 0 2 0,0% 2 2 100,0% 1 1 2 0 5 3 2 0 4
95-96 SKA GRI-SKA 103-81 12.11.1995 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 2 2 100,0% 1 1 2 3 4 1 3 1 2
95-96 SKA SKA-VAL 95-83 16.11.1995 - 5 7 71,4% 4 5 80,0% 1 2 50,0% 5 6 83,3% 0 2 2 3 4 3 1 0 16
95-96 SKA SKA-KR 72-68 30.11.1995 - 3 4 75,0% 3 3 100,0% 0 1 0,0% 4 8 50,0% 2 2 4 4 4 5 2 0 10
95-96 SKA ÞÓR-SKA 69-71 3.12.1995 - 3 9 33,3% 3 8 37,5% 0 1 0,0% 0 2 0,0% 1 4 5 1 4 2 6 0 6
95-96 SKA SKA-GRI 87-72 10.12.1995 - 2 4 50,0% 2 3 66,7% 0 1 0,0% 5 6 83,3% 1 3 4 4 4 3 1 0 9
95-96 SKA VAL-SKA 84-86 14.12.1995 - 2 4 50,0% 2 4 50,0% 0 0 - 3 7 42,9% 4 2 6 0 3 2 2 0 7
95-96 SKA SKA-ÍA 94-80 17.12.1995 - 1 4 25,0% 1 3 33,3% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 1 3 4 0 3 3 3 0 3
95-96 SKA KR-SKA 56-76 4.1.1996 - 1 2 50,0% 1 1 100,0% 0 1 0,0% 7 8 87,5% 1 4 5 1 3 2 4 0 9
95-96 SKA SKA-NJA 88-92 7.1.1996 - 3 8 37,5% 1 1 100,0% 2 7 28,6% 3 3 100,0% 1 2 3 3 5 5 2 0 11
95-96 SKA TIN-SKA 82-62 18.1.1996 - 6 13 46,2% 5 9 55,6% 1 4 25,0% 1 2 50,0% 0 3 3 0 3 2 6 0 14
95-96 SKA SKA-KEF 90-103 21.1.1996 - 7 15 46,7% 6 11 54,5% 1 4 25,0% 4 4 100,0% 3 3 6 2 3 5 2 0 19
95-96 SKA HAU-SKA 86-69 1.2.1996 - 2 7 28,6% 2 2 100,0% 0 5 0,0% 2 4 50,0% 2 5 7 7 5 4 2 1 6
95-96 SKA SKA-ÍR 99-85 4.2.1996 - 8 13 61,5% 8 9 88,9% 0 4 0,0% 16 21 76,2% 0 3 3 4 3 3 3 1 32
95-96 SKA BRE-SKA 75-73 8.2.1996 - 2 8 25,0% 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 3 1 4 2 2 1 1 0 5
95-96 SKA SKA-ÞÓR 78-75 11.2.1996 - 7 15 46,7% 6 13 46,2% 1 2 50,0% 4 6 66,7% 1 1 2 1 4 0 2 0 19
95-96 SKA GRI-SKA 99-60 15.2.1996 - 5 11 45,5% 3 6 50,0% 2 5 40,0% 0 2 0,0% 0 1 1 0 3 2 4 0 12
95-96 SKA SKA-VAL 111-91 22.2.1996 - 8 12 66,7% 5 6 83,3% 3 6 50,0% 1 2 50,0% 0 2 2 2 4 2 2 0 20
95-96 SKA ÍA-SKA 86-99 25.2.1996 - 6 10 60,0% 5 6 83,3% 1 4 25,0% 3 4 75,0% 0 3 3 0 3 1 1 0 16
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
95-96 SKA SKA-KR 66-81 29.2.1996 - 1 8 12,5% 1 3 33,3% 0 5 0,0% 0 1 0,0% 1 1 2 0 5 2 6 0 2
96-97 SKA SKA-KFÍ 87-85 4.10.1996 - 3 5 60,0% 2 3 66,7% 1 2 50,0% 5 6 83,3% 0 1 1 1 2 4 2 0 12
96-97 SKA TIN-SKA 85-86 6.10.1996 - 7 10 70,0% 2 3 66,7% 5 7 71,4% 1 2 50,0% 2 2 4 4 4 1 3 0 20
96-97 SKA SKA-ÍR 73-92 10.10.1996 - 2 8 25,0% 0 2 0,0% 2 6 33,3% 5 7 71,4% 0 1 1 1 3 4 3 0 11
96-97 SKA GRI-SKA 117-97 24.10.1996 - 2 4 50,0% 1 3 33,3% 1 1 100,0% 3 4 75,0% 2 3 5 3 5 1 5 0 8
96-97 SKA SKA-ÍA 68-88 31.10.1996 - 0 4 0,0% 0 2 0,0% 0 2 0,0% 1 2 50,0% 1 3 4 2 5 3 2 0 1
96-97 SKA NJA-SKA 87-66 3.11.1996 - 4 8 50,0% 3 4 75,0% 1 4 25,0% 1 2 50,0% 0 3 3 4 2 1 1 0 10
96-97 SKA SKA-KR 86-80 14.11.1996 - 3 11 27,3% 0 5 0,0% 3 6 50,0% 4 4 100,0% 0 4 4 2 3 1 2 0 13
96-97 SKA HAU-SKA 81-69 17.11.1996 - 1 11 9,1% 1 8 12,5% 0 3 0,0% 0 2 0,0% 3 3 6 2 4 0 1 0 2
96-97 SKA SKA-KEF 86-98 28.11.1996 - 7 15 46,7% 6 10 60,0% 1 5 20,0% 3 5 60,0% 1 2 3 7 2 0 3 0 18
96-97 SKA ÞÓR-SKA 78-64 8.12.1996 - 3 7 42,9% 1 3 33,3% 2 4 50,0% 0 0 - 1 2 3 3 4 1 2 0 8
96-97 SKA SKA-BRE 94-65 15.12.1996 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 3 3 4 0 2 2 0 0
96-97 SKA SKA-TIN 73-74 16.1.1997 - 1 10 10,0% 1 7 14,3% 0 3 0,0% 3 4 75,0% 4 5 9 2 4 5 4 0 5
96-97 SKA ÍR-SKA 89-96 24.1.1997 - 3 13 23,1% 2 9 22,2% 1 4 25,0% 0 0 - 2 1 3 2 4 0 6 0 7
96-97 SKA SKA-GRI 84-88 26.1.1997 - 6 9 66,7% 3 4 75,0% 3 5 60,0% 3 6 50,0% 0 5 5 4 5 2 3 1 18
96-97 SKA ÍA-SKA 95-103 6.2.1997 - 2 9 22,2% 1 5 20,0% 1 4 25,0% 6 6 100,0% 4 1 5 5 2 2 2 0 11
96-97 SKA SKA-NJA 84-74 9.2.1997 - 2 7 28,6% 2 5 40,0% 0 2 0,0% 5 5 100,0% 1 2 3 2 3 1 2 0 9
96-97 SKA KR-SKA 78-77 13.2.1997 - 5 13 38,5% 4 7 57,1% 1 6 16,7% 2 3 66,7% 3 3 6 2 4 2 1 2 13
96-97 SKA KEF-SKA 112-86 23.2.1997 - 1 7 14,3% 1 6 16,7% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 1 2 3 0 1 2 1 0 3
96-97 SKA SKA-ÞÓR 108-87 27.2.1997 - 5 7 71,4% 4 5 80,0% 1 2 50,0% 4 5 80,0% 2 5 7 1 4 4 2 0 15
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
96-97 SKA BRE-SKA 83-70 2.3.1997 - 2 10 20,0% 2 6 33,3% 0 4 0,0% 3 4 75,0% 1 2 3 0 5 1 1 0 7
97-98 SKA TIN-SKA 106-85 3.10.1997 29 2 4 50,0% 2 2 100,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 3 3 1 4 3 4 0 4
97-98 SKA SKA-HAU 71-81 5.10.1997 36 1 5 20,0% 0 2 0,0% 1 3 33,3% 3 4 75,0% 3 1 4 4 5 3 8 0 6
97-98 SKA VAL-SKA 92-108 16.10.1997 12 0 3 0,0% 0 1 0,0% 0 2 0,0% 1 2 50,0% 0 0 0 0 5 0 3 0 1
97-98 SKA SKA-GRI 85-91 19.10.1997 31 1 6 16,7% 0 2 0,0% 1 4 25,0% 0 0 - 0 2 2 2 5 3 2 2 3
97-98 SKA ÞÓR-SKA 81-84 30.10.1997 38 7 10 70,0% 6 7 85,7% 1 3 33,3% 1 1 100,0% 1 2 3 7 4 1 0 0 16
97-98 SKA SKA-ÍA 91-89 9.11.1997 27 3 5 60,0% 2 2 100,0% 1 3 33,3% 2 2 100,0% 0 3 3 1 1 3 0 0 9
97-98 SKA KFÍ-SKA 101-75 11.11.1997 13 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 2 2 0 4
97-98 SKA KEF-SKA 117-73 11.12.1997 17 4 6 66,7% 3 4 75,0% 1 2 50,0% 4 5 80,0% 0 0 0 2 3 1 3 0 13
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 32 Skallagrímur - ÍR (99-85) 4.2.1996
Skot af velli hitt 8 Skallagrímur - Valur (111-91) 22.2.1996
Skot af velli reynd 15 Skallagrímur - Keflavík (86-98) 28.11.1996
Tveggja stiga skot hitt 8 Skallagrímur - ÍR (99-85) 4.2.1996
Tveggja stiga skot reynd 13 Skallagrímur - Þór Ak. (78-75) 11.2.1996
Þriggja stiga skot hitt 5 Tindastóll - Skallagrímur (85-86) 6.10.1996
Þriggja stiga skot reynd 7 Tindastóll - Skallagrímur (85-86) 6.10.1996
Vítaskot hitt 16 Skallagrímur - ÍR (99-85) 4.2.1996
Vítaskot reynd 21 Skallagrímur - ÍR (99-85) 4.2.1996
Sóknarfráköst 4 ÍA - Skallagrímur (95-103) 6.2.1997
Varnarfráköst 5 Skallagrímur - Þór Ak. (108-87) 27.2.1997
Heildarfráköst 9 Skallagrímur - Tindastóll (73-74) 16.1.1997
Stoðsendingar 7 Þór Ak. - Skallagrímur (81-84) 30.10.1997
Stolnir boltar 7 Skallagrímur - Snæfell (109-74) 16.2.1995
Tapaðir boltar 8 Skallagrímur - Haukar (71-81) 5.10.1997
Varin skot 2 Skallagrímur - UMFG (85-91) 19.10.1997
Mínútur 39 Skallagrímur - UMFG (84-88) 26.1.1997