© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Leikir í úrvalsdeild karla 1991-1992
# Félag L U T Stig Nett Stig
1. KEFLAVÍK 26 22 4 2542:2192 350 44
2. UMFN 26 21 5 2473:2114 359 42
3. KR 26 18 8 2374:2126 248 36
4. TINDASTÓLL 26 17 9 2381:2305 76 34
5. VALUR 26 14 12 2453:2335 118 28
6. UMFG 26 13 13 2318:2162 156 26
7. HAUKAR 26 12 14 2507:2526 -19 24
8. SKALLAGRÍM 26 6 20 2116:2505 -389 12
9. SNÆFELL 26 5 21 2092:2511 -419 10
10. ÞÓR AK 26 2 24 2170:2650 -480 4
DAGUR TÍMI VÖLLUR LEIKUR ÚRSLIT
7.1.1991 00:00 STYKKISH Snæfell - Haukar 91-104
6.10.1991 00:00 GRINDAVHÚS UMFG - Þór Ak. 71-70
6.10.1991 00:00 SELTJNES KR - Tindastóll 106-79
6.10.1991 00:00 VALSHÚS Valur - Haukar 98-103
11.10.1991 00:00 NJARÐVÍK UMFN - Skallagrímur 93-63
12.10.1991 00:00 STRANDGATA Haukar - UMFG 74-90
13.10.1991 00:00 BORGARNES Skallagrímur - Snæfell 69-75
13.10.1991 00:00 SAUÐÁRKRÓK Tindastóll - UMFN 78-86
13.10.1991 00:00 HÖLLIN AK Þór Ak. - Keflavík 71-92
15.10.1991 00:00 GRINDAVHÚS UMFG - Valur 75-72
16.10.1991 00:00 STYKKISH Snæfell - Tindastóll 69-83
17.10.1991 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - Haukar 116-82
18.10.1991 00:00 NJARÐVÍK UMFN - KR 96-81
20.10.1991 00:00 BORGARNES Skallagrímur - KR 77-93
20.10.1991 00:00 STYKKISH Snæfell - UMFN 82-83
20.10.1991 00:00 HÖLLIN AK Þór Ak. - Valur 77-87
20.10.1991 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - UMFG 88-77
22.10.1991 00:00 SAUÐÁRKRÓK Tindastóll - Skallagrímur 107-85
22.10.1991 00:00 VALSHÚS Valur - Keflavík 85-108
24.10.1991 00:00 SELTJNES KR - Snæfell 105-50
24.10.1991 00:00 STRANDGATA Haukar - Þór Ak. 86-66
26.10.1991 00:00 STRANDGATA Haukar - Tindastóll 106-103
27.10.1991 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - Snæfell 106-77
27.10.1991 00:00 BORGARNES Skallagrímur - Valur 80-90
27.10.1991 00:00 HÖLLIN AK Þór Ak. - KR 109-112
27.10.1991 00:00 GRINDAVHÚS UMFG - UMFN 89-74
29.10.1991 00:00 SAUÐÁRKRÓK Tindastóll - Keflavík 82-101
29.10.1991 00:00 VALSHÚS Valur - KR 106-110
30.10.1991 00:00 STYKKISH Snæfell - UMFG 93-90
31.10.1991 00:00 BORGARNES Skallagrímur - Haukar 117-102
1.11.1991 00:00 NJARÐVÍK UMFN - Þór Ak. 100-64
24.11.1991 00:00 HÖLLIN AK Þór Ak. - Snæfell 103-87
24.11.1991 00:00 VALSHÚS Valur - UMFN 81-88
24.11.1991 00:00 GRINDAVHÚS UMFG - Tindastóll 115-82
24.11.1991 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - Skallagrímur 122-80
24.11.1991 00:00 SELTJNES KR - Haukar 98-83
26.11.1991 00:00 SAUÐÁRKRÓK Tindastóll - Þór Ak. 104-78
27.11.1991 00:00 STYKKISH Snæfell - Valur 88-111
28.11.1991 00:00 BORGARNES Skallagrímur - UMFG 84-82
28.11.1991 00:00 SELTJNES KR - Keflavík 74-83
28.11.1991 00:00 STRANDGATA Haukar - UMFN 80-100
30.11.1991 00:00 NJARÐVÍK UMFN - Keflavík 83-76
1.12.1991 00:00 VALSHÚS Valur - Tindastóll 98-89
1.12.1991 00:00 GRINDAVHÚS UMFG - KR 73-74
3.12.1991 00:00 GRINDAVHÚS UMFG - Haukar 92-96
4.12.1991 00:00 STYKKISH Snæfell - Skallagrímur 86-77
5.12.1991 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - Þór Ak. 141-118
6.12.1991 00:00 NJARÐVÍK UMFN - Tindastóll 97-82
7.12.1991 00:00 STRANDGATA Haukar - Valur 87-100
8.12.1991 00:00 BORGARNES Skallagrímur - UMFN 79-104
8.12.1991 00:00 HÖLLIN AK Þór Ak. - UMFG 72-85
8.12.1991 00:00 SAUÐÁRKRÓK Tindastóll - KR 89-75
10.12.1991 00:00 VALSHÚS Valur - UMFG 97-84
10.12.1991 00:00 SAUÐÁRKRÓK Tindastóll - Snæfell 114-99
12.12.1991 00:00 STRANDGATA Haukar - Keflavík 80-99
13.12.1991 00:00 SELTJNES KR - UMFN 91-88
15.12.1991 00:00 SELTJNES KR - Skallagrímur 97-77
15.12.1991 00:00 GRINDAVHÚS UMFG - Keflavík 85-86
15.12.1991 00:00 VALSHÚS Valur - Þór Ak. 96-80
15.12.1991 00:00 NJARÐVÍK UMFN - Snæfell 95-82
17.12.1991 00:00 HÖLLIN AK Þór Ak. - Skallagrímur 115-95
18.12.1991 00:00 STYKKISH Snæfell - KR 66-95
19.12.1991 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - Valur 96-93
19.12.1991 00:00 BORGARNES Skallagrímur - Tindastóll 91-94
3.1.1992 00:00 NJARÐVÍK UMFN - Skallagrímur 130-68
5.1.1992 00:00 SELTJNES KR - Tindastóll 83-74
5.1.1992 00:00 VALSHÚS Valur - Haukar 80-76
5.1.1992 00:00 GRINDAVHÚS UMFG - Þór Ak. 96-66
7.1.1992 00:00 SAUÐÁRKRÓK Tindastóll - UMFN 108-106
9.1.1992 00:00 STRANDGATA Haukar - UMFG 88-83
10.1.1992 00:00 BORGARNES Skallagrímur - Snæfell 82-73
10.1.1992 00:00 HÖLLIN AK Þór Ak. - Keflavík 81-99
14.1.1992 00:00 GRINDAVHÚS UMFG - Valur 70-86
15.1.1992 00:00 STYKKISH Snæfell - Tindastóll 64-82
16.1.1992 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - Haukar 114-96
17.1.1992 00:00 NJARÐVÍK UMFN - KR 76-74
19.1.1992 00:00 HÖLLIN AK Þór Ak. - Valur 95-106
19.1.1992 00:00 BORGARNES Skallagrímur - KR 70-88
19.1.1992 00:00 STYKKISH Snæfell - UMFN 80-107
19.1.1992 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - UMFG 83-80
27.1.1992 00:00 HÖLLIN AK Þór Ak. - Haukar 97-109
28.1.1992 00:00 SAUÐÁRKRÓK Tindastóll - Skallagrímur 103-70
28.1.1992 00:00 VALSHÚS Valur - Keflavík 91-96
28.1.1992 00:00 SELTJNES KR - Snæfell 105-69
31.1.1992 00:00 NJARÐVÍK UMFN - UMFG 104-74
2.2.1992 00:00 STYKKISH Snæfell - Keflavík 71-90
2.2.1992 00:00 VALSHÚS Valur - Skallagrímur 107-85
2.2.1992 00:00 SAUÐÁRKRÓK Tindastóll - Haukar 103-96
2.2.1992 00:00 SELTJNES KR - Þór Ak. 105-84
4.2.1992 00:00 GRINDAVHÚS UMFG - Snæfell 104-82
5.2.1992 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - Tindastóll 72-74
6.2.1992 00:00 STRANDGATA Haukar - Skallagrímur 113-101
6.2.1992 00:00 HÖLLIN AK Þór Ak. - UMFN 94-115
6.2.1992 00:00 SELTJNES KR - Valur 79-113
8.2.1992 00:00 STRANDGATA Haukar - KR 86-82
8.2.1992 00:00 STYKKISH Snæfell - Þór Ak. 67-58
9.2.1992 00:00 BORGARNES Skallagrímur - Keflavík 82-87
9.2.1992 00:00 NJARÐVÍK UMFN - Valur 90-83
9.2.1992 00:00 SAUÐÁRKRÓK Tindastóll - UMFG 97-94
11.2.1992 00:00 VALSHÚS Valur - Snæfell 90-87
11.2.1992 00:00 GRINDAVHÚS UMFG - Skallagrímur 126-71
13.2.1992 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - KR 94-89
14.2.1992 00:00 NJARÐVÍK UMFN - Haukar 92-90
14.2.1992 00:00 HÖLLIN AK Þór Ak. - Tindastóll 89-109
20.2.1992 00:00 SELTJNES KR - UMFG 77-74
20.2.1992 00:00 STRANDGATA Haukar - Snæfell 122-125
20.2.1992 00:00 SAUÐÁRKRÓK Tindastóll - Valur 103-78
20.2.1992 00:00 BORGARNES Skallagrímur - Þór Ak. 73-71
20.2.1992 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - UMFN 81-84
25.2.1992 00:00 SAUÐÁRKRÓK Tindastóll - KR 71-67
26.2.1992 00:00 BORGARNES Skallagrímur - UMFN 85-95
27.2.1992 00:00 STRANDGATA Haukar - Valur 116-102
28.2.1992 00:00 NJARÐVÍK UMFN - Tindastóll 81-83
28.2.1992 00:00 HÖLLIN AK Þór Ak. - UMFG 88-107
1.3.1992 00:00 STYKKISH Snæfell - Skallagrímur 83-88
1.3.1992 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - Þór Ak. 139-87
1.3.1992 00:00 GRINDAVHÚS UMFG - Haukar 104-83
2.3.1992 00:00 STRANDGATA Haukar - Þór Ak. 120-76
7.3.1992 00:00 STRANDGATA Haukar - Keflavík 103-105
8.3.1992 00:00 SELTJNES KR - UMFN 102-89
8.3.1992 00:00 VALSHÚS Valur - UMFG 99-112
9.3.1992 00:00 SAUÐÁRKRÓK Tindastóll - Snæfell 111-104
10.3.1992 00:00 GRINDAVHÚS UMFG - Keflavík 86-76
10.3.1992 00:00 VALSHÚS Valur - Þór Ak. 123-69
12.3.1992 00:00 SELTJNES KR - Skallagrímur 92-72
13.3.1992 00:00 NJARÐVÍK UMFN - Snæfell 117-64
15.3.1992 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - Valur 92-81
15.3.1992 00:00 STYKKISH Snæfell - KR 78-120
15.3.1992 00:00 BORGARNES Skallagrímur - Tindastóll 95-77
15.3.1992 00:00 HÖLLIN AK Þór Ak. - Haukar 92-126
Exception:
Error source: ADODB.Recordset
Error number: 3265
Error description: Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.