© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Pétur Ingvarsson
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
89-90 HAU GRI-HAU 64-65 6.2.1990 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
89-90 HAU NJA-HAU 95-76 20.2.1990 - 3 10 30,0% 3 8 37,5% 0 2 0,0% 2 4 50,0% 2 1 3 0 2 3 4 - 8
89-90 HAU HAU-KR 91-92 25.2.1990 - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 0 0 1 0 1 - 3
89-90 HAU ÞÓR-HAU 91-98 1.3.1990 - 0 3 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 - 0
89-90 HAU HAU-TIN 102-96 15.3.1990 - 4 5 80,0% 4 4 100,0% 0 1 0,0% 1 1 100,0% 0 3 3 1 0 0 1 - 9
90-91 HAU HAU-SNÆ 82-70 9.10.1990 - 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 2 2 100,0% 2 1 3 1 2 1 0 - 4
90-91 HAU HAU-NJA 76-74 15.10.1990 - 4 10 40,0% 4 7 57,1% 0 3 0,0% 0 0 - 1 2 3 0 5 2 0 - 8
90-91 HAU ÍR-HAU 71-79 21.10.1990 - 4 4 100,0% 4 4 100,0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 2 1 1 - 8
90-91 HAU KR-HAU 87-82 22.10.1990 - 0 5 0,0% 0 3 0,0% 0 2 0,0% 2 3 66,7% 0 1 1 0 1 0 0 - 2
90-91 HAU HAU-VAL 67-82 28.10.1990 - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 3 - 2
90-91 HAU KEF-HAU 87-73 1.11.1990 - 5 8 62,5% 5 8 62,5% 0 0 - 1 5 20,0% 0 0 0 0 3 1 2 - 11
90-91 HAU HAU-ÞÓR 102-87 4.11.1990 - 6 12 50,0% 6 11 54,5% 0 1 0,0% 2 3 66,7% 1 3 4 0 3 3 2 - 14
90-91 HAU HAU-GRI 80-83 8.11.1990 - 2 6 33,3% 2 6 33,3% 0 0 - 0 0 - 1 2 3 2 5 1 0 - 4
90-91 HAU TIN-HAU 108-95 11.11.1990 - 4 7 57,1% 4 7 57,1% 0 0 - 2 4 50,0% 4 1 5 0 4 0 0 - 10
90-91 HAU HAU-KR 86-75 15.11.1990 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 2 0,0% 0 1 1 0 1 0 0 - 2
90-91 HAU KR-HAU 88-81 6.1.1991 - 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 4 6 66,7% 1 0 1 0 4 0 0 - 8
91-92 HAU SNÆ-HAU 91-104 7.1.1991 - 6 9 66,7% 6 8 75,0% 0 1 0,0% 0 2 0,0% 0 2 2 0 5 2 0 - 12
90-91 HAU HAU-SNÆ 94-84 10.1.1991 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 2 50,0% 2 6 8 0 1 0 1 - 1
90-91 HAU HAU-NJA 92-90 13.1.1991 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 2 50,0% 1 1 2 0 2 0 0 - 1
90-91 HAU ÍR-HAU 88-80 21.1.1991 - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 2 - 2
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
90-91 HAU VAL-HAU 99-82 27.1.1991 - 1 3 33,3% 1 1 100,0% 0 2 0,0% 2 3 66,7% 1 0 1 0 3 0 0 - 4
90-91 HAU HAU-KEF 86-91 31.1.1991 - 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 1 1 0 2 1 0 - 3
90-91 HAU GRI-HAU 89-79 5.2.1991 - 5 13 38,5% 5 13 38,5% 0 0 - 1 2 50,0% 7 7 14 0 5 2 2 - 11
90-91 HAU ÞÓR-HAU 81-96 14.2.1991 - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 2 2 100,0% 0 1 1 0 4 0 0 - 2
90-91 HAU HAU-TIN 96-86 17.2.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 2 50,0% 0 2 2 0 1 0 0 - 1
90-91 HAU HAU-KR 73-97 21.2.1991 - 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 0 2 1 0 - 4
90-91 HAU SNÆ-HAU 83-82 24.2.1991 - 3 5 60,0% 3 5 60,0% 0 0 - 1 1 100,0% 1 3 4 0 1 0 0 - 7
90-91 HAU NJA-HAU 98-85 3.3.1991 - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 3 4 75,0% 1 2 3 0 2 0 0 - 5
91-92 HAU VAL-HAU 98-103 6.10.1991 - 5 8 62,5% 5 7 71,4% 0 1 0,0% 6 6 100,0% 1 1 2 1 4 3 2 - 16
91-92 HAU HAU-GRI 74-90 12.10.1991 - 4 8 50,0% 3 7 42,9% 1 1 100,0% 6 8 75,0% 1 1 2 0 3 0 2 - 15
91-92 HAU KEF-HAU 116-82 17.10.1991 - 2 10 20,0% 2 6 33,3% 0 4 0,0% 1 1 100,0% 0 1 1 1 2 2 2 - 5
91-92 HAU HAU-ÞÓR 86-66 24.10.1991 - 4 6 66,7% 4 5 80,0% 0 1 0,0% 1 1 100,0% 0 2 2 0 4 1 1 - 9
91-92 HAU HAU-TIN 106-103 26.10.1991 - 3 8 37,5% 3 7 42,9% 0 1 0,0% 4 4 100,0% 1 0 1 0 3 4 0 - 10
91-92 HAU SKA-HAU 117-102 31.10.1991 - 4 7 57,1% 4 7 57,1% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 5 1 1 - 8
91-92 HAU KR-HAU 98-83 24.11.1991 - 3 10 30,0% 3 8 37,5% 0 2 0,0% 0 0 - 1 2 3 0 5 2 3 - 6
91-92 HAU HAU-NJA 80-100 28.11.1991 - 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 1 0 1 2 4 - 0
91-92 HAU GRI-HAU 92-96 3.12.1991 - 4 6 66,7% 4 6 66,7% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 3 0 - 8
91-92 HAU HAU-VAL 87-100 7.12.1991 - 6 7 85,7% 4 5 80,0% 2 2 100,0% 2 2 100,0% 2 4 6 0 4 0 2 - 16
91-92 HAU HAU-KEF 80-99 12.12.1991 - 3 7 42,9% 2 5 40,0% 1 2 50,0% 1 1 100,0% 2 3 5 0 1 1 0 - 8
91-92 HAU VAL-HAU 80-76 5.1.1992 - 3 6 50,0% 2 3 66,7% 1 3 33,3% 1 1 100,0% 0 1 1 0 3 1 1 - 8
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
91-92 HAU HAU-GRI 88-83 9.1.1992 - 2 5 40,0% 2 4 50,0% 0 1 0,0% 1 3 33,3% 1 0 1 0 4 2 0 - 5
91-92 HAU KEF-HAU 114-96 16.1.1992 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 2 2 100,0% 1 0 1 0 3 0 0 - 2
91-92 HAU TIN-HAU 103-96 2.2.1992 - 1 5 20,0% 1 3 33,3% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 1 0 - 2
91-92 HAU HAU-SKA 113-101 6.2.1992 - 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 1 2 50,0% 0 1 1 0 4 0 1 - 5
91-92 HAU HAU-KR 86-82 8.2.1992 - 2 3 66,7% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 5 6 83,3% 2 2 4 1 4 1 0 - 11
91-92 HAU NJA-HAU 92-90 14.2.1992 - 2 5 40,0% 2 5 40,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 0 0 2 0 0 - 5
91-92 HAU NJA-HAU 92-90 14.2.1992 - 2 5 40,0% 2 5 40,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 0 0 2 0 0 - 5
91-92 HAU HAU-SNÆ 122-125 20.2.1992 - 4 4 100,0% 3 3 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 2 4 6 1 3 1 6 - 9
91-92 HAU HAU-VAL 116-102 27.2.1992 - 2 6 33,3% 1 5 20,0% 1 1 100,0% 1 2 50,0% 0 1 1 0 5 2 1 - 6
91-92 HAU GRI-HAU 104-83 1.3.1992 - 1 3 33,3% 1 2 50,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 2 2 0 4 2 2 - 2
91-92 HAU HAU-ÞÓR 120-76 2.3.1992 - 3 6 50,0% 3 5 60,0% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 1 2 3 1 1 4 2 - 8
91-92 HAU HAU-KEF 103-105 7.3.1992 - 3 11 27,3% 3 9 33,3% 0 2 0,0% 2 2 100,0% 0 2 2 1 2 1 1 - 8
91-92 HAU ÞÓR-HAU 92-126 15.3.1992 - 4 8 50,0% 2 6 33,3% 2 2 100,0% 1 2 50,0% 0 2 2 0 4 1 0 - 11
92-93 HAU TIN-HAU 93-105 4.10.1992 - 8 15 53,3% 8 13 61,5% 0 2 0,0% 1 4 25,0% 4 4 8 0 5 0 3 - 17
92-93 HAU HAU-BRE 86-85 11.10.1992 - 5 11 45,5% 4 9 44,4% 1 2 50,0% 2 3 66,7% 0 2 2 0 4 7 3 - 13
92-93 HAU NJA-HAU 95-111 22.10.1992 - 13 16 81,3% 9 11 81,8% 4 5 80,0% 1 1 100,0% 1 2 3 2 5 1 0 - 31
92-93 HAU HAU-KEF 77-87 25.10.1992 - 6 15 40,0% 5 10 50,0% 1 5 20,0% 1 2 50,0% 1 3 4 2 3 8 2 - 14
92-93 HAU HAU-GRI 78-77 29.10.1992 - 5 16 31,3% 4 12 33,3% 1 4 25,0% 3 4 75,0% 1 2 3 1 4 4 2 - 14
92-93 HAU SKA-HAU 81-89 1.11.1992 - 9 15 60,0% 7 10 70,0% 2 5 40,0% 1 1 100,0% 3 7 10 6 5 5 3 - 21
92-93 HAU HAU-SNÆ 88-91 5.11.1992 - 7 15 46,7% 5 10 50,0% 2 5 40,0% 0 0 - 3 2 5 1 5 1 2 - 16
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
92-93 HAU VAL-HAU 58-83 8.11.1992 - 10 15 66,7% 7 10 70,0% 3 5 60,0% 2 3 66,7% 4 3 7 4 3 1 1 - 25
92-93 HAU KR-HAU 65-78 10.11.1992 - 3 14 21,4% 3 10 30,0% 0 4 0,0% 0 0 - 1 3 4 4 3 6 3 - 6
92-93 HAU HAU-TIN 100-71 14.11.1992 - 7 17 41,2% 7 14 50,0% 0 3 0,0% 3 4 75,0% 0 3 3 0 3 2 1 - 17
92-93 HAU BRE-HAU 79-86 29.11.1992 - 6 9 66,7% 6 7 85,7% 0 2 0,0% 7 10 70,0% 2 2 4 1 4 5 5 - 19
92-93 HAU HAU-NJA 96-90 3.12.1992 - 4 11 36,4% 3 9 33,3% 1 2 50,0% 5 5 100,0% 4 4 8 0 4 0 1 - 14
92-93 HAU KEF-HAU 92-90 5.12.1992 - 9 12 75,0% 8 10 80,0% 1 2 50,0% 0 0 - 1 0 1 0 5 0 0 - 19
92-93 HAU TIN-HAU 62-92 8.12.1992 - 6 13 46,2% 6 12 50,0% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 3 2 5 0 0 3 4 - 14
92-93 HAU HAU-BRE 104-97 14.1.1993 - 5 19 26,3% 4 14 28,6% 1 5 20,0% 7 8 87,5% 3 3 6 4 4 2 1 - 18
92-93 HAU NJA-HAU 91-101 24.1.1993 - 5 8 62,5% 3 5 60,0% 2 3 66,7% 3 3 100,0% 0 0 0 0 5 0 0 - 15
92-93 HAU HAU-KEF 90-79 28.1.1993 - 7 15 46,7% 4 10 40,0% 3 5 60,0% 1 2 50,0% 1 4 5 3 4 6 1 - 18
92-93 HAU GRI-HAU 83-66 31.1.1993 - 4 10 40,0% 4 8 50,0% 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 5 5 2 5 6 0 - 8
92-93 HAU HAU-SKA 80-90 11.2.1993 - 7 14 50,0% 6 12 50,0% 1 2 50,0% 2 2 100,0% 1 3 4 2 3 5 3 - 17
92-93 HAU SNÆ-HAU 85-84 17.2.1993 - 3 9 33,3% 2 7 28,6% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 0 0 5 0 5 - 7
92-93 HAU HAU-VAL 96-76 20.2.1993 - 2 10 20,0% 2 8 25,0% 0 2 0,0% 2 2 100,0% 1 1 2 1 5 3 0 - 6
92-93 HAU HAU-KR 93-69 25.2.1993 - 8 14 57,1% 7 12 58,3% 1 2 50,0% 3 3 100,0% 1 2 3 0 4 3 1 - 20
92-93 HAU BRE-HAU 86-104 7.3.1993 - 5 10 50,0% 3 5 60,0% 2 5 40,0% 4 4 100,0% 3 2 5 1 4 3 2 - 16
92-93 HAU HAU-NJA 86-88 11.3.1993 - 3 8 37,5% 2 5 40,0% 1 3 33,3% 0 0 - 1 1 2 5 4 3 0 - 7
92-93 HAU KEF-HAU 101-87 14.3.1993 - 2 5 40,0% 2 3 66,7% 0 2 0,0% 4 4 100,0% 0 0 0 0 5 2 1 - 8
93-94 HAU HAU-GRI 69-83 10.10.1993 - 2 8 25,0% 0 3 0,0% 2 5 40,0% 0 0 - 0 2 2 3 5 1 1 - 6
93-94 HAU TIN-HAU 73-95 12.10.1993 - 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 4
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
93-94 HAU HAU-NJA 92-73 16.10.1993 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 1 2 50,0% 0 1 1 0 2 0 0 - 1
93-94 HAU KR-HAU 77-78 23.10.1993 - 1 3 33,3% 1 2 50,0% 0 1 0,0% 0 0 - 2 0 2 0 2 0 0 - 2
93-94 HAU HAU-KEF 82-88 30.10.1993 - 2 4 50,0% 2 3 66,7% 0 1 0,0% 0 0 - 2 0 2 0 3 0 1 - 4
93-94 HAU SKA-HAU 69-86 4.11.1993 - 3 5 60,0% 3 4 75,0% 0 1 0,0% 5 6 83,3% 1 2 3 0 1 1 1 - 11
93-94 HAU HAU-SNÆ 85-68 6.11.1993 - 4 6 66,7% 4 6 66,7% 0 0 - 2 4 50,0% 0 0 0 2 1 1 2 - 10
93-94 HAU VAL-HAU 71-95 9.11.1993 - 4 7 57,1% 4 6 66,7% 0 1 0,0% 5 5 100,0% 1 1 2 3 2 1 1 - 13
93-94 HAU HAU-ÍA 79-76 13.11.1993 - 4 9 44,4% 4 9 44,4% 0 0 - 2 2 100,0% 2 0 2 1 2 2 2 - 10
93-94 HAU GRI-HAU 91-89 21.11.1993 - 2 7 28,6% 2 6 33,3% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 1 4 2 1 - 4
93-94 HAU HAU-TIN 95-68 25.11.1993 - 7 11 63,6% 5 9 55,6% 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 2 2 3 1 2 2 - 18
93-94 HAU NJA-HAU 65-62 3.12.1993 - 1 7 14,3% 1 7 14,3% 0 0 - 2 2 100,0% 2 4 6 0 3 1 1 - 4
93-94 HAU HAU-KR 83-87 12.12.1993 - 9 12 75,0% 8 11 72,7% 1 1 100,0% 0 3 0,0% 5 4 9 1 4 1 4 - 19
93-94 HAU HAU-GRI 99-84 9.1.1994 - 2 10 20,0% 1 7 14,3% 1 3 33,3% 6 9 66,7% 3 1 4 4 4 0 1 - 11
93-94 HAU TIN-HAU 59-79 11.1.1994 - 7 15 46,7% 7 14 50,0% 0 1 0,0% 6 9 66,7% 3 2 5 1 2 1 3 - 20
93-94 HAU HAU-NJA 78-87 20.1.1994 - 9 17 52,9% 8 15 53,3% 1 2 50,0% 4 6 66,7% 2 3 5 4 5 6 1 - 23
93-94 HAU KR-HAU 83-84 4.2.1994 - 6 14 42,9% 6 13 46,2% 0 1 0,0% 0 4 0,0% 1 2 3 0 4 2 1 - 12
93-94 HAU KEF-HAU 96-89 6.2.1994 - 3 6 50,0% 2 5 40,0% 1 1 100,0% 2 2 100,0% 1 1 2 2 5 1 0 - 9
93-94 HAU HAU-SKA 84-62 10.2.1994 - 10 14 71,4% 10 14 71,4% 0 0 - 3 4 75,0% 2 3 5 2 4 3 1 - 23
93-94 HAU SNÆ-HAU 63-95 16.2.1994 - 4 8 50,0% 4 7 57,1% 0 1 0,0% 2 3 66,7% 0 2 2 0 4 2 0 - 10
93-94 HAU HAU-VAL 90-68 20.2.1994 - 6 12 50,0% 6 12 50,0% 0 0 - 7 7 100,0% 0 2 2 1 4 1 4 - 19
93-94 HAU ÍA-HAU 81-92 24.2.1994 - 5 11 45,5% 4 8 50,0% 1 3 33,3% 3 5 60,0% 0 2 2 2 5 4 0 - 14
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
93-94 HAU GRI-HAU 85-70 1.3.1994 - 3 7 42,9% 2 4 50,0% 1 3 33,3% 2 4 50,0% 2 1 3 1 5 3 1 - 9
93-94 HAU HAU-TIN 78-70 5.3.1994 - 7 16 43,8% 6 12 50,0% 1 4 25,0% 3 4 75,0% 2 1 3 0 5 1 4 - 18
93-94 HAU NJA-HAU 98-69 11.3.1994 - 3 5 60,0% 3 5 60,0% 0 0 - 4 4 100,0% 3 0 3 1 2 2 2 - 10
93-94 HAU HAU-KR 92-83 20.3.1994 - 7 16 43,8% 7 15 46,7% 0 1 0,0% 6 10 60,0% 4 3 7 2 4 4 2 - 20
94-95 HAU ÍA-HAU 109-82 29.9.1994 - 8 13 61,5% 5 8 62,5% 3 5 60,0% 4 4 100,0% 0 0 0 6 0 3 3 0 23
94-95 HAU ÞÓR-HAU 82-73 2.10.1994 - 10 29 34,5% 9 23 39,1% 1 6 16,7% 5 9 55,6% 2 6 8 1 2 7 5 0 26
94-95 HAU HAU-SKA 70-67 6.10.1994 - 8 19 42,1% 8 19 42,1% 0 0 - 5 6 83,3% 3 2 5 4 3 4 6 0 21
94-95 HAU NJA-HAU 96-67 9.10.1994 - 6 6 100,0% 4 4 100,0% 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 0 0 5 0 0 0 16
94-95 HAU HAU-SNÆ 85-65 13.10.1994 - 7 11 63,6% 6 10 60,0% 1 1 100,0% 2 2 100,0% 3 3 6 3 4 3 3 1 17
94-95 HAU HAU-ÍR 72-59 16.10.1994 - 6 17 35,3% 3 13 23,1% 3 4 75,0% 0 0 - 0 5 5 2 4 3 5 1 15
94-95 HAU VAL-HAU 80-79 20.10.1994 - 3 19 15,8% 2 14 14,3% 1 5 20,0% 10 11 90,9% 3 1 4 4 3 3 4 0 17
94-95 HAU HAU-KEF 88-98 23.10.1994 - 11 23 47,8% 9 18 50,0% 2 5 40,0% 1 2 50,0% 1 5 6 2 3 3 3 0 25
94-95 HAU TIN-HAU 82-95 27.10.1994 - 15 28 53,6% 14 23 60,9% 1 5 20,0% 8 9 88,9% 2 2 4 2 4 1 0 0 39
94-95 HAU HAU-KR 86-103 30.10.1994 - 7 16 43,8% 7 13 53,8% 0 3 0,0% 0 0 - 3 2 5 2 5 1 3 0 14
94-95 HAU GRI-HAU 99-77 3.11.1994 - 3 7 42,9% 3 7 42,9% 0 0 - 0 2 0,0% 2 3 5 1 1 0 7 2 6
94-95 HAU HAU-ÍA 85-65 13.11.1994 - 7 13 53,8% 6 11 54,5% 1 2 50,0% 2 4 50,0% 0 4 4 1 2 2 7 1 17
94-95 HAU HAU-ÞÓR 88-96 17.11.1994 - 8 13 61,5% 4 6 66,7% 4 7 57,1% 3 4 75,0% 0 3 3 2 4 5 6 1 23
94-95 HAU SKA-HAU 70-57 20.11.1994 - 6 18 33,3% 6 14 42,9% 0 4 0,0% 7 7 100,0% 1 3 4 4 4 2 6 2 19
94-95 HAU HAU-NJA 80-101 28.11.1994 - 6 10 60,0% 5 8 62,5% 1 2 50,0% 2 4 50,0% 3 1 4 4 4 1 2 0 15
94-95 HAU SNÆ-HAU 85-93 2.12.1994 - 8 20 40,0% 7 15 46,7% 1 5 20,0% 9 10 90,0% 1 4 5 4 4 4 2 0 26
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
94-95 HAU ÍA-HAU 75-65 4.12.1994 - 11 33 33,3% 8 17 47,1% 3 16 18,8% 2 2 100,0% 5 4 9 1 0 2 4 1 27
94-95 HAU ÞÓR-HAU 95-82 11.12.1994 - 8 21 38,1% 5 13 38,5% 3 8 37,5% 2 2 100,0% 3 7 10 6 3 6 3 0 21
94-95 HAU HAU-SKA 68-81 15.12.1994 - 5 14 35,7% 5 12 41,7% 0 2 0,0% 1 2 50,0% 3 6 9 2 3 1 3 0 11
94-95 HAU NJA-HAU 97-85 18.12.1994 - 9 14 64,3% 8 10 80,0% 1 4 25,0% 3 4 75,0% 1 3 4 2 3 2 6 0 22
94-95 HAU HAU-SNÆ 107-85 5.1.1995 - 9 21 42,9% 8 16 50,0% 1 5 20,0% 7 9 77,8% 0 5 5 1 3 4 1 2 26
94-95 HAU ÍR-HAU 98-87 8.1.1995 - 9 15 60,0% 8 13 61,5% 1 2 50,0% 2 5 40,0% 3 8 11 0 4 2 7 1 21
94-95 HAU HAU-VAL 104-97 19.1.1995 - 5 10 50,0% 5 9 55,6% 0 1 0,0% 8 9 88,9% 1 2 3 2 5 2 0 0 18
94-95 HAU KEF-HAU 86-85 22.1.1995 - 7 16 43,8% 7 13 53,8% 0 3 0,0% 6 7 85,7% 3 6 9 1 5 1 6 0 20
94-95 HAU HAU-TIN 77-78 2.2.1995 - 11 20 55,0% 7 13 53,8% 4 7 57,1% 10 10 100,0% 1 6 7 0 5 4 4 0 36
94-95 HAU KR-HAU 76-75 5.2.1995 - 8 17 47,1% 6 12 50,0% 2 5 40,0% 3 5 60,0% 0 6 6 2 1 5 3 0 21
94-95 HAU HAU-GRI 91-94 9.2.1995 - 11 13 84,6% 9 10 90,0% 2 3 66,7% 3 3 100,0% 6 1 7 2 3 2 1 0 27
94-95 HAU HAU-ÍA 101-73 16.2.1995 - 11 20 55,0% 11 17 64,7% 0 3 0,0% 0 0 - 3 7 10 4 4 3 4 0 22
94-95 HAU HAU-ÞÓR 98-113 19.2.1995 - 7 14 50,0% 5 11 45,5% 2 3 66,7% 0 2 0,0% 3 7 10 1 3 1 2 1 16
94-95 HAU SKA-HAU 84-85 23.2.1995 - 4 11 36,4% 2 8 25,0% 2 3 66,7% 1 2 50,0% 2 3 5 1 3 5 3 0 11
94-95 HAU HAU-NJA 93-114 26.2.1995 - 4 12 33,3% 3 9 33,3% 1 3 33,3% 3 4 75,0% 2 1 3 4 3 6 3 1 12
94-95 HAU SNÆ-HAU 96-99 2.3.1995 - 4 7 57,1% 1 4 25,0% 3 3 100,0% 2 2 100,0% 2 2 4 1 2 4 6 0 13
95-96 HAU KEF-HAU 86-80 28.9.1995 - 1 9 11,1% 1 8 12,5% 0 1 0,0% 0 4 0,0% 0 3 3 5 2 3 1 0 2
95-96 HAU BRE-HAU 66-87 1.10.1995 - 3 4 75,0% 3 4 75,0% 0 0 - 1 2 50,0% 1 1 2 0 1 1 0 1 7
95-96 HAU HAU-ÍR 87-59 5.10.1995 - 4 10 40,0% 4 10 40,0% 0 0 - 4 4 100,0% 3 2 5 1 4 2 0 0 12
95-96 HAU NJA-HAU 69-68 8.10.1995 - 3 4 75,0% 2 2 100,0% 1 2 50,0% 2 3 66,7% 0 4 4 0 5 0 1 0 9
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
95-96 HAU HAU-TIN 80-69 12.10.1995 - 7 10 70,0% 5 7 71,4% 2 3 66,7% 4 4 100,0% 2 1 3 2 4 3 3 0 20
95-96 HAU HAU-KR 93-72 15.10.1995 - 5 12 41,7% 4 9 44,4% 1 3 33,3% 7 10 70,0% 3 7 10 1 2 2 2 0 18
95-96 HAU GRI-HAU 93-100 19.10.1995 - 6 13 46,2% 3 10 30,0% 3 3 100,0% 4 4 100,0% 0 2 2 4 3 1 2 0 19
95-96 HAU SKA-HAU 58-74 29.10.1995 - 6 13 46,2% 5 9 55,6% 1 4 25,0% 2 2 100,0% 1 0 1 2 3 4 3 0 15
95-96 HAU HAU-ÍA 91-68 31.10.1995 - 4 9 44,4% 3 5 60,0% 1 4 25,0% 0 0 - 1 3 4 1 2 1 2 0 9
95-96 HAU HAU-ÞÓR 86-74 2.11.1995 - 2 4 50,0% 2 4 50,0% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 6 4 4 1 2 4
95-96 HAU VAL-HAU 75-94 5.11.1995 - 4 6 66,7% 3 3 100,0% 1 3 33,3% 2 3 66,7% 0 0 0 0 4 0 0 0 11
95-96 HAU HAU-KEF 88-71 9.11.1995 - 5 6 83,3% 4 5 80,0% 1 1 100,0% 2 2 100,0% 0 2 2 1 4 2 0 2 13
95-96 HAU HAU-BRE 103-80 12.11.1995 - 6 11 54,5% 5 8 62,5% 1 3 33,3% 2 2 100,0% 2 2 4 2 3 1 0 0 15
95-96 HAU ÍR-HAU 84-82 16.11.1995 - 2 10 20,0% 2 8 25,0% 0 2 0,0% 2 2 100,0% 1 3 4 1 2 2 0 0 6
95-96 HAU HAU-NJA 85-84 26.11.1995 - 7 11 63,6% 3 5 60,0% 4 6 66,7% 0 0 - 2 2 4 5 3 1 3 1 18
95-96 HAU TIN-HAU 72-84 30.11.1995 - 5 5 100,0% 4 4 100,0% 1 1 100,0% 2 2 100,0% 0 2 2 0 3 2 1 0 13
95-96 HAU KEF-HAU 102-108 3.12.1995 - 9 17 52,9% 4 10 40,0% 5 7 71,4% 9 12 75,0% 3 1 4 1 4 2 0 0 32
95-96 HAU BRE-HAU 76-105 10.12.1995 - 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 3 2 2 0 0 0
95-96 HAU HAU-ÍR 92-75 14.12.1995 - 5 12 41,7% 4 8 50,0% 1 4 25,0% 4 4 100,0% 0 3 3 6 3 2 0 0 15
95-96 HAU NJA-HAU 110-78 17.12.1995 - 5 12 41,7% 4 8 50,0% 1 4 25,0% 2 2 100,0% 0 1 1 1 3 2 2 0 13
95-96 HAU HAU-TIN 86-82 4.1.1996 - 1 6 16,7% 1 5 20,0% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 1 4 5 3 1 1 2 0 4
95-96 HAU KR-HAU 73-90 7.1.1996 - 4 7 57,1% 3 5 60,0% 1 2 50,0% 6 6 100,0% 0 4 4 4 0 3 2 0 15
95-96 HAU HAU-GRI 87-79 18.1.1996 - 4 6 66,7% 4 4 100,0% 0 2 0,0% 1 2 50,0% 1 5 6 1 2 2 5 0 9
95-96 HAU ÍA-HAU 78-89 21.1.1996 - 8 11 72,7% 7 9 77,8% 1 2 50,0% 6 10 60,0% 2 1 3 6 1 1 4 0 23
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
95-96 HAU HAU-SKA 86-69 1.2.1996 - 4 8 50,0% 3 5 60,0% 1 3 33,3% 0 0 - 2 3 5 3 2 0 3 0 9
95-96 HAU ÞÓR-HAU 84-92 4.2.1996 - 5 14 35,7% 4 10 40,0% 1 4 25,0% 6 9 66,7% 0 1 1 5 4 5 2 0 17
