© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Konráð Herner Óskarsson
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
87-88 ÞÓR HAU-ÞÓR 86-59 17.10.1987 - 5 - - 5 - - 0 - - 0 1 0,0% - - - - 4 - - - 10
87-88 ÞÓR ÞÓR-VAL 88-106 23.10.1987 - 7 - - 4 - - 3 - - 6 6 100,0% - - - - 4 - - - 23
87-88 ÞÓR GRI-ÞÓR 87-70 30.10.1987 - 3 - - 3 - - 0 - - 6 7 85,7% - - - - 5 - - - 12
87-88 ÞÓR ÞÓR-NJA 81-108 6.11.1987 - 3 - - 2 - - 1 - - 1 2 50,0% - - - - 4 - - - 8
87-88 ÞÓR ÍR-ÞÓR 97-87 14.11.1987 - 1 - - 1 - - 0 - - 0 0 - - - - - 5 - - - 2
87-88 ÞÓR ÞÓR-KR 100-108 21.11.1987 - 9 - - 4 - - 5 - - 6 6 100,0% - - - - 2 - - - 29
87-88 ÞÓR BRE-ÞÓR 55-66 27.11.1987 - 2 - - 1 - - 1 - - 1 2 50,0% - - - - 5 - - - 6
87-88 ÞÓR ÞÓR-KEF 72-96 11.12.1987 - 3 - - 2 - - 1 - - 2 3 66,7% - - - - 5 - - - 9
87-88 ÞÓR ÞÓR-HAU 73-104 15.1.1988 - 2 - - 2 - - 0 - - 0 1 0,0% - - - - 5 - - - 4
87-88 ÞÓR VAL-ÞÓR 98-56 31.1.1988 - 6 - - 4 - - 2 - - 2 3 66,7% - - - - 2 - - - 16
87-88 ÞÓR ÞÓR-GRI 68-93 5.2.1988 - 2 - - 0 - - 2 - - 0 0 - - - - - 4 - - - 6
87-88 ÞÓR NJA-ÞÓR 91-69 12.2.1988 - 4 - - 2 - - 2 - - 3 6 50,0% - - - - 3 - - - 13
87-88 ÞÓR ÞÓR-ÍR 68-121 20.2.1988 - 1 - - 1 - - 0 - - 0 1 0,0% - - - - 5 - - - 2
87-88 ÞÓR KR-ÞÓR 111-72 28.2.1988 - 3 - - 2 - - 1 - - 1 2 50,0% - - - - 4 - - - 8
87-88 ÞÓR ÞÓR-BRE 97-95 11.3.1988 - 2 - - 1 - - 1 - - 1 1 100,0% - - - - 5 - - - 6
87-88 ÞÓR KEF-ÞÓR 129-77 27.3.1988 - 5 - - 1 - - 4 - - 0 0 - - - - - 5 - - - 14
88-89 ÞÓR GRI-ÞÓR 116-73 2.10.1988 - 5 13 38,5% 4 8 50,0% 1 5 20,0% 2 2 100,0% 0 1 1 1 4 2 4 - 13
88-89 ÞÓR ÞÓR-ÍS 99-98 9.10.1988 - 8 16 50,0% 3 7 42,9% 5 9 55,6% 8 10 80,0% 3 1 4 0 4 4 2 - 29
88-89 ÞÓR NJA-ÞÓR 87-61 11.10.1988 - 8 21 38,1% 8 16 50,0% 0 5 0,0% 3 4 75,0% 0 3 3 0 1 2 3 - 19
88-89 ÞÓR ÞÓR-VAL 92-106 16.10.1988 - 5 14 35,7% 4 7 57,1% 1 7 14,3% 5 8 62,5% 2 1 3 0 5 4 7 - 16
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
88-89 ÞÓR KEF-ÞÓR 92-78 20.10.1988 - 6 7 85,7% 6 6 100,0% 0 1 0,0% 7 8 87,5% 0 0 0 0 4 1 8 - 19
88-89 ÞÓR ÞÓR-HAU 95-103 23.10.1988 - 3 19 15,8% 1 9 11,1% 2 10 20,0% 12 14 85,7% 1 1 2 2 3 2 0 - 20
88-89 ÞÓR ÍR-ÞÓR 90-60 25.10.1988 - 6 17 35,3% 5 13 38,5% 1 4 25,0% 5 6 83,3% 1 0 1 3 2 0 3 - 18
88-89 ÞÓR ÞÓR-TIN 76-79 30.10.1988 - 10 21 47,6% 8 12 66,7% 2 9 22,2% 2 2 100,0% 3 0 3 0 4 2 4 - 24
88-89 ÞÓR KR-ÞÓR 108-66 3.11.1988 - 3 7 42,9% 3 6 50,0% 0 1 0,0% 0 2 0,0% 1 1 2 4 4 3 4 - 6
88-89 ÞÓR ÞÓR-GRI 68-78 6.11.1988 - 6 15 40,0% 5 9 55,6% 1 6 16,7% 0 0 - 0 3 3 1 4 3 4 - 13
88-89 ÞÓR ÍS-ÞÓR 79-67 13.11.1988 - 7 12 58,3% 6 8 75,0% 1 4 25,0% 0 0 - 1 1 2 0 4 1 4 - 15
88-89 ÞÓR NJA-ÞÓR 95-69 15.11.1988 - 7 17 41,2% 6 10 60,0% 1 7 14,3% 4 5 80,0% 1 1 2 0 5 4 9 - 19
88-89 ÞÓR VAL-ÞÓR 89-64 20.11.1988 - 10 19 52,6% 8 13 61,5% 2 6 33,3% 4 6 66,7% 0 2 2 3 3 3 6 - 26
88-89 ÞÓR GRI-ÞÓR 114-76 22.11.1988 - 8 19 42,1% 6 12 50,0% 2 7 28,6% 5 6 83,3% 1 4 5 3 3 3 4 - 23
88-89 ÞÓR ÞÓR-ÍS 78-64 1.12.1988 - 7 17 41,2% 7 14 50,0% 0 3 0,0% 4 6 66,7% 1 1 2 3 4 5 7 - 18
88-89 ÞÓR ÞÓR-NJA 88-99 4.12.1988 - 5 12 41,7% 2 5 40,0% 3 7 42,9% 1 1 100,0% 2 1 3 1 4 1 0 - 14
88-89 ÞÓR ÞÓR-VAL 102-112 15.1.1989 - 11 20 55,0% 7 12 58,3% 4 8 50,0% 1 2 50,0% 1 0 1 1 4 2 6 - 27
88-89 ÞÓR HAU-ÞÓR 85-69 26.1.1989 - 8 15 53,3% 6 12 50,0% 2 3 66,7% 4 4 100,0% 2 6 8 0 1 0 6 - 22
88-89 ÞÓR ÞÓR-ÍR 80-92 29.1.1989 - 7 15 46,7% 6 9 66,7% 1 6 16,7% 5 6 83,3% 1 3 4 2 4 0 0 - 20
88-89 ÞÓR TIN-ÞÓR 105-91 31.1.1989 - 9 16 56,3% 8 12 66,7% 1 4 25,0% 4 4 100,0% 0 3 3 2 4 1 4 - 23
88-89 ÞÓR ÞÓR-GRI 89-97 16.2.1989 - 10 19 52,6% 9 15 60,0% 1 4 25,0% 10 10 100,0% 1 2 3 2 4 5 8 - 31
89-90 ÞÓR ÞÓR-KR 66-88 1.10.1989 - 8 18 44,4% 6 12 50,0% 2 6 33,3% 1 1 100,0% 0 2 2 0 5 2 2 - 19
89-90 ÞÓR TIN-ÞÓR 92-80 3.10.1989 - 7 16 43,8% 6 12 50,0% 1 4 25,0% 3 3 100,0% 0 0 0 1 5 2 3 - 18
89-90 ÞÓR HAU-ÞÓR 120-61 8.10.1989 - 6 14 42,9% 4 11 36,4% 2 3 66,7% 2 2 100,0% 0 0 0 0 5 5 2 - 16
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
89-90 ÞÓR ÞÓR-NJA 86-91 12.10.1989 - 6 13 46,2% 4 10 40,0% 2 3 66,7% 3 3 100,0% 0 4 4 0 4 1 4 - 17
89-90 ÞÓR KEF-ÞÓR 103-87 19.10.1989 - 5 13 38,5% 3 8 37,5% 2 5 40,0% 0 0 - 0 5 5 1 5 2 5 - 12
89-90 ÞÓR ÞÓR-ÍR 97-92 22.10.1989 - 10 16 62,5% 10 13 76,9% 0 3 0,0% 7 8 87,5% 0 2 2 3 3 3 1 - 27
89-90 ÞÓR ÞÓR-GRI 97-96 26.10.1989 - 10 15 66,7% 5 9 55,6% 5 6 83,3% 5 5 100,0% 0 1 1 0 4 0 1 - 30
89-90 ÞÓR REY-ÞÓR 67-99 29.10.1989 - 10 15 66,7% 9 13 69,2% 1 2 50,0% 0 0 - 1 1 2 0 4 1 1 - 21
89-90 ÞÓR ÞÓR-VAL 89-98 2.11.1989 - 4 13 30,8% 2 7 28,6% 2 6 33,3% 3 4 75,0% 0 2 2 1 4 0 2 - 13
89-90 ÞÓR KR-ÞÓR 86-59 5.11.1989 - 1 7 14,3% 1 2 50,0% 0 5 0,0% 2 2 100,0% 0 5 5 2 5 4 3 - 4
89-90 ÞÓR ÞÓR-TIN 78-84 26.11.1989 - 6 15 40,0% 4 8 50,0% 2 7 28,6% 2 2 100,0% 1 0 1 0 5 3 5 - 16
89-90 ÞÓR ÞÓR-HAU 101-115 30.11.1989 - 11 20 55,0% 9 17 52,9% 2 3 66,7% 0 0 - 1 3 4 3 2 2 3 - 24
89-90 ÞÓR NJA-ÞÓR 85-96 3.12.1989 - 3 10 30,0% 2 7 28,6% 1 3 33,3% 2 2 100,0% 0 2 2 0 5 0 3 - 9
89-90 ÞÓR ÞÓR-KR 81-85 10.12.1989 - 10 19 52,6% 6 13 46,2% 4 6 66,7% 2 2 100,0% 0 3 3 0 4 1 5 - 26
89-90 ÞÓR TIN-ÞÓR 108-80 12.12.1989 - 6 13 46,2% 6 11 54,5% 0 2 0,0% 0 0 - 0 5 5 2 4 2 0 - 12
89-90 ÞÓR HAU-ÞÓR 102-77 17.12.1989 - 5 9 55,6% 3 7 42,9% 2 2 100,0% 1 2 50,0% 0 0 0 0 5 2 3 - 13
89-90 ÞÓR ÞÓR-KEF 104-106 14.1.1990 - 7 16 43,8% 4 7 57,1% 3 9 33,3% 0 0 - 0 2 2 0 4 1 2 - 17
89-90 ÞÓR ÍR-ÞÓR 83-67 16.1.1990 - 5 10 50,0% 3 7 42,9% 2 3 66,7% 3 4 75,0% 0 0 0 4 5 0 2 - 15
89-90 ÞÓR GRI-ÞÓR 71-69 21.1.1990 - 5 13 38,5% 4 11 36,4% 1 2 50,0% 2 2 100,0% 0 4 4 4 4 2 7 - 13
89-90 ÞÓR ÞÓR-REY 107-59 25.1.1990 - 10 16 62,5% 7 11 63,6% 3 5 60,0% 8 8 100,0% 3 4 7 0 3 3 1 - 31
89-90 ÞÓR ÞÓR-NJA 98-103 4.2.1990 - 6 13 46,2% 4 8 50,0% 2 5 40,0% 2 4 50,0% 0 2 2 1 4 2 2 - 16
89-90 ÞÓR VAL-ÞÓR 90-92 7.2.1990 - 8 16 50,0% 5 11 45,5% 3 5 60,0% 8 9 88,9% 1 1 2 3 3 1 1 - 27
89-90 ÞÓR KR-ÞÓR 105-70 22.2.1990 - 6 17 35,3% 5 11 45,5% 1 6 16,7% 2 3 66,7% 2 2 4 0 3 0 6 - 15
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
89-90 ÞÓR ÞÓR-TIN 95-101 25.2.1990 - 6 14 42,9% 4 8 50,0% 2 6 33,3% 1 2 50,0% 0 1 1 2 5 6 4 - 15
89-90 ÞÓR ÞÓR-HAU 91-98 1.3.1990 - 4 8 50,0% 1 2 50,0% 3 6 50,0% 0 0 - 1 1 2 1 5 2 1 - 11
90-91 ÞÓR ÞÓR-GRI 106-89 7.10.1990 - 7 10 70,0% 6 7 85,7% 1 3 33,3% 3 3 100,0% 0 2 2 0 3 1 2 - 18
90-91 ÞÓR VAL-ÞÓR 108-96 9.10.1990 - 5 9 55,6% 1 2 50,0% 4 7 57,1% 4 4 100,0% 0 4 4 6 5 0 4 - 18
90-91 ÞÓR ÞÓR-KEF 105-107 14.10.1990 - 1 6 16,7% 1 2 50,0% 0 4 0,0% 3 4 75,0% 0 3 3 0 2 1 0 - 5
90-91 ÞÓR TIN-ÞÓR 93-89 21.10.1990 - 10 16 62,5% 7 7 100,0% 3 9 33,3% 3 4 75,0% 1 1 2 2 3 2 0 - 26
90-91 ÞÓR ÞÓR-KR 75-76 28.10.1990 - 4 9 44,4% 3 6 50,0% 1 3 33,3% 0 2 0,0% 0 1 1 0 3 1 2 - 9
90-91 ÞÓR ÞÓR-SNÆ 91-85 1.11.1990 - 7 16 43,8% 7 12 58,3% 0 4 0,0% 5 7 71,4% 1 0 1 2 4 2 4 - 19
90-91 ÞÓR HAU-ÞÓR 102-87 4.11.1990 - 3 6 50,0% 2 3 66,7% 1 3 33,3% 0 0 - 0 1 1 1 4 3 1 - 7
90-91 ÞÓR ÞÓR-ÍR 120-90 8.11.1990 - 5 10 50,0% 4 7 57,1% 1 3 33,3% 2 5 40,0% 0 0 0 1 2 1 0 - 13
90-91 ÞÓR ÞÓR-NJA 94-100 11.11.1990 - 6 9 66,7% 1 3 33,3% 5 6 83,3% 6 6 100,0% 1 3 4 2 5 3 4 - 23
90-91 ÞÓR GRI-ÞÓR 97-79 13.11.1990 - 6 11 54,5% 1 5 20,0% 5 6 83,3% 2 2 100,0% 1 1 2 0 5 1 4 - 19
90-91 ÞÓR ÞÓR-VAL 110-78 18.11.1990 - 7 10 70,0% 3 4 75,0% 4 6 66,7% 2 2 100,0% 2 2 4 1 5 2 2 - 20
90-91 ÞÓR KEF-ÞÓR 83-75 25.11.1990 - 6 12 50,0% 3 4 75,0% 3 8 37,5% 2 2 100,0% 0 1 1 4 3 1 1 - 17
90-91 ÞÓR ÞÓR-TIN 89-100 2.12.1990 - 2 10 20,0% 2 3 66,7% 0 7 0,0% 2 4 50,0% 0 2 2 1 4 1 2 - 6
90-91 ÞÓR ÞÓR-GRI 84-97 6.1.1991 - 5 11 45,5% 3 6 50,0% 2 5 40,0% 0 0 - 2 3 5 0 3 1 4 - 12
90-91 ÞÓR VAL-ÞÓR 102-85 8.1.1991 - 5 10 50,0% 2 4 50,0% 3 6 50,0% 1 2 50,0% 0 2 2 0 3 0 1 - 14
90-91 ÞÓR TIN-ÞÓR 95-102 20.1.1991 - 5 14 35,7% 3 10 30,0% 2 4 50,0% 1 2 50,0% 2 1 3 0 3 1 1 - 13
90-91 ÞÓR ÞÓR-KEF 107-135 22.1.1991 - 4 10 40,0% 4 6 66,7% 0 4 0,0% 2 2 100,0% 1 0 1 0 3 0 2 - 10
90-91 ÞÓR KR-ÞÓR 99-91 27.1.1991 - 6 9 66,7% 5 7 71,4% 1 2 50,0% 1 1 100,0% 1 1 2 0 1 0 1 - 14
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
90-91 ÞÓR SNÆ-ÞÓR 87-68 8.2.1991 - 1 6 16,7% 1 5 20,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 0 1 0 1 0 0 - 2
90-91 ÞÓR ÞÓR-HAU 81-96 14.2.1991 - 6 12 50,0% 6 10 60,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 1 1 1 3 1 1 - 12
90-91 ÞÓR NJA-ÞÓR 130-83 17.2.1991 - 4 8 50,0% 4 8 50,0% 0 0 - 4 6 66,7% 0 0 0 1 5 0 1 - 12
90-91 ÞÓR GRI-ÞÓR 71-70 19.2.1991 - 5 14 35,7% 4 10 40,0% 1 4 25,0% 2 2 100,0% 1 1 2 0 2 2 0 - 13
90-91 ÞÓR ÞÓR-VAL 102-90 24.2.1991 - 11 18 61,1% 10 13 76,9% 1 5 20,0% 6 6 100,0% 0 2 2 0 4 1 1 - 29
90-91 ÞÓR ÍR-ÞÓR 85-81 28.2.1991 - 3 5 60,0% 2 4 50,0% 1 1 100,0% 1 2 50,0% 0 2 2 1 3 2 0 - 8
90-91 ÞÓR KEF-ÞÓR 101-90 3.3.1991 - 6 6 100,0% 3 3 100,0% 3 3 100,0% 0 0 - 0 1 1 0 5 1 3 - 15
90-91 ÞÓR ÞÓR-TIN 97-95 7.3.1991 - 8 16 50,0% 4 7 57,1% 4 9 44,4% 1 3 33,3% 0 0 0 3 3 1 1 - 21
91-92 ÞÓR GRI-ÞÓR 71-70 6.10.1991 - 4 12 33,3% 0 6 0,0% 4 6 66,7% 2 3 66,7% 2 1 3 1 5 1 3 - 14
91-92 ÞÓR ÞÓR-KEF 71-92 13.10.1991 - 3 9 33,3% 2 5 40,0% 1 4 25,0% 0 0 - 0 2 2 0 5 1 1 - 7
91-92 ÞÓR HAU-ÞÓR 86-66 24.10.1991 - 1 8 12,5% 1 4 25,0% 0 4 0,0% 0 0 - 0 1 1 0 2 0 0 - 2
91-92 ÞÓR ÞÓR-KR 109-112 27.10.1991 - 7 14 50,0% 5 10 50,0% 2 4 50,0% 0 0 - 1 1 2 1 0 0 1 - 16
91-92 ÞÓR NJA-ÞÓR 100-64 1.11.1991 - 2 4 50,0% 2 4 50,0% 0 0 - 0 1 0,0% 1 3 4 0 3 0 1 - 4
91-92 ÞÓR ÞÓR-SNÆ 103-87 24.11.1991 - 9 17 52,9% 7 12 58,3% 2 5 40,0% 4 6 66,7% 0 0 0 4 2 4 2 - 24
91-92 ÞÓR TIN-ÞÓR 104-78 26.11.1991 - 4 12 33,3% 2 6 33,3% 2 6 33,3% 13 14 92,9% 3 2 5 1 3 5 6 - 23
91-92 ÞÓR KEF-ÞÓR 141-118 5.12.1991 - 14 28 50,0% 10 19 52,6% 4 9 44,4% 5 6 83,3% 0 4 4 0 4 2 3 - 37
91-92 ÞÓR ÞÓR-GRI 72-85 8.12.1991 - 7 16 43,8% 3 7 42,9% 4 9 44,4% 3 3 100,0% 1 3 4 2 3 2 1 - 21
91-92 ÞÓR VAL-ÞÓR 96-80 15.12.1991 - 8 18 44,4% 7 14 50,0% 1 4 25,0% 6 7 85,7% 0 1 1 5 4 2 1 - 23
91-92 ÞÓR ÞÓR-SKA 115-95 17.12.1991 - 13 19 68,4% 10 13 76,9% 3 6 50,0% 1 2 50,0% 0 2 2 1 5 5 2 - 30
91-92 ÞÓR GRI-ÞÓR 96-66 5.1.1992 - 6 16 37,5% 5 14 35,7% 1 2 50,0% 4 4 100,0% 0 2 2 1 5 2 2 - 17
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
91-92 ÞÓR ÞÓR-KEF 81-99 10.1.1992 - 6 17 35,3% 5 12 41,7% 1 5 20,0% 1 2 50,0% 1 2 3 2 5 4 2 - 14
91-92 ÞÓR ÞÓR-VAL 95-106 19.1.1992 - 1 7 14,3% 1 5 20,0% 0 2 0,0% 0 0 - 1 3 4 1 5 2 4 - 2
91-92 ÞÓR ÞÓR-HAU 97-109 27.1.1992 - 10 20 50,0% 8 14 57,1% 2 6 33,3% 5 6 83,3% 2 1 3 5 4 5 3 - 27
91-92 ÞÓR KR-ÞÓR 105-84 2.2.1992 - 7 19 36,8% 6 13 46,2% 1 6 16,7% 0 0 - 2 1 3 1 4 0 1 - 15
91-92 ÞÓR ÞÓR-NJA 94-115 6.2.1992 - 6 11 54,5% 4 7 57,1% 2 4 50,0% 1 1 100,0% 0 1 1 0 5 1 5 - 15
91-92 ÞÓR SNÆ-ÞÓR 67-58 8.2.1992 - 5 11 45,5% 4 6 66,7% 1 5 20,0% 4 6 66,7% 0 2 2 3 3 4 4 - 15
91-92 ÞÓR ÞÓR-TIN 89-109 14.2.1992 - 5 16 31,3% 2 10 20,0% 3 6 50,0% 1 2 50,0% 3 4 7 4 3 3 6 - 14
91-92 ÞÓR SKA-ÞÓR 73-71 20.2.1992 - 5 9 55,6% 5 7 71,4% 0 2 0,0% 2 2 100,0% 1 2 3 4 4 1 3 - 12
91-92 ÞÓR ÞÓR-GRI 88-107 28.2.1992 - 10 18 55,6% 5 9 55,6% 5 9 55,6% 6 8 75,0% 0 2 2 2 3 6 3 - 31
91-92 ÞÓR ÞÓR-HAU 92-126 15.3.1992 - 10 18 55,6% 7 10 70,0% 3 8 37,5% 11 12 91,7% 2 1 3 2 3 2 8 - 34
94-95 ÞÓR ÞÓR-NJA 89-91 29.9.1994 - 7 13 53,8% 6 11 54,5% 1 2 50,0% 6 7 85,7% 3 2 5 4 3 3 7 0 21
94-95 ÞÓR ÞÓR-HAU 82-73 2.10.1994 - 2 6 33,3% 2 5 40,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 1 1 3 3 6 0 4
94-95 ÞÓR SNÆ-ÞÓR 82-95 7.10.1994 - 3 9 33,3% 1 6 16,7% 2 3 66,7% 1 2 50,0% 0 1 1 1 5 4 1 0 9
94-95 ÞÓR ÞÓR-SKA 91-70 9.10.1994 - 8 10 80,0% 6 6 100,0% 2 4 50,0% 1 2 50,0% 1 2 3 2 4 1 0 0 19
94-95 ÞÓR ÍA-ÞÓR 81-80 13.10.1994 - 4 9 44,4% 3 8 37,5% 1 1 100,0% 2 4 50,0% 2 2 4 3 1 4 3 0 11
94-95 ÞÓR ÞÓR-KR 75-87 16.10.1994 - 4 9 44,4% 1 4 25,0% 3 5 60,0% 0 0 - 0 2 2 1 5 2 1 0 11
94-95 ÞÓR GRI-ÞÓR 106-83 20.10.1994 - 5 9 55,6% 5 7 71,4% 0 2 0,0% 0 0 - 2 3 5 3 5 1 6 0 10
94-95 ÞÓR ÞÓR-ÍR 86-78 23.10.1994 - 4 11 36,4% 4 8 50,0% 0 3 0,0% 5 6 83,3% 2 1 3 6 3 0 5 1 13
94-95 ÞÓR VAL-ÞÓR 76-88 27.10.1994 - 3 11 27,3% 3 10 30,0% 0 1 0,0% 4 4 100,0% 0 3 3 0 0 2 4 0 10
94-95 ÞÓR ÞÓR-KEF 108-112 30.10.1994 - 10 17 58,8% 8 13 61,5% 2 4 50,0% 4 5 80,0% 0 2 2 1 4 2 5 0 26
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
94-95 ÞÓR TIN-ÞÓR 93-87 3.11.1994 - 3 9 33,3% 3 6 50,0% 0 3 0,0% 6 9 66,7% 0 1 1 3 5 2 1 0 12
94-95 ÞÓR NJA-ÞÓR 108-95 13.11.1994 - 5 11 45,5% 3 7 42,9% 2 4 50,0% 7 10 70,0% 1 0 1 3 2 1 6 0 19
94-95 ÞÓR HAU-ÞÓR 88-96 17.11.1994 - 6 11 54,5% 5 9 55,6% 1 2 50,0% 3 4 75,0% 0 1 1 2 3 2 4 0 16
94-95 ÞÓR SKA-ÞÓR 74-78 26.11.1994 - 8 17 47,1% 8 16 50,0% 0 1 0,0% 3 4 75,0% 0 3 3 6 3 2 1 0 19
94-95 ÞÓR ÍA-ÞÓR 102-111 1.12.1994 - 9 15 60,0% 5 10 50,0% 4 5 80,0% 7 7 100,0% 0 2 2 1 2 1 2 0 29
94-95 ÞÓR ÞÓR-NJA 90-105 4.12.1994 - 6 12 50,0% 4 8 50,0% 2 4 50,0% 6 6 100,0% 1 2 3 4 5 3 6 0 20
94-95 ÞÓR ÞÓR-HAU 95-82 11.12.1994 - 7 14 50,0% 6 11 54,5% 1 3 33,3% 4 5 80,0% 4 0 4 2 5 3 3 0 19
94-95 ÞÓR SNÆ-ÞÓR 84-85 15.12.1994 - 14 18 77,8% 10 13 76,9% 4 5 80,0% 3 4 75,0% 4 4 8 4 3 4 2 0 35
94-95 ÞÓR ÞÓR-SNÆ 107-70 20.12.1994 - 6 10 60,0% 3 6 50,0% 3 4 75,0% 2 2 100,0% 0 1 1 2 1 3 2 0 17
94-95 ÞÓR KR-ÞÓR 94-80 8.1.1995 - 2 9 22,2% 2 7 28,6% 0 2 0,0% 5 5 100,0% 1 1 2 3 5 1 2 0 9
94-95 ÞÓR ÞÓR-ÍA 141-116 11.1.1995 - 9 16 56,3% 8 12 66,7% 1 4 25,0% 2 2 100,0% 1 1 2 7 5 7 6 0 21
94-95 ÞÓR ÞÓR-GRI 90-101 19.1.1995 - 5 15 33,3% 5 9 55,6% 0 6 0,0% 0 0 - 2 1 3 3 4 2 2 0 10
94-95 ÞÓR ÍR-ÞÓR 112-94 22.1.1995 - 10 15 66,7% 9 11 81,8% 1 4 25,0% 5 5 100,0% 1 2 3 8 3 3 4 0 26
94-95 ÞÓR ÞÓR-SKA 103-88 25.1.1995 - 8 15 53,3% 8 13 61,5% 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 1 4 4 2 2 0 16
94-95 ÞÓR KEF-ÞÓR 95-92 5.2.1995 - 9 16 56,3% 5 12 41,7% 4 4 100,0% 5 5 100,0% 1 4 5 5 5 4 5 0 27
94-95 ÞÓR ÞÓR-VAL 97-82 7.2.1995 - 7 15 46,7% 5 12 41,7% 2 3 66,7% 9 10 90,0% 0 3 3 5 3 5 5 0 25
94-95 ÞÓR ÞÓR-TIN 109-90 9.2.1995 - 7 11 63,6% 3 6 50,0% 4 5 80,0% 0 0 - 4 1 5 7 3 2 4 0 18
94-95 ÞÓR NJA-ÞÓR 117-80 17.2.1995 - 5 8 62,5% 1 2 50,0% 4 6 66,7% 4 5 80,0% 0 2 2 0 4 0 4 0 18
94-95 ÞÓR HAU-ÞÓR 98-113 19.2.1995 - 4 9 44,4% 1 3 33,3% 3 6 50,0% 1 1 100,0% 1 1 2 0 5 0 1 0 12
94-95 ÞÓR ÞÓR-SNÆ 130-92 23.2.1995 - 3 6 50,0% 1 2 50,0% 2 4 50,0% 2 2 100,0% 0 3 3 4 2 3 1 0 10
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
94-95 ÞÓR SKA-ÞÓR 105-103 26.2.1995 - 6 13 46,2% 5 7 71,4% 1 6 16,7% 2 2 100,0% 2 0 2 8 5 0 3 0 15
94-95 ÞÓR ÞÓR-ÍA 105-95 2.3.1995 - 6 14 42,9% 4 9 44,4% 2 5 40,0% 4 4 100,0% 1 0 1 5 3 0 1 0 18
95-96 ÞÓR ÞÓR-SKA 97-62 28.9.1995 - 4 7 57,1% 2 3 66,7% 2 4 50,0% 7 11 63,6% 0 1 1 3 4 2 1 0 17
95-96 ÞÓR ÞÓR-VAL 112-62 1.10.1995 - 7 10 70,0% 3 4 75,0% 4 6 66,7% 3 3 100,0% 2 2 4 10 0 3 5 0 21
95-96 ÞÓR KR-ÞÓR 103-89 5.10.1995 - 5 11 45,5% 1 5 20,0% 4 6 66,7% 2 4 50,0% 0 3 3 5 5 1 5 0 16
95-96 ÞÓR ÞÓR-GRI 85-101 8.10.1995 - 3 8 37,5% 1 5 20,0% 2 3 66,7% 0 0 - 0 2 2 5 5 1 5 0 8
95-96 ÞÓR ÍA-ÞÓR 72-58 12.10.1995 - 1 10 10,0% 1 8 12,5% 0 2 0,0% 2 2 100,0% 1 4 5 2 4 2 7 0 4
95-96 ÞÓR BRE-ÞÓR 69-92 15.10.1995 - 1 7 14,3% 0 5 0,0% 1 2 50,0% 0 0 - 1 3 4 3 3 3 3 0 3
95-96 ÞÓR ÞÓR-NJA 77-87 19.10.1995 - 4 9 44,4% 4 7 57,1% 0 2 0,0% 3 4 75,0% 0 0 0 6 4 1 1 0 11
95-96 ÞÓR ÞÓR-KEF 89-97 29.10.1995 - 4 10 40,0% 4 7 57,1% 0 3 0,0% 7 9 77,8% 1 2 3 3 4 1 5 2 15
95-96 ÞÓR TIN-ÞÓR 98-67 31.10.1995 - 6 14 42,9% 5 10 50,0% 1 4 25,0% 3 4 75,0% 1 3 4 3 5 3 3 0 16
95-96 ÞÓR HAU-ÞÓR 86-74 2.11.1995 - 2 8 25,0% 1 5 20,0% 1 3 33,3% 3 3 100,0% 0 5 5 2 2 1 0 0 8
95-96 ÞÓR ÞÓR-ÍR 80-75 5.11.1995 - 4 6 66,7% 3 4 75,0% 1 2 50,0% 0 0 - 1 2 3 6 5 2 4 0 9
