Fullt nafn: Guðjón Skúlason
Fæðingardagur: |
TÍM | FÉL | LEI | ÚRS | DAGS | MÍN | SH | SR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TB | VS | ST |
83-84 | KEF | KEF-ÍR | 76-73 | 7.10.1983 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
83-84 | KEF | KR-KEF | 65-61 | 16.10.1983 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
83-84 | KEF | KEF-NJA | 70-78 | 21.10.1983 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
83-84 | KEF | HAU-KEF | 74-81 | 30.10.1983 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
83-84 | KEF | KEF-VAL | 77-106 | 4.11.1983 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 12 |
83-84 | KEF | KEF-KR | 61-97 | 11.11.1983 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 |
83-84 | KEF | NJA-KEF | 60-61 | 18.11.1983 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 |
83-84 | KEF | KEF-HAU | 64-74 | 2.12.1983 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
83-84 | KEF | VAL-KEF | 57-58 | 11.12.1983 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 |
83-84 | KEF | KEF-ÍR | 57-76 | 16.12.1983 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 |
83-84 | KEF | KEF-KR | 63-58 | 30.12.1983 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 |
83-84 | KEF | KEF-HAU | 55-59 | 13.1.1984 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 8 |
83-84 | KEF | VAL-KEF | 92-69 | 29.1.1984 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 |
83-84 | KEF | NJA-KEF | 95-82 | 3.2.1984 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
83-84 | KEF | ÍR-KEF | 65-66 | 5.2.1984 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 |
83-84 | KEF | KEF-NJA | 60-69 | 10.2.1984 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 |
83-84 | KEF | KR-KEF | 85-73 | 19.2.1984 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 |
83-84 | KEF | ÍR-KEF | 100-69 | 21.2.1984 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 12 |
83-84 | KEF | HAU-KEF | 84-82 | 4.3.1984 | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 20 |
83-84 | KEF | KEF-VAL | 101-91 | 9.3.1984 | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 18 |
TÍM | FÉL | LEI | ÚRS | DAGS | MÍN | SH | SR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TB | VS | STI |
85-86 | KEF | HAU-KEF | 58-59 | 3.10.1985 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 12 |
85-86 | KEF | KEF-VAL | 77-86 | 9.10.1985 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 0 | - | - | 4 | 5 | 80,0% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 20 |
85-86 | KEF | ÍR-KEF | 73-74 | 13.10.1985 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 0 | - | - | 4 | 6 | 66,7% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 24 |
85-86 | KEF | KEF-KR | 93-92 | 17.10.1985 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 17 |
85-86 | KEF | KEF-NJA | 70-101 | 25.10.1985 | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 |
85-86 | KEF | VAL-KEF | 73-70 | 29.10.1985 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
85-86 | KEF | KEF-ÍR | 94-78 | 2.11.1985 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 6 | 66,7% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 14 |
85-86 | KEF | NJA-KEF | 57-54 | 22.11.1985 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 |
85-86 | KEF | KEF-HAU | 70-84 | 30.11.1985 | - | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 13 |
85-86 | KEF | KEF-VAL | 91-80 | 6.12.1985 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 19 |
85-86 | KEF | ÍR-KEF | 75-81 | 10.12.1985 | - | 5 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 3 | 6 | 50,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 16 |
85-86 | KEF | KEF-KR | 84-77 | 19.12.1985 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 15 |
85-86 | KEF | NJA-KEF | 77-75 | 10.1.1986 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 | - | - | 6 | 9 | 66,7% | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 16 |
85-86 | KEF | KEF-HAU | 106-107 | 17.1.1986 | - | 12 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | - | 2 | 3 | 66,7% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 30 |
85-86 | KEF | KEF-ÍR | 76-78 | 25.1.1986 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 15 |
85-86 | KEF | VAL-KEF | 76-77 | 2.2.1986 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 12 |
85-86 | KEF | HAU-KEF | 93-57 | 6.2.1986 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 |
85-86 | KEF | KR-KEF | 81-68 | 16.2.1986 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 16 |
85-86 | KEF | KEF-NJA | 83-103 | 21.2.1986 | - | 9 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 24 |
86-87 | KEF | VAL-KEF | 61-50 | 5.10.1986 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 14 |
TÍM | FÉL | LEI | ÚRS | DAGS | MÍN | SH | SR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TB | VS | STI |
86-87 | KEF | KEF-FRA | 86-46 | 16.10.1986 | - | 6 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 3 | 4 | 75,0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 19 |
86-87 | KEF | KR-KEF | 66-62 | 21.10.1986 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 0 | - | - | 5 | 9 | 55,6% | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 17 |
86-87 | KEF | KEF-NJA | 72-64 | 23.10.1986 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 14 |
86-87 | KEF | HAU-KEF | 72-78 | 2.11.1986 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 14 |
86-87 | KEF | KEF-VAL | 71-50 | 6.11.1986 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 |
86-87 | KEF | KEF-KR | 87-58 | 13.11.1986 | - | 15 | - | - | 11 | - | - | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 34 |
86-87 | KEF | FRA-KEF | 65-82 | 23.11.1986 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 |
86-87 | KEF | NJA-KEF | 72-55 | 28.11.1986 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 11 |
86-87 | KEF | KEF-HAU | 96-83 | 4.12.1986 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 0 | - | - | 4 | 4 | 100,0% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 18 |
86-87 | KEF | VAL-KEF | 54-68 | 14.12.1986 | - | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 12 |
86-87 | KEF | KEF-FRA | 80-60 | 15.1.1987 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 |
86-87 | KEF | KEF-KR | 92-52 | 22.1.1987 | - | 10 | - | - | 7 | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 24 |
86-87 | KEF | NJA-KEF | 95-84 | 30.1.1987 | - | 7 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 100,0% | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 20 |
86-87 | KEF | KEF-HAU | 79-82 | 5.2.1987 | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 |
86-87 | KEF | KEF-VAL | 73-70 | 15.2.1987 | - | 8 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | 2 | 5 | 40,0% | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 20 |
86-87 | KEF | KR-KEF | 86-61 | 22.2.1987 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 50,0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 16 |
86-87 | KEF | KEF-NJA | 83-81 | 5.3.1987 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 12 |
86-87 | KEF | FRA-KEF | 81-83 | 12.3.1987 | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 13 |
86-87 | KEF | HAU-KEF | 68-70 | 15.3.1987 | - | 8 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 21 |
87-88 | KEF | KEF-HAU | 77-65 | 22.10.1987 | - | 9 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 21 |
TÍM | FÉL | LEI | ÚRS | DAGS | MÍN | SH | SR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TB | VS | STI |
87-88 | KEF | VAL-KEF | 59-71 | 1.11.1987 | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 66,7% | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 13 |
87-88 | KEF | KEF-GRI | 80-73 | 5.11.1987 | - | 7 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | 3 | 6 | 50,0% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 19 |
87-88 | KEF | NJA-KEF | 64-53 | 13.11.1987 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 |
87-88 | KEF | KEF-ÍR | 104-52 | 19.11.1987 | - | 8 | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 20 |
87-88 | KEF | KR-KEF | 55-65 | 26.11.1987 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 0 | - | - | 5 | 6 | 83,3% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 17 |
87-88 | KEF | KEF-BRE | 106-49 | 3.12.1987 | - | 9 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 66,7% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 23 |
87-88 | KEF | ÞÓR-KEF | 72-96 | 11.12.1987 | - | 12 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 29 |
87-88 | KEF | HAU-KEF | 72-59 | 30.1.1988 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 |
87-88 | KEF | KEF-VAL | 72-66 | 4.2.1988 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 |
87-88 | KEF | GRI-KEF | 69-73 | 11.2.1988 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 2 | 3 | 66,7% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 |
87-88 | KEF | KEF-NJA | 87-86 | 18.2.1988 | - | 8 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 100,0% | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 22 |
87-88 | KEF | ÍR-KEF | 80-75 | 27.2.1988 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 14 |
87-88 | KEF | KEF-KR | 76-68 | 10.3.1988 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 |
88-89 | KEF | KEF-TIN | 97-67 | 1.10.1988 | - | 7 | 21 | 33,3% | 7 | 15 | 46,7% | 0 | 6 | 0,0% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 16 |
88-89 | KEF | HAU-KEF | 78-82 | 6.10.1988 | - | 11 | 24 | 45,8% | 11 | 18 | 61,1% | 0 | 6 | 0,0% | 7 | 8 | 87,5% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 29 |
88-89 | KEF | KEF-KR | 85-74 | 13.10.1988 | - | 12 | 31 | 38,7% | 6 | 17 | 35,3% | 6 | 14 | 42,9% | 4 | 4 | 100,0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 34 |
88-89 | KEF | ÍR-KEF | 73-82 | 16.10.1988 | - | 4 | 14 | 28,6% | 2 | 9 | 22,2% | 2 | 5 | 40,0% | 4 | 4 | 100,0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 14 |
88-89 | KEF | KEF-ÞÓR | 92-78 | 20.10.1988 | - | 7 | 13 | 53,8% | 6 | 9 | 66,7% | 1 | 4 | 25,0% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | - | 17 |
88-89 | KEF | GRI-KEF | 75-78 | 23.10.1988 | - | 6 | 12 | 50,0% | 3 | 7 | 42,9% | 3 | 5 | 60,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 15 |
88-89 | KEF | KEF-VAL | 83-49 | 27.10.1988 | - | 10 | 25 | 40,0% | 9 | 19 | 47,4% | 1 | 6 | 16,7% | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 23 |
TÍM | FÉL | LEI | ÚRS | DAGS | MÍN | SH | SR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TB | VS | STI |
88-89 | KEF | KEF-NJA | 82-84 | 30.10.1988 | - | 12 | 20 | 60,0% | 10 | 14 | 71,4% | 2 | 6 | 33,3% | 3 | 5 | 60,0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 29 |
88-89 | KEF | ÍS-KEF | 76-109 | 3.11.1988 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
88-89 | KEF | TIN-KEF | 85-76 | 6.11.1988 | - | 9 | 17 | 52,9% | 9 | 14 | 64,3% | 0 | 3 | 0,0% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | - | 20 |
88-89 | KEF | KEF-HAU | 89-71 | 10.11.1988 | - | 10 | 17 | 58,8% | 8 | 12 | 66,7% | 2 | 5 | 40,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | 22 |
88-89 | KEF | KR-KEF | 50-81 | 17.11.1988 | - | 12 | 18 | 66,7% | 10 | 15 | 66,7% | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | 28 |
88-89 | KEF | KEF-ÍR | 88-59 | 20.11.1988 | - | 8 | 18 | 44,4% | 7 | 14 | 50,0% | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 18 |
88-89 | KEF | KEF-TIN | 99-64 | 24.11.1988 | - | 8 | 12 | 66,7% | 7 | 10 | 70,0% | 1 | 2 | 50,0% | 5 | 7 | 71,4% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 22 |
88-89 | KEF | HAU-KEF | 96-95 | 27.11.1988 | - | 14 | 22 | 63,6% | 10 | 16 | 62,5% | 4 | 6 | 66,7% | 3 | 4 | 75,0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 35 |
88-89 | KEF | KEF-KR | 74-73 | 4.12.1988 | - | 7 | 16 | 43,8% | 7 | 13 | 53,8% | 0 | 3 | 0,0% | 4 | 4 | 100,0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 18 |
88-89 | KEF | ÍR-KEF | 93-109 | 15.1.1989 | - | 4 | 4 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 12 |
88-89 | KEF | KEF-GRI | 76-92 | 26.1.1989 | - | 6 | 18 | 33,3% | 6 | 13 | 46,2% | 0 | 5 | 0,0% | 3 | 4 | 75,0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 15 |
88-89 | KEF | VAL-KEF | 79-91 | 29.1.1989 | - | 4 | 15 | 26,7% | 3 | 6 | 50,0% | 1 | 9 | 11,1% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | 10 |
88-89 | KEF | NJA-KEF | 66-55 | 31.1.1989 | - | 2 | 14 | 14,3% | 1 | 10 | 10,0% | 1 | 4 | 25,0% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 5 |
88-89 | KEF | KEF-ÍS | 122-73 | 9.2.1989 | - | 17 | 19 | 89,5% | 12 | 12 | 100,0% | 5 | 7 | 71,4% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 39 |
88-89 | KEF | KEF-HAU | 97-86 | 19.2.1989 | - | 9 | 17 | 52,9% | 7 | 12 | 58,3% | 2 | 5 | 40,0% | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 21 |
88-89 | KEF | TIN-KEF | 83-96 | 21.2.1989 | - | 14 | 20 | 70,0% | 8 | 12 | 66,7% | 6 | 8 | 75,0% | 3 | 3 | 100,0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 37 |
88-89 | KEF | ÞÓR-KEF | 85-122 | 23.2.1989 | - | 13 | 16 | 81,3% | 9 | 11 | 81,8% | 4 | 5 | 80,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 31 |
88-89 | KEF | KR-KEF | 84-74 | 5.3.1989 | - | 21 | 35 | 60,0% | 15 | 24 | 62,5% | 6 | 11 | 54,5% | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 49 |
88-89 | KEF | KEF-ÍR | 103-54 | 7.3.1989 | - | 7 | 14 | 50,0% | 6 | 10 | 60,0% | 1 | 4 | 25,0% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 15 |
89-90 | KEF | REY-KEF | 64-107 | 1.10.1989 | - | 7 | 16 | 43,8% | 4 | 11 | 36,4% | 3 | 5 | 60,0% | 4 | 5 | 80,0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 21 |
TÍM | FÉL | LEI | ÚRS | DAGS | MÍN | SH | SR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TB | VS | STI |
89-90 | KEF | GRI-KEF | 71-70 | 10.10.1989 | - | 10 | 17 | 58,8% | 5 | 9 | 55,6% | 5 | 8 | 62,5% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 26 |
89-90 | KEF | KEF-ÍR | 111-104 | 12.10.1989 | - | 7 | 20 | 35,0% | 6 | 10 | 60,0% | 1 | 10 | 10,0% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 15 |
89-90 | KEF | VAL-KEF | 89-88 | 15.10.1989 | - | 10 | 23 | 43,5% | 8 | 17 | 47,1% | 2 | 6 | 33,3% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 24 |
89-90 | KEF | KEF-ÞÓR | 103-87 | 19.10.1989 | - | 11 | 25 | 44,0% | 9 | 18 | 50,0% | 2 | 7 | 28,6% | 9 | 11 | 81,8% | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | 33 |
89-90 | KEF | TIN-KEF | 100-101 | 22.10.1989 | - | 15 | 28 | 53,6% | 12 | 18 | 66,7% | 3 | 10 | 30,0% | 5 | 6 | 83,3% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 38 |
89-90 | KEF | NJA-KEF | 103-88 | 29.10.1989 | - | 6 | 18 | 33,3% | 2 | 8 | 25,0% | 4 | 10 | 40,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 17 |
89-90 | KEF | KEF-KR | 79-63 | 2.11.1989 | - | 9 | 13 | 69,2% | 6 | 9 | 66,7% | 3 | 4 | 75,0% | 3 | 3 | 100,0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 24 |
89-90 | KEF | KEF-REY | 124-64 | 5.11.1989 | - | 7 | 15 | 46,7% | 3 | 9 | 33,3% | 4 | 6 | 66,7% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 18 |
89-90 | KEF | KEF-GRI | 98-69 | 26.11.1989 | - | 8 | 15 | 53,3% | 5 | 10 | 50,0% | 3 | 5 | 60,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 19 |
89-90 | KEF | ÍR-KEF | 79-122 | 3.12.1989 | - | 8 | 10 | 80,0% | 8 | 9 | 88,9% | 0 | 1 | 0,0% | 8 | 8 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 24 |
89-90 | KEF | KEF-VAL | 97-75 | 7.12.1989 | - | 14 | 25 | 56,0% | 13 | 18 | 72,2% | 1 | 7 | 14,3% | 6 | 8 | 75,0% | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 35 |
89-90 | KEF | REY-KEF | 70-110 | 10.12.1989 | - | 12 | 17 | 70,6% | 11 | 14 | 78,6% | 1 | 3 | 33,3% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 27 |
89-90 | KEF | GRI-KEF | 85-82 | 12.12.1989 | - | 9 | 23 | 39,1% | 3 | 8 | 37,5% | 6 | 15 | 40,0% | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 24 |
89-90 | KEF | KEF-HAU | 111-97 | 19.12.1989 | - | 11 | 21 | 52,4% | 9 | 17 | 52,9% | 2 | 4 | 50,0% | 9 | 9 | 100,0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 33 |
89-90 | KEF | KEF-ÍR | 121-87 | 7.1.1990 | - | 15 | 30 | 50,0% | 13 | 22 | 59,1% | 2 | 8 | 25,0% | 5 | 5 | 100,0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 37 |
89-90 | KEF | VAL-KEF | 82-90 | 9.1.1990 | - | 8 | 14 | 57,1% | 6 | 9 | 66,7% | 2 | 5 | 40,0% | 6 | 8 | 75,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | - | 24 |
89-90 | KEF | ÞÓR-KEF | 104-106 | 14.1.1990 | - | 13 | 19 | 68,4% | 12 | 14 | 85,7% | 1 | 5 | 20,0% | 7 | 8 | 87,5% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 34 |
89-90 | KEF | HAU-KEF | 94-82 | 21.1.1990 | - | 6 | 20 | 30,0% | 3 | 13 | 23,1% | 3 | 7 | 42,9% | 4 | 6 | 66,7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | 19 |
89-90 | KEF | KEF-NJA | 108-96 | 25.1.1990 | - | 8 | 23 | 34,8% | 3 | 14 | 21,4% | 5 | 9 | 55,6% | 8 | 8 | 100,0% | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | 29 |
89-90 | KEF | KEF-TIN | 92-73 | 4.2.1990 | - | 9 | 21 | 42,9% | 7 | 11 | 63,6% | 2 | 10 | 20,0% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 22 |
TÍM | FÉL | LEI | ÚRS | DAGS | MÍN | SH | SR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TB | VS | STI |
89-90 | KEF | KR-KEF | 90-85 | 8.2.1990 | - | 8 | 20 | 40,0% | 3 | 10 | 30,0% | 5 | 10 | 50,0% | 10 | 11 | 90,9% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 31 |
89-90 | KEF | KEF-REY | 130-83 | 22.2.1990 | - | 10 | 19 | 52,6% | 9 | 14 | 64,3% | 1 | 5 | 20,0% | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 23 |
