Félög í úrslitakeppni karla 1984-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrst | Hve oft | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ÍM | 2. | - | x | Oft međ | Íslands meistarar | 2. sćti | Í loka úrslit | Í undan úrslit | |||||||||
Njarđvík | 1984 | 20 | ÍM | ÍM | ÍM | ÍM | 2 | - | - | ÍM | - | ÍM | ÍM | - | - | ÍM | 2 | - | ÍM | ÍM | - | - | 10 | 2 | 8 | 0 | Njarđvík | 20 | 10 | 2 | 12 | 20 | ||||||||
Haukar | 1984 | 15 | - | 2 | 2 | ÍM | 2 | x | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 1 | 3 | 3 | 8 | Haukar | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
Valur | 1984 | 7 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | Valur | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
KR | 1984 | 17 | - | - | - | 2 | ÍM | - | - | x | x | - | 2 | x | ÍM | - | - | x | x | 2 | 2 | 8 | 5 | KR | 17 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||
Keflavík | 1986 | 19 | - | - | - | ÍM | 2 | 2 | ÍM | ÍM | - | - | 2 | ÍM | - | ÍM | x | - | 2 | ÍM | ÍM | 7 | 4 | 7 | 1 | Keflavík | 19 | 7 | 4 | 11 | 18 | |||||||||
Grindavík | 1990 | 14 | - | - | - | 2 | 2 | ÍM | 2 | x | - | 2 | x | - | 2 | - | 1 | 5 | 6 | 2 | Grindavík | 14 | 1 | 5 | 6 | 12 | ||||||||||||||
Skallagrímur | 1993 | 5 | - | - | x | x | x | 0 | 0 | 2 | 3 | Skallagrímur | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ÍA | 1994 | 3 | - | x | - | 0 | 0 | 2 | 1 | ÍA | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ÍR | 1995 | 4 | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 4 | ÍR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ţór Ak. | 1995 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | Ţór Ak. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Tindastóll | 1996 | 8 | x | x | x | x | 2 | x | - | x | 0 | 1 | 1 | 6 | Tindastóll | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
KFÍ | 1998 | 2 | x | - | 0 | 0 | 1 | 1 | KFÍ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Snćfell | 1999 | 2 | x | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Snćfell | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Hamar | 2000 | 5 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 5 | Hamar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Breiđablik | 2002 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | Breiđablik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ÍM = Íslandsmeistari 2 = Í 2. sćti - = Í undanúrslit x = Í átta liđa úrslit |