TÖLFRĆĐI 86-LIĐSINS Í 2.UMFERĐ 2. DEILDAR KARLA
víti víti frák frák frák Bolta Bolta
leikir 2 hitt 2 tek 2% 3 hitt 3 tek 3% hitt tek ft% fg% varin sókn vörn samt. tapađ náđ stođs. stig mín.
Jóhann Ólafsson Njarđvík 1 10 14 71,4 2 3 66,7 8 10 80 2 2 8 10 2 4 13 34
Karl Bachman Selfoss 3 10 16 62,5 0 2 0 3 6 50 0,3 0 16 5,3 0,7 0,3 1,7 7,7
Kristján Sigurđsson Njarđvík 1 10 11 90,9 2 7 28,6 0 0 #### 0 0 6 6 3 2 7 26
Tómas Ţórsson KR 2 9 19 47,4 0 1 0 1 2 50 0 3 5 4 2,5 0 1,5 9,5
Oddur Finnsson KR 3 5 8 62,5 1 7 14,3 1 2 50 0 0 5 1,7 0,3 0,3 1,7 4,7
Baldur Ólafsson Stjarnan 3 31 57 54,4 0 5 0 10 14 71,4 4,7 14 41 18,3 4,7 2,7 5,3 24
Tryggvi Pálsson Fjölnir 3 15 29 51,7 2 11 18,2 4 16 25 0 10 20 10 0,3 1,3 3 13,3
Jón Gauti Jónsson Keflavík 1 3 7 42,9 0 2 0 2 2 100 0 2 5 7 1 0 4 8
Arnar Guđjónsson Reykdćlir 3 9 20 45 0 1 0 4 6 66,7 0 1 9 3,3 2 0,7 2,3 7,3
#### #### ####
20 102 181 56,4 7 39 17,9 33 58 56,9   7 32 115   16,5 11,3 39,5 135