|
ÍS - ÍA
|
|
1. deild karla , 16. nóvember 1992 , Kennaraháskólinn
Áhorfendur:
Úrslit: 71-76 (37-42)
|
| ÍS |
-Fráköst- |
|
| Nr |
Nafn |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
| 5 | Ţorsteinn Guđmundsso | ---- Lék ekki ---- |
| 6 | Helgi Gústafsson | ---- Lék ekki ---- |
| 7 | Sigurđur Ö Sigurđars | ---- Lék ekki ---- |
| 8 | Sólmundur M Jónsson | ---- Lék ekki ---- |
| 9 | Héđinn Gunnarsson | ---- Lék ekki ---- |
| 10 | Ţorbjörn T Njálsson | ---- Lék ekki ---- |
| 12 | Valdimar K Guđlaugss | ---- Lék ekki ---- |
| 13 | Arnar Ţ Ragnarsson | ---- Lék ekki ---- |
| 14 | Axel E Nielsen | ---- Lék ekki ---- |
| 15 | Bjarni G Ţórmundsson | ---- Lék ekki ---- |
| | Samtals | | 0 | 0 | -- |
0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| ÍA |
-Fráköst- |
|
| Nr |
Nafn |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
| 4 | Terrance L Acox | ---- Lék ekki ---- |
| 5 | Pétur Sigurđsson | ---- Lék ekki ---- |
| 6 | Björn O Steffensen | ---- Lék ekki ---- |
| 8 | Guđmundur Sigurjónss | ---- Lék ekki ---- |
| 9 | Eggert Maríuson | ---- Lék ekki ---- |
| 10 | Garđar Jónsson | ---- Lék ekki ---- |
| 11 | Heimir F Gunnlaugsso | ---- Lék ekki ---- |
| 12 | Jón Ţ Ţórđarson | ---- Lék ekki ---- |
| 13 | Svanur Ţ Jónasson | ---- Lék ekki ---- |
| 14 | Dagur Ţórisson | ---- Lék ekki ---- |
| | Samtals | | 0 | 0 | -- |
0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dómarar
Einar Ţór Skarphéđinsson
Björgvin Rúnarsson
|
|
Lykill ađ tölfrćđi
|
| Nr |
Treyjunúmer leikmanns |
|
Nafn |
Nafn leikmanns |
|
Mín |
Spilađar mínútur |
| 2H |
Tveggja stiga körfur |
|
3H |
Ţriggja stiga körfur |
|
VH |
Heppnuđ vítaskot |
| 2R |
Tveggja stiga skot |
|
3R |
Ţriggja stiga skot |
|
VR |
Vítaskot |
| SF |
Sóknarfráköst |
|
VF |
Varnarfráköst |
|
HF |
Heildarfráköst |
| STđ |
Stođsendingar |
|
STL |
Stolnir boltar |
|
TAP |
Tapađir boltar |
| VS |
Varin skot |
|
VI |
Villur |
|
Stig |
Skoruđ stig |
|