
| S | M | Þ | M | F | F | L |
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Nafn ![]() ![]() |
Tímabil ![]() ![]() |
Félög ![]() ![]() |
Leikir ![]() ![]() |
||
| 211. | Auður Jónsdóttir | 1993-94 | UMFN | 3 | |
| 212. | Auður Íris Ólafsdóttir | 2010 | Haukar | 4 | |
| 213. | Anna María Ævarsdóttir | 2004 | Keflavík | 4 | |
| 214. | Anna María Sveinsdóttir | 1987 | Keflavík | 2 | |
| 215. | Anna Lóa Óskarsdóttir | 2017 | 4 | ||
| 216. | Anna Ingunn Svansdóttir | 2018 | Keflavík | 13 | |
| 217. | Anna Dís Sveinbjörnsdóttir | 1991-94 | UMFG | 8 | |
| 218. | Aníta Sveinsdóttir | 1994 | UMFG | 3 | |
| 219. | Aníta Rún Árnadóttir | 2013 | Breiðablik | 5 | |
| 220. | Aníta Eva Viðarsdóttir | 2011-12 | Keflavík | 9 | |
| 221. | Aníta Carter Kristmundsdóttir | 2012-13 | Njarðvík | 10 | |
| 222. | Andrea Björt Ólafsdóttir | 2012 | Njarðvík | 5 | |
| 223. | Alexandra Eva Sverrisdóttir | 2018 | Njarðvík | 13 | |
| 224. | Alda Leif Jónsdóttir | 1994-96 | Valur ÍS |
4 |