
| S | M | Þ | M | F | F | L |
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Nafn ![]() ![]() |
Tímabil ![]() ![]() |
Félög ![]() ![]() |
Leikir ![]() ![]() |
||
| 181. | Ólöf Einarsdóttir | 1987 | UMFN | 2 | |
| 182. | Sólveig Karlsdóttir | 1993 | UMFN | 1 | |
| 183. | Birna Ýr Skúladóttir | 2001 | UMFN | 4 | |
| 184. | Guðrún Ósk Guðmundsdóttir | 2001-03 | Keflavík UMFG |
8 | |
| 185. | Ragnheiður Magnúsdóttir | 2001 | Hamar | 4 | |
| 186. | Hrefna Dögg Gunnarsdóttir | 2003 | Snæfell | 4 | |
| 187. | Elín Birna Bjarnadóttir | 2004 | KR | 4 | |
| 188. | Eva Dís Ólafsdóttir | 2004 | Hrunamenn | 4 | |
| 189. | Sigurlaug Guðmundsdóttir | 2003 | UMFN | 8 | |
| 190. | Svanhvít S. Skjaldardóttir | 2004 | Haukar | 4 | |
| 191. | Anna María Ævarsdóttir | 2004 | Keflavík | 4 | |
| 192. | Hrefna Stefánsdóttir | 2004 | Haukar | 4 | |
| 193. | Hrund Jóhannsdóttir | 2005 | Tindastóll | 5 | |
| 194. | Ösp Jóhannsdóttir | 2003-04 | Haukar | 8 | |
| 195. | Þóra Árnadóttir | 2004 | Haukar | 4 | |
| 196. | Lilja Oddsdóttir | 2003 | KR | 8 | |
| 197. | Bára Fanney Hálfdánardóttir | 2005-06 | Haukar | 18 | |
| 198. | Bára Bragadóttir | 2005-06 | Keflavík | 18 | |
| 199. | Hrönn Þorgrímsdóttir | 2006 | Keflavík | 13 | |
| 200. | Ingibjörg Skúladóttir | 2005-06 | Haukar | 10 | |
| 201. | Ragnheiður Theódórsdóttir | 2005-06 | Haukar Breiðablik |
13 | |
| 202. | Hrund Jóhannsdóttir | 2004 | Tindastóll | 4 | |
| 203. | Sonja Ólafsdóttir | 2005 | Haukar | 8 | |
| 204. | Berglind Anna Magnúsdóttir | 2005-07 | Grindavík | 21 | |
| 205. | Sara Dögg Ólafsdóttir | 2005 | Haukar | 8 | |
| 206. | María Lind Sigurðardóttir | 2007 | Haukar | 5 | |
| 207. | Klara Guðmundsdóttir | 2007 | Haukar | 5 | |
| 208. | Lilja Ósk Sigmarsdóttir | 2007-08 | Grindavík | 9 | |
| 209. | Helena Brynja Hólm | 2008 | Haukar | 4 | |
| 210. | Lóa Dís Másdóttir | 2008-09 | Keflavík | 8 |