
| S | M | Þ | M | F | F | L |
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Nafn ![]() ![]() |
Tímabil ![]() ![]() |
Félög ![]() ![]() |
Leikir ![]() ![]() |
||
| 91. | Heiða Björg Valdimarsdóttir | 2009 | Njarðvík | 4 | |
| 92. | Heiðrún Hödd Jónsdóttir | 2008-09 | Haukar KR |
8 | |
| 93. | Heiðrún Kristmundsdóttir | 2009-10 | KR | 8 | |
| 94. | Helena Brynja Hólm | 2008 | Haukar | 4 | |
| 95. | Helena Sverrisdóttir | 2003-06 | Haukar | 30 | |
| 96. | Helga Árnadóttir | 1988 | KR | 1 | |
| 97. | Helga Einarsdóttir | 2005 | Tindastóll | 13 | |
| 98. | Helga Jónasdóttir | 1999 | UMFN | 4 | |
| 99. | Helga Þorvaldsdóttir | 1993 | KR | 4 | |
| 100. | Hildur Björg Kjartansdóttir | 2011-12 | Snæfell | 9 | |
| 101. | Hildur Dungal | 1988 | KR | 1 | |
| 102. | Hildur Ólafsdóttir | 1993-96 | Breiðablik | 12 | |
| 103. | Hildur Sigurðardóttir | 1999 | ÍR | 4 | |
| 104. | Hilma Hólm | 1990 | Keflavík | 4 | |
| 105. | Hólmfríður Karlsdóttir | 1994 | UMFN | 3 | |
| 106. | Hrafnhildur Sif Sævarsdóttir | 2010 | Snæfell | 4 | |
| 107. | Hrefna Dögg Gunnarsdóttir | 2003 | Snæfell | 4 | |
| 108. | Hrefna Stefánsdóttir | 2004 | Haukar | 4 | |
| 109. | Hrund Jóhannsdóttir | 2005 | Tindastóll | 5 | |
| 110. | Hrund Jóhannsdóttir | 2004 | Tindastóll | 4 | |
| 111. | Hrund Lárusdóttir | 1990 | KR | 4 | |
| 112. | Hrund Skúladóttir | 2018 | Njarðvík | 13 | |
| 113. | Hrund Þórsdóttir | 1999 | KR | 4 | |
| 114. | Hrönn Þorgrímsdóttir | 2006 | Keflavík | 13 | |
| 115. | Hulda Ósk Bergsteinsdóttir | 2017 | Njarðvík | 12 | |
| 116. | Inga Dóra Magnúsdóttir | 1991 | Tindastóll | 4 | |
| 117. | Ingibjörg Jakobsdóttir | 2007-08 | Grindavík | 9 | |
| 118. | Ingibjörg Lára Gunnarsdóttir | 2001 | Keflavík | 4 | |
| 119. | Ingibjörg Skúladóttir | 2005-06 | Haukar | 10 | |
| 120. | Ingibjörg Vilbergsdóttir | 2005-06 | Njarðvík Keflavík |
26 |