© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Leikir í úrvalsdeild karla 1983-1984
# Félag L U T Stig Nett Stig
1. UMFN 20 15 5 1627:1502 125 30
2. KR 20 11 9 1490:1463 27 22
3. VALUR 20 9 11 1666:1613 53 18
4. HAUKAR 20 9 11 1479:1516 -37 18
5. ÍR 20 9 11 1588:1584 4 18
6. KEFLAVÍK 20 7 13 1386:1558 -172 14
DAGUR TÍMI VÖLLUR LEIKUR ÚRSLIT
7.10.1983 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - ÍR 76-73
9.10.1983 00:00 STRANDGATA Haukar - UMFN 73-88
9.10.1983 00:00 SELJASKÓLI Valur - KR 93-73
14.10.1983 00:00 NJARÐVÍK UMFN - Valur 80-79
16.10.1983 00:00 HAGASKÓLI KR - Keflavík 65-61
16.10.1983 00:00 SELJASKÓLI ÍR - Haukar 62-68
21.10.1983 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - UMFN 70-78
23.10.1983 00:00 HAGASKÓLI KR - ÍR 63-57
23.10.1983 00:00 SELJASKÓLI Valur - Haukar 72-69
28.10.1983 00:00 NJARÐVÍK UMFN - KR 79-69
30.10.1983 00:00 SELJASKÓLI ÍR - Valur 75-92
30.10.1983 00:00 STRANDGATA Haukar - Keflavík 74-81
4.11.1983 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - Valur 77-106
5.11.1983 00:00 HAGASKÓLI KR - Haukar 68-60
6.11.1983 00:00 SELJASKÓLI ÍR - UMFN 75-74
11.11.1983 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - KR 61-97
12.11.1983 00:00 STRANDGATA Haukar - ÍR 84-82
13.11.1983 00:00 SELJASKÓLI Valur - UMFN 97-99
18.11.1983 00:00 NJARÐVÍK UMFN - Keflavík 60-61
19.11.1983 00:00 STRANDGATA Haukar - Valur 74-69
20.11.1983 00:00 SELJASKÓLI ÍR - KR 78-85
2.12.1983 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - Haukar 64-74
3.12.1983 00:00 SELJASKÓLI Valur - ÍR 91-85
9.12.1983 00:00 NJARÐVÍK UMFN - ÍR 82-77
10.12.1983 00:00 STRANDGATA Haukar - KR 67-65
11.12.1983 00:00 SELJASKÓLI Valur - Keflavík 57-58
15.12.1983 00:00 HAGASKÓLI KR - Valur 62-60
15.12.1983 00:00 NJARÐVÍK UMFN - Haukar 76-64
16.12.1983 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - ÍR 57-76
28.12.1983 00:00 SELJASKÓLI ÍR - Haukar 80-89
29.12.1983 00:00 SELJASKÓLI Valur - UMFN 83-89
30.12.1983 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - KR 63-58
13.1.1984 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - Haukar 55-59
14.1.1984 00:00 HAGASKÓLI KR - UMFN 70-87
15.1.1984 00:00 SELJASKÓLI ÍR - Valur 93-86
21.1.1984 00:00 STRANDGATA Haukar - Valur 85-82
24.1.1984 00:00 HAGASKÓLI KR - ÍR 73-74
27.1.1984 00:00 NJARÐVÍK UMFN - ÍR 83-72
28.1.1984 00:00 STRANDGATA Haukar - KR 75-81
29.1.1984 00:00 SELJASKÓLI Valur - Keflavík 92-69
3.2.1984 00:00 NJARÐVÍK UMFN - Keflavík 95-82
4.2.1984 00:00 HAGASKÓLI KR - UMFN 76-73
5.2.1984 00:00 HAGASKÓLI KR - Valur 85-73
5.2.1984 00:00 STRANDGATA Haukar - UMFN 67-68
5.2.1984 00:00 SELJASKÓLI ÍR - Keflavík 65-66
10.2.1984 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - UMFN 60-69
12.2.1984 00:00 SELJASKÓLI Valur - Haukar 80-79
13.2.1984 00:00 SELJASKÓLI ÍR - KR 90-89
17.2.1984 00:00 NJARÐVÍK UMFN - Valur 89-90
19.2.1984 00:00 STRANDGATA Haukar - ÍR 86-89
19.2.1984 00:00 HAGASKÓLI KR - Keflavík 85-73
21.2.1984 00:00 SELJASKÓLI ÍR - Keflavík 100-69
24.2.1984 00:00 NJARÐVÍK UMFN - Haukar 94-75
26.2.1984 00:00 SELJASKÓLI Valur - KR 83-74
2.3.1984 00:00 NJARÐVÍK UMFN - KR 83-74
3.3.1984 00:00 SELJASKÓLI Valur - ÍR 90-97
4.3.1984 00:00 STRANDGATA Haukar - Keflavík 84-82
9.3.1984 00:00 HAGASKÓLI KR - Haukar 78-73
9.3.1984 00:00 KEFLAVÍK Keflavík - Valur 101-91
11.3.1984 00:00 SELJASKÓLI ÍR - UMFN 88-81
Exception:
Error source: ADODB.Recordset
Error number: 3265
Error description: Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.