© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Magnús Helgi Matthíasson: Ferillinn í úrvalsdeild
Mynd af leikmanninum finnst ekki.
Fullt nafn: Magnús Helgi Matthíasson
Fæðingardagur: 25. 2. 1967
Viðureignir gegn:


Allir leikir í úrvalsdeild
Heildartölur
TÍMABIL FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2SK% 3H 3R 3SK% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
1989-1990 Valur 3 - 24 37 64,9% 24 37 64,9% 0 0 - 12 19 63,2% 14 21 35 1 11 1 7 - 60
1990-1991 Valur 25 - 216 390 55,4% 216 388 55,7% 0 2 0,0% 148 232 63,8% 98 148 246 24 69 26 65 - 580
1991-1992 Valur 25 - 191 340 56,2% 178 311 57,2% 13 29 44,8% 150 192 78,1% 82 122 204 48 68 21 51 - 545
1992-1993 Valur 24 - 159 335 47,5% 147 291 50,5% 12 44 27,3% 113 152 74,3% 74 98 172 61 70 28 61 - 443
  SAMTALS 77 524 590 1102 53,5% 565 1027 55,0% 25 75 33,3% 423 595 71,1% 268 389 657 134 218 76 184 0 1628
Meðaltöl
TÍMABIL FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2SK% 3H 3R 3SK% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
1989-1990 Valur 3 - 8,0 12,3 64,9% 8,0 12,3 64,9% 0,0 0,0 - 4,0 6,3 63,2% 4,7 7,0 11,7 0,3 3,7 0,33 2,33 - 20,0
1990-1991 Valur 25 - 8,6 15,6 55,4% 8,6 15,5 55,7% 0,0 0,1 0,0% 5,9 9,3 63,8% 3,9 5,9 9,8 1,0 2,8 1,04 2,60 - 23,2
1991-1992 Valur 25 - 7,6 13,6 56,2% 7,1 12,4 57,2% 0,5 1,2 44,8% 6,0 7,7 78,1% 3,3 4,9 8,2 1,9 2,7 0,84 2,04 - 21,8
1992-1993 Valur 24 - 6,6 14,0 47,5% 6,1 12,1 50,5% 0,5 1,8 27,3% 4,7 6,3 74,3% 3,1 4,1 7,2 2,5 2,9 1,17 2,54 - 18,5
  SAMTALS 77 - 7,7 14,3 53,5% 7,3 13,3 55,0% 0,3 1,0 33,3% 5,5 7,7 71,1% 3,5 5,1 8,5 1,7 2,8 0,99 2,39 - 21,1
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 40 Valur - Keflavík (102-107) 20.1.1991
Skot af velli hitt 14 Valur - Keflavík (82-90) 9.1.1990
Skot af velli reynd 26 Valur - UMFN (62-111) 5.2.1991
Tveggja stiga skot hitt 14 Valur - Keflavík (82-90) 9.1.1990
Tveggja stiga skot reynd 26 Valur - UMFN (62-111) 5.2.1991
Þriggja stiga skot hitt 3 Snæfell - Valur (88-111) 27.11.1991
Þriggja stiga skot reynd 5 UMFG - Valur (77-76) 7.3.1993
Vítaskot hitt 17 Haukar - Valur (116-102) 27.2.1992
Vítaskot reynd 20 Breiðablik - Valur (74-83) 13.11.1992
Sóknarfráköst 11 Þór Ak. - Valur (110-78) 18.11.1990
Varnarfráköst 12 Keflavík - Valur (96-93) 19.12.1991
Heildarfráköst 17 Valur - Tindastóll (74-77) 6.1.1991
Stoðsendingar 10 Valur - Snæfell (72-74) 17.11.1992
Stolnir boltar 3 Valur - Breiðablik (131-91) 23.2.1993
Tapaðir boltar 10 Þór Ak. - Valur (110-78) 18.11.1990
Varin skot 0
Mínútur 40 Valur - Snæfell (90-87) 11.2.1992