© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Sindri Páll Sigurðsson: Ferillinn í úrvalsdeild
Mynd af leikmanninum finnst ekki.
Fullt nafn: Sindri Páll Sigurðsson
Fæðingardagur: 14. 2. 1983
Viðureignir gegn:


Allir leikir í úrvalsdeild
Heildartölur
TÍMABIL FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2SK% 3H 3R 3SK% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
2001-2002 KR 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-2003 KR 3 4 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2003-2004 KR 1 2 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2004-2005 KR 18 52 4 7 57,1% 4 7 57,1% 0 0 - 2 6 33,3% 6 2 8 1 6 3 7 0 10
  SAMTALS 23 58 5 9 55,6% 5 9 55,6% 0 0 - 2 6 33,3% 6 3 9 2 7 3 7 0 12
Meðaltöl
TÍMABIL FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2SK% 3H 3R 3SK% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
2001-2002 KR 1 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
2002-2003 KR 3 1,3 0,0 0,3 0,0% 0,0 0,3 0,0% 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,00 0,00 0,00 0,0
2003-2004 KR 1 2,0 1,0 1,0 100,0% 1,0 1,0 100,0% 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,00 0,00 0,00 2,0
2004-2005 KR 18 2,9 0,2 0,4 57,1% 0,2 0,4 57,1% 0,0 0,0 - 0,1 0,3 33,3% 0,3 0,1 0,4 0,1 0,3 0,17 0,39 0,00 0,6
  SAMTALS 23 2,5 0,2 0,4 55,6% 0,2 0,4 55,6% 0,0 0,0 - 0,1 0,3 33,3% 0,3 0,1 0,4 0,1 0,3 0,13 0,30 0,00 0,5
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 3 KFÍ - KR (118-117) 20.2.2005
Skot af velli hitt 1 KFÍ - KR (118-117) 20.2.2005
Skot af velli reynd 3 KR - KFÍ (92-67) 25.11.2004
Tveggja stiga skot hitt 1 KFÍ - KR (118-117) 20.2.2005
Tveggja stiga skot reynd 3 KR - KFÍ (92-67) 25.11.2004
Þriggja stiga skot hitt 0
Þriggja stiga skot reynd 0
Vítaskot hitt 1 KFÍ - KR (118-117) 20.2.2005
Vítaskot reynd 2 KFÍ - KR (118-117) 20.2.2005
Sóknarfráköst 3 KR - KFÍ (92-67) 25.11.2004
Varnarfráköst 1 KR - KFÍ (92-67) 25.11.2004
Heildarfráköst 4 KR - KFÍ (92-67) 25.11.2004
Stoðsendingar 1 KR - Hamar/Selfoss (89-85) 6.1.2005
Stolnir boltar 2 KR - Hamar/Selfoss (89-85) 6.1.2005
Tapaðir boltar 2 ÍR - KR (92-83) 2.12.2004
Varin skot 0
Mínútur 16 KR - KFÍ (92-67) 25.11.2004