© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Páll Hermann Kolbeinsson: Ferillinn í úrvalsdeild
Mynd af leikmanninum finnst ekki.
Fullt nafn: Páll Hermann Kolbeinsson
Fæðingardagur: 17. 4. 1964
Viðureignir gegn:


Allir leikir í úrvalsdeild
Heildartölur
TÍMABIL FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2SK% 3H 3R 3SK% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
1981-1982 KR 20 - 24 - - 24 - - - - - 10 14 71,4% - - - - 33 - - - 58
1982-1983 KR 19 - 59 - - 59 - - - - - 29 45 64,4% - - - - 53 - - - 147
1983-1984 KR 19 - 76 - - 76 - - - - - 30 44 68,2% - - - - 51 - - - 182
1985-1986 KR 18 - 87 - - 86 - - 1 - - 48 69 69,6% - - - - 70 - - - 223
1989-1990 KR 26 - 96 208 46,2% 84 169 49,7% 12 39 30,8% 50 76 65,8% 23 76 99 114 87 53 61 - 254
1990-1991 KR 25 - 127 287 44,3% 100 219 45,7% 27 68 39,7% 42 62 67,7% 21 53 74 78 90 62 53 - 323
1991-1992 KR 21 - 57 143 39,9% 46 103 44,7% 11 40 27,5% 29 36 80,6% 12 49 61 128 51 49 58 - 154
1992-1993 Tindastóll 22 - 76 175 43,4% 55 117 47,0% 21 58 36,2% 39 44 88,6% 11 42 53 112 78 47 49 - 212
1993-1994 Tindastóll 23 - 103 277 37,2% 53 155 34,2% 50 122 41,0% 50 69 72,5% 16 50 66 101 75 49 52 - 306
1994-1995 Tindastóll 31 - 70 167 41,9% 42 91 46,2% 28 76 36,8% 49 62 79,0% 19 47 66 122 76 38 51 10 217
1995-1996 Tindastóll 11 - 1 2 50,0% 1 1 100,0% 0 1 0,0% 0 0 - 4 2 6 8 9 1 2 2 2
1998-1999 Tindastóll 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SAMTALS 236 1139 776 1505 51,6% 626 1100 56,9% 150 405 37,0% 376 521 72,2% 106 319 425 663 673 299 326 12 2078
Meðaltöl
TÍMABIL FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2SK% 3H 3R 3SK% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
1981-1982 KR 20 - 1,2 - - 1,2 - - - - - 0,5 0,7 71,4% - - - - 1,7 - - - 2,9
1982-1983 KR 19 - 3,1 - - 3,1 - - - - - 1,5 2,4 64,4% - - - - 2,8 - - - 7,7
1983-1984 KR 19 - 4,0 - - 4,0 - - - - - 1,6 2,3 68,2% - - - - 2,7 - - - 9,6
1985-1986 KR 18 - 4,8 - - 4,8 - - 0,1 - - 2,7 3,8 69,6% - - - - 3,9 - - - 12,4
1989-1990 KR 26 - 3,7 8,0 46,2% 3,2 6,5 49,7% 0,5 1,5 30,8% 1,9 2,9 65,8% 0,9 2,9 3,8 4,4 3,3 2,04 2,35 - 9,8
1990-1991 KR 25 - 5,1 11,5 44,3% 4,0 8,8 45,7% 1,1 2,7 39,7% 1,7 2,5 67,7% 0,8 2,1 3,0 3,1 3,6 2,48 2,12 - 12,9
1991-1992 KR 21 - 2,7 6,8 39,9% 2,2 4,9 44,7% 0,5 1,9 27,5% 1,4 1,7 80,6% 0,6 2,3 2,9 6,1 2,4 2,33 2,76 - 7,3
1992-1993 Tindastóll 22 - 3,5 8,0 43,4% 2,5 5,3 47,0% 1,0 2,6 36,2% 1,8 2,0 88,6% 0,5 1,9 2,4 5,1 3,5 2,14 2,23 - 9,6
1993-1994 Tindastóll 23 - 4,5 12,0 37,2% 2,3 6,7 34,2% 2,2 5,3 41,0% 2,2 3,0 72,5% 0,7 2,2 2,9 4,4 3,3 2,13 2,26 - 13,3
1994-1995 Tindastóll 31 - 2,3 5,4 41,9% 1,4 2,9 46,2% 0,9 2,5 36,8% 1,6 2,0 79,0% 0,6 1,5 2,1 3,9 2,5 1,23 1,65 0,32 7,0
1995-1996 Tindastóll 11 - 0,1 0,2 50,0% 0,1 0,1 100,0% 0,0 0,1 0,0% 0,0 0,0 - 0,4 0,2 0,5 0,7 0,8 0,09 0,18 0,18 0,2
1998-1999 Tindastóll 1 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
  SAMTALS 236 - 3,3 - - 2,7 - - - - - 1,6 2,2 72,2% - - - - 2,9 - - - 8,8
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 31 Haukar - KR (86-75) 15.11.1990
Skot af velli hitt 14 Haukar - KR (86-75) 15.11.1990
Skot af velli reynd 23 Haukar - KR (86-75) 15.11.1990
Tveggja stiga skot hitt 12 Haukar - KR (86-75) 15.11.1990
Tveggja stiga skot reynd 18 Haukar - KR (86-75) 15.11.1990
Þriggja stiga skot hitt 5 Tindastóll - KR (86-93) 11.3.1994
Þriggja stiga skot reynd 9 Tindastóll - KR (86-93) 11.3.1994
Vítaskot hitt 11 KR - Haukar (79-88) 12.1.1986
Vítaskot reynd 13 KR - Haukar (79-88) 12.1.1986
Sóknarfráköst 5 UMFG - KR (73-64) 29.1.1991
Varnarfráköst 8 Tindastóll - KR (71-67) 25.2.1992
Heildarfráköst 10 Tindastóll - KR (71-67) 25.2.1992
Stoðsendingar 17 KR - UMFN (102-89) 8.3.1992
Stolnir boltar 8 KR - Haukar (81-59) 14.12.1989
Tapaðir boltar 8 UMFG - KR (73-74) 1.12.1991
Varin skot 3 Tindastóll - Snæfell (101-62) 20.10.1994
Mínútur 40 ÍR - Tindastóll (77-72) 14.10.1994