© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Warren Peebles: Ferillinn í úrvalsdeild
Mynd af leikmanninum finnst ekki.
Fullt nafn: Warren Peebles
Fæðingardagur: 18. 2. 1970
Viðureignir gegn:


Allir leikir í úrvalsdeild
Heildartölur
TÍMABIL FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2SK% 3H 3R 3SK% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
1997-1998 Valur 20 769 228 446 51,1% 167 307 54,4% 61 139 43,9% 136 171 79,5% 65 81 146 162 56 72 110 4 653
1998-1999 Grindavík 22 782 156 298 52,3% 122 217 56,2% 34 81 42,0% 101 128 78,9% 32 86 118 183 50 64 75 6 447
2000-2001 Skallagrímur 21 755 170 357 47,6% 129 243 53,1% 41 114 36,0% 142 166 85,5% 39 92 131 144 46 83 112 8 523
  SAMTALS 63 2306 554 1101 50,3% 418 767 54,5% 136 334 40,7% 379 465 81,5% 136 259 395 489 152 219 297 18 1623
Meðaltöl
TÍMABIL FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2SK% 3H 3R 3SK% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
1997-1998 Valur 20 38,5 11,4 22,3 51,1% 8,4 15,4 54,4% 3,1 7,0 43,9% 6,8 8,6 79,5% 3,3 4,1 7,3 8,1 2,8 3,60 5,50 0,20 32,7
1998-1999 Grindavík 22 35,5 7,1 13,5 52,3% 5,5 9,9 56,2% 1,5 3,7 42,0% 4,6 5,8 78,9% 1,5 3,9 5,4 8,3 2,3 2,91 3,41 0,27 20,3
2000-2001 Skallagrímur 21 36,0 8,1 17,0 47,6% 6,1 11,6 53,1% 2,0 5,4 36,0% 6,8 7,9 85,5% 1,9 4,4 6,2 6,9 2,2 3,95 5,33 0,38 24,9
  SAMTALS 63 36,6 8,8 17,5 50,3% 6,6 12,2 54,5% 2,2 5,3 40,7% 6,0 7,4 81,5% 2,2 4,1 6,3 7,8 2,4 3,48 4,71 0,29 25,8
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 58 Valur - KR (99-103) 19.2.1998
Skot af velli hitt 20 Valur - KR (99-103) 19.2.1998
Skot af velli reynd 31 KFÍ - Valur (76-71) 12.3.1998
Tveggja stiga skot hitt 15 Valur - Haukar (93-103) 8.3.1998
Tveggja stiga skot reynd 25 KFÍ - Valur (76-71) 12.3.1998
Þriggja stiga skot hitt 6 Valur - KR (99-103) 19.2.1998
Þriggja stiga skot reynd 15 Hamar - Skallagrímur (89-81) 8.3.2001
Vítaskot hitt 14 Skallagrímur - Þór Ak. (92-89) 4.1.2001
Vítaskot reynd 16 Skallagrímur - Þór Ak. (92-89) 4.1.2001
Sóknarfráköst 8 Skallagrímur - Valur (87-67) 22.1.1998
Varnarfráköst 11 UMFN - Skallagrímur (82-73) 2.11.2000
Heildarfráköst 15 UMFN - Skallagrímur (82-73) 2.11.2000
Stoðsendingar 16 Valur - ÍA (82-76) 29.1.1998
Stolnir boltar 10 ÍR - Skallagrímur (84-86) 1.3.2001
Tapaðir boltar 9 Keflavík - Skallagrímur (126-95) 7.12.2000
Varin skot 2 Skallagrímur - Keflavík (86-84) 4.3.2001
Mínútur 45 Skallagrímur - Tindastóll (114-115) 18.2.2001