© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Höttur, úrvalsdeild karla, 2005-2006
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Árni Kristján Gissurarson 1 3 0 1 0% 0 1 0% 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Björgvin Karl Gunnarsson 22 453 47 129 36,4% 31 79 39,2% 16 50 32% 28 39 71,8% 7 23 30 49 38 16 68 0 138
Eiríkur Jónsson 10 82 4 7 57,1% 3 5 60% 1 2 50% 1 2 50% 1 5 6 4 8 5 10 0 10
Emil Atli Ellegaard 8 11 1 2 50% 1 2 50% 0 0 % 0 2 0% 1 0 1 0 2 0 1 0 2
Eugene Christopher 22 846 164 366 44,8% 101 214 47,2% 63 152 41,4% 103 138 74,6% 31 102 133 73 49 66 79 5 494
Fannar Ingi Veturliðason 4 5 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosti Sigurðsson 21 196 22 52 42,3% 22 50 44% 0 2 0% 1 2 50% 9 19 28 8 27 2 13 0 45
Gísli Sigurðarson 18 120 4 13 30,8% 3 12 25% 1 1 100% 1 2 50% 4 11 15 6 16 3 13 0 10
Haraldur Geir Eðvaldsson 2 24 1 6 16,7% 1 6 16,7% 0 0 % 0 0 % 0 5 5 1 3 0 0 0 2
Ingimar Ari Jensson 10 13 0 2 0% 0 1 0% 0 1 0% 0 0 % 1 0 1 0 1 0 1 0 0
Ívar Karl Hafliðason 5 10 0 1 0% 0 1 0% 0 0 % 0 0 % 1 0 1 0 2 1 3 0 0
Jónas Hafþór Jónsson 22 231 20 54 37% 17 39 43,6% 3 15 20% 1 2 50% 7 9 16 15 31 8 17 0 44
Loftur Þór Einarsson 21 666 58 155 37,4% 46 117 39,3% 12 38 31,6% 48 71 67,6% 29 64 93 47 81 23 65 2 176
Milojica Zekovic 9 320 60 139 43,2% 53 111 47,7% 7 28 25% 46 52 88,5% 20 47 67 16 24 11 37 4 173
Peter Gecelovsky 20 563 66 157 42% 66 156 42,3% 0 1 0% 8 23 34,8% 61 78 139 22 59 18 38 28 140
Viðar Örn Hafsteinsson 22 646 106 284 37,3% 55 142 38,7% 51 142 35,9% 39 71 54,9% 20 82 102 47 79 35 66 7 302
Þorleifur Viggó Skúlason 17 204 12 31 38,7% 8 21 38,1% 4 10 40% 3 9 33,3% 0 7 7 8 33 14 33 2 31
4393 565 1399 40,4% 407 957 42,5% 158 442 35,7% 279 413 67,6% 192 452 644 296 454 202 444 48 1567
Meðaltöl
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Árni Kristján Gissurarson 1 3,0 0,0 1,0 0,0% 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Björgvin Karl Gunnarsson 22 20,6 2,1 5,9 36,4% 1,4 3,6 39,2% 0,7 2,3 32,0% 1,3 1,8 71,8% 0,3 1,0 1,4 2,2 1,7 0,73 3,09 0,00 6,3
Eiríkur Jónsson 10 8,2 0,4 0,7 57,1% 0,3 0,5 60,0% 0,1 0,2 50,0% 0,1 0,2 50,0% 0,1 0,5 0,6 0,4 0,8 0,50 1,00 0,00 1,0
Emil Atli Ellegaard 8 1,4 0,1 0,3 50,0% 0,1 0,3 50,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,3 0,0% 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,00 0,13 0,00 0,3
Eugene Christopher 22 38,5 7,5 16,6 44,8% 4,6 9,7 47,2% 2,9 6,9 41,4% 4,7 6,3 74,6% 1,4 4,6 6,0 3,3 2,2 3,00 3,59 0,23 22,5
Fannar Ingi Veturliðason 4 1,3 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Frosti Sigurðsson 21 9,3 1,0 2,5 42,3% 1,0 2,4 44,0% 0,0 0,1 0,0% 0,0 0,1 50,0% 0,4 0,9 1,3 0,4 1,3 0,10 0,62 0,00 2,1
Gísli Sigurðarson 18 6,7 0,2 0,7 30,8% 0,2 0,7 25,0% 0,1 0,1 100,0% 0,1 0,1 50,0% 0,2 0,6 0,8 0,3 0,9 0,17 0,72 0,00 0,6
Haraldur Geir Eðvaldsson 2 12,0 0,5 3,0 16,7% 0,5 3,0 16,7% 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 2,5 2,5 0,5 1,5 0,00 0,00 0,00 1,0
Ingimar Ari Jensson 10 1,3 0,0 0,2 0,0% 0,0 0,1 0,0% 0,0 0,1 0,0% 0,0 0,0 % 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,00 0,10 0,00 0,0
Ívar Karl Hafliðason 5 2,0 0,0 0,2 0,0% 0,0 0,2 0,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,2 0,0 0,2 0,0 0,4 0,20 0,60 0,00 0,0
Jónas Hafþór Jónsson 22 10,5 0,9 2,5 37,0% 0,8 1,8 43,6% 0,1 0,7 20,0% 0,0 0,1 50,0% 0,3 0,4 0,7 0,7 1,4 0,36 0,77 0,00 2,0
Loftur Þór Einarsson 21 31,7 2,8 7,4 37,4% 2,2 5,6 39,3% 0,6 1,8 31,6% 2,3 3,4 67,6% 1,4 3,0 4,4 2,2 3,9 1,10 3,10 0,10 8,4
Milojica Zekovic 9 35,6 6,7 15,4 43,2% 5,9 12,3 47,7% 0,8 3,1 25,0% 5,1 5,8 88,5% 2,2 5,2 7,4 1,8 2,7 1,22 4,11 0,44 19,2
Peter Gecelovsky 20 28,2 3,3 7,9 42,0% 3,3 7,8 42,3% 0,0 0,1 0,0% 0,4 1,2 34,8% 3,1 3,9 7,0 1,1 3,0 0,90 1,90 1,40 7,0
Viðar Örn Hafsteinsson 22 29,4 4,8 12,9 37,3% 2,5 6,5 38,7% 2,3 6,5 35,9% 1,8 3,2 54,9% 0,9 3,7 4,6 2,1 3,6 1,59 3,00 0,32 13,7
Þorleifur Viggó Skúlason 17 12,0 0,7 1,8 38,7% 0,5 1,2 38,1% 0,2 0,6 40,0% 0,2 0,5 33,3% 0,0 0,4 0,4 0,5 1,9 0,82 1,94 0,12 1,8
199,7 25,7 63,6 40,4% 18,5 43,5 42,5% 7,2 20,1 35,7% 12,7 18,8 67,6% 8,7 20,5 29,3 13,5 20,6 9,2 20,2 2,2 71,2
Exception:
Error source: Microsoft VBScript runtime error
Error number: 6
Error description: Overflow