© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Tindastóll, úrvalsdeild karla, 2002-2003
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Árni Einar Adolfsson 2 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Axel Kárason 22 589 52 131 39,7% 36 80 45% 16 51 31,4% 15 18 83,3% 58 78 136 26 78 32 20 0 135
Clifton Cook 22 746 198 423 46,8% 157 306 51,3% 41 117 35% 98 139 70,5% 45 123 168 96 59 61 71 5 535
Einar Örn Aðalsteinsson 18 319 36 108 33,3% 28 74 37,8% 8 34 23,5% 27 34 79,4% 24 25 49 14 42 6 18 2 107
Gunnar Þór Andrésson 22 104 7 17 41,2% 4 10 40% 3 7 42,9% 1 6 16,7% 2 4 6 4 23 2 3 0 18
Helgi Rafn Viggósson 20 526 61 122 50% 61 120 50,8% 0 2 0% 21 40 52,5% 64 105 169 30 65 25 30 0 143
Kristinn Geir Friðriksson 22 529 100 275 36,4% 47 108 43,5% 53 167 31,7% 49 70 70% 21 54 75 49 32 33 20 1 302
Magnús Barðdal Reynisson 5 7 0 1 0% 0 0 % 0 1 0% 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurice Carter 11 296 64 158 40,5% 42 96 43,8% 22 62 35,5% 30 38 78,9% 13 32 45 23 26 14 34 1 180
Michail Antropov 22 693 144 301 47,8% 143 294 48,6% 1 7 14,3% 86 106 81,1% 48 113 161 40 75 23 38 81 375
Óli Sigurjón Barðdal Reynisson 22 380 39 104 37,5% 33 76 43,4% 6 28 21,4% 13 26 50% 33 27 60 47 51 39 39 3 97
Óskar Sigurðsson 12 9 0 1 0% 0 1 0% 0 0 % 0 0 % 0 1 1 0 1 0 3 0 0
Ragnar Freyr Guðmundsson 1 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sigurður Grétar Sigurðsson 18 202 18 60 30% 4 19 21,1% 14 41 34,1% 15 18 83,3% 4 14 18 24 20 11 19 0 65
4400 719 1701 42,3% 555 1184 46,9% 164 517 31,7% 355 495 71,7% 312 576 888 353 472 246 295 93 1957
Meðaltöl
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Árni Einar Adolfsson 2 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Axel Kárason 22 26,8 2,4 6,0 39,7% 1,6 3,6 45,0% 0,7 2,3 31,4% 0,7 0,8 83,3% 2,6 3,5 6,2 1,2 3,5 1,45 0,91 0,00 6,1
Clifton Cook 22 33,9 9,0 19,2 46,8% 7,1 13,9 51,3% 1,9 5,3 35,0% 4,5 6,3 70,5% 2,0 5,6 7,6 4,4 2,7 2,77 3,23 0,23 24,3
Einar Örn Aðalsteinsson 18 17,7 2,0 6,0 33,3% 1,6 4,1 37,8% 0,4 1,9 23,5% 1,5 1,9 79,4% 1,3 1,4 2,7 0,8 2,3 0,33 1,00 0,11 5,9
Gunnar Þór Andrésson 22 4,7 0,3 0,8 41,2% 0,2 0,5 40,0% 0,1 0,3 42,9% 0,0 0,3 16,7% 0,1 0,2 0,3 0,2 1,0 0,09 0,14 0,00 0,8
Helgi Rafn Viggósson 20 26,3 3,1 6,1 50,0% 3,1 6,0 50,8% 0,0 0,1 0,0% 1,1 2,0 52,5% 3,2 5,3 8,5 1,5 3,3 1,25 1,50 0,00 7,2
Kristinn Geir Friðriksson 22 24,0 4,5 12,5 36,4% 2,1 4,9 43,5% 2,4 7,6 31,7% 2,2 3,2 70,0% 1,0 2,5 3,4 2,2 1,5 1,50 0,91 0,05 13,7
Magnús Barðdal Reynisson 5 1,4 0,0 0,2 0,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,2 0,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Maurice Carter 11 26,9 5,8 14,4 40,5% 3,8 8,7 43,8% 2,0 5,6 35,5% 2,7 3,5 78,9% 1,2 2,9 4,1 2,1 2,4 1,27 3,09 0,09 16,4
Michail Antropov 22 31,5 6,5 13,7 47,8% 6,5 13,4 48,6% 0,0 0,3 14,3% 3,9 4,8 81,1% 2,2 5,1 7,3 1,8 3,4 1,05 1,73 3,68 17,0
Óli Sigurjón Barðdal Reynisson 22 17,3 1,8 4,7 37,5% 1,5 3,5 43,4% 0,3 1,3 21,4% 0,6 1,2 50,0% 1,5 1,2 2,7 2,1 2,3 1,77 1,77 0,14 4,4
Óskar Sigurðsson 12 0,8 0,0 0,1 0,0% 0,0 0,1 0,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,00 0,25 0,00 0,0
Ragnar Freyr Guðmundsson 1 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Sigurður Grétar Sigurðsson 18 11,2 1,0 3,3 30,0% 0,2 1,1 21,1% 0,8 2,3 34,1% 0,8 1,0 83,3% 0,2 0,8 1,0 1,3 1,1 0,61 1,06 0,00 3,6
200,0 32,7 77,3 42,3% 25,2 53,8 46,9% 7,5 23,5 31,7% 16,1 22,5 71,7% 14,2 26,2 40,4 16,0 21,5 11,2 13,4 4,2 89,0
Exception:
Error source: Microsoft VBScript runtime error
Error number: 6
Error description: Overflow