© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Haukar, úrvalsdeild karla, 2002-2003
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Brynjar Grétarsson 1 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davíð Ásgrímsson 13 165 15 38 39,5% 13 30 43,3% 2 8 25% 11 14 78,6% 5 17 22 15 20 4 10 4 43
Gunnar Birgir Sandholt 7 10 0 3 0% 0 3 0% 0 0 % 1 2 50% 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Halldór Kristmannsson 18 425 85 195 43,6% 63 127 49,6% 22 68 32,4% 26 31 83,9% 13 25 38 23 43 12 24 0 218
Ingvar Þór Guðjónsson 22 506 55 138 39,9% 24 62 38,7% 31 76 40,8% 25 35 71,4% 10 64 74 44 31 20 27 2 166
Lúðvík Bjarnason 11 82 11 24 45,8% 11 21 52,4% 0 3 0% 0 0 % 2 7 9 4 5 4 4 3 22
Marel Örn Guðlaugsson 21 552 64 174 36,8% 41 77 53,2% 23 97 23,7% 56 72 77,8% 25 38 63 45 58 19 46 0 207
Ottó Þórsson 22 242 25 68 36,8% 19 41 46,3% 6 27 22,2% 18 23 78,3% 8 8 16 8 43 17 17 0 74
Predrag Bojovic 22 523 67 120 55,8% 50 74 67,6% 17 46 37% 25 40 62,5% 48 77 125 52 61 19 27 19 176
Róbert Leifsson 1 5 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 1 2 0 1 0 0 0 0
Sævar Ingi Haraldsson 22 632 79 147 53,7% 74 124 59,7% 5 23 21,7% 21 31 67,7% 22 40 62 88 50 37 55 1 184
Stevie Johnson 22 840 302 525 57,5% 256 409 62,6% 46 116 39,7% 112 155 72,3% 88 201 289 108 43 60 76 23 762
Vilhjálmur Skúli Steinarsson 16 55 7 12 58,3% 4 7 57,1% 3 5 60% 1 4 25% 1 4 5 5 5 4 5 0 18
Þórður Gunnþórsson 22 363 36 84 42,9% 36 82 43,9% 0 2 0% 29 45 64,4% 35 31 66 14 49 7 15 3 101
4400 746 1528 48,8% 591 1057 55,9% 155 471 32,9% 325 452 71,9% 258 513 771 406 409 203 308 56 1972
Meðaltöl
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Brynjar Grétarsson 1 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Davíð Ásgrímsson 13 12,7 1,2 2,9 39,5% 1,0 2,3 43,3% 0,2 0,6 25,0% 0,8 1,1 78,6% 0,4 1,3 1,7 1,2 1,5 0,31 0,77 0,31 3,3
Gunnar Birgir Sandholt 7 1,4 0,0 0,4 0,0% 0,0 0,4 0,0% 0,0 0,0 % 0,1 0,3 50,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,29 0,14 0,1
Halldór Kristmannsson 18 23,6 4,7 10,8 43,6% 3,5 7,1 49,6% 1,2 3,8 32,4% 1,4 1,7 83,9% 0,7 1,4 2,1 1,3 2,4 0,67 1,33 0,00 12,1
Ingvar Þór Guðjónsson 22 23,0 2,5 6,3 39,9% 1,1 2,8 38,7% 1,4 3,5 40,8% 1,1 1,6 71,4% 0,5 2,9 3,4 2,0 1,4 0,91 1,23 0,09 7,5
Lúðvík Bjarnason 11 7,5 1,0 2,2 45,8% 1,0 1,9 52,4% 0,0 0,3 0,0% 0,0 0,0 % 0,2 0,6 0,8 0,4 0,5 0,36 0,36 0,27 2,0
Marel Örn Guðlaugsson 21 26,3 3,0 8,3 36,8% 2,0 3,7 53,2% 1,1 4,6 23,7% 2,7 3,4 77,8% 1,2 1,8 3,0 2,1 2,8 0,90 2,19 0,00 9,9
Ottó Þórsson 22 11,0 1,1 3,1 36,8% 0,9 1,9 46,3% 0,3 1,2 22,2% 0,8 1,0 78,3% 0,4 0,4 0,7 0,4 2,0 0,77 0,77 0,00 3,4
Predrag Bojovic 22 23,8 3,0 5,5 55,8% 2,3 3,4 67,6% 0,8 2,1 37,0% 1,1 1,8 62,5% 2,2 3,5 5,7 2,4 2,8 0,86 1,23 0,86 8,0
Róbert Leifsson 1 5,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 1,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Sævar Ingi Haraldsson 22 28,7 3,6 6,7 53,7% 3,4 5,6 59,7% 0,2 1,0 21,7% 1,0 1,4 67,7% 1,0 1,8 2,8 4,0 2,3 1,68 2,50 0,05 8,4
Stevie Johnson 22 38,2 13,7 23,9 57,5% 11,6 18,6 62,6% 2,1 5,3 39,7% 5,1 7,0 72,3% 4,0 9,1 13,1 4,9 2,0 2,73 3,45 1,05 34,6
Vilhjálmur Skúli Steinarsson 16 3,4 0,4 0,8 58,3% 0,3 0,4 57,1% 0,2 0,3 60,0% 0,1 0,3 25,0% 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,25 0,31 0,00 1,1
Þórður Gunnþórsson 22 16,5 1,6 3,8 42,9% 1,6 3,7 43,9% 0,0 0,1 0,0% 1,3 2,0 64,4% 1,6 1,4 3,0 0,6 2,2 0,32 0,68 0,14 4,6
200,0 33,9 69,5 48,8% 26,9 48,0 55,9% 7,0 21,4 32,9% 14,8 20,5 71,9% 11,7 23,3 35,0 18,5 18,6 9,2 14,0 2,5 89,6
Exception:
Error source: Microsoft VBScript runtime error
Error number: 6
Error description: Overflow