© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Breiðablik, úrvalsdeild karla, 2002-2003
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Ágúst Angantýsson 8 46 4 13 30,8% 1 5 20% 3 8 37,5% 1 2 50% 2 3 5 0 3 4 5 1 12
Bragi Hinrik Magnússon 8 80 15 28 53,6% 8 14 57,1% 7 14 50% 1 1 100% 2 12 14 5 8 4 2 0 38
Eggert Baldvinsson 4 22 4 10 40% 4 10 40% 0 0 % 0 0 % 2 1 3 1 3 1 3 0 8
Eyjólfur Örn Jónsson 4 88 13 30 43,3% 13 28 46,4% 0 2 0% 5 7 71,4% 13 8 21 2 15 3 3 4 31
Friðrik Hreinn Hreinsson 22 531 87 209 41,6% 50 108 46,3% 37 101 36,6% 21 29 72,4% 13 27 40 34 46 12 44 3 232
Ísak Sigurjón Einarsson 13 317 37 95 38,9% 21 47 44,7% 16 48 33,3% 22 35 62,9% 15 27 42 37 44 17 26 3 112
Jóhannes Hlynur Hauksson 21 129 5 16 31,2% 4 12 33,3% 1 4 25% 2 3 66,7% 7 12 19 8 28 2 11 2 13
Jón Arnar Ingvarsson 22 309 31 68 45,6% 27 49 55,1% 4 19 21,1% 24 33 72,7% 15 43 58 60 40 27 30 0 90
Júlíus Þór Sigurjónsson 1 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenneth Tate 21 775 240 479 50,1% 231 450 51,3% 9 29 31% 102 143 71,3% 105 167 272 58 69 53 74 7 591
Loftur Þór Einarsson 17 415 38 90 42,2% 35 71 49,3% 3 19 15,8% 26 44 59,1% 28 43 71 11 59 13 22 1 105
Mirko Virijevic 17 528 109 233 46,8% 109 229 47,6% 0 4 0% 23 35 65,7% 78 90 168 23 56 19 33 24 241
Ólafur Hrafn Guðnason 4 42 3 5 60% 2 3 66,7% 1 2 50% 0 0 % 0 3 3 2 9 1 3 0 7
Pálmi Freyr Sigurgeirsson 22 782 126 294 42,9% 84 172 48,8% 42 122 34,4% 98 129 76% 26 64 90 110 60 57 51 6 392
Valdimar Örn Helgason 6 53 7 20 35% 6 18 33,3% 1 2 50% 5 8 62,5% 6 7 13 1 9 6 8 0 20
Þórarinn Örn Andrésson 17 198 20 37 54,1% 20 37 54,1% 0 0 % 4 7 57,1% 20 25 45 9 40 8 10 9 44
Þórólfur Heiðar Þorsteinsson 13 85 11 30 36,7% 5 16 31,2% 6 14 42,9% 0 0 % 0 2 2 7 15 4 7 0 28
4400 750 1657 45,3% 620 1269 48,9% 130 388 33,5% 334 476 70,2% 332 534 866 368 504 231 332 60 1964
Meðaltöl
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Ágúst Angantýsson 8 5,8 0,5 1,6 30,8% 0,1 0,6 20,0% 0,4 1,0 37,5% 0,1 0,3 50,0% 0,3 0,4 0,6 0,0 0,4 0,50 0,63 0,13 1,5
Bragi Hinrik Magnússon 8 10,0 1,9 3,5 53,6% 1,0 1,8 57,1% 0,9 1,8 50,0% 0,1 0,1 100,0% 0,3 1,5 1,8 0,6 1,0 0,50 0,25 0,00 4,8
Eggert Baldvinsson 4 5,5 1,0 2,5 40,0% 1,0 2,5 40,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,5 0,3 0,8 0,3 0,8 0,25 0,75 0,00 2,0
Eyjólfur Örn Jónsson 4 22,0 3,3 7,5 43,3% 3,3 7,0 46,4% 0,0 0,5 0,0% 1,3 1,8 71,4% 3,3 2,0 5,3 0,5 3,8 0,75 0,75 1,00 7,8
Friðrik Hreinn Hreinsson 22 24,1 4,0 9,5 41,6% 2,3 4,9 46,3% 1,7 4,6 36,6% 1,0 1,3 72,4% 0,6 1,2 1,8 1,5 2,1 0,55 2,00 0,14 10,5
Ísak Sigurjón Einarsson 13 24,4 2,8 7,3 38,9% 1,6 3,6 44,7% 1,2 3,7 33,3% 1,7 2,7 62,9% 1,2 2,1 3,2 2,8 3,4 1,31 2,00 0,23 8,6
Jóhannes Hlynur Hauksson 21 6,1 0,2 0,8 31,2% 0,2 0,6 33,3% 0,0 0,2 25,0% 0,1 0,1 66,7% 0,3 0,6 0,9 0,4 1,3 0,10 0,52 0,10 0,6
Jón Arnar Ingvarsson 22 14,0 1,4 3,1 45,6% 1,2 2,2 55,1% 0,2 0,9 21,1% 1,1 1,5 72,7% 0,7 2,0 2,6 2,7 1,8 1,23 1,36 0,00 4,1
Júlíus Þór Sigurjónsson 1 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Kenneth Tate 21 36,9 11,4 22,8 50,1% 11,0 21,4 51,3% 0,4 1,4 31,0% 4,9 6,8 71,3% 5,0 8,0 13,0 2,8 3,3 2,52 3,52 0,33 28,1
Loftur Þór Einarsson 17 24,4 2,2 5,3 42,2% 2,1 4,2 49,3% 0,2 1,1 15,8% 1,5 2,6 59,1% 1,6 2,5 4,2 0,6 3,5 0,76 1,29 0,06 6,2
Mirko Virijevic 17 31,1 6,4 13,7 46,8% 6,4 13,5 47,6% 0,0 0,2 0,0% 1,4 2,1 65,7% 4,6 5,3 9,9 1,4 3,3 1,12 1,94 1,41 14,2
Ólafur Hrafn Guðnason 4 10,5 0,8 1,3 60,0% 0,5 0,8 66,7% 0,3 0,5 50,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,8 0,8 0,5 2,3 0,25 0,75 0,00 1,8
Pálmi Freyr Sigurgeirsson 22 35,5 5,7 13,4 42,9% 3,8 7,8 48,8% 1,9 5,5 34,4% 4,5 5,9 76,0% 1,2 2,9 4,1 5,0 2,7 2,59 2,32 0,27 17,8
Valdimar Örn Helgason 6 8,8 1,2 3,3 35,0% 1,0 3,0 33,3% 0,2 0,3 50,0% 0,8 1,3 62,5% 1,0 1,2 2,2 0,2 1,5 1,00 1,33 0,00 3,3
Þórarinn Örn Andrésson 17 11,6 1,2 2,2 54,1% 1,2 2,2 54,1% 0,0 0,0 % 0,2 0,4 57,1% 1,2 1,5 2,6 0,5 2,4 0,47 0,59 0,53 2,6
Þórólfur Heiðar Þorsteinsson 13 6,5 0,8 2,3 36,7% 0,4 1,2 31,2% 0,5 1,1 42,9% 0,0 0,0 % 0,0 0,2 0,2 0,5 1,2 0,31 0,54 0,00 2,2
200,0 34,1 75,3 45,3% 28,2 57,7 48,9% 5,9 17,6 33,5% 15,2 21,6 70,2% 15,1 24,3 39,4 16,7 22,9 10,5 15,1 2,7 89,3
Exception:
Error source: Microsoft VBScript runtime error
Error number: 6
Error description: Overflow