© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Haukar, úrvalsdeild karla, 2000-2001
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Ásgeir Ásgeirsson 8 26 4 7 57,1% 4 7 57,1% 0 0 % 1 1 100% 2 1 3 0 2 1 3 0 9
Bragi Hinrik Magnússon 22 513 102 210 48,6% 71 133 53,4% 31 77 40,3% 47 59 79,7% 39 70 109 27 58 20 31 4 282
Brynjar Grétarsson 1 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davíð Ásgrímsson 18 218 28 60 46,7% 26 44 59,1% 2 16 12,5% 10 17 58,8% 11 26 37 23 25 15 13 1 68
Eyjólfur Örn Jónsson 22 395 31 82 37,8% 31 81 38,3% 0 1 0% 14 27 51,9% 32 42 74 18 66 7 33 15 76
Guðmundur L Bragason 16 445 61 145 42,1% 56 133 42,1% 5 12 41,7% 33 53 62,3% 42 92 134 23 47 16 39 14 160
Ingvar Þór Guðjónsson 4 64 7 18 38,9% 3 8 37,5% 4 10 40% 2 4 50% 5 7 12 3 2 3 4 0 20
Jón Arnar Ingvarsson 22 634 90 169 53,3% 79 135 58,5% 11 34 32,4% 87 109 79,8% 36 93 129 128 71 24 71 3 278
Leifur Þór Leifsson 18 63 3 6 50% 1 3 33,3% 2 3 66,7% 3 5 60% 2 4 6 2 8 3 3 0 11
Lýður Vignisson 22 580 47 161 29,2% 20 66 30,3% 27 95 28,4% 24 36 66,7% 14 46 60 44 43 34 55 1 145
Marel Örn Guðlaugsson 22 565 57 152 37,5% 31 65 47,7% 26 87 29,9% 56 66 84,8% 21 55 76 44 66 27 47 5 196
Mike Bargen 17 591 156 301 51,8% 120 208 57,7% 36 93 38,7% 37 59 62,7% 44 79 123 41 48 47 60 44 385
Ottó Þórsson 1 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rick Mickens 5 170 47 122 38,5% 35 73 47,9% 12 49 24,5% 47 60 78,3% 11 22 33 11 15 18 12 2 153
Róbert Leifsson 3 5 1 2 50% 1 1 100% 0 1 0% 0 1 0% 0 1 1 0 0 1 1 0 2
Sævar Ingi Haraldsson 1 1 0 1 0% 0 1 0% 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Þröstur Kristinsson 18 155 14 34 41,2% 13 27 48,1% 1 7 14,3% 4 8 50% 6 8 14 8 20 4 7 1 33
4425 648 1470 44,1% 491 985 49,8% 157 485 32,4% 365 505 72,3% 265 546 811 372 471 220 379 90 1818
Meðaltöl
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Ásgeir Ásgeirsson 8 3,3 0,5 0,9 57,1% 0,5 0,9 57,1% 0,0 0,0 % 0,1 0,1 100,0% 0,3 0,1 0,4 0,0 0,3 0,13 0,38 0,00 1,1
Bragi Hinrik Magnússon 22 23,3 4,6 9,5 48,6% 3,2 6,0 53,4% 1,4 3,5 40,3% 2,1 2,7 79,7% 1,8 3,2 5,0 1,2 2,6 0,91 1,41 0,18 12,8
Brynjar Grétarsson 1 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Davíð Ásgrímsson 18 12,1 1,6 3,3 46,7% 1,4 2,4 59,1% 0,1 0,9 12,5% 0,6 0,9 58,8% 0,6 1,4 2,1 1,3 1,4 0,83 0,72 0,06 3,8
Eyjólfur Örn Jónsson 22 18,0 1,4 3,7 37,8% 1,4 3,7 38,3% 0,0 0,0 0,0% 0,6 1,2 51,9% 1,5 1,9 3,4 0,8 3,0 0,32 1,50 0,68 3,5
Guðmundur L Bragason 16 27,8 3,8 9,1 42,1% 3,5 8,3 42,1% 0,3 0,8 41,7% 2,1 3,3 62,3% 2,6 5,8 8,4 1,4 2,9 1,00 2,44 0,88 10,0
Ingvar Þór Guðjónsson 4 16,0 1,8 4,5 38,9% 0,8 2,0 37,5% 1,0 2,5 40,0% 0,5 1,0 50,0% 1,3 1,8 3,0 0,8 0,5 0,75 1,00 0,00 5,0
Jón Arnar Ingvarsson 22 28,8 4,1 7,7 53,3% 3,6 6,1 58,5% 0,5 1,5 32,4% 4,0 5,0 79,8% 1,6 4,2 5,9 5,8 3,2 1,09 3,23 0,14 12,6
Leifur Þór Leifsson 18 3,5 0,2 0,3 50,0% 0,1 0,2 33,3% 0,1 0,2 66,7% 0,2 0,3 60,0% 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,17 0,17 0,00 0,6
Lýður Vignisson 22 26,4 2,1 7,3 29,2% 0,9 3,0 30,3% 1,2 4,3 28,4% 1,1 1,6 66,7% 0,6 2,1 2,7 2,0 2,0 1,55 2,50 0,05 6,6
Marel Örn Guðlaugsson 22 25,7 2,6 6,9 37,5% 1,4 3,0 47,7% 1,2 4,0 29,9% 2,5 3,0 84,8% 1,0 2,5 3,5 2,0 3,0 1,23 2,14 0,23 8,9
Mike Bargen 17 34,8 9,2 17,7 51,8% 7,1 12,2 57,7% 2,1 5,5 38,7% 2,2 3,5 62,7% 2,6 4,6 7,2 2,4 2,8 2,76 3,53 2,59 22,6
Ottó Þórsson 1 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Rick Mickens 5 34,0 9,4 24,4 38,5% 7,0 14,6 47,9% 2,4 9,8 24,5% 9,4 12,0 78,3% 2,2 4,4 6,6 2,2 3,0 3,60 2,40 0,40 30,6
Róbert Leifsson 3 1,7 0,3 0,7 50,0% 0,3 0,3 100,0% 0,0 0,3 0,0% 0,0 0,3 0,0% 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,33 0,33 0,00 0,7
Sævar Ingi Haraldsson 1 1,0 0,0 1,0 0,0% 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Þröstur Kristinsson 18 8,6 0,8 1,9 41,2% 0,7 1,5 48,1% 0,1 0,4 14,3% 0,2 0,4 50,0% 0,3 0,4 0,8 0,4 1,1 0,22 0,39 0,06 1,8
201,1 29,5 66,8 44,1% 22,3 44,8 49,8% 7,1 22,0 32,4% 16,6 23,0 72,3% 12,0 24,8 36,9 16,9 21,4 10,0 17,2 4,1 82,6
Exception:
Error source: Microsoft VBScript runtime error
Error number: 6
Error description: Overflow