© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Haukar, úrvalsdeild karla, 1999-2000
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Bragi Hinrik Magnússon 21 474 74 148 50% 50 90 55,6% 24 58 41,4% 30 38 78,9% 33 59 92 25 44 13 16 6 202
Brynjar Grétarsson 1 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Dade 10 312 70 133 52,6% 54 87 62,1% 16 46 34,8% 50 59 84,7% 20 39 59 28 31 30 29 0 206
Davíð Ásgrímsson 12 68 15 27 55,6% 14 24 58,3% 1 3 33,3% 2 2 100% 7 10 17 5 11 3 10 2 33
Eyjólfur Örn Jónsson 12 217 23 55 41,8% 23 55 41,8% 0 0 % 10 15 66,7% 15 21 36 3 38 7 10 1 56
Guðmundur L Bragason 22 732 134 274 48,9% 127 253 50,2% 7 21 33,3% 97 132 73,5% 77 152 229 39 56 28 53 33 372
Henning Freyr Henningsson 6 65 2 12 16,7% 2 7 28,6% 0 5 0% 5 6 83,3% 3 0 3 5 9 2 5 0 9
Ingvar Þór Guðjónsson 22 534 80 170 47,1% 38 82 46,3% 42 88 47,7% 32 45 71,1% 21 49 70 24 28 23 25 1 234
Jón Arnar Ingvarsson 22 669 79 146 54,1% 63 108 58,3% 16 38 42,1% 58 78 74,4% 23 62 85 97 68 36 59 3 232
Leifur Þór Leifsson 22 155 6 25 24% 6 16 37,5% 0 9 0% 8 9 88,9% 3 7 10 18 22 7 9 0 20
Lúðvík Bjarnason 5 6 0 1 0% 0 1 0% 0 0 % 0 2 0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Marel Örn Guðlaugsson 22 551 64 182 35,2% 25 64 39,1% 39 118 33,1% 58 67 86,6% 31 32 63 46 67 32 38 5 225
Óskar Freyr Pétursson 17 122 17 40 42,5% 14 29 48,3% 3 11 27,3% 10 11 90,9% 6 7 13 4 14 9 2 0 47
Ottó Þórsson 1 10 1 5 20% 1 4 25% 0 1 0% 6 6 100% 3 0 3 0 3 1 1 0 8
Sigfús Örvar Gizurarson 10 188 24 51 47,1% 18 32 56,2% 6 19 31,6% 13 17 76,5% 10 18 28 5 23 7 15 3 67
Stais Boseman 11 334 69 134 51,5% 39 71 54,9% 30 63 47,6% 34 40 85% 17 41 58 45 25 15 30 3 202
Þórður Gunnþórsson 3 13 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 % 0 0 % 2 1 3 0 1 1 0 1 4
4450 660 1406 46,9% 476 926 51,4% 184 480 38,3% 413 527 78,4% 271 499 770 344 440 214 303 58 1917
Meðaltöl
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Bragi Hinrik Magnússon 21 22,6 3,5 7,0 50,0% 2,4 4,3 55,6% 1,1 2,8 41,4% 1,4 1,8 78,9% 1,6 2,8 4,4 1,2 2,1 0,62 0,76 0,29 9,6
Brynjar Grétarsson 1 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Chris Dade 10 31,2 7,0 13,3 52,6% 5,4 8,7 62,1% 1,6 4,6 34,8% 5,0 5,9 84,7% 2,0 3,9 5,9 2,8 3,1 3,00 2,90 0,00 20,6
Davíð Ásgrímsson 12 5,7 1,3 2,3 55,6% 1,2 2,0 58,3% 0,1 0,3 33,3% 0,2 0,2 100,0% 0,6 0,8 1,4 0,4 0,9 0,25 0,83 0,17 2,8
Eyjólfur Örn Jónsson 12 18,1 1,9 4,6 41,8% 1,9 4,6 41,8% 0,0 0,0 % 0,8 1,3 66,7% 1,3 1,8 3,0 0,3 3,2 0,58 0,83 0,08 4,7
Guðmundur L Bragason 22 33,3 6,1 12,5 48,9% 5,8 11,5 50,2% 0,3 1,0 33,3% 4,4 6,0 73,5% 3,5 6,9 10,4 1,8 2,5 1,27 2,41 1,50 16,9
Henning Freyr Henningsson 6 10,8 0,3 2,0 16,7% 0,3 1,2 28,6% 0,0 0,8 0,0% 0,8 1,0 83,3% 0,5 0,0 0,5 0,8 1,5 0,33 0,83 0,00 1,5
Ingvar Þór Guðjónsson 22 24,3 3,6 7,7 47,1% 1,7 3,7 46,3% 1,9 4,0 47,7% 1,5 2,0 71,1% 1,0 2,2 3,2 1,1 1,3 1,05 1,14 0,05 10,6
Jón Arnar Ingvarsson 22 30,4 3,6 6,6 54,1% 2,9 4,9 58,3% 0,7 1,7 42,1% 2,6 3,5 74,4% 1,0 2,8 3,9 4,4 3,1 1,64 2,68 0,14 10,5
Leifur Þór Leifsson 22 7,0 0,3 1,1 24,0% 0,3 0,7 37,5% 0,0 0,4 0,0% 0,4 0,4 88,9% 0,1 0,3 0,5 0,8 1,0 0,32 0,41 0,00 0,9
Lúðvík Bjarnason 5 1,2 0,0 0,2 0,0% 0,0 0,2 0,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,4 0,0% 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,00 0,20 0,00 0,0
Marel Örn Guðlaugsson 22 25,0 2,9 8,3 35,2% 1,1 2,9 39,1% 1,8 5,4 33,1% 2,6 3,0 86,6% 1,4 1,5 2,9 2,1 3,0 1,45 1,73 0,23 10,2
Óskar Freyr Pétursson 17 7,2 1,0 2,4 42,5% 0,8 1,7 48,3% 0,2 0,6 27,3% 0,6 0,6 90,9% 0,4 0,4 0,8 0,2 0,8 0,53 0,12 0,00 2,8
Ottó Þórsson 1 10,0 1,0 5,0 20,0% 1,0 4,0 25,0% 0,0 1,0 0,0% 6,0 6,0 100,0% 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,00 1,00 0,00 8,0
Sigfús Örvar Gizurarson 10 18,8 2,4 5,1 47,1% 1,8 3,2 56,2% 0,6 1,9 31,6% 1,3 1,7 76,5% 1,0 1,8 2,8 0,5 2,3 0,70 1,50 0,30 6,7
Stais Boseman 11 30,4 6,3 12,2 51,5% 3,5 6,5 54,9% 2,7 5,7 47,6% 3,1 3,6 85,0% 1,5 3,7 5,3 4,1 2,3 1,36 2,73 0,27 18,4
Þórður Gunnþórsson 3 4,3 0,7 1,0 66,7% 0,7 1,0 66,7% 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,7 0,3 1,0 0,0 0,3 0,33 0,00 0,33 1,3
202,3 30,0 63,9 46,9% 21,6 42,1 51,4% 8,4 21,8 38,3% 18,8 24,0 78,4% 12,3 22,7 35,0 15,6 20,0 9,7 13,8 2,6 87,1
Exception:
Error source: Microsoft VBScript runtime error
Error number: 6
Error description: Overflow