© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Snæfell, úrvalsdeild karla, 1994-1995
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Ágúst Jensson 26 5 9 27 33,3% 5 17 29,4% 4 10 40% 4 5 80% 9 4 13 9 5 9 6 0 26
Atli Rúnar Sigurþórsson 32 17 133 273 48,7% 117 223 52,5% 16 50 32% 35 57 61,4% 42 35 77 45 106 32 65 7 317
Daði Heiðar Sigurþórsson 32 34 32 102 31,4% 32 98 32,7% 0 4 0% 34 59 57,6% 16 66 82 94 107 57 96 4 98
Eysteinn Skarphéðinsson 28 37 73 170 42,9% 64 145 44,1% 9 25 36% 58 75 77,3% 20 29 49 70 64 31 96 2 213
Gunnlaugur Einar Kristjánsson 2 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Guðmundur Hjörvar Jónsson 16 0 1 9 11,1% 1 8 12,5% 0 1 0% 4 6 66,7% 2 2 4 3 9 0 6 0 6
Hjörleifur Sigurþórsson 32 63 99 247 40,1% 87 209 41,6% 12 38 31,6% 83 96 86,5% 44 83 127 40 91 18 48 4 293
Jón Þór Eyþórsson 32 29 29 93 31,2% 17 47 36,2% 12 46 26,1% 21 33 63,6% 11 15 26 23 54 17 37 1 91
Karl Jónsson 31 43 139 321 43,3% 96 225 42,7% 43 96 44,8% 127 186 68,3% 28 68 96 60 95 44 69 4 448
Lýður Vignisson 1 0 1 5 20% 1 5 20% 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Raymond Harding 29 55 240 473 50,7% 227 440 51,6% 13 33 39,4% 108 151 71,5% 131 327 458 26 83 75 98 50 601
Tómas Hermannsson 15 0 83 177 46,9% 74 132 56,1% 9 45 20% 38 75 50,7% 38 55 93 46 53 29 57 2 213
Veigur Sveinsson 28 39 37 86 43% 33 72 45,8% 4 14 28,6% 38 57 66,7% 12 25 37 30 56 31 47 3 116
Þorkell Ingi Þorkelsson 11 34 38 92 41,3% 29 72 40,3% 9 20 45% 15 20 75% 9 13 22 11 32 9 30 2 100
Þorvarður Lárus Björgvinsson 3 0 1 4 25% 1 3 33,3% 0 1 0% 0 0 % 0 2 2 0 0 0 0 0 2
356 915 2081 44% 784 1698 46,2% 131 383 34,2% 565 820 68,9% 362 724 1086 457 756 352 655 79 2526
Meðaltöl
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Ágúst Jensson 26 0,2 0,3 1,0 33,3% 0,2 0,7 29,4% 0,2 0,4 40,0% 0,2 0,2 80,0% 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,35 0,23 0,00 1,0
Atli Rúnar Sigurþórsson 32 0,5 4,2 8,5 48,7% 3,7 7,0 52,5% 0,5 1,6 32,0% 1,1 1,8 61,4% 1,3 1,1 2,4 1,4 3,3 1,00 2,03 0,22 9,9
Daði Heiðar Sigurþórsson 32 1,1 1,0 3,2 31,4% 1,0 3,1 32,7% 0,0 0,1 0,0% 1,1 1,8 57,6% 0,5 2,1 2,6 2,9 3,3 1,78 3,00 0,13 3,1
Eysteinn Skarphéðinsson 28 1,3 2,6 6,1 42,9% 2,3 5,2 44,1% 0,3 0,9 36,0% 2,1 2,7 77,3% 0,7 1,0 1,8 2,5 2,3 1,11 3,43 0,07 7,6
Gunnlaugur Einar Kristjánsson 2 0,0 0,0 1,0 0,0% 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,00 0,00 0,00 0,0
Guðmundur Hjörvar Jónsson 16 0,0 0,1 0,6 11,1% 0,1 0,5 12,5% 0,0 0,1 0,0% 0,3 0,4 66,7% 0,1 0,1 0,3 0,2 0,6 0,00 0,38 0,00 0,4
Hjörleifur Sigurþórsson 32 2,0 3,1 7,7 40,1% 2,7 6,5 41,6% 0,4 1,2 31,6% 2,6 3,0 86,5% 1,4 2,6 4,0 1,3 2,8 0,56 1,50 0,13 9,2
Jón Þór Eyþórsson 32 0,9 0,9 2,9 31,2% 0,5 1,5 36,2% 0,4 1,4 26,1% 0,7 1,0 63,6% 0,3 0,5 0,8 0,7 1,7 0,53 1,16 0,03 2,8
Karl Jónsson 31 1,4 4,5 10,4 43,3% 3,1 7,3 42,7% 1,4 3,1 44,8% 4,1 6,0 68,3% 0,9 2,2 3,1 1,9 3,1 1,42 2,23 0,13 14,5
Lýður Vignisson 1 0,0 1,0 5,0 20,0% 1,0 5,0 20,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 2,0
Raymond Harding 29 1,9 8,3 16,3 50,7% 7,8 15,2 51,6% 0,4 1,1 39,4% 3,7 5,2 71,5% 4,5 11,3 15,8 0,9 2,9 2,59 3,38 1,72 20,7
Tómas Hermannsson 15 0,0 5,5 11,8 46,9% 4,9 8,8 56,1% 0,6 3,0 20,0% 2,5 5,0 50,7% 2,5 3,7 6,2 3,1 3,5 1,93 3,80 0,13 14,2
Veigur Sveinsson 28 1,4 1,3 3,1 43,0% 1,2 2,6 45,8% 0,1 0,5 28,6% 1,4 2,0 66,7% 0,4 0,9 1,3 1,1 2,0 1,11 1,68 0,11 4,1
Þorkell Ingi Þorkelsson 11 3,1 3,5 8,4 41,3% 2,6 6,5 40,3% 0,8 1,8 45,0% 1,4 1,8 75,0% 0,8 1,2 2,0 1,0 2,9 0,82 2,73 0,18 9,1
Þorvarður Lárus Björgvinsson 3 0,0 0,3 1,3 25,0% 0,3 1,0 33,3% 0,0 0,3 0,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,7
11,1 28,6 65,0 44% 24,5 53,1 46,2% 4,1 12,0 34,2% 17,7 25,6 68,9% 11,3 22,6 33,9 14,3 23,6 11,0 20,5 2,5 78,9
Exception:
Error source: Microsoft VBScript runtime error
Error number: 6
Error description: Overflow