© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Heildartölfræði einstaklinga á einu tímabili - Meðaltöl
Leiktímabil Lið Fjöldi Smelltu
Raðið tölfræði með því að smella á dálknafn
Heildartölur | Meðaltöl
# NAFN FÉLAG TÍMABIL LEI MÍN SKH SK% 2H 2SK% 3H 3SK% VTH VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
1. Stewart Johnson KR 1981-1982 13 0,0 14,5 100,0% 14,5 100,0% 0,0 - 3,8 87,7% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,00 0,00 0,00 32,8
2. Gunnar Þorvarðarson Njarðvík 1981-1982 20 0,0 5,0 100,0% 5,0 100,0% 0,0 - 2,0 84,8% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,00 0,00 0,00 12,0
3. Robert Stanley ÍR 1981-1982 20 0,0 9,5 100,0% 9,5 100,0% 0,0 - 5,4 84,3% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,00 0,00 0,00 24,3
4. John Ramsey Valur 1981-1982 18 0,0 10,0 100,0% 10,0 100,0% 0,0 - 5,1 83,5% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,00 0,00 0,00 25,1
5. Patrick Bock ÍS 1981-1982 10 0,0 12,8 100,0% 12,8 100,0% 0,0 - 5,2 82,5% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,00 0,00 0,00 30,8
6. Jón Sigurðsson KR 1981-1982 20 0,0 5,8 100,0% 5,8 100,0% 0,0 - 4,7 79,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,00 0,00 0,00 16,2
7. Val Bracy Fram 1981-1982 20 0,0 12,0 100,0% 12,0 100,0% 0,0 - 4,9 77,2% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,00 0,00 0,00 28,8
8. Danny Shouse Njarðvík 1981-1982 20 0,0 13,7 100,0% 13,7 100,0% 0,0 - 7,0 75,1% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,00 0,00 0,00 34,3
9. Árni Guðmundsson ÍS 1981-1982 20 0,0 4,7 100,0% 4,7 100,0% 0,0 - 1,5 75,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,00 0,00 0,00 10,8
10. Kristján Ágústsson Valur 1981-1982 20 0,0 5,4 100,0% 5,4 100,0% 0,0 - 3,3 74,7% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,00 0,00 0,00 14,1
11. Viðar Þorkelsson Fram 1981-1982 10 0,0 5,8 100,0% 5,8 100,0% 0,0 - 3,3 73,3% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,00 0,00 0,00 14,9
12. Jón Sævar Jörundsson ÍR 1981-1982 20 0,0 5,9 100,0% 5,9 100,0% 0,0 - 2,9 71,6% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,00 0,00 0,00 14,6
13. Torfi Magnússon Valur 1981-1982 20 0,0 6,4 100,0% 6,4 100,0% 0,0 - 4,2 70,3% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,00 0,00 0,00 17,0
14. Garðar Jóhannsson KR 1981-1982 18 0,0 5,7 100,0% 5,7 100,0% 0,0 - 2,6 69,7% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,00 0,00 0,00 13,9
15. Bjarni Gunnar Sveinsson ÍS 1981-1982 20 0,0 4,9 100,0% 4,9 100,0% 0,0 - 3,9 68,8% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,00 0,00 0,00 13,7
16. Valur Snjólfur Ingimundarson Njarðvík 1981-1982 20 0,0 7,3 100,0% 7,3 100,0% 0,0 - 2,3 68,7% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,00 0,00 0,00 16,9
17. Kristinn Jörundsson ÍR 1981-1982 19 0,0 5,3 100,0% 5,3 100,0% 0,0 - 2,7 68,4% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,00 0,00 0,00 13,4
18. Dennis McGuire ÍS 1981-1982 10 0,0 8,6 100,0% 8,6 100,0% 0,0 - 8,5 67,5% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,00 0,00 0,00 25,7
19. Símon Ólafsson Fram 1981-1982 20 0,0 7,9 100,0% 7,9 100,0% 0,0 - 4,1 64,6% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,00 0,00 0,00 19,8
20. Jónas Jóhannesson Njarðvík 1981-1982 20 0,0 3,8 100,0% 3,8 100,0% 0,0 - 1,4 60,9% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,00 0,00 0,00 9,0
# NAFN FÉLAG TÍMABIL LEI MÍN SKH SK% 2H 2SK% 3H 3SK% VTH VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG