© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Heildartölfræði einstaklinga á einu tímabili
Leiktímabil Lið Fjöldi Smelltu
Raðið tölfræði með því að smella á dálknafn
Heildartölur | Meðaltöl
# NAFN FÉLAG TÍMABIL LEI MÍN SKH SK% 2H 2SK% 3H 3SK% VTH VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
1. Ágúst Líndal Haraldsson KR 1982-1983 17 0 37 100,0% 37 100,0% 0 - 9 60,0% 0 0 0 0 27 0 0 0 83
2. Albert Eðvaldsson Njarðvík 1982-1983 19 0 5 100,0% 5 100,0% 0 - 6 66,7% 0 0 0 0 23 0 0 0 16
3. Alex Gilbert Njarðvík 1982-1983 6 0 65 100,0% 65 100,0% 0 - 14 32,6% 0 0 0 0 20 0 0 0 144
4. Árni Þór Lárusson Njarðvík 1982-1983 20 0 63 100,0% 63 100,0% 0 - 51 68,9% 0 0 0 0 71 0 0 0 177
5. Ástþór Ingason Njarðvík 1982-1983 18 0 13 100,0% 13 100,0% 0 - 7 53,8% 0 0 0 0 25 0 0 0 33
6. Auðunn Elíson Fram 1982-1983 3 0 1 100,0% 1 100,0% 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7. Axel Arnar Nikulásson Keflavík 1982-1983 20 0 142 100,0% 142 100,0% 0 - 88 66,2% 0 0 0 0 70 0 0 0 372
8. Benedikt Ingþórsson ÍR 1982-1983 4 0 6 100,0% 6 100,0% 0 - 4 44,4% 0 0 0 0 4 0 0 0 16
9. Bill Kotterman Njarðvík 1982-1983 13 0 109 100,0% 109 100,0% 0 - 76 80,9% 0 0 0 0 39 0 0 0 294
10. Birgir Guðbjörnsson KR 1982-1983 16 0 26 100,0% 26 100,0% 0 - 8 53,3% 0 0 0 0 41 0 0 0 60
11. Bjarni Sigurðsson Keflavík 1982-1983 7 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Björn Indriðason KR 1982-1983 15 0 5 100,0% 5 100,0% 0 - 0 - 0 0 0 0 7 0 0 0 10
13. Björn Jónsson Fram 1982-1983 5 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 4 0 0 0 0
14. Björn Leósson ÍR 1982-1983 15 0 0 - 0 - 0 - 2 40,0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2
15. Björn Ottó Steffensen ÍR 1982-1983 7 0 1 100,0% 1 100,0% 0 - 1 50,0% 0 0 0 0 2 0 0 0 3
16. Björn Víkingur Skúlason Keflavík 1982-1983 20 0 76 100,0% 76 100,0% 0 - 31 68,9% 0 0 0 0 68 0 0 0 183
17. Björn Zoéga Valur 1982-1983 14 0 3 100,0% 3 100,0% 0 - 5 62,5% 0 0 0 0 5 0 0 0 11
18. Brad Miley Keflavík 1982-1983 14 0 88 100,0% 88 100,0% 0 - 45 50,0% 0 0 0 0 39 0 0 0 221
19. Brynjar Sigmundsson Njarðvík 1982-1983 6 0 0 - 0 - 0 - 1 100,0% 0 0 0 0 3 0 0 0 1
20. Davíð Ottó Arnar Fram 1982-1983 4 0 3 100,0% 3 100,0% 0 - 0 - 0 0 0 0 15 0 0 0 6
# NAFN FÉLAG TÍMABIL LEI MÍN SKH SK% 2H 2SK% 3H 3SK% VTH VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG