© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Ragnar Daði Jóhannsson
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
01-02 GRI HAU-GRI 78-72 11.10.2001 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-02 GRI GRI-BRE 104-93 28.10.2001 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-02 GRI HAM-GRI 88-97 4.11.2001 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-02 GRI GRI-KEF 105-96 11.11.2001 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-02 GRI GRI-NJA 81-86 29.11.2001 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-02 GRI ÍR-GRI 85-56 2.12.2001 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 2 100,0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2
01-02 GRI STJ-GRI 73-76 9.12.2001 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-02 GRI GRI-ÞÓR 107-97 16.12.2001 1 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0
01-02 GRI GRI-HAU 91-97 10.1.2002 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-02 GRI KR-GRI 83-87 17.1.2002 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-02 GRI GRI-SKA 95-82 24.1.2002 1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
01-02 GRI BRE-GRI 92-79 1.2.2002 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-02 GRI GRI-HAM 93-81 3.2.2002 1 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-02 GRI KEF-GRI 96-85 14.2.2002 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-02 GRI NJA-GRI 88-93 22.2.2002 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-02 GRI GRI-STJ 109-69 3.3.2002 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0
01-02 GRI ÞÓR-GRI 81-83 7.3.2002 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 GRI NJA-GRI 76-73 2.11.2006 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 GRI GRI-HAM 82-77 8.11.2006 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 GRI TIN-GRI 82-101 12.11.2006 2 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 2 0,0% 1 0 1 0 2 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
06-07 GRI SKA-GRI 83-74 19.11.2006 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 GRI GRI-TIN 109-99 22.2.2007 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 GRI GRI-SKA 83-84 25.2.2007 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 GRI SNÆ-GRI 83-74 1.3.2007 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 GRI GRI-KEF 116-99 5.3.2007 6 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 2 1 1 0 0
06-07 GRI KR-GRI 92-96 8.3.2007 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 2 ÍR - UMFG (85-56) 2.12.2001
Skot af velli hitt 0
Skot af velli reynd 1 Tindastóll - UMFG (82-101) 12.11.2006
Tveggja stiga skot hitt 0
Tveggja stiga skot reynd 1 Tindastóll - UMFG (82-101) 12.11.2006
Þriggja stiga skot hitt 0
Þriggja stiga skot reynd 1 UMFG - Hamar (93-81) 3.2.2002
Vítaskot hitt 2 ÍR - UMFG (85-56) 2.12.2001
Vítaskot reynd 2 Tindastóll - UMFG (82-101) 12.11.2006
Sóknarfráköst 1 UMFG - Keflavík (116-99) 5.3.2007
Varnarfráköst 1 UMFG - Þór Ak. (107-97) 16.12.2001
Heildarfráköst 1 UMFG - Keflavík (116-99) 5.3.2007
Stoðsendingar 0
Stolnir boltar 1 UMFG - Keflavík (116-99) 5.3.2007
Tapaðir boltar 1 UMFG - Keflavík (116-99) 5.3.2007
Varin skot 0
Mínútur 6 UMFG - Keflavík (116-99) 5.3.2007