© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Guðjón Jónasson
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
94-95 ÍA ÍA-HAU 109-82 29.9.1994 - 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4
94-95 ÍA SKA-ÍA 78-72 2.10.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 ÍA ÍA-NJA 61-92 6.10.1994 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 1 0,0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2
94-95 ÍA SNÆ-ÍA 94-110 9.10.1994 - 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5
94-95 ÍA ÍA-ÞÓR 81-80 13.10.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 ÍA KEF-ÍA 112-89 20.10.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 ÍA ÍA-TIN 81-74 23.10.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 ÍA KR-ÍA 87-77 27.10.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 ÍA ÍA-GRI 81-98 30.10.1994 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 2
94-95 ÍA ÍR-ÍA 108-65 3.11.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 ÍA HAU-ÍA 85-65 13.11.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 ÍA ÍA-SKA 91-98 17.11.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 ÍA NJA-ÍA 93-78 19.11.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 ÍA ÍA-SNÆ 113-102 27.11.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 4 50,0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2
94-95 ÍA ÍA-ÞÓR 102-111 1.12.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 ÍA ÍA-HAU 75-65 4.12.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 ÍA SKA-ÍA 93-80 11.12.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 ÍA ÍA-NJA 96-121 15.12.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0
94-95 ÍA VAL-ÍA 106-87 8.1.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0
94-95 ÍA ÞÓR-ÍA 141-116 11.1.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
94-95 ÍA ÍA-KEF 95-105 19.1.1995 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 1 0 2
94-95 ÍA TIN-ÍA 82-77 22.1.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 ÍA SNÆ-ÍA 116-102 25.1.1995 - 3 3 100,0% 3 3 100,0% 0 0 - 0 0 - 2 0 2 0 3 0 4 0 6
94-95 ÍA ÍA-KR 99-90 2.2.1995 - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 2 0,0% 2 3 5 0 0 0 0 0 2
94-95 ÍA GRI-ÍA 105-77 5.2.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 0
94-95 ÍA ÍA-ÍR 97-111 9.2.1995 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94-95 ÍA HAU-ÍA 101-73 16.2.1995 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0
94-95 ÍA ÍA-SKA 81-96 18.2.1995 - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 - 2 0 2 0 0 0 0 1 2
94-95 ÍA NJA-ÍA 99-89 23.2.1995 - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 2 2 100,0% 1 1 2 2 0 0 0 0 4
94-95 ÍA ÍA-SNÆ 96-80 27.2.1995 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 1 2 3 1 0 2 1 0 2
94-95 ÍA ÞÓR-ÍA 105-95 2.3.1995 - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 3 2 1 3 0 2
95-96 ÍA TIN-ÍA 83-76 15.10.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA ÍA-KEF 78-110 19.10.1995 - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 - 3 0 3 0 0 0 1 0 2
95-96 ÍA ÍA-ÍR 81-86 29.10.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA BRE-ÍA 75-72 2.11.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA ÍA-NJA 91-117 5.11.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA ÍA-VAL 98-81 9.11.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA ÍA-SKA 83-81 26.11.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA SKA-ÍA 94-80 17.12.1995 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA ÍA-ÞÓR 93-84 4.1.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
95-96 ÍA ÍA-TIN 77-89 7.1.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA KEF-ÍA 99-93 18.1.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA ÍR-ÍA 96-83 1.2.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA ÍA-BRE 74-79 4.2.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA NJA-ÍA 107-86 9.2.1996 - 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
95-96 ÍA ÍA-VAL 87-105 11.2.1996 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0
95-96 ÍA KR-ÍA 108-84 15.2.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA ÍA-GRI 86-97 22.2.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA ÍA-SKA 86-99 25.2.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 ÍA ÞÓR-ÍA 106-82 29.2.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96-97 ÍA KR-ÍA 84-63 3.10.1996 - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96-97 ÍA ÍA-HAU 70-77 6.10.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96-97 ÍA KEF-ÍA 93-60 10.10.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 1 1 0 0
96-97 ÍA ÍA-ÞÓR 79-74 27.10.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96-97 ÍA SKA-ÍA 68-88 31.10.1996 - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 2
96-97 ÍA ÍA-KFÍ 76-58 3.11.1996 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0
97-98 ÍA KR-ÍA 73-81 2.10.1997 22 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0
97-98 ÍA ÍA-TIN 60-65 5.10.1997 4 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97-98 ÍA HAU-ÍA 89-66 16.10.1997 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97-98 ÍA ÍA-VAL 68-67 19.10.1997 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
97-98 ÍA GRI-ÍA 71-64 30.10.1997 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97-98 ÍA ÍA-ÞÓR 98-81 6.11.1997 12 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 3 5 0 0 0 2
97-98 ÍA SKA-ÍA 91-89 9.11.1997 3 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 2
97-98 ÍA KFÍ-ÍA 88-90 21.11.1997 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 ÍA ÍA-GRI 77-72 15.10.1998 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 ÍA HAU-ÍA 74-70 18.10.1998 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 ÍA ÍA-KEF 63-70 29.10.1998 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 ÍA TIN-ÍA 84-85 5.11.1998 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 ÍA ÍA-ÞÓR 67-69 8.11.1998 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 ÍA SNÆ-ÍA 90-58 19.11.1998 24 2 5 40,0% 2 4 50,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 2 3 1 4 1 1 0 4
98-99 ÍA ÍA-NJA 73-95 6.12.1998 11 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 1 2 50,0% 2 0 2 0 1 0 1 0 3
98-99 ÍA KFÍ-ÍA 80-71 11.12.1998 6 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0
98-99 ÍA ÍA-SKA 81-70 17.12.1998 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0
98-99 ÍA ÍA-VAL 84-68 7.1.1999 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 1 0 0
98-99 ÍA ÍA-KR 66-73 14.1.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 ÍA GRI-ÍA 92-66 21.1.1999 5 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 ÍA ÍA-HAU 64-67 28.1.1999 14 0 4 0,0% 0 4 0,0% 0 0 - 0 0 - 2 3 5 0 2 0 1 1 0
98-99 ÍA KEF-ÍA 110-93 31.1.1999 18 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 0
98-99 ÍA ÍA-TIN 68-75 11.2.1999 3 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 ÍA ÞÓR-ÍA 95-112 14.2.1999 11 3 3 100,0% 3 3 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% 0 3 3 0 0 0 1 0 8
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
98-99 ÍA NJA-ÍA 111-87 4.3.1999 9 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 2 1 1 0 2
98-99 ÍA ÍA-KFÍ 68-74 7.3.1999 7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 2 0 1 0 0
98-99 ÍA SKA-ÍA 96-72 11.3.1999 29 1 3 33,3% 1 2 50,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 2 2 1 2 1 1 0 2
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 8 Þór Ak. - ÍA (95-112) 14.2.1999
Skot af velli hitt 3 Þór Ak. - ÍA (95-112) 14.2.1999
Skot af velli reynd 5 Snæfell - ÍA (90-58) 19.11.1998
Tveggja stiga skot hitt 3 Þór Ak. - ÍA (95-112) 14.2.1999
Tveggja stiga skot reynd 4 ÍA - Haukar (64-67) 28.1.1999
Þriggja stiga skot hitt 1 Njarðvík - ÍA (107-86) 9.2.1996
Þriggja stiga skot reynd 1 Skallagrímur - ÍA (96-72) 11.3.1999
Vítaskot hitt 2 Þór Ak. - ÍA (95-112) 14.2.1999
Vítaskot reynd 4 ÍA - Snæfell (113-102) 27.11.1994
Sóknarfráköst 3 ÍA - Keflavík (78-110) 19.10.1995
Varnarfráköst 3 Þór Ak. - ÍA (95-112) 14.2.1999
Heildarfráköst 5 ÍA - Haukar (64-67) 28.1.1999
Stoðsendingar 3 ÍA - Þór Ak. (98-81) 6.11.1997
Stolnir boltar 2 ÍA - Snæfell (96-80) 27.2.1995
Tapaðir boltar 4 Snæfell - ÍA (116-102) 25.1.1995
Varin skot 1 ÍA - Haukar (64-67) 28.1.1999
Mínútur 29 Skallagrímur - ÍA (96-72) 11.3.1999