© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Lenear Burns
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
94-95 KEF GRI-KEF 123-105 29.9.1994 - 10 16 62,5% 9 14 64,3% 1 2 50,0% 2 6 33,3% 5 5 10 0 4 3 4 2 23
94-95 KEF KEF-ÍR 82-69 2.10.1994 - 11 14 78,6% 11 14 78,6% 0 0 - 3 7 42,9% 7 4 11 0 4 3 4 1 25
94-95 KEF VAL-KEF 93-97 6.10.1994 - 9 12 75,0% 9 12 75,0% 0 0 - 7 13 53,8% 3 8 11 2 5 2 7 0 25
94-95 KEF TIN-KEF 97-110 9.10.1994 - 14 26 53,8% 13 25 52,0% 1 1 100,0% 4 4 100,0% 7 7 14 2 2 2 5 1 33
94-95 KEF KEF-KR 83-85 13.10.1994 - 11 19 57,9% 11 18 61,1% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 5 14 19 2 4 1 3 0 24
94-95 KEF SNÆ-KEF 89-142 16.10.1994 - 11 15 73,3% 8 12 66,7% 3 3 100,0% 5 7 71,4% 7 6 13 1 3 1 2 0 30
94-95 KEF KEF-ÍA 112-89 20.10.1994 - 11 15 73,3% 9 13 69,2% 2 2 100,0% 1 2 50,0% 3 8 11 0 2 0 3 0 25
94-95 KEF HAU-KEF 88-98 23.10.1994 - 15 18 83,3% 15 18 83,3% 0 0 - 10 18 55,6% 3 10 13 0 2 1 1 6 40
94-95 KEF KEF-SKA 117-79 27.10.1994 - 9 10 90,0% 6 7 85,7% 3 3 100,0% 4 4 100,0% 0 0 0 0 2 0 0 0 25
94-95 KEF ÞÓR-KEF 108-112 30.10.1994 - 11 26 42,3% 10 25 40,0% 1 1 100,0% 9 13 69,2% 2 11 13 4 3 5 5 2 32
94-95 KEF KEF-NJA 99-102 3.11.1994 - 15 27 55,6% 13 25 52,0% 2 2 100,0% 3 6 50,0% 7 8 15 2 3 2 4 0 35
94-95 KEF KEF-GRI 74-102 13.11.1994 - 10 18 55,6% 10 18 55,6% 0 0 - 8 10 80,0% 3 8 11 3 4 1 3 2 28
94-95 KEF ÍR-KEF 93-89 17.11.1994 - 8 14 57,1% 8 14 57,1% 0 0 - 8 8 100,0% 1 4 5 0 4 0 3 1 24
94-95 KEF KEF-VAL 90-66 20.11.1994 - 7 14 50,0% 7 13 53,8% 0 1 0,0% 1 6 16,7% 3 8 11 1 4 0 0 2 15
94-95 KEF KEF-TIN 105-97 27.11.1994 - 15 24 62,5% 15 23 65,2% 0 1 0,0% 8 10 80,0% 3 10 13 2 3 3 4 1 38
94-95 KEF KR-KEF 64-87 1.12.1994 - 10 15 66,7% 10 15 66,7% 0 0 - 2 5 40,0% 5 11 16 4 1 3 2 1 22
94-95 KEF GRI-KEF 91-77 3.12.1994 - 9 12 75,0% 9 12 75,0% 0 0 - 5 8 62,5% 6 7 13 1 4 0 2 5 23
94-95 KEF KEF-ÍR 95-83 11.12.1994 - 14 21 66,7% 14 21 66,7% 0 0 - 4 8 50,0% 7 11 18 2 1 1 4 3 32
94-95 KEF VAL-KEF 82-76 15.12.1994 - 3 10 30,0% 3 8 37,5% 0 2 0,0% 5 6 83,3% 4 12 16 4 3 2 5 0 11
94-95 KEF TIN-KEF 79-77 18.12.1994 - 15 19 78,9% 15 19 78,9% 0 0 - 10 11 90,9% 3 7 10 1 2 1 3 1 40
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
94-95 KEF KEF-KR 114-103 5.1.1995 - 14 18 77,8% 13 16 81,3% 1 2 50,0% 6 8 75,0% 2 6 8 4 3 3 2 7 35
94-95 KEF KEF-SNÆ 110-79 8.1.1995 - 6 12 50,0% 6 11 54,5% 0 1 0,0% 2 4 50,0% 3 7 10 1 5 4 5 1 14
94-95 KEF ÍA-KEF 95-105 19.1.1995 - 8 13 61,5% 7 11 63,6% 1 2 50,0% 2 4 50,0% 3 3 6 2 4 0 1 0 19
94-95 KEF KEF-HAU 86-85 22.1.1995 - 7 10 70,0% 7 10 70,0% 0 0 - 6 9 66,7% 2 15 17 2 2 0 3 2 20
94-95 KEF SKA-KEF 77-69 2.2.1995 - 8 14 57,1% 7 12 58,3% 1 2 50,0% 5 8 62,5% 2 9 11 4 1 1 4 2 22
94-95 KEF KEF-ÞÓR 95-92 5.2.1995 - 7 13 53,8% 7 12 58,3% 0 1 0,0% 6 8 75,0% 6 3 9 1 0 2 0 0 20
94-95 KEF NJA-KEF 98-91 9.2.1995 - 13 22 59,1% 11 18 61,1% 2 4 50,0% 3 6 50,0% 4 10 14 0 2 5 6 1 31
94-95 KEF KEF-GRI 102-99 16.2.1995 - 10 15 66,7% 8 12 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 3 7 10 3 2 1 5 3 22
94-95 KEF ÍR-KEF 114-76 19.2.1995 - 4 15 26,7% 3 13 23,1% 1 2 50,0% 2 2 100,0% 1 7 8 2 4 2 0 0 11
94-95 KEF KEF-VAL 93-87 23.2.1995 - 9 21 42,9% 7 17 41,2% 2 4 50,0% 9 11 81,8% 6 5 11 1 1 3 3 1 29
94-95 KEF KEF-TIN 99-76 26.2.1995 - 3 6 50,0% 3 6 50,0% 0 0 - 1 2 50,0% 2 5 7 0 0 0 1 1 7
94-95 KEF KR-KEF 84-82 2.3.1995 - 12 25 48,0% 12 21 57,1% 0 4 0,0% 3 3 100,0% 6 6 12 2 1 1 1 2 27
95-96 KEF KEF-HAU 86-80 28.9.1995 - 7 14 50,0% 6 13 46,2% 1 1 100,0% 5 8 62,5% 5 4 9 2 3 1 4 1 20
95-96 KEF ÍR-KEF 93-92 1.10.1995 - 7 21 33,3% 7 18 38,9% 0 3 0,0% 4 8 50,0% 8 9 17 2 2 5 7 0 18
95-96 KEF KEF-NJA 98-84 5.10.1995 - 6 11 54,5% 6 10 60,0% 0 1 0,0% 2 4 50,0% 1 9 10 0 4 3 2 3 14
95-96 KEF TIN-KEF 85-77 8.10.1995 - 7 13 53,8% 7 13 53,8% 0 0 - 1 2 50,0% 3 7 10 4 3 1 3 0 15
95-96 KEF KEF-BRE 116-91 12.10.1995 - 15 16 93,8% 15 16 93,8% 0 0 - 1 1 100,0% 4 8 12 0 1 1 3 4 31
95-96 KEF KEF-GRI 84-75 15.10.1995 - 14 22 63,6% 14 20 70,0% 0 2 0,0% 1 1 100,0% 4 3 7 1 2 2 1 2 29
95-96 KEF ÍA-KEF 78-110 19.10.1995 - 10 15 66,7% 10 15 66,7% 0 0 - 1 2 50,0% 5 4 9 2 4 5 1 0 21
95-96 KEF ÞÓR-KEF 89-97 29.10.1995 - 8 14 57,1% 8 14 57,1% 0 0 - 4 6 66,7% 7 4 11 0 4 0 2 0 20
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
95-96 KEF KEF-SKA 99-74 31.10.1995 - 7 12 58,3% 6 10 60,0% 1 2 50,0% 3 6 50,0% 4 8 12 0 2 1 3 0 18
95-96 KEF KEF-VAL 98-61 2.11.1995 - 7 14 50,0% 7 14 50,0% 0 0 - 0 5 0,0% 5 2 7 2 2 2 2 0 14
95-96 KEF KR-KEF 73-88 5.11.1995 - 8 10 80,0% 8 9 88,9% 0 1 0,0% 12 17 70,6% 2 11 13 1 1 2 4 4 28
95-96 KEF HAU-KEF 88-71 9.11.1995 - 11 20 55,0% 10 16 62,5% 1 4 25,0% 9 11 81,8% 3 7 10 1 2 0 0 0 32
95-96 KEF KEF-ÍR 117-85 12.11.1995 - 9 13 69,2% 9 13 69,2% 0 0 - 3 5 60,0% 4 6 10 1 0 0 3 0 21
95-96 KEF NJA-KEF 93-76 16.11.1995 - 5 9 55,6% 4 8 50,0% 1 1 100,0% 0 3 0,0% 3 5 8 1 1 3 2 0 11
95-96 KEF KEF-TIN 87-76 26.11.1995 - 7 14 50,0% 7 14 50,0% 0 0 - 5 10 50,0% 3 3 6 1 4 2 4 0 19
95-96 KEF BRE-KEF 80-79 30.11.1995 - 7 17 41,2% 7 17 41,2% 0 0 - 3 5 60,0% 7 8 15 3 3 2 4 0 17
95-96 KEF KEF-HAU 102-108 3.12.1995 - 7 13 53,8% 5 10 50,0% 2 3 66,7% 3 6 50,0% 4 9 13 2 5 2 6 0 19
95-96 KEF ÍR-KEF 80-88 10.12.1995 - 10 21 47,6% 9 19 47,4% 1 2 50,0% 5 6 83,3% 7 12 19 2 3 0 2 0 26
95-96 KEF KEF-NJA 82-86 14.12.1995 - 6 8 75,0% 5 7 71,4% 1 1 100,0% 3 6 50,0% 1 10 11 1 4 3 8 1 16
95-96 KEF TIN-KEF 69-88 17.12.1995 - 12 21 57,1% 12 20 60,0% 0 1 0,0% 3 5 60,0% 4 14 18 1 1 2 3 2 27
95-96 KEF KEF-BRE 108-72 4.1.1996 - 16 17 94,1% 16 17 94,1% 0 0 - 4 7 57,1% 2 10 12 1 0 3 1 2 36
95-96 KEF GRI-KEF 85-82 7.1.1996 - 12 19 63,2% 9 15 60,0% 3 4 75,0% 3 5 60,0% 3 7 10 0 4 4 1 2 30
95-96 KEF KEF-ÍA 99-93 18.1.1996 - 12 16 75,0% 12 16 75,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 9 9 1 0 1 2 2 25
95-96 KEF SKA-KEF 90-103 21.1.1996 - 11 14 78,6% 10 12 83,3% 1 2 50,0% 4 6 66,7% 2 11 13 1 4 5 4 5 27
95-96 KEF KEF-ÞÓR 93-84 1.2.1996 - 14 21 66,7% 14 21 66,7% 0 0 - 1 3 33,3% 4 2 6 0 2 3 1 1 29
95-96 KEF VAL-KEF 88-112 4.2.1996 - 10 14 71,4% 10 13 76,9% 0 1 0,0% 6 8 75,0% 4 7 11 4 2 4 1 0 26
95-96 KEF KEF-KR 115-106 8.2.1996 - 11 14 78,6% 11 13 84,6% 0 1 0,0% 11 14 78,6% 3 10 13 1 2 2 3 0 33
95-96 KEF HAU-KEF 98-75 11.2.1996 - 5 15 33,3% 5 14 35,7% 0 1 0,0% 2 3 66,7% 3 6 9 2 3 0 3 0 12
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 40 Tindastóll - Keflavík (79-77) 18.12.1994
Skot af velli hitt 16 Keflavík - Breiðablik (108-72) 4.1.1996
Skot af velli reynd 27 Keflavík - Njarðvík (99-102) 3.11.1994
Tveggja stiga skot hitt 16 Keflavík - Breiðablik (108-72) 4.1.1996
Tveggja stiga skot reynd 25 Keflavík - Njarðvík (99-102) 3.11.1994
Þriggja stiga skot hitt 3 UMFG - Keflavík (85-82) 7.1.1996
Þriggja stiga skot reynd 4 UMFG - Keflavík (85-82) 7.1.1996
Vítaskot hitt 12 KR - Keflavík (73-88) 5.11.1995
Vítaskot reynd 18 Haukar - Keflavík (88-98) 23.10.1994
Sóknarfráköst 8 ÍR - Keflavík (93-92) 1.10.1995
Varnarfráköst 15 Keflavík - Haukar (86-85) 22.1.1995
Heildarfráköst 19 ÍR - Keflavík (80-88) 10.12.1995
Stoðsendingar 4 Valur - Keflavík (88-112) 4.2.1996
Stolnir boltar 5 Skallagrímur - Keflavík (90-103) 21.1.1996
Tapaðir boltar 8 Keflavík - Njarðvík (82-86) 14.12.1995
Varin skot 7 Keflavík - KR (114-103) 5.1.1995
Mínútur 45 ÍR - Keflavík (93-92) 1.10.1995