© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Heiðar Lind Hansson
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
02-03 SKA KR-SKA 106-59 14.11.2002 1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 SKA NJA-SKA 90-77 29.11.2002 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 SKA SKA-HAU 76-104 8.12.2002 3 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02-03 SKA HAM-SKA 104-99 13.12.2002 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 SKA SKA-ÍR 88-92 5.1.2003 1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 SKA SKA-KEF 88-93 31.1.2003 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SKA SKA-ÍR 103-100 7.10.2004 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SKA KR-SKA 77-74 17.10.2004 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SKA SKA-GRI 81-80 21.10.2004 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SKA HAM-SKA 82-92 24.10.2004 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SKA SKA-SNÆ 79-71 28.10.2004 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SKA SKA-NJA 91-92 11.11.2004 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SKA FJÖ-SKA 87-72 16.11.2004 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SKA SKA-TIN 105-72 25.11.2004 4 1 2 50,0% 1 1 100,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
04-05 SKA SKA-HAU 86-73 9.12.2004 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SKA KFÍ-SKA 82-98 16.12.2004 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0
04-05 SKA ÍR-SKA 69-89 6.1.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SKA SKA-KR 93-107 13.1.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SKA GRI-SKA 98-92 21.1.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SKA SKA-HAM 97-87 27.1.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
04-05 SKA SNÆ-SKA 77-73 30.1.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SKA NJA-SKA 76-66 6.2.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SKA SKA-FJÖ 111-74 17.2.2005 6 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0
04-05 SKA TIN-SKA 115-96 20.2.2005 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SKA SKA-KEF 87-83 24.2.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SKA HAU-SKA 91-82 27.2.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-05 SKA SKA-KFÍ 101-82 3.3.2005 13 3 7 42,9% 2 4 50,0% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 0 0 1 1 1 0 7
05-06 SKA NJA-SKA 20-0 13.10.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-06 SKA KEF-SKA 20-0 16.10.2005 8 1 4 25,0% 0 2 0,0% 1 2 50,0% 0 0 - 1 1 2 0 0 0 0 0 3
05-06 SKA SKA-KR 70-98 27.10.2005 4 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0
05-06 SKA HAU-SKA 87-90 30.10.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-06 SKA SKA-ÞÓR 91-65 10.11.2005 14 2 5 40,0% 0 1 0,0% 2 4 50,0% 0 0 - 0 0 0 1 2 0 0 0 6
05-06 SKA HAM-SKA 75-109 13.11.2005 1 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0
05-06 SKA SNÆ-SKA 75-74 1.12.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-06 SKA SKA-HÖT 110-77 4.12.2005 3 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0
05-06 SKA GRI-SKA 92-89 17.12.2005 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-06 SKA SKA-FJÖ 99-81 29.12.2005 3 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0
05-06 SKA SKA-NJA 96-78 5.1.2006 6 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 2 0 2 0 0 0 0 0 2
05-06 SKA SKA-KEF 98-88 19.1.2006 10 1 3 33,3% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 0 1 1 0 0 0 3
05-06 SKA KR-SKA 85-75 26.1.2006 1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
05-06 SKA SKA-HAU 112-94 29.1.2006 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 0
05-06 SKA ÞÓR-SKA 83-114 9.2.2006 14 2 3 66,7% 2 2 100,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 1 2 1 0 0 4
05-06 SKA SKA-SNÆ 64-79 26.2.2006 1 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-06 SKA HÖT-SKA 87-98 2.3.2006 7 1 3 33,3% 1 2 50,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 2
05-06 SKA SKA-GRI 93-89 5.3.2006 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-06 SKA FJÖ-SKA 75-84 9.3.2006 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 KR KR-SNÆ 83-79 20.10.2006 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 KR KEF-KR 80-91 23.10.2006 2 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 KR KR-SKA 81-88 26.10.2006 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 KR KR-ÞÓR 93-81 8.11.2006 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 KR ÍR-KR 66-81 12.11.2006 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 KR KR-NJA 75-69 19.11.2006 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 KR HAM-KR 83-69 3.12.2006 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 KR KR-TIN 109-89 15.12.2006 2 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
06-07 KR GRI-KR 78-89 29.12.2006 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 KR SNÆ-KR 71-74 4.1.2007 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 KR KR-KEF 93-82 18.1.2007 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 KR SKA-KR 93-84 21.1.2007 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 KR FJÖ-KR 69-77 2.2.2007 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 7 Skallagrímur - KFÍ (101-82) 3.3.2005
Skot af velli hitt 3 Skallagrímur - KFÍ (101-82) 3.3.2005
Skot af velli reynd 7 Skallagrímur - KFÍ (101-82) 3.3.2005
Tveggja stiga skot hitt 2 Þór Ak. - Skallagrímur (83-114) 9.2.2006
Tveggja stiga skot reynd 4 Skallagrímur - KFÍ (101-82) 3.3.2005
Þriggja stiga skot hitt 2 Skallagrímur - Þór Ak. (91-65) 10.11.2005
Þriggja stiga skot reynd 4 Skallagrímur - Þór Ak. (91-65) 10.11.2005
Vítaskot hitt 0
Vítaskot reynd 0
Sóknarfráköst 2 Skallagrímur - UMFN (96-78) 5.1.2006
Varnarfráköst 1 Skallagrímur - Haukar (112-94) 29.1.2006
Heildarfráköst 2 Skallagrímur - UMFN (96-78) 5.1.2006
Stoðsendingar 2 Skallagrímur - Höttur (110-77) 4.12.2005
Stolnir boltar 1 Þór Ak. - Skallagrímur (83-114) 9.2.2006
Tapaðir boltar 1 Skallagrímur - KFÍ (101-82) 3.3.2005
Varin skot 0
Mínútur 14 Þór Ak. - Skallagrímur (83-114) 9.2.2006