© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Ingvar Þór Sigurðsson
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
92-93 HAU VAL-HAU 58-83 8.11.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 HAU KR-HAU 65-78 10.11.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 3 33,3% 0 0 0 0 0 0 0 - 1
92-93 HAU HAU-NJA 96-90 3.12.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 HAU KEF-HAU 92-90 5.12.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 HAU TIN-HAU 62-92 8.12.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 - 0
92-93 HAU NJA-HAU 91-101 24.1.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 HAU HAU-KEF 90-79 28.1.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 HAU HAU-SKA 80-90 11.2.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 HAU SNÆ-HAU 85-84 17.2.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 HAU HAU-VAL 96-76 20.2.1993 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 2 2 0 0 0 0 - 0
92-93 HAU HAU-KR 93-69 25.2.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 HAU HAU-TIN 89-101 27.2.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 HAU BRE-HAU 86-104 7.3.1993 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 - 2
92-93 HAU HAU-NJA 86-88 11.3.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
92-93 HAU KEF-HAU 101-87 14.3.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 HAU HAU-GRI 69-83 10.10.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 HAU NJA-HAU 65-62 3.12.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 HAU HAU-KR 83-87 12.12.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 HAU KR-HAU 83-84 4.2.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 HAU KEF-HAU 96-89 6.2.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
93-94 HAU HAU-SKA 84-62 10.2.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 0
93-94 HAU SNÆ-HAU 63-95 16.2.1994 - 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 - 4
93-94 HAU HAU-VAL 90-68 20.2.1994 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 2
93-94 HAU ÍA-HAU 81-92 24.2.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 HAU GRI-HAU 85-70 1.3.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
93-94 HAU HAU-TIN 78-70 5.3.1994 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 1 0,0% 1 1 2 0 0 2 0 - 2
93-94 HAU NJA-HAU 98-69 11.3.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 0 2 0 0 0 0 - 0
93-94 HAU HAU-KR 92-83 20.3.1994 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 4 Snæfell - Haukar (63-95) 16.2.1994
Skot af velli hitt 2 Snæfell - Haukar (63-95) 16.2.1994
Skot af velli reynd 2 Snæfell - Haukar (63-95) 16.2.1994
Tveggja stiga skot hitt 2 Snæfell - Haukar (63-95) 16.2.1994
Tveggja stiga skot reynd 2 Snæfell - Haukar (63-95) 16.2.1994
Þriggja stiga skot hitt 0
Þriggja stiga skot reynd 1 Haukar - Valur (96-76) 20.2.1993
Vítaskot hitt 1 KR - Haukar (65-78) 10.11.1992
Vítaskot reynd 3 KR - Haukar (65-78) 10.11.1992
Sóknarfráköst 2 UMFN - Haukar (98-69) 11.3.1994
Varnarfráköst 2 Haukar - Valur (96-76) 20.2.1993
Heildarfráköst 2 UMFN - Haukar (98-69) 11.3.1994
Stoðsendingar 0
Stolnir boltar 2 Haukar - Tindastóll (78-70) 5.3.1994
Tapaðir boltar 1 Breiðablik - Haukar (86-104) 7.3.1993
Varin skot 0
Mínútur 4 Haukar - Tindastóll (78-70) 5.3.1994