© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Þórarinn Jóhannsson
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
97-98 ÞÓR ÞÓR-VAL 75-73 5.10.1997 16 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 1 2 50,0% 2 0 2 0 1 0 0 0 1
97-98 ÞÓR VAL-ÞÓR 112-86 15.1.1998 3 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97-98 ÞÓR ÞÓR-GRI 77-93 22.1.1998 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97-98 ÞÓR NJA-ÞÓR 127-90 8.2.1998 7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
97-98 ÞÓR KEF-ÞÓR 106-85 5.3.1998 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 ÞÓR KR-ÞÓR 97-77 7.1.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 ÞÓR ÞÓR-ÍA 95-112 14.2.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 ÞÓR ÞÓR-HAU 61-68 4.3.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 ÞÓR KEF-ÞÓR 138-94 7.3.1999 4 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 0 1 0 1 0 0
99-00 ÞÓR KFÍ-ÞÓR 89-90 7.12.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 ÞÓR ÞÓR-HAM 102-97 17.2.2000 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00-01 ÞÓR KFÍ-ÞÓR 73-80 1.10.2000 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00-01 ÞÓR ÞÓR-NJA 90-104 26.10.2000 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00-01 ÞÓR GRI-ÞÓR 95-75 3.11.2000 10 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 4 0,0% 0 1 1 0 1 0 3 0 0
00-01 ÞÓR ÞÓR-TIN 65-81 5.11.2000 2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 1 0 0 0 0
00-01 ÞÓR ÞÓR-KEF 98-104 3.12.2000 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00-01 ÞÓR HAM-ÞÓR 103-92 7.12.2000 1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00-01 ÞÓR ÞÓR-VAL 99-92 14.12.2000 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00-01 ÞÓR SKA-ÞÓR 92-89 4.1.2001 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00-01 ÞÓR ÞÓR-GRI 88-87 11.2.2001 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
00-01 ÞÓR TIN-ÞÓR 93-82 15.2.2001 11 2 4 50,0% 2 3 66,7% 0 1 0,0% 0 2 0,0% 0 0 0 2 1 3 0 0 4
00-01 ÞÓR ÞÓR-ÍR 81-89 18.2.2001 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00-01 ÞÓR KEF-ÞÓR 105-89 1.3.2001 5 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0
00-01 ÞÓR ÞÓR-HAM 86-108 6.3.2001 12 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 1 2 50,0% 1 0 1 0 1 1 1 0 3
00-01 ÞÓR VAL-ÞÓR 91-84 8.3.2001 6 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 4 Tindastóll - Þór Ak. (93-82) 15.2.2001
Skot af velli hitt 2 Tindastóll - Þór Ak. (93-82) 15.2.2001
Skot af velli reynd 4 Tindastóll - Þór Ak. (93-82) 15.2.2001
Tveggja stiga skot hitt 2 Tindastóll - Þór Ak. (93-82) 15.2.2001
Tveggja stiga skot reynd 3 Þór Ak. - Hamar (86-108) 6.3.2001
Þriggja stiga skot hitt 0
Þriggja stiga skot reynd 1 Tindastóll - Þór Ak. (93-82) 15.2.2001
Vítaskot hitt 1 Þór Ak. - Hamar (86-108) 6.3.2001
Vítaskot reynd 4 UMFG - Þór Ak. (95-75) 3.11.2000
Sóknarfráköst 2 Þór Ak. - Valur (75-73) 5.10.1997
Varnarfráköst 1 UMFG - Þór Ak. (95-75) 3.11.2000
Heildarfráköst 2 Keflavík - Þór Ak. (138-94) 7.3.1999
Stoðsendingar 2 Tindastóll - Þór Ak. (93-82) 15.2.2001
Stolnir boltar 3 Tindastóll - Þór Ak. (93-82) 15.2.2001
Tapaðir boltar 3 UMFG - Þór Ak. (95-75) 3.11.2000
Varin skot 0
Mínútur 16 Þór Ak. - Valur (75-73) 5.10.1997