© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Magnús Þór Gunnarsson
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
98-99 KEF ÞÓR-KEF 83-90 11.12.1998 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 KEF KEF-SNÆ 117-90 17.12.1998 5 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 2 0 1 0
98-99 KEF KEF-KR 89-81 18.2.1999 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98-99 KEF TIN-KEF 98-109 4.3.1999 1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-00 KEF KEF-SKA 107-76 30.9.1999 18 2 3 66,7% 1 2 50,0% 1 1 100,0% 4 4 100,0% 2 2 4 3 2 2 2 0 9
99-00 KEF KEF-ÞÓR 133-72 3.10.1999 21 3 7 42,9% 3 4 75,0% 0 3 0,0% 0 0 - 2 2 4 6 2 2 1 2 6
99-00 KEF KEF-HAU 82-87 17.10.1999 6 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 1 1 1 0 0 0 0
99-00 KEF KR-KEF 64-58 28.10.1999 7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0
99-00 KEF KEF-HAM 124-65 5.11.1999 12 2 6 33,3% 0 1 0,0% 2 5 40,0% 6 7 85,7% 1 2 3 2 3 1 3 0 12
99-00 KEF SNÆ-KEF 81-104 7.11.1999 11 2 5 40,0% 2 4 50,0% 0 1 0,0% 2 4 50,0% 0 1 1 2 0 2 4 0 6
99-00 KEF TIN-KEF 93-79 6.12.1999 34 7 9 77,8% 2 3 66,7% 5 6 83,3% 2 2 100,0% 0 2 2 2 5 1 0 0 21
99-00 KEF KEF-ÍA 105-53 9.12.1999 20 3 9 33,3% 3 6 50,0% 0 3 0,0% 2 2 100,0% 4 1 5 4 0 5 2 0 8
99-00 KEF GRI-KEF 119-107 14.12.1999 14 3 4 75,0% 2 2 100,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 0 1 3 0 1 0 7
99-00 KEF NJA-KEF 77-74 16.12.1999 7 2 5 40,0% 2 3 66,7% 0 2 0,0% 3 4 75,0% 0 0 0 0 1 0 1 0 7
99-00 KEF KEF-KFÍ 89-77 19.12.1999 19 1 7 14,3% 1 5 20,0% 0 2 0,0% 0 0 - 1 2 3 3 2 2 4 0 2
99-00 KEF SKA-KEF 103-88 6.1.2000 10 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 0 0 1 0 1 0 3
99-00 KEF ÞÓR-KEF 75-70 14.1.2000 21 0 4 0,0% 0 3 0,0% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 0 0 0 1 3 1 1 0 1
99-00 KEF KEF-GRI 78-88 20.1.2000 22 3 6 50,0% 1 2 50,0% 2 4 50,0% 0 0 - 0 4 4 4 2 3 2 0 8
99-00 KEF HAU-KEF 77-76 27.1.2000 21 2 4 50,0% 2 2 100,0% 0 2 0,0% 1 1 100,0% 1 2 3 2 2 2 0 0 5
99-00 KEF KEF-KR 101-98 30.1.2000 7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 2 3 1 2 1 1 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
99-00 KEF HAM-KEF 87-88 10.2.2000 9 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 2 100,0% 3 2 5 0 1 0 4 0 2
99-00 KEF KEF-SNÆ 119-84 13.2.2000 20 2 5 40,0% 2 2 100,0% 0 3 0,0% 3 4 75,0% 2 5 7 6 4 1 2 0 7
99-00 KEF KFÍ-KEF 45-92 15.2.2000 13 2 5 40,0% 1 3 33,3% 1 2 50,0% 5 6 83,3% 0 0 0 2 4 1 4 0 10
99-00 KEF KEF-TIN 67-80 2.3.2000 20 2 5 40,0% 2 4 50,0% 0 1 0,0% 0 0 - 2 2 4 0 4 1 1 0 4
99-00 KEF ÍA-KEF 63-143 5.3.2000 20 8 14 57,1% 5 9 55,6% 3 5 60,0% 0 0 - 2 0 2 6 2 3 4 0 19
99-00 KEF KEF-NJA 70-80 10.3.2000 14 1 8 12,5% 1 2 50,0% 0 6 0,0% 2 2 100,0% 0 1 1 1 1 0 1 0 4
00-01 KEF KR-KEF 61-83 1.10.2000 19 2 3 66,7% 0 0 - 2 3 66,7% 2 2 100,0% 0 3 3 1 1 0 5 0 8
00-01 KEF KEF-HAU 96-63 3.10.2000 24 6 10 60,0% 4 4 100,0% 2 6 33,3% 0 0 - 2 5 7 5 4 0 1 0 14
00-01 KEF KEF-NJA 106-96 12.10.2000 20 5 10 50,0% 3 4 75,0% 2 6 33,3% 1 4 25,0% 0 2 2 4 4 2 1 0 13
00-01 KEF KEF-TIN 81-78 26.10.2000 27 4 10 40,0% 1 3 33,3% 3 7 42,9% 4 4 100,0% 0 2 2 4 1 3 3 0 15
00-01 KEF ÍR-KEF 89-88 2.11.2000 19 4 9 44,4% 2 4 50,0% 2 5 40,0% 2 2 100,0% 0 2 2 2 4 3 3 0 12
00-01 KEF KEF-VAL 93-81 5.11.2000 22 6 9 66,7% 2 3 66,7% 4 6 66,7% 1 2 50,0% 0 4 4 3 1 0 2 0 17
00-01 KEF KEF-HAM 91-77 14.11.2000 19 0 6 0,0% 0 2 0,0% 0 4 0,0% 2 2 100,0% 0 1 1 0 0 1 3 0 2
00-01 KEF ÞÓR-KEF 98-104 3.12.2000 28 3 5 60,0% 2 3 66,7% 1 2 50,0% 1 1 100,0% 0 2 2 2 1 3 1 0 8
00-01 KEF KEF-SKA 126-95 7.12.2000 23 8 11 72,7% 4 4 100,0% 4 7 57,1% 0 0 - 1 2 3 7 4 2 1 0 20
00-01 KEF KFÍ-KEF 83-77 14.12.2000 22 2 9 22,2% 0 5 0,0% 2 4 50,0% 2 2 100,0% 0 0 0 1 4 2 1 1 8
00-01 KEF HAU-KEF 74-75 4.1.2001 28 3 11 27,3% 0 3 0,0% 3 8 37,5% 1 2 50,0% 1 0 1 6 2 0 3 0 10
00-01 KEF KEF-KR 97-100 12.1.2001 32 3 13 23,1% 0 4 0,0% 3 9 33,3% 1 2 50,0% 1 2 3 5 4 3 5 0 10
00-01 KEF NJA-KEF 74-63 16.1.2001 26 1 9 11,1% 0 5 0,0% 1 4 25,0% 0 0 - 2 7 9 1 4 2 1 0 3
00-01 KEF KEF-GRI 95-92 1.2.2001 24 3 9 33,3% 1 3 33,3% 2 6 33,3% 0 0 - 0 5 5 5 2 4 2 0 8
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
00-01 KEF TIN-KEF 82-76 8.2.2001 25 3 10 30,0% 1 2 50,0% 2 8 25,0% 0 0 - 1 2 3 3 5 2 4 0 8
00-01 KEF KEF-ÍR 111-73 11.2.2001 17 2 5 40,0% 2 3 66,7% 0 2 0,0% 0 0 - 0 2 2 1 3 1 3 0 4
00-01 KEF VAL-KEF 95-103 15.2.2001 37 6 12 50,0% 4 9 44,4% 2 3 66,7% 3 3 100,0% 1 2 3 6 3 1 5 0 17
00-01 KEF HAM-KEF 86-92 18.2.2001 21 3 7 42,9% 0 2 0,0% 3 5 60,0% 0 0 - 0 3 3 3 5 2 5 0 9
00-01 KEF KEF-ÞÓR 105-89 1.3.2001 23 5 8 62,5% 3 5 60,0% 2 3 66,7% 3 3 100,0% 0 2 2 7 3 0 1 0 15
00-01 KEF SKA-KEF 86-84 4.3.2001 15 2 3 66,7% 1 1 100,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 2 2 4 3 1 2 0 5
00-01 KEF KEF-KFÍ 115-68 8.3.2001 23 5 13 38,5% 2 5 40,0% 3 8 37,5% 0 0 - 0 2 2 4 3 5 0 0 13
01-02 KEF HAM-KEF 93-90 11.10.2001 25 3 7 42,9% 1 3 33,3% 2 4 50,0% 4 4 100,0% 0 3 3 2 4 2 4 0 12
01-02 KEF STJ-KEF 83-95 14.10.2001 17 3 6 50,0% 1 3 33,3% 2 3 66,7% 1 1 100,0% 0 3 3 2 1 0 2 0 9
01-02 KEF KEF-TIN 98-85 21.10.2001 34 7 13 53,8% 5 7 71,4% 2 6 33,3% 0 0 - 5 2 7 6 4 4 3 1 16
01-02 KEF NJA-KEF 65-89 28.10.2001 29 5 9 55,6% 3 4 75,0% 2 5 40,0% 0 0 - 1 4 5 5 1 4 1 1 12
01-02 KEF KEF-ÍR 93-77 4.11.2001 23 3 7 42,9% 2 2 100,0% 1 5 20,0% 0 0 - 0 2 2 3 3 1 2 0 7
01-02 KEF GRI-KEF 105-96 11.11.2001 26 1 6 16,7% 0 3 0,0% 1 3 33,3% 0 0 - 0 8 8 2 5 1 2 0 3
01-02 KEF KEF-ÞÓR 106-89 18.11.2001 24 4 7 57,1% 3 4 75,0% 1 3 33,3% 1 3 33,3% 1 3 4 9 3 4 1 0 10
01-02 KEF HAU-KEF 66-72 29.11.2001 30 7 8 87,5% 2 3 66,7% 5 5 100,0% 2 3 66,7% 1 5 6 3 3 0 3 0 21
01-02 KEF KEF-KR 108-82 2.12.2001 34 9 16 56,3% 1 2 50,0% 8 14 57,1% 6 6 100,0% 3 10 13 1 2 2 4 0 32
01-02 KEF SKA-KEF 85-84 9.12.2001 29 5 11 45,5% 3 5 60,0% 2 6 33,3% 0 0 - 1 3 4 6 5 4 2 0 12
01-02 KEF KEF-BRE 92-83 16.12.2001 37 5 13 38,5% 2 5 40,0% 3 8 37,5% 0 0 - 0 2 2 1 2 7 4 0 13
01-02 KEF KEF-HAM 107-75 11.1.2002 15 2 5 40,0% 2 4 50,0% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 1 1 2 0 5 0 4 0 6
01-02 KEF KEF-STJ 120-65 18.1.2002 21 6 10 60,0% 2 3 66,7% 4 7 57,1% 0 0 - 2 1 3 2 3 2 1 1 16
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
01-02 KEF TIN-KEF 63-79 24.1.2002 24 3 9 33,3% 1 3 33,3% 2 6 33,3% 0 0 - 0 3 3 2 3 2 2 0 8
01-02 KEF KEF-NJA 85-80 1.2.2002 28 4 14 28,6% 1 3 33,3% 3 11 27,3% 4 5 80,0% 1 3 4 2 3 4 1 0 15
01-02 KEF ÍR-KEF 78-83 3.2.2002 27 2 3 66,7% 1 2 50,0% 1 1 100,0% 0 0 - 1 0 1 1 4 0 1 0 5
01-02 KEF KEF-GRI 96-85 14.2.2002 30 7 11 63,6% 4 5 80,0% 3 6 50,0% 4 6 66,7% 0 7 7 4 3 1 1 1 21
01-02 KEF ÞÓR-KEF 94-95 17.2.2002 7 2 4 50,0% 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 5
01-02 KEF KEF-HAU 100-92 24.2.2002 4 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 0
01-02 KEF KR-KEF 76-64 28.2.2002 20 0 7 0,0% 0 0 - 0 7 0,0% 0 0 - 0 4 4 0 0 0 0 1 0
01-02 KEF KEF-SKA 128-92 3.3.2002 24 7 16 43,8% 2 2 100,0% 5 14 35,7% 0 0 - 1 2 3 3 1 1 2 0 19
01-02 KEF BRE-KEF 96-98 7.3.2002 12 6 6 100,0% 1 1 100,0% 5 5 100,0% 2 2 100,0% 0 0 0 1 4 0 1 0 19
02-03 KEF NJA-KEF 83-81 11.10.2002 18 0 5 0,0% 0 1 0,0% 0 4 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 5 0 1 0 0
02-03 KEF HAU-KEF 72-90 24.10.2002 22 1 7 14,3% 0 2 0,0% 1 5 20,0% 4 4 100,0% 1 0 1 1 4 2 4 0 7
02-03 KEF KEF-SKA 119-84 28.10.2002 23 4 9 44,4% 2 3 66,7% 2 6 33,3% 2 2 100,0% 3 2 5 5 1 4 3 0 12
02-03 KEF HAM-KEF 83-137 31.10.2002 15 4 8 50,0% 0 2 0,0% 4 6 66,7% 3 4 75,0% 0 0 0 2 1 3 0 0 15
02-03 KEF KEF-GRI 92-97 15.11.2002 19 1 4 25,0% 0 0 - 1 4 25,0% 2 2 100,0% 3 0 3 4 1 1 0 0 5
02-03 KEF VAL-KEF 61-114 19.11.2002 7 4 6 66,7% 3 4 75,0% 1 2 50,0% 0 1 0,0% 0 1 1 1 3 0 1 0 9
02-03 KEF KEF-KR 94-91 29.11.2002 22 4 13 30,8% 1 4 25,0% 3 9 33,3% 0 0 - 0 2 2 2 1 2 1 0 11
02-03 KEF ÍR-KEF 81-78 6.12.2002 29 2 10 20,0% 0 1 0,0% 2 9 22,2% 1 2 50,0% 0 4 4 9 4 1 2 0 7
02-03 KEF KEF-BRE 117-90 13.12.2002 20 5 7 71,4% 3 4 75,0% 2 3 66,7% 0 1 0,0% 1 4 5 2 1 3 1 0 12
02-03 KEF SNÆ-KEF 95-97 19.12.2002 23 2 8 25,0% 0 1 0,0% 2 7 28,6% 3 4 75,0% 0 3 3 4 4 2 2 0 9
02-03 KEF KEF-NJA 77-80 7.1.2003 26 7 12 58,3% 4 6 66,7% 3 6 50,0% 2 3 66,7% 2 4 6 0 4 5 1 0 19
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
02-03 KEF TIN-KEF 82-92 16.1.2003 16 3 12 25,0% 1 4 25,0% 2 8 25,0% 2 2 100,0% 1 1 2 4 4 2 0 1 10
02-03 KEF KEF-HAU 121-85 24.1.2003 20 3 8 37,5% 0 0 - 3 8 37,5% 2 2 100,0% 0 2 2 2 4 0 0 1 11
02-03 KEF SKA-KEF 88-93 31.1.2003 23 3 9 33,3% 1 1 100,0% 2 8 25,0% 4 6 66,7% 1 1 2 4 1 1 1 0 12
02-03 KEF KEF-HAM 113-74 3.2.2003 16 3 6 50,0% 1 2 50,0% 2 4 50,0% 0 0 - 1 2 3 1 2 0 2 0 8
02-03 KEF GRI-KEF 105-92 14.2.2003 25 1 7 14,3% 1 3 33,3% 0 4 0,0% 0 0 - 1 1 2 4 5 4 2 0 2
02-03 KEF KEF-VAL 94-87 17.2.2003 24 7 12 58,3% 4 5 80,0% 3 7 42,9% 0 0 - 0 1 1 0 3 2 0 0 17
02-03 KEF KR-KEF 78-105 20.2.2003 16 1 3 33,3% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 1 1 3 2 3 2 0 3
02-03 KEF KEF-ÍR 114-88 27.2.2003 12 0 4 0,0% 0 1 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 0 1 1 0 5 3 0 0 0
02-03 KEF BRE-KEF 78-93 2.3.2003 20 3 4 75,0% 1 2 50,0% 2 2 100,0% 0 0 - 0 3 3 2 3 1 1 0 8
02-03 KEF KEF-SNÆ 108-83 6.3.2003 25 10 17 58,8% 3 4 75,0% 7 13 53,8% 1 2 50,0% 1 1 2 2 2 2 1 0 28
03-04 KEF KEF-HAM 100-72 10.10.2003 20 1 7 14,3% 0 2 0,0% 1 5 20,0% 2 2 100,0% 0 2 2 2 2 2 0 0 5
03-04 KEF ÍR-KEF 111-107 19.10.2003 30 8 18 44,4% 4 8 50,0% 4 10 40,0% 0 0 - 1 3 4 2 4 1 0 0 20
03-04 KEF KEF-BRE 106-85 24.10.2003 22 5 10 50,0% 3 3 100,0% 2 7 28,6% 4 4 100,0% 0 1 1 6 2 2 3 0 16
03-04 KEF NJA-KEF 93-86 27.10.2003 19 4 9 44,4% 2 4 50,0% 2 5 40,0% 2 3 66,7% 0 4 4 1 2 1 2 0 12
03-04 KEF KEF-SNÆ 79-70 31.10.2003 14 3 6 50,0% 1 1 100,0% 2 5 40,0% 2 3 66,7% 0 0 0 2 4 1 2 0 10
03-04 KEF KFÍ-KEF 84-116 16.11.2003 14 0 5 0,0% 0 2 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 2 4 6 5 1 0 1 0 0
03-04 KEF GRI-KEF 92-90 1.12.2003 19 0 5 0,0% 0 1 0,0% 0 4 0,0% 1 2 50,0% 0 3 3 5 2 0 1 0 1
03-04 KEF KEF-KR 103-80 5.12.2003 18 2 7 28,6% 1 3 33,3% 1 4 25,0% 2 2 100,0% 0 3 3 4 2 0 2 1 7
03-04 KEF ÞÓR-KEF 72-98 7.12.2003 21 2 6 33,3% 2 3 66,7% 0 3 0,0% 1 2 50,0% 0 1 1 1 4 3 4 1 5
03-04 KEF KEF-HAU 93-78 21.12.2003 20 3 8 37,5% 0 1 0,0% 3 7 42,9% 0 0 - 0 2 2 3 1 0 3 0 9
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
03-04 KEF HAM-KEF 94-91 4.1.2004 17 0 6 0,0% 0 2 0,0% 0 4 0,0% 0 0 - 1 1 2 1 2 0 1 0 0
03-04 KEF KEF-NJA 90-83 30.1.2004 21 2 8 25,0% 1 3 33,3% 1 5 20,0% 4 4 100,0% 0 1 1 4 3 2 2 0 9
03-04 KEF SNÆ-KEF 94-90 1.2.2004 11 0 2 0,0% 0 0 - 0 2 0,0% 0 0 - 1 1 2 0 2 0 0 0 0
03-04 KEF TIN-KEF 105-81 15.2.2004 18 3 11 27,3% 2 6 33,3% 1 5 20,0% 0 0 - 0 1 1 1 2 0 3 0 7
03-04 KEF KEF-GRI 94-90 20.2.2004 17 3 6 50,0% 1 3 33,3% 2 3 66,7% 0 0 - 0 0 0 1 2 2 2 0 8
03-04 KEF KEF-KFÍ 124-89 21.2.2004 17 3 5 60,0% 0 0 - 3 5 60,0% 1 1 100,0% 0 0 0 2 2 1 0 1 10
03-04 KEF KR-KEF 91-100 26.2.2004 17 2 2 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% 0 0 - 0 1 1 2 2 0 2 0 6
03-04 KEF KEF-ÞÓR 117-102 1.3.2004 22 3 9 33,3% 0 2 0,0% 3 7 42,9% 2 2 100,0% 1 0 1 4 3 2 1 0 11
03-04 KEF HAU-KEF 90-88 4.3.2004 21 2 6 33,3% 1 1 100,0% 1 5 20,0% 0 0 - 1 3 4 3 2 1 1 0 5
04-05 KEF TIN-KEF 76-110 7.10.2004 18 7 11 63,6% 5 6 83,3% 2 5 40,0% 1 1 100,0% 0 1 1 4 3 3 0 0 17
04-05 KEF SNÆ-KEF 87-82 17.10.2004 30 2 7 28,6% 0 0 - 2 7 28,6% 2 2 100,0% 0 3 3 4 3 5 3 0 8
04-05 KEF KEF-HAU 89-82 21.10.2004 22 2 7 28,6% 1 2 50,0% 1 5 20,0% 3 4 75,0% 1 1 2 4 0 2 2 0 8
04-05 KEF KFÍ-KEF 80-89 24.10.2004 20 7 13 53,8% 2 5 40,0% 5 8 62,5% 3 3 100,0% 3 2 5 1 2 4 4 0 22
04-05 KEF KEF-ÍR 86-68 28.10.2004 16 5 11 45,5% 2 3 66,7% 3 8 37,5% 1 2 50,0% 0 3 3 1 0 2 5 0 14
04-05 KEF KR-KEF 90-88 12.11.2004 27 1 7 14,3% 1 4 25,0% 0 3 0,0% 4 4 100,0% 0 1 1 6 3 1 0 0 6
04-05 KEF KEF-GRI 84-73 15.11.2004 24 3 9 33,3% 1 1 100,0% 2 8 25,0% 0 0 - 1 1 2 6 3 2 3 0 8
04-05 KEF HAM-KEF 92-86 25.11.2004 23 1 8 12,5% 0 2 0,0% 1 6 16,7% 2 2 100,0% 0 1 1 2 2 1 2 0 5
04-05 KEF KEF-SKA 94-67 2.12.2004 7 1 2 50,0% 0 0 - 1 2 50,0% 2 2 100,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5
04-05 KEF NJA-KEF 73-78 14.12.2004 34 3 9 33,3% 1 2 50,0% 2 7 28,6% 2 3 66,7% 1 3 4 1 3 1 1 0 10
04-05 KEF KEF-FJÖ 96-74 16.12.2004 23 7 13 53,8% 4 7 57,1% 3 6 50,0% 3 4 75,0% 1 4 5 5 1 2 2 1 20
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
04-05 KEF KEF-TIN 97-81 6.1.2005 15 3 6 50,0% 3 5 60,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 2 2 3 3 0 4 0 6
04-05 KEF KEF-SNÆ 78-69 17.1.2005 23 0 10 0,0% 0 4 0,0% 0 6 0,0% 1 2 50,0% 2 4 6 2 1 1 1 0 1
04-05 KEF KEF-KFÍ 106-81 27.1.2005 15 3 6 50,0% 3 5 60,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 1 2 6 1 5 4 0 6
04-05 KEF ÍR-KEF 93-101 30.1.2005 27 6 11 54,5% 2 3 66,7% 4 8 50,0% 3 4 75,0% 2 2 4 1 4 1 3 0 19
04-05 KEF HAU-KEF 79-104 6.2.2005 29 10 19 52,6% 3 6 50,0% 7 13 53,8% 2 2 100,0% 2 2 4 1 4 5 4 0 29
04-05 KEF KEF-KR 88-79 10.2.2005 33 7 13 53,8% 1 3 33,3% 6 10 60,0% 2 2 100,0% 2 5 7 5 2 1 3 0 22
04-05 KEF GRI-KEF 92-109 17.2.2005 28 7 12 58,3% 4 4 100,0% 3 8 37,5% 1 2 50,0% 0 3 3 2 5 2 3 0 18
04-05 KEF KEF-HAM 97-67 20.2.2005 23 1 7 14,3% 0 1 0,0% 1 6 16,7% 0 0 - 2 3 5 5 2 5 1 0 3
04-05 KEF SKA-KEF 87-83 24.2.2005 29 5 11 45,5% 3 5 60,0% 2 6 33,3% 2 2 100,0% 0 0 0 1 4 1 1 0 14
04-05 KEF KEF-NJA 94-82 27.2.2005 40 9 15 60,0% 1 4 25,0% 8 11 72,7% 0 0 - 1 5 6 3 3 4 1 0 26
04-05 KEF FJÖ-KEF 108-113 3.3.2005 31 7 18 38,9% 3 8 37,5% 4 10 40,0% 1 2 50,0% 1 2 3 2 3 2 0 0 19
05-06 KEF ÍR-KEF 81-98 13.10.2005 26 5 11 45,5% 3 5 60,0% 2 6 33,3% 2 2 100,0% 0 5 5 3 3 0 1 0 14
05-06 KEF KEF-SKA 20-0 16.10.2005 19 2 6 33,3% 2 2 100,0% 0 4 0,0% 2 3 66,7% 0 4 4 2 4 1 3 0 6
05-06 KEF KEF-KR 74-71 30.10.2005 30 8 16 50,0% 3 6 50,0% 5 10 50,0% 1 3 33,3% 0 6 6 1 1 1 5 0 22
05-06 KEF KEF-HAU 81-77 13.11.2005 29 6 17 35,3% 4 6 66,7% 2 11 18,2% 5 6 83,3% 1 0 1 1 3 2 3 0 19
05-06 KEF GRI-KEF 101-108 24.11.2005 29 6 11 54,5% 3 3 100,0% 3 8 37,5% 4 4 100,0% 0 0 0 2 0 1 0 1 19
05-06 KEF SNÆ-KEF 102-87 27.11.2005 30 5 17 29,4% 2 6 33,3% 3 11 27,3% 2 2 100,0% 0 5 5 5 2 2 6 0 15
05-06 KEF KEF-ÞÓR 83-61 1.12.2005 16 3 11 27,3% 1 5 20,0% 2 6 33,3% 1 2 50,0% 2 1 3 0 4 0 2 0 9
05-06 KEF FJÖ-KEF 93-97 4.12.2005 27 5 12 41,7% 4 6 66,7% 1 6 16,7% 5 7 71,4% 1 4 5 2 3 1 2 0 16
05-06 KEF NJA-KEF 108-84 30.12.2005 26 2 13 15,4% 1 3 33,3% 1 10 10,0% 7 8 87,5% 2 2 4 1 3 3 2 0 12
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
05-06 KEF KEF-ÍR 102-94 5.1.2006 28 7 16 43,8% 1 1 100,0% 6 15 40,0% 2 2 100,0% 2 0 2 5 3 1 1 0 22
05-06 KEF HÖT-KEF 73-108 10.1.2006 28 8 11 72,7% 7 7 100,0% 1 4 25,0% 1 1 100,0% 0 3 3 4 1 3 2 0 18
05-06 KEF KEF-HAM 0-20 12.1.2006 36 7 19 36,8% 5 11 45,5% 2 8 25,0% 7 8 87,5% 2 3 5 2 3 1 3 0 23
05-06 KEF SKA-KEF 98-88 19.1.2006 31 5 12 41,7% 1 2 50,0% 4 10 40,0% 5 5 100,0% 0 1 1 0 5 0 1 1 19
05-06 KEF KEF-SNÆ 86-84 26.1.2006 32 11 22 50,0% 6 10 60,0% 5 12 41,7% 0 0 - 0 5 5 3 4 3 3 0 27
05-06 KEF KR-KEF 92-95 29.1.2006 35 7 14 50,0% 5 6 83,3% 2 8 25,0% 7 7 100,0% 0 4 4 3 2 1 6 0 23
05-06 KEF KEF-HÖT 119-79 9.2.2006 20 5 9 55,6% 2 3 66,7% 3 6 50,0% 5 5 100,0% 0 4 4 6 3 3 1 0 18
05-06 KEF HAU-KEF 76-102 12.2.2006 19 5 11 45,5% 2 2 100,0% 3 9 33,3% 0 0 - 0 3 3 2 4 2 0 0 13
05-06 KEF KEF-GRI 109-84 23.2.2006 24 3 8 37,5% 1 1 100,0% 2 7 28,6% 3 4 75,0% 0 11 11 4 2 4 5 0 11
05-06 KEF ÞÓR-KEF 87-93 26.2.2006 26 3 10 30,0% 1 3 33,3% 2 7 28,6% 2 2 100,0% 0 2 2 3 3 2 5 0 10
05-06 KEF HAM-KEF 72-114 5.3.2006 15 4 7 57,1% 1 3 33,3% 3 4 75,0% 0 1 0,0% 0 2 2 2 2 1 2 0 11
05-06 KEF KEF-NJA 89-73 9.3.2006 30 6 15 40,0% 2 3 66,7% 4 12 33,3% 2 4 50,0% 0 3 3 0 2 2 2 0 18
06-07 KEF KEF-SKA 87-84 19.10.2006 39 8 19 42,1% 6 10 60,0% 2 9 22,2% 4 4 100,0% 2 9 11 1 2 4 2 0 22
06-07 KEF KEF-KR 80-91 23.10.2006 31 6 13 46,2% 3 5 60,0% 3 8 37,5% 8 8 100,0% 0 6 6 4 4 2 8 0 23
06-07 KEF FJÖ-KEF 110-108 27.10.2006 37 9 15 60,0% 2 2 100,0% 7 13 53,8% 2 2 100,0% 0 3 3 4 3 2 5 1 27
06-07 KEF KEF-HAU 96-80 29.10.2006 22 1 3 33,3% 0 0 - 1 3 33,3% 0 0 - 0 2 2 2 5 1 1 0 3
06-07 KEF KEF-ÍR 95-72 5.11.2006 20 0 8 0,0% 0 1 0,0% 0 7 0,0% 0 0 - 0 1 1 1 3 0 1 0 0
06-07 KEF KEF-HAM 81-63 19.11.2006 18 2 6 33,3% 0 2 0,0% 2 4 50,0% 0 0 - 0 1 1 1 1 2 1 0 6
06-07 KEF TIN-KEF 83-98 3.12.2006 31 9 17 52,9% 4 5 80,0% 5 12 41,7% 3 4 75,0% 1 3 4 1 2 1 2 0 26
06-07 KEF KEF-GRI 90-86 17.12.2006 25 5 8 62,5% 2 4 50,0% 3 4 75,0% 2 4 50,0% 0 1 1 1 3 1 1 1 15
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS STI
06-07 KEF NJA-KEF 86-72 21.12.2006 24 2 11 18,2% 1 4 25,0% 1 7 14,3% 2 2 100,0% 1 2 3 3 3 2 1 0 7
