© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Allir leikir leikmanns í úrvalsdeild
Fullt nafn: Joshua Murray
Fæðingardagur:
Allir leikir í úrvalsdeild
TÍM FÉL LEI ÚRS DAGS MÍN SH SR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TB VS ST
03-04 KR BRE-KR 68-89 4.1.2004 23 11 17 64,7% 11 16 68,8% 0 1 0,0% 1 7 14,3% 3 9 12 0 2 2 3 1 23
03-04 KR KR-NJA 94-89 15.1.2004 38 19 34 55,9% 19 33 57,6% 0 1 0,0% 6 12 50,0% 11 7 18 2 2 4 3 0 44
03-04 KR SNÆ-KR 91-90 22.1.2004 37 11 21 52,4% 11 20 55,0% 0 1 0,0% 7 9 77,8% 3 14 17 0 3 1 5 2 29
03-04 KR TIN-KR 109-92 1.2.2004 36 12 23 52,2% 12 23 52,2% 0 0 - 10 15 66,7% 6 8 14 1 3 3 3 0 34
03-04 KR KR-KFÍ 111-84 5.2.2004 32 16 27 59,3% 16 26 61,5% 0 1 0,0% 4 6 66,7% 2 11 13 5 3 1 4 0 36
03-04 KR KR-GRI 90-104 12.2.2004 40 19 29 65,5% 19 29 65,5% 0 0 - 3 5 60,0% 9 6 15 1 2 0 4 1 41
03-04 KR HAU-KR 76-74 15.2.2004 37 14 23 60,9% 14 21 66,7% 0 2 0,0% 1 4 25,0% 1 3 4 1 0 2 4 0 29
03-04 KR KR-ÍR 114-90 4.3.2004 29 14 26 53,8% 14 26 53,8% 0 0 - 3 10 30,0% 6 2 8 2 0 2 1 0 31
Persónuleg met í leik
Tölfræðiþáttur Met Leikur (úrslit) Dagsetning
Stig 44 KR - UMFN (94-89) 15.1.2004
Skot af velli hitt 19 KR - UMFG (90-104) 12.2.2004
Skot af velli reynd 34 KR - UMFN (94-89) 15.1.2004
Tveggja stiga skot hitt 19 KR - UMFG (90-104) 12.2.2004
Tveggja stiga skot reynd 33 KR - UMFN (94-89) 15.1.2004
Þriggja stiga skot hitt 0
Þriggja stiga skot reynd 2 Haukar - KR (76-74) 15.2.2004
Vítaskot hitt 10 Tindastóll - KR (109-92) 1.2.2004
Vítaskot reynd 15 Tindastóll - KR (109-92) 1.2.2004
Sóknarfráköst 11 KR - UMFN (94-89) 15.1.2004
Varnarfráköst 14 Snæfell - KR (91-90) 22.1.2004
Heildarfráköst 18 KR - UMFN (94-89) 15.1.2004
Stoðsendingar 5 KR - KFÍ (111-84) 5.2.2004
Stolnir boltar 4 KR - UMFN (94-89) 15.1.2004
Tapaðir boltar 5 Snæfell - KR (91-90) 22.1.2004
Varin skot 2 Snæfell - KR (91-90) 22.1.2004
Mínútur 40 KR - UMFG (90-104) 12.2.2004